Wettkampfergebnisse (17. Double Pool Meeting, 50m-Bahn am 28.09.2019 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:28,81 4 von 10 EJG 2004 - 2005 +00:01,05 (=3,6%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:27,80 1 von 10 EJG 2004 - 2005 +00:00,51 (=1,8%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:28,17 1 von 6 EJG 2003 und älter +00:01,63 (=5,8%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:29,36 2 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:01,12 (=3,8%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:30,01 5 von 6 EJG 2003 und älter +00:03,24 (=10,8%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:28,43 00:31,28 8 von 17 EJG 2006 - 2007 PB50 +00:02,13 (=6,8%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,44 00:29,45 3 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:01,21 (=4,1%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:27,52 00:29,16 6 von 10 EJG 2004 - 2005 PB50 +00:01,87 (=6,4%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:32,83 12 von 17 EJG 2006 - 2007 PB +00:03,68 (=11,2%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:30,47 8 von 10 EJG 2004 - 2005 +00:03,18 (=10,4%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:30,21 00:31,75 9 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:03,51 (=11,1%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:29,07 2 von 6 EJG 2003 und älter +00:02,53 (=8,7%) über L-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:27,42 4 von 14 EJG 2004 - 2005 +00:02,32 (=8,5%) über D2-Norm
Dramm, Louis (m, 2002) 00:23,14 00:24,12 1 von 6 EJG 2003 und älter +00:00,01 (=0%) über L-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:26,44 00:29,96 5 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:03,40 (=11,3%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:30,48 9 von 17 EJG 2006 - 2007 PB +00:02,34 (=7,7%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:27,29 3 von 14 EJG 2004 - 2005 PB +00:02,19 (=8%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:25,59 2 von 14 EJG 2004 - 2005 +00:00,49 (=1,9%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,56 00:25,91 2 von 6 EJG 2003 und älter +00:02,36 (=9,1%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:26,92 00:29,43 3 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:02,87 (=9,8%) über D2-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,62 00:28,52 9 von 14 EJG 2004 - 2005 PB +00:03,42 (=12%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:33,94 00:33,02 13 von 17 EJG 2006 - 2007 PB +00:04,88 (=14,8%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:24,97 1 von 14 EJG 2004 - 2005 D2-Norm erreicht (00:25,10)
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:27,16 3 von 6 EJG 2003 und älter +00:02,33 (=8,6%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:28,78 10 von 14 EJG 2004 - 2005 +00:03,27 (=11,4%) über D2-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:05,56 7 von 13 EJG 2004 - 2005 +00:05,52 (=8,4%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:02,04 3 von 13 EJG 2004 - 2005 +00:02,93 (=4,7%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:01,12 1 von 7 EJG 2003 und älter +00:03,64 (=6%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:05,15 2 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:04,21 (=6,5%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:05,21 4 von 7 EJG 2003 und älter +00:07,21 (=11,1%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:11,74 10 von 17 EJG 2006 - 2007 PB50 +00:08,24 (=11,5%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:06,26 3 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:05,32 (=8%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:03,79 5 von 13 EJG 2004 - 2005 +00:04,68 (=7,3%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:10,67 9 von 17 EJG 2006 - 2007 PB50 +00:07,17 (=10,1%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:06,93 8 von 13 EJG 2004 - 2005 +00:07,82 (=11,7%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:06,60 01:14,99 11 von 17 EJG 2006 - 2007 +00:14,05 (=18,7%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,45 01:03,10 2 von 7 EJG 2003 und älter +00:05,62 (=8,9%) über L-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:00,61 4 von 16 EJG 2004 - 2005 +00:05,46 (=9%) über D2-Norm
Dramm, Louis (m, 2002) 00:50,99 00:52,49 1 von 7 EJG 2003 und älter L-Norm erreicht (00:52,79)
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:04,61 3 von 14 EJG 2006 - 2007 +00:06,29 (=9,7%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:09,26 9 von 14 EJG 2006 - 2007 +00:07,98 (=11,5%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:01,01 5 von 16 EJG 2004 - 2005 +00:05,86 (=9,6%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:57,23 1 von 16 EJG 2004 - 2005 +00:02,08 (=3,6%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:57,60 2 von 7 EJG 2003 und älter +00:06,08 (=10,6%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:00,28 01:06,80 5 von 14 EJG 2006 - 2007 +00:08,48 (=12,7%) über D2-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:02,76 8 von 16 EJG 2004 - 2005 +00:07,61 (=12,1%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:15,69 01:16,40 12 von 14 EJG 2006 - 2007 +00:15,12 (=19,8%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 00:57,31 2 von 16 EJG 2004 - 2005 +00:02,16 (=3,8%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 00:58,70 3 von 7 EJG 2003 und älter +00:04,25 (=7,2%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:02,87 9 von 16 EJG 2004 - 2005 +00:07,00 (=11,1%) über D2-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:31,16 00:33,96 1 von 4 EJG 2004 - 2005 PB +00:02,27 (=6,7%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:37,40 00:38,88 2 von 7 EJG 2006 - 2007 +00:03,43 (=8,8%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:32,51 00:35,54 2 von 4 EJG 2004 - 2005 +00:03,85 (=10,8%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:37,75 2 von 5 EJG 2006 - 2007 +00:02,30 (=6,1%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:36,71 00:38,15 1 von 7 EJG 2006 - 2007 PB50 +00:02,70 (=7,1%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:35,85 00:38,34 1 von 3 EJG 2004 - 2005 +00:03,56 (=9,3%) über D2-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:12,74 01:16,40 1 von 2 EJG 2004 - 2005 PB +00:07,25 (=9,5%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:20,70 01:24,36 1 von 7 EJG 2006 - 2007 +00:07,19 (=8,5%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:13,22 01:18,15 2 von 2 EJG 2004 - 2005 +00:09,00 (=11,5%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:19,84 2 von 5 EJG 2006 - 2007 PB +00:02,56 (=3,2%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:25,09 01:27,68 2 von 7 EJG 2006 - 2007 +00:10,51 (=12%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:18,67 01:23,12 1 von 4 EJG 2004 - 2005 +00:07,49 (=9%) über D2-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:32,13 00:32,96 1 von 6 EJG 2006 - 2007 PB +00:00,95 (=2,9%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:34,54 00:35,97 3 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:03,96 (=11%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:31,46 00:36,33 5 von 6 EJG 2006 - 2007 PB50 +00:03,15 (=8,7%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:30,69 00:31,76 1 von 5 EJG 2003 und älter +00:01,77 (=5,6%) über L-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:32,06 00:33,64 2 von 7 EJG 2004 - 2005 +00:02,09 (=6,2%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:31,48 00:31,76 1 von 7 EJG 2004 - 2005 +00:00,87 (=2,7%) über D2-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:29,09 00:29,82 3 von 4 EJG 2003 und älter +00:02,49 (=8,4%) über L-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:28,29 00:29,28 2 von 4 EJG 2003 und älter +00:01,95 (=6,7%) über L-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 00:30,67 00:36,72 3 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:04,72 (=12,9%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:31,76 2 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:01,25 (=3,9%) über D2-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:27,19 1 von 4 EJG 2003 und älter +00:00,73 (=2,7%) über L-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:30,59 00:31,61 1 von 2 EJG 2004 - 2005 +00:02,92 (=9,2%) über D2-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:08,44 01:12,66 1 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:04,10 (=5,6%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,99 01:17,84 2 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:09,28 (=11,9%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:19,85 3 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:08,89 (=11,1%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:06,03 01:09,58 1 von 7 EJG 2003 und älter +00:05,31 (=7,6%) über L-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:08,77 01:11,83 3 von 9 EJG 2004 - 2005 +00:04,04 (=5,6%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:06,20 01:08,38 1 von 9 EJG 2004 - 2005 +00:02,05 (=3%) über D2-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:03,29 2 von 4 EJG 2003 und älter PB50 +00:04,35 (=6,9%) über L-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:02,11 01:04,62 3 von 4 EJG 2003 und älter +00:05,68 (=8,8%) über L-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 01:05,27 01:18,97 3 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:09,91 (=12,5%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 01:08,54 2 von 6 EJG 2006 - 2007 +00:03,14 (=4,6%) über D2-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:00,53 1 von 4 EJG 2003 und älter +00:03,30 (=5,5%) über L-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:07,06 1 von 2 EJG 2004 - 2005 +00:05,63 (=8,4%) über D2-Norm

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,03 00:31,56 1 von 3 EJG 2006 - 2007 +00:01,40 (=4,4%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:31,38 1 von 3 EJG 2006 - 2007 PB +00:01,31 (=4,2%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:31,79 2 von 8 EJG 2004 - 2005 +00:02,27 (=7,1%) über D2-Norm
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:24,96 00:25,55 1 von 2 EJG 2003 und älter PB, HoF +00:00,93 (=3,6%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Hoppe, Helen (w, 2006)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:09,80 1 von 2 EJG 2006 - 2007 +00:03,62 (=5,2%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 01:13,41 1 von 3 EJG 2006 - 2007 +00:06,81 (=9,3%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:08,42 01:14,47 3 von 3 EJG 2004 - 2005 +00:09,10 (=12,2%) über D2-Norm
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:54,78 00:55,86 1 von 1 EJG 2003 und älter +00:01,48 (=2,6%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Hoppe, Helen (w, 2006)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:29,27 02:33,65 6 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:09,89 +00:06,72 (=4,4%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:33,07 02:39,14 5 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:16,24 +00:09,70 (=6,1%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:29,19 02:34,16 8 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:16,61 +00:10,18 (=6,6%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:31,06 02:33,95 1 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:11,33 +00:04,51 (=2,9%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:25,43 02:39,58 6 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:14,26 +00:10,14 (=6,4%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:47,57 02:52,35 15 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:19,41 +00:22,91 (=13,3%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:22,48 02:52,80 16 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:22,62 +00:17,49 (=10,1%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:36,77 02:41,48 14 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:15,21 +00:14,55 (=9%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:23,06 02:29,02 1 von 11 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:08,61 +00:08,26 (=5,5%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:27,29 02:31,47 3 von 11 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:10,99 +00:10,71 (=7,1%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:25,94 02:37,97 3 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:14,62 +00:08,53 (=5,4%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:33,29 4 von 11 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:14,85 +00:12,31 (=8%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:40,45 02:58,26 18 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:26,70 +00:22,95 (=12,9%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:42,74 9 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:16,21 +00:13,30 (=8,2%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:24,39 02:30,41 3 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:10,31 +00:06,43 (=4,3%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:27,46 02:56,60 17 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:21,88 +00:21,29 (=12,1%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:41,04 02:43,13 15 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:18,40 +00:19,15 (=11,7%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:51,48 02:59,43 19 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:22,70 +00:29,99 (=16,7%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:30,97 2 von 11 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:11,57 +00:10,21 (=6,8%) über L-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:46,69 02:48,56 12 von 29 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:18,43 +00:19,12 (=11,3%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 02:37,56 10 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:10,96 +00:10,63 (=6,7%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,00 02:26,01 1 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:07,94 +00:02,03 (=1,4%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:28,14 02:32,82 5 von 21 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:10,35 +00:05,89 (=3,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hoppe, Helen (w, 2006)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:19,17 02:22,53 3 von 17 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:08,02 +00:07,03 (=4,9%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:18,38 5 von 16 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:06,51 +00:08,66 (=6,3%) über L-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 02:25,89 6 von 17 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:09,06 +00:10,39 (=7,1%) über D2-Norm
Dramm, Louis (m, 2002) 02:02,14 02:09,55 1 von 16 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:01,37 L-Norm erreicht (02:09,72)
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:24,76 02:38,46 7 von 25 EJG 2006 - 2007 PB50, Zwzeit: 100m: 01:15,94 +00:14,59 (=9,2%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:14,09 02:44,82 11 von 25 EJG 2006 - 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,92 +00:14,73 (=8,9%) über D1-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:12,47 02:19,95 6 von 16 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:06,27 +00:10,23 (=7,3%) über L-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:18,78 02:48,54 14 von 25 EJG 2006 - 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,24 +00:18,45 (=10,9%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 02:10,88 02:27,18 7 von 17 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:09,52 +00:11,68 (=7,9%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,86 02:20,06 2 von 17 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:06,24 +00:04,56 (=3,3%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:11,98 02:48,90 15 von 25 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:16,94 +00:18,81 (=11,1%) über D1-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:11,73 02:20,54 7 von 16 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:06,28 +00:13,97 (=9,9%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 02:30,18 02:46,91 13 von 25 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:17,60 +00:23,04 (=13,8%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:03,80 02:27,32 1 von 25 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:07,89 +00:03,45 (=2,3%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:16,17 02:25,28 5 von 17 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:09,09 +00:09,78 (=6,7%) über D2-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 02:17,05 02:15,81 3 von 16 EJG 2003 und älter PB, Zwzeit: 100m: 01:00,24 +00:09,24 (=6,8%) über L-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:32,07 02:30,97 9 von 17 EJG 2004 - 2005 PB50, Zwzeit: 100m: 01:08,32 +00:15,47 (=10,2%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:59,09 03:04,72 21 von 25 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:25,90 +00:34,63 (=18,7%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 02:12,31 02:19,70 1 von 17 EJG 2004 - 2005 PB50, Zwzeit: 100m: 01:05,58 +00:04,20 (=3%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:18,08 02:41,75 9 von 25 EJG 2006 - 2007 Zwzeit: 100m: 01:18,18 +00:11,66 (=7,2%) über D1-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 02:13,66 02:24,36 9 von 16 EJG 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:05,38 +00:10,62 (=7,4%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 02:11,85 02:30,14 8 von 17 EJG 2004 - 2005 Zwzeit: 100m: 01:10,05 +00:12,31 (=8,2%) über D2-Norm
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 02:12,25 2 von 16 EJG 2003 und älter +00:07,47 (=5,6%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Martius, Neel (m, 2004)

Statistik 2)

Teilnehmer:
11 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
33
persönliche Bestzeiten:
6

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung