Wettkampfergebnisse (Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2015 am 02.06.2015 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:25,64 00:26,77 25 von 32 V D(c)-Norm erreicht (00:26,80)
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:26,06 00:27,34 6 von 10 VJR, PB, HoF D(a)-Norm erreicht (00:27,70)
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:26,06 00:27,76 9 von 35 V VJR, PB, HoF D(b)-Norm erreicht (00:28,10)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,51 00:25,41 15 von 36 V PB50 D(c)-Norm erreicht (00:25,80)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,63 7 von 27 V VJR, PB, HoF +00:00,03 (=0,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,48 8 von 10 VJR, PB, HoF D(c)-Norm erreicht (00:24,60)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:23,57 00:23,91 6 von 26 V +00:00,31 (=1,3%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:23,57 00:23,54 5 von 10 PB50 L(c)-Norm erreicht (00:23,60)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:23,57 00:23,55 5 von 10 PB50 L(c)-Norm erreicht (00:23,60)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,87 6 von 10 PB50 D(b)-Norm erreicht (00:27,10)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,66 3 von 10 PB50 D(a)-Norm erreicht (00:26,70)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,88 2 von 24 V PB50 D(b)-Norm erreicht (00:27,10)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:55,43 00:58,25 23 von 32 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:28,19 D(c)-Norm erreicht (00:58,60)
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,00 01:02,04 11 von 31 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:29,65 D(b)-Norm erreicht (01:02,80)
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:02,07 01:02,07 24 von 31 V Zwzeit: 50m: 00:29,73 +00:00,87 (=1,4%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:03,02 23 von 31 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:30,54 D(c)-Norm erreicht (01:03,70)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,06 00:55,03 12 von 31 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:26,09 D(b)-Norm erreicht (00:55,80)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:54,04 14 von 21 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:25,66 D(c)-Norm erreicht (00:54,80)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:58,53 00:58,98 10 von 10 Zwzeit: 50m: 00:28,56 D(b)-Norm erreicht (00:59,50)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:58,53 00:57,88 3 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:27,99 D(a)-Norm erreicht (00:58,70)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:58,53 00:58,90 3 von 27 V Zwzeit: 50m: 00:28,73 D(b)-Norm erreicht (00:59,50)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:01,09 02:02,02 15 von 34 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,60, 100m: 00:58,80 D(c)-Norm erreicht (02:03,70)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:11,64 13 von 24 V Zwzeit: 50m: 00:30,05, 100m: 01:03,18 +00:00,74 (=0,6%) über D(c)-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:43,53 19 von 54 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,57, 100m: 01:06,88, 200m: 02:19,33, 300m: 03:32,11 D(b)-Norm erreicht (04:45,10)
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 04:58,49 34 von 58 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:34,13, 100m: 01:11,65, 200m: 02:29,55, 300m: 03:45,96 D(a)-Norm erreicht (04:59,80)
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 05:03,24 32 von 57 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:32,80, 100m: 01:09,92, 200m: 02:27,37, 300m: 03:46,40 D(c)-Norm erreicht (05:07,20)
Glasner, Josefine (w, 1999) 04:37,98 04:45,49 22 von 24 V Zwzeit: 50m: 00:30,66, 100m: 01:05,16, 200m: 02:17,79, 300m: 03:32,01 +00:16,39 (=5,7%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 05:09,04 05:11,13 47 von 57 E Zwzeit: 50m: 00:33,28, 100m: 01:11,08, 200m: 02:30,70, 300m: 03:51,82 +00:03,93 (=1,3%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:20,00 04:20,02 16 von 28 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:28,27, 100m: 01:00,08, 200m: 02:05,89, 300m: 03:13,06 D(b)-Norm erreicht (04:20,80)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 05:01,76 29 von 57 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:33,01, 100m: 01:10,11, 200m: 02:26,84, 300m: 03:45,28 D(b)-Norm erreicht (05:03,00)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 04:38,69 04:38,44 14 von 25 V PB, Zwzeit: 50m: 00:30,53, 100m: 01:04,53, 200m: 02:15,65, 300m: 03:28,08 +00:01,64 (=0,6%) über D(c)-Norm

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 09:37,03 09:47,42 14 von 26 E VJR (400m), VJR, PB (400m), PB, Zwzeit: 50m: 00:31,23, 100m: 01:06,55, 200m: 02:20,13, 300m: 03:34,12, 400m: 04:48,96, 500m: 06:03,97, 600m: 07:19,43, 700m: 08:34,46 D(b)-Norm erreicht (09:54,00)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:33,31 00:34,37 10 von 10 +00:00,77 (=2,2%) über L(c)-Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:33,31 00:33,77 8 von 32 V +00:00,17 (=0,5%) über L(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:34,43 10 von 10 D(b)-Norm erreicht (00:34,70)
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:33,71 2 von 26 V VJR, PB, HoF D(a)-Norm erreicht (00:34,20)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:29,59 00:29,31 4 von 10 PB50 L(c)-Norm erreicht (00:29,50)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:29,59 00:29,44 3 von 10 PB50 L(c)-Norm erreicht (00:29,50)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:29,59 00:29,23 3 von 27 V PB50 L(c)-Norm erreicht (00:29,50)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 01:12,11 01:14,16 8 von 31 V Zwzeit: 50m: 00:34,59 +00:01,36 (=1,8%) über L(c)-Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 01:12,11 01:17,16 10 von 10 Zwzeit: 50m: 00:35,73 +00:04,36 (=5,7%) über L(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:17,08 01:24,47 11 von 13 E VJR (50m), VJR, PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,04 D(c)-Norm erreicht (01:25,50)
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:17,05 11 von 33 V PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,61 D(c)-Norm erreicht (01:17,60)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:14,81 10 von 10 Zwzeit: 50m: 00:34,96 D(b)-Norm erreicht (01:14,90)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:13,23 2 von 10 PB50, Zwzeit: 50m: 00:34,81 D(a)-Norm erreicht (01:13,80)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:13,51 2 von 27 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:34,70 D(a)-Norm erreicht (01:13,80)
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:07,08 01:08,61 3 von 10 Zwzeit: 50m: 00:31,65 D(a)-Norm erreicht (01:09,40)
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:07,08 01:08,98 3 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:32,23 D(a)-Norm erreicht (01:09,40)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:17,29 12 von 33 V PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,44 D(c)-Norm erreicht (01:17,60)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:14,33 3 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:35,53 D(a)-Norm erreicht (01:15,40)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:15,21 5 von 33 V Zwzeit: 50m: 00:35,89 D(a)-Norm erreicht (01:15,40)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 02:36,72 02:42,10 8 von 10 Zwzeit: 50m: 00:35,23, 100m: 01:15,55 +00:04,90 (=3%) über L(c)-Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 02:36,72 02:39,69 7 von 33 V Zwzeit: 50m: 00:35,34, 100m: 01:15,14 +00:02,49 (=1,6%) über L(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:47,09 02:58,63 10 von 13 E VJR (50m), VJR, PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,69, 100m: 01:26,26 D(a)-Norm erreicht (03:00,80)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:47,62 10 von 10 PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:37,47, 100m: 01:20,20 D(c)-Norm erreicht (02:47,80)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:46,60 9 von 31 V PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:37,30, 100m: 01:19,73 D(c)-Norm erreicht (02:47,80)
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:27,06 02:28,89 3 von 10 Zwzeit: 50m: 00:32,56, 100m: 01:10,67 D(a)-Norm erreicht (02:30,30)
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:27,06 02:32,33 3 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:33,62, 100m: 01:11,76 D(b)-Norm erreicht (02:32,40)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,06 02:39,60 2 von 10 VJR, PB (100m), PB, HoF, HoF (100m), Zwzeit: 50m: 00:36,07, 100m: 01:16,48 D(a)-Norm erreicht (02:43,10)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,06 02:40,56 2 von 31 V PB (100m), PB, HoF (100m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,57, 100m: 01:17,17 D(a)-Norm erreicht (02:43,10)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:39,87 4 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,47, 100m: 01:17,21 D(a)-Norm erreicht (02:43,10)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:43,05 4 von 31 V Zwzeit: 50m: 00:36,84, 100m: 01:18,49 D(a)-Norm erreicht (02:43,10)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:30,47 3 von 27 V +00:00,17 (=0,6%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:30,37 4 von 10 +00:00,07 (=0,2%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:30,04 3 von 10 L(c)-Norm erreicht (00:30,30)
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:31,84 18 von 25 V +00:00,54 (=1,7%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,82 4 von 10 VJR, PB, HoF D(c)-Norm erreicht (00:31,30)
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,69 3 von 25 V VJR, PB, HoF D(b)-Norm erreicht (00:30,80)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:28,05 00:28,74 13 von 21 V VJR, PB, HoF +00:00,64 (=2,2%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:26,80 3 von 10 +00:00,10 (=0,4%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:26,73 4 von 10 +00:00,03 (=0,1%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:26,88 4 von 33 V +00:00,18 (=0,7%) über L(c)-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:05,02 01:06,30 8 von 10 Zwzeit: 50m: 00:31,88 +00:01,10 (=1,7%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:05,02 01:05,93 5 von 26 V Zwzeit: 50m: 00:32,02 +00:00,73 (=1,1%) über L(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:09,00 01:08,95 8 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,99 D(a)-Norm erreicht (01:09,60)
Felten, Anna (w, 2002) 01:09,00 01:09,32 10 von 38 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:32,95 D(a)-Norm erreicht (01:09,60)
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:09,35 11 von 38 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:33,49 D(a)-Norm erreicht (01:09,60)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:14,20 10 von 17 E PB, Zwzeit: 50m: 00:36,40 D(b)-Norm erreicht (01:14,20)
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:10,28 01:14,62 11 von 17 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:36,19 D(c)-Norm erreicht (01:15,20)
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:04,39 1 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:31,41 C-J-Norm erreicht (01:04,62)
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:04,58 1 von 34 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:31,54 C-J-Norm erreicht (01:04,62)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:08,23 6 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,53 D(a)-Norm erreicht (01:09,60)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:08,54 6 von 38 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,79 D(a)-Norm erreicht (01:09,60)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:04,45 1 von 2 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:31,26 D(a)-Norm erreicht (01:06,30)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:06,02 9 von 10 Zwzeit: 50m: 00:31,48 D(a)-Norm erreicht (01:06,30)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:05,69 2 von 10 Zwzeit: 50m: 00:31,37 D(a)-Norm erreicht (01:06,30)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:05,80 2 von 22 V Zwzeit: 50m: 00:31,74 D(a)-Norm erreicht (01:06,30)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:10,00 01:10,04 20 von 34 V PB, Zwzeit: 50m: 00:33,81 +00:01,24 (=1,8%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:08,69 01:13,14 37 von 38 V Zwzeit: 50m: 00:34,84 +00:01,54 (=2,1%) über D(c)-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:05,23 01:04,17 19 von 33 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,97 +00:00,47 (=0,7%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:10,86 10 von 14 E PB, Zwzeit: 50m: 00:34,76 +00:01,36 (=1,9%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 01:03,89 01:03,54 22 von 28 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,32 +00:01,64 (=2,6%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:01,54 9 von 10 PB, PB (50m), HoF, HoF (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,96 D(a)-Norm erreicht (01:01,90)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:01,59 9 von 33 V PB, PB (50m), HoF, HoF (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,65 D(a)-Norm erreicht (01:01,90)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:05,52 10 von 10 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:30,94 D(c)-Norm erreicht (01:06,10)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:04,05 5 von 36 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:30,72 D(a)-Norm erreicht (01:04,30)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:59,28 2 von 33 V Zwzeit: 50m: 00:28,94 D(a)-Norm erreicht (01:01,90)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:57,82 2 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:28,25 D/C-Norm erreicht (00:59,10)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:01,08 01:02,13 16 von 23 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,99 +00:00,63 (=1%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:00,76 01:01,59 9 von 28 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,43 D(c)-Norm erreicht (01:01,90)
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:00,76 01:00,94 7 von 10 VJR, PB, PB (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,09 D(b)-Norm erreicht (01:01,00)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:56,96 00:57,29 3 von 10 Zwzeit: 50m: 00:27,57 L(c)-Norm erreicht (00:57,50)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:56,96 00:57,54 2 von 24 V Zwzeit: 50m: 00:27,74 +00:00,04 (=0,1%) über L(c)-Norm

Abgemeldet

  • Wolst, Tommi (m, 1996)

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:21,74 02:22,61 6 von 10 Zwzeit: 50m: 00:33,03, 100m: 01:08,99 +00:02,61 (=1,8%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:21,74 02:22,62 5 von 22 V Zwzeit: 50m: 00:32,39, 100m: 01:07,91 +00:02,62 (=1,8%) über L(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 02:29,09 02:30,86 15 von 35 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:34,34, 100m: 01:12,20 D(b)-Norm erreicht (02:32,40)
Felten, Sina (w, 2002) 02:27,01 02:31,51 18 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:34,24, 100m: 01:13,19 D(b)-Norm erreicht (02:32,40)
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:35,87 9 von 17 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:36,39, 100m: 01:15,59 D(a)-Norm erreicht (02:38,50)
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:27,56 02:27,30 15 von 23 V PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:33,76, 100m: 01:11,47 +00:01,60 (=1,1%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 02:34,80 02:39,51 13 von 17 E PB, Zwzeit: 50m: 00:36,55, 100m: 01:17,43 D(b)-Norm erreicht (02:40,70)
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:19,30 1 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,73, 100m: 01:07,82 C-J-Norm erreicht (02:19,39)
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:20,96 1 von 31 V Zwzeit: 50m: 00:32,51, 100m: 01:07,78 D(a)-Norm erreicht (02:23,90)
Mäder, Julia (w, 2002) 02:22,06 02:33,56 22 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:34,95, 100m: 01:13,99 D(c)-Norm erreicht (02:34,50)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:31,08 02:31,75 21 von 31 V PB, Zwzeit: 50m: 00:35,98, 100m: 01:14,47 +00:03,75 (=2,5%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,09 02:35,78 32 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:35,99, 100m: 01:14,94 +00:01,28 (=0,8%) über D(c)-Norm

Abgemeldet

  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 02:20,71 02:22,84 28 von 31 V Zwzeit: 50m: 00:32,71, 100m: 01:09,63 +00:04,84 (=3,4%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:15,09 02:26,81 7 von 14 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:34,76, 100m: 01:11,98 D(a)-Norm erreicht (02:26,90)
Frank, Johannes (m, 1999) 02:17,64 02:19,60 22 von 30 V Zwzeit: 50m: 00:30,66, 100m: 01:05,17 +00:05,40 (=3,9%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:09,72 02:16,31 12 von 31 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,04, 100m: 01:05,08 D(c)-Norm erreicht (02:18,00)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 02:02,23 02:20,94 11 von 29 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,75, 100m: 01:07,72 D(b)-Norm erreicht (02:21,70)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:04,04 02:08,03 3 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,79, 100m: 01:02,20 D/C-Norm erreicht (02:08,73)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:04,04 02:09,44 2 von 31 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,84, 100m: 01:02,68 D(a)-Norm erreicht (02:14,20)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:12,06 02:14,79 15 von 26 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,53, 100m: 01:04,88 +00:01,89 (=1,4%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:10,99 02:10,24 4 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,80, 100m: 01:03,54 D(a)-Norm erreicht (02:10,40)
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:10,99 02:11,98 5 von 30 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,95, 100m: 01:04,58 D(b)-Norm erreicht (02:12,30)
Wolst, Tommi (m, 1996) 02:03,35 02:03,65 1 von 10 Zwzeit: 50m: 00:28,57, 100m: 01:00,49 L(c)-Norm erreicht (02:05,40)
Wolst, Tommi (m, 1996) 02:03,35 02:07,02 2 von 27 V Zwzeit: 50m: 00:29,10, 100m: 01:01,73 +00:01,62 (=1,3%) über L(c)-Norm

Abgemeldet

  • Wolst, Tommi (m, 1996)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,07 00:29,01 6 von 10 VJR, PB, HoF D(c)-Norm erreicht (00:29,20)
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,07 00:29,24 6 von 21 V VJR, PB, HoF +00:00,04 (=0,1%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:29,05 00:29,55 8 von 10 PB, HoF +00:00,35 (=1,2%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:29,05 00:29,53 8 von 21 V PB, HoF +00:00,33 (=1,1%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 00:29,42 00:30,35 21 von 24 V +00:01,65 (=5,4%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:25,05 00:25,01 8 von 10 VR, VJR, PB, HoF L(c)-Norm erreicht (00:25,20)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:25,05 00:25,06 6 von 29 V L(c)-Norm erreicht (00:25,20)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:25,05 00:25,17 8 von 10 L(c)-Norm erreicht (00:25,20)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:28,85 00:29,34 2 von 2 VJR, PB, HoF +00:00,14 (=0,5%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:28,85 00:29,78 10 von 21 V +00:00,58 (=1,9%) über D(c)-Norm

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:09,02 01:09,18 15 von 36 V VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,98 D(c)-Norm erreicht (01:09,50)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:03,06 01:03,79 5 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,49 D(b)-Norm erreicht (01:04,60)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:03,06 01:04,13 4 von 21 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,18 D(b)-Norm erreicht (01:04,60)
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:04,88 01:05,46 10 von 22 V PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,58 +00:01,36 (=2,1%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:04,88 01:05,42 10 von 10 PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,74 +00:01,32 (=2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:07,87 8 von 36 V VJR (50m), VJR, PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:30,86 D(b)-Norm erreicht (01:08,60)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:08,11 10 von 10 VJR, PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:31,05 D(b)-Norm erreicht (01:08,60)
Matei, Laura Elena (w, 1999) 01:04,89 01:05,32 9 von 10 Zwzeit: 50m: 00:30,67 +00:01,22 (=1,9%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 01:04,89 01:05,05 8 von 22 V Zwzeit: 50m: 00:30,50 +00:00,95 (=1,5%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:03,59 01:04,02 4 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,78 D(a)-Norm erreicht (01:04,80)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:03,59 01:04,07 3 von 34 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,76 D(a)-Norm erreicht (01:04,80)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:04,04 01:07,16 14 von 34 V PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:31,63 +00:00,56 (=0,8%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:06,07 01:12,63 10 von 16 E Zwzeit: 50m: 00:33,74 D(b)-Norm erreicht (01:13,10)

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:03,01 01:03,79 19 von 32 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,61 +00:00,09 (=0,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 00:56,15 1 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:26,32 D/C-Norm erreicht (00:56,72)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 00:57,25 1 von 37 V Zwzeit: 50m: 00:27,00 D(a)-Norm erreicht (00:59,20)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:55,74 00:55,27 5 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:25,74 L(c)-Norm erreicht (00:55,60)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:55,74 00:54,66 4 von 10 VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:25,55 L(b)-Norm erreicht (00:54,80)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:55,74 00:55,02 2 von 25 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:25,77 L(c)-Norm erreicht (00:55,60)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:08,01 02:20,85 17 von 33 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,91, 100m: 01:06,92 D(b)-Norm erreicht (02:21,40)
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:23,02 02:23,26 7 von 10 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,98, 100m: 01:06,52 D(c)-Norm erreicht (02:24,90)
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:23,02 02:23,29 5 von 20 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:31,40, 100m: 01:07,21 D(c)-Norm erreicht (02:24,90)
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:23,60 02:32,16 10 von 10 Zwzeit: 50m: 00:31,82, 100m: 01:09,14 +00:10,26 (=6,7%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:23,60 02:27,77 7 von 18 V Zwzeit: 50m: 00:31,49, 100m: 01:08,23 +00:05,87 (=4%) über D(c)-Norm
