Wettkampfergebnisse (Finale Kinderpokal des Jahres 2018/2019 am 29.09.2019 in Plauen)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:33,25 00:41,28 11 von 18 EJahrgang 2010 PB25 +00:04,69 (=11,4%) über E-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:37,45 00:38,29 17 von 20 EJahrgang 2009 +00:04,66 (=12,2%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:41,74 00:44,00 15 von 18 EJahrgang 2010 PB +00:07,41 (=16,8%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:40,21 00:41,91 13 von 18 EJahrgang 2010 PB +00:05,32 (=12,7%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:28,27 00:32,83 1 von 20 EJahrgang 2009 VJR E-Norm erreicht (00:33,63)
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:36,70 00:39,57 20 von 20 EJahrgang 2009 +00:05,94 (=15%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:32,99 00:37,12 12 von 20 EJahrgang 2009 +00:03,49 (=9,4%) über E-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:29,84 00:35,32 6 von 20 EJahrgang 2009 PB +00:01,69 (=4,8%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,21 00:35,91 8 von 20 EJahrgang 2009 PB +00:01,41 (=3,9%) über E-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:26,00 00:35,15 9 von 19 EJahrgang 2009 +00:01,84 (=5,2%) über E-Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:47,21 00:49,07 17 von 17 EJahrgang 2010 PB +00:12,91 (=26,3%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:28,05 00:33,21 5 von 19 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (00:33,31)
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:26,73 00:32,62 2 von 19 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:33,31)
Jung, Marlon (m, 2009) 00:28,64 00:33,51 7 von 19 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:34,17)
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:26,93 00:38,50 3 von 17 EJahrgang 2010 PB +00:02,34 (=6,1%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:37,06 00:41,91 12 von 17 EJahrgang 2010 PB +00:05,75 (=13,7%) über E-Norm

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:55,19 01:13,15 8 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,82
Geidel, Letizia (w, 2008) 01:22,12 01:23,23 18 von 18 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:38,82
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:21,03 01:20,38 14 von 18 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,50
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:02,47 01:12,49 7 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,11
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:15,04 01:16,85 10 von 18 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:36,22
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:17,18 01:18,56 11 von 15 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:37,99

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:43,18 00:54,90 11 von 17 EJahrgang 2010 PB25 +00:08,44 (=15,4%) über E-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:38,33 00:44,52 3 von 20 EJahrgang 2009 +00:01,59 (=3,6%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:55,62 00:56,06 13 von 17 EJahrgang 2010 PB +00:09,60 (=17,1%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:43,32 00:43,55 2 von 20 EJahrgang 2009 VJR, PB +00:00,62 (=1,4%) über E-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:46,82 00:48,81 17 von 20 EJahrgang 2009 +00:05,88 (=12%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:39,35 00:45,75 4 von 20 EJahrgang 2009 PB +00:02,82 (=6,2%) über E-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:36,56 00:46,94 10 von 20 EJahrgang 2009 +00:04,01 (=8,5%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:44,13 00:46,00 6 von 20 EJahrgang 2009 PB +00:01,96 (=4,3%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Gruhl, Finja (w, 2010) - Nach dem Start hat der Sportler mehrere Tauchzüge ausgeführt.

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,20 00:43,25 2 von 19 EJahrgang 2009 PB +00:00,96 (=2,2%) über E-Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:59,12 00:59,04 19 von 19 EJahrgang 2010 +00:12,45 (=21,1%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:43,45 00:42,45 1 von 19 EJahrgang 2009 PB, HoF11 +00:00,16 (=0,4%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:42,00 00:44,43 6 von 19 EJahrgang 2009 PB +00:02,14 (=4,8%) über E-Norm
Jung, Marlon (m, 2009) 00:45,72 00:46,29 9 von 19 EJahrgang 2009 +00:02,91 (=6,3%) über E-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:51,62 00:52,82 7 von 19 EJahrgang 2010 PB +00:06,23 (=11,8%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:53,63 00:54,07 9 von 19 EJahrgang 2010 PB +00:07,48 (=13,8%) über E-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:07,41 01:32,59 7 von 15 EJahrgang 2008 PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:43,94
Geidel, Letizia (w, 2008) 01:39,18 01:39,94 14 von 19 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:47,56
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,78 01:34,77 5 von 19 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:44,37
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:37,71 12 von 15 EJahrgang 2008 PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:46,46
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:36,65 01:34,91 7 von 19 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:45,32
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:33,78 01:37,03 11 von 15 EJahrgang 2008 PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:45,82

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:35,93 00:45,72 9 von 18 EJahrgang 2010 VJR, PB +00:03,09 (=6,8%) über E-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:33,68 00:42,79 12 von 20 EJahrgang 2009 +00:04,52 (=10,6%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:48,04 00:50,95 18 von 18 EJahrgang 2010 PB +00:08,32 (=16,3%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:44,73 00:44,76 3 von 18 EJahrgang 2010 VJR, PB +00:02,13 (=4,8%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:33,43 00:37,93 1 von 20 EJahrgang 2009 VJR E-Norm erreicht (00:38,27)
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:33,14 00:44,55 20 von 20 EJahrgang 2009 +00:06,28 (=14,1%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:43,48 00:44,44 19 von 20 EJahrgang 2009 PB +00:06,17 (=13,9%) über E-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:42,65 00:43,85 16 von 20 EJahrgang 2009 +00:05,58 (=12,7%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:33,54 00:44,00 17 von 20 EJahrgang 2009 +00:04,74 (=10,8%) über E-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:32,87 00:39,72 8 von 18 EJahrgang 2009 PB +00:01,67 (=4,2%) über E-Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:53,40 00:51,23 18 von 18 EJahrgang 2010 PB +00:09,13 (=17,8%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:36,93 00:37,76 4 von 18 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (00:38,05)
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:27,97 00:36,29 2 von 18 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:38,05)
Jung, Marlon (m, 2009) 00:38,68 00:39,81 9 von 18 EJahrgang 2009 +00:00,78 (=2%) über E-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:33,36 00:46,55 9 von 18 EJahrgang 2010 PB +00:04,45 (=9,6%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:48,12 00:50,51 17 von 18 EJahrgang 2010 +00:08,41 (=16,7%) über E-Norm

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:59,24 01:22,45 9 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,45
Geidel, Letizia (w, 2008) 01:41,16 19 von 19 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:50,30
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:11,58 01:23,04 5 von 19 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:39,67
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:05,44 01:19,79 5 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,80
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:24,18 01:23,52 7 von 19 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,49
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:33,01 14 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:46,48

100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 01:23,12 01:42,42 11 von 18 EJahrgang 2010 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:48,48
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:16,04 01:28,54 6 von 20 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,97
Feller, Elena (w, 2010) 01:46,88 01:50,68 15 von 18 EJahrgang 2010 Zwzeit: 50m: 00:50,41
Gruhl, Finja (w, 2010) 01:41,43 01:42,23 10 von 18 EJahrgang 2010 VJR, Zwzeit: 50m: 00:47,25
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:10,09 01:22,33 1 von 20 EJahrgang 2009 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:37,68
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:13,12 01:31,40 11 von 20 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:43,43
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:19,88 01:33,43 15 von 20 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:44,84
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:19,14 01:28,95 7 von 20 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,62
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:07,37 01:32,81 13 von 20 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:42,96

100m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:10,73 01:26,18 7 von 19 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,28
Bulik, Nils (m, 2010) 02:07,35 19 von 19 EJahrgang 2010 Zwzeit: 50m: 01:02,50
Hacker, Niels (m, 2009) 01:14,40 01:25,08 5 von 19 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,78
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:02,53 01:22,72 4 von 19 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,70
Jung, Marlon (m, 2009) 01:19,57 01:26,40 8 von 19 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:40,69
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:09,12 01:43,03 8 von 19 EJahrgang 2010 Zwzeit: 50m: 00:47,82
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 01:38,41 01:49,33 15 von 19 EJahrgang 2010 Zwzeit: 50m: 00:53,27

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:46,70 02:55,83 9 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,50, 100m: 01:24,05, 150m: 02:15,84
Geidel, Letizia (w, 2008) 03:13,15 03:19,28 19 von 19 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:42,29, 100m: 01:36,98, 150m: 02:31,61
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:32,76 03:08,72 12 von 19 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,04, 100m: 01:29,77, 150m: 02:23,39
Hartung, Clemens (m, 2008) 02:49,62 02:52,54 6 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,27, 100m: 01:20,99, 150m: 02:13,55
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:47,39 02:58,79 3 von 19 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,02, 100m: 01:25,76, 150m: 02:17,79
Schmidt, Xaver (m, 2008) 03:04,11 03:05,65 11 von 15 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:43,23, 100m: 01:31,24, 150m: 02:23,37

Statistik 2)

Teilnehmer:
6 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
24
persönliche Bestzeiten:
15

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung