Wettkampfergebnisse (39. Internationales Raiffeisen-Herbstmeeting am 07.09.2019 in St. Johann)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 00:44,32 3 von 9 EJahrgang 2010 +00:07,73 (=17,4%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:39,78 00:47,02 7 von 9 EJahrgang 2010 +00:10,43 (=22,2%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:39,23 00:46,64 5 von 9 EJahrgang 2010 +00:10,05 (=21,5%) über E-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:48,09 00:49,15 9 von 9 EJahrgang 2009 +00:14,65 (=29,8%) über E-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:32,09 00:47,62 8 von 9 EJahrgang 2010 +00:11,03 (=23,2%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:27,92 00:39,40 5 von 9 EJahrgang 2009 +00:04,90 (=12,4%) über E-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:46,76 00:49,68 11 von 11 EJahrgang 2010 +00:13,52 (=27,2%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:35,27 00:37,44 6 von 9 EJahrgang 2009 +00:04,13 (=11%) über E-Norm
Gutscher, Noah (m, 2009) 00:46,20 00:49,81 9 von 9 EJahrgang 2009 +00:15,64 (=31,4%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:33,44 1 von 9 EJahrgang 2009 PB +00:00,13 (=0,4%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:33,45 2 von 9 EJahrgang 2009 +00:00,14 (=0,4%) über E-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,82 00:38,80 2 von 11 EJahrgang 2010 +00:02,64 (=6,8%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:34,44 00:49,14 9 von 11 EJahrgang 2010 +00:12,98 (=26,4%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 00:45,43 00:47,55 8 von 9 EJahrgang 2009 +00:13,38 (=28,1%) über E-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:10,07 2 von 7 EJahrgang 2004 +00:10,96 (=15,6%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:09,56 1 von 10 EJahrgang 2006 +00:08,62 (=12,4%) über D2-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:04,52 01:22,05 3 von 12 EJahrgang 2008 PB +00:15,23 (=18,6%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:12,44 01:19,70 2 von 12 EJahrgang 2008 +00:12,88 (=16,2%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:12,93 2 von 9 EJahrgang 2007 +00:09,43 (=12,9%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:09,61 1 von 8 EJahrgang 2005 +00:09,57 (=13,7%) über D2-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 00:59,59 2 von 6 EJahrgang 2004 +00:04,44 (=7,5%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:56,87 1 von 4 EJahrgang 2003 und älter +00:04,08 (=7,2%) über L-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:03,11 01:18,18 2 von 4 EJahrgang 2008 +00:12,78 (=16,3%) über D1-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 00:58,51 01:12,39 3 von 6 EJahrgang 2007 +00:11,11 (=15,3%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:57,83 1 von 6 EJahrgang 2004 +00:02,68 (=4,6%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 01:09,17 2 von 6 EJahrgang 2007 PB +00:07,89 (=11,4%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:05,49 1 von 4 EJahrgang 2006 +00:07,17 (=10,9%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:15,69 01:18,00 5 von 6 EJahrgang 2007 +00:16,72 (=21,4%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 01:08,81 1 von 6 EJahrgang 2007 +00:07,53 (=10,9%) über D1-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:39,96 00:54,70 4 von 7 EJahrgang 2010 +00:08,24 (=15,1%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:52,16 00:59,57 6 von 7 EJahrgang 2010 +00:13,11 (=22%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:48,65 00:50,69 1 von 7 EJahrgang 2010 VJR +00:04,23 (=8,3%) über E-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:54,39 00:56,38 8 von 8 EJahrgang 2009 +00:12,34 (=21,9%) über E-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,19 00:54,49 3 von 7 EJahrgang 2010 +00:08,03 (=14,7%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:38,60 00:46,98 2 von 8 EJahrgang 2009 +00:02,94 (=6,3%) über E-Norm

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:57,48 00:57,19 6 von 9 EJahrgang 2010 +00:10,60 (=18,5%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:48,25 00:52,35 6 von 9 EJahrgang 2009 +00:10,06 (=19,2%) über E-Norm
Gutscher, Noah (m, 2009) 00:59,45 00:57,51 8 von 9 EJahrgang 2009 +00:14,13 (=24,6%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:38,75 00:44,46 1 von 9 EJahrgang 2009 PB +00:02,17 (=4,9%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:34,88 00:47,10 3 von 9 EJahrgang 2009 PB +00:04,81 (=10,2%) über E-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:38,06 00:54,37 3 von 9 EJahrgang 2010 +00:07,78 (=14,3%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:48,25 00:58,02 7 von 9 EJahrgang 2010 +00:11,43 (=19,7%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 00:57,17 00:55,07 7 von 9 EJahrgang 2009 +00:11,69 (=21,2%) über E-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:30,88 2 von 6 EJahrgang 2004 +00:16,87 (=18,6%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:20,70 01:26,85 1 von 5 EJahrgang 2006 +00:09,68 (=11,1%) über D2-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:36,66 2 von 9 EJahrgang 2008 PB +00:12,30 (=12,7%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:26,16 01:39,95 3 von 9 EJahrgang 2008 +00:15,59 (=15,6%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:34,49 01:38,41 4 von 8 EJahrgang 2007 +00:18,59 (=18,9%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:34,03 01:33,15 3 von 9 EJahrgang 2005 PB +00:17,52 (=18,8%) über D2-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:12,74 01:22,23 2 von 4 EJahrgang 2004 +00:13,08 (=15,9%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,04 01:13,79 1 von 2 EJahrgang 2003 und älter +00:08,12 (=11%) über L-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:45,58 01:42,46 2 von 3 EJahrgang 2008 PB +00:19,52 (=19,1%) über D1-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 01:24,40 01:35,55 2 von 6 EJahrgang 2007 +00:18,27 (=19,1%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:11,21 01:16,43 1 von 4 EJahrgang 2004 +00:07,28 (=9,5%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:14,54 01:41,27 3 von 6 EJahrgang 2007 PB +00:23,99 (=23,7%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:07,29 01:27,72 1 von 4 EJahrgang 2006 +00:14,35 (=16,4%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:44,69 01:44,22 5 von 6 EJahrgang 2007 PB +00:26,94 (=25,8%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:22,43 1 von 6 EJahrgang 2007 +00:05,15 (=6,2%) über D1-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:35,97 00:47,21 3 von 9 EJahrgang 2010 +00:04,58 (=9,7%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:47,44 00:53,93 6 von 9 EJahrgang 2010 +00:11,30 (=21%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:44,83 00:45,73 2 von 9 EJahrgang 2010 VJR +00:03,10 (=6,8%) über E-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:53,08 00:52,82 8 von 8 EJahrgang 2009 PB +00:13,56 (=25,7%) über E-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,10 00:56,22 7 von 9 EJahrgang 2010 +00:13,59 (=24,2%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:31,32 00:43,84 4 von 8 EJahrgang 2009 +00:04,58 (=10,4%) über E-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:51,64 00:55,91 8 von 10 EJahrgang 2010 +00:13,81 (=24,7%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:45,99 00:45,48 6 von 9 EJahrgang 2009 PB +00:07,43 (=16,3%) über E-Norm
Gutscher, Noah (m, 2009) 00:52,37 00:52,85 9 von 9 EJahrgang 2009 +00:13,82 (=26,1%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:32,93 00:39,49 2 von 9 EJahrgang 2009 PB +00:01,44 (=3,6%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:28,48 00:36,19 1 von 9 EJahrgang 2009 VJR, PB, HoF11 D1-Norm erreicht (00:36,58)
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:30,98 00:49,07 2 von 10 EJahrgang 2010 +00:06,97 (=14,2%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:40,89 00:49,39 3 von 10 EJahrgang 2010 +00:07,29 (=14,8%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 00:48,82 7 von 9 EJahrgang 2009 +00:09,79 (=20,1%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:11,72 01:16,18 1 von 6 EJahrgang 2004 +00:09,85 (=12,9%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:14,68 01:18,79 1 von 11 EJahrgang 2006 +00:10,23 (=13%) über D2-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:10,94 01:25,58 2 von 9 EJahrgang 2008 +00:11,25 (=13,1%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:22,39 01:31,06 3 von 9 EJahrgang 2008 +00:16,73 (=18,4%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:15,40 01:21,52 1 von 9 EJahrgang 2007 +00:10,56 (=13%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:09,63 01:14,99 2 von 8 EJahrgang 2005 +00:07,20 (=9,6%) über D2-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:12,81 3 von 5 EJahrgang 2004 +00:11,38 (=15,6%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:06,25 1 von 2 EJahrgang 2003 und älter +00:07,31 (=11%) über L-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:06,99 01:25,73 1 von 2 EJahrgang 2008 +00:11,65 (=13,6%) über D1-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 01:05,27 01:17,84 1 von 6 EJahrgang 2007 +00:08,78 (=11,3%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,07 01:07,07 1 von 5 EJahrgang 2004 +00:05,64 (=8,4%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:00,41 01:20,12 2 von 6 EJahrgang 2007 +00:11,06 (=13,8%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 01:12,44 1 von 3 EJahrgang 2006 +00:07,04 (=9,7%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:25,38 01:30,63 6 von 6 EJahrgang 2007 +00:21,57 (=23,8%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:08,65 01:22,42 3 von 6 EJahrgang 2007 +00:13,36 (=16,2%) über D1-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:34,13 01:00,21 6 von 7 EJahrgang 2010 +00:20,58 (=34,2%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:46,44 00:59,46 4 von 7 EJahrgang 2010 +00:19,83 (=33,4%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:59,80 5 von 7 EJahrgang 2010 +00:20,17 (=33,7%) über E-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:09,13 01:11,80 9 von 9 EJahrgang 2009 +00:35,10 (=48,9%) über E-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:32,64 01:04,15 7 von 7 EJahrgang 2010 +00:24,52 (=38,2%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:43,59 3 von 9 EJahrgang 2009 +00:06,89 (=15,8%) über E-Norm

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 01:04,48 6 von 7 EJahrgang 2010 +00:24,79 (=38,4%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:40,46 00:44,80 4 von 9 EJahrgang 2009 +00:09,08 (=20,3%) über E-Norm
Gutscher, Noah (m, 2009) 01:01,86 7 von 9 EJahrgang 2009 +00:25,22 (=40,8%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:31,48 00:40,54 2 von 9 EJahrgang 2009 +00:04,82 (=11,9%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:26,79 00:38,92 1 von 9 EJahrgang 2009 +00:03,20 (=8,2%) über E-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:29,76 00:58,91 4 von 7 EJahrgang 2010 +00:19,22 (=32,6%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:38,94 01:07,75 7 von 7 EJahrgang 2010 +00:28,06 (=41,4%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 01:05,80 9 von 9 EJahrgang 2009 +00:29,16 (=44,3%) über E-Norm

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:12,76 1 von 5 EJahrgang 2004 +00:08,95 (=12,3%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:12,16 01:18,82 2 von 4 EJahrgang 2006 +00:12,64 (=16%) über D2-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:09,60 01:38,23 3 von 5 EJahrgang 2008 +00:24,53 (=25%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:12,54 01:25,79 1 von 5 EJahrgang 2008 +00:12,09 (=14,1%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:22,86 01:27,35 2 von 6 EJahrgang 2007 +00:18,20 (=20,8%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:13,40 01:24,52 2 von 4 EJahrgang 2005 +00:19,15 (=22,7%) über D2-Norm

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,04 01:04,62 1 von 5 EJahrgang 2004 +00:05,62 (=8,7%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:04,82 01:03,42 1 von 3 EJahrgang 2003 und älter PB +00:06,48 (=10,2%) über L-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:04,46 01:26,29 1 von 1 EJahrgang 2008 +00:14,61 (=16,9%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,56 01:05,61 2 von 5 EJahrgang 2004 +00:06,61 (=10,1%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 01:12,80 1 von 5 EJahrgang 2007 PB +00:06,20 (=8,5%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:54,22 01:16,81 1 von 2 EJahrgang 2006 +00:13,95 (=18,2%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:24,32 01:34,53 4 von 5 EJahrgang 2007 +00:27,93 (=29,5%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:04,33 01:20,52 2 von 5 EJahrgang 2007 +00:13,92 (=17,3%) über D1-Norm

disqualifiziert

  • Herrmann, Jonas (m, 2007) - 14:56 SW 8.4 Bei Wende oder Ziel mit einer Hand oder nicht gleichzeitig oder Hände beim Anschlag nicht voneinander getrennt angeschlagen

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:37,73 02:46,05 4 von 8 EJahrgang 2004 und älter Zwzeit: 100m: 01:16,71 +00:22,07 (=13,3%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:33,07 02:42,97 1 von 6 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:18,08 +00:13,53 (=8,3%) über D2-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:35,30 03:21,23 7 von 7 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:35,40 +00:38,45 (=19,1%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:44,16 03:08,14 5 von 7 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:30,01 +00:25,36 (=13,5%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:40,45 03:00,84 2 von 7 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:26,21 +00:25,53 (=14,1%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:41,51 02:52,77 4 von 6 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:17,97 +00:25,84 (=15%) über D2-Norm

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:19,17 02:30,36 3 von 8 EJahrgang 2004 und älter Zwzeit: 100m: 01:09,73 +00:14,86 (=9,9%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:19,69 1 von 8 EJahrgang 2004 und älter Zwzeit: 100m: 01:06,73 +00:09,97 (=7,1%) über L-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 02:28,21 03:06,55 4 von 8 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:25,93 +00:26,40 (=14,2%) über D1-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:18,78 02:54,08 3 von 8 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:26,27 +00:23,99 (=13,8%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,86 02:23,29 2 von 8 EJahrgang 2004 und älter Zwzeit: 100m: 01:07,61 +00:07,79 (=5,4%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:11,98 02:51,02 2 von 8 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:18,90 +00:20,93 (=12,2%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:03,80 02:37,49 1 von 5 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:13,15 +00:13,62 (=8,6%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:59,09 03:10,03 6 von 8 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:30,12 +00:39,94 (=21%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:18,08 02:44,64 1 von 8 EJahrgang 2007/2008 Zwzeit: 100m: 01:19,85 +00:14,55 (=8,8%) über D1-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
7 (4,4 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
31
Vereinsjahrgangsrekorde:
1
Hall-of-Fame-Einträge:
1
persönliche Bestzeiten:
5

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung