Wettkampfergebnisse (24.Nationales Nachwuchsschwimmfest mit Roland-Matthes-Pokal 2015 am 25.04.2015 in Erfurt)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:26,97 00:27,41 6 von 17 +00:01,61 (=5,9%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:28,68 00:29,49 4 von 16 +00:00,99 (=3,4%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,41 00:25,66 7 von 8 PB50 D(c)-Norm erreicht (00:25,80)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,41 00:25,51 1 von 17 PB50 D(c)-Norm erreicht (00:25,80)
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:31,09 00:32,88 7 von 14 +00:03,68 (=11,2%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:34,39 6 von 14 +00:03,59 (=10,4%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:31,09 00:34,08 5 von 14 PB +00:03,28 (=9,6%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 00:30,43 00:32,30 2 von 14 +00:01,50 (=4,6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:30,57 2 von 14 PB +00:01,37 (=4,5%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:31,84 4 von 9 +00:00,43 (=1,4%) über E-Norm

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:58,16 00:59,91 9 von 18 Zwzeit: 50m: 00:29,24 +00:03,31 (=5,5%) über D(c)-Norm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:01,58 01:00,72 12 von 18 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,03 +00:04,12 (=6,8%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:01,03 01:08,70 8 von 9 Zwzeit: 50m: 00:32,89 +00:07,50 (=10,9%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:02,07 01:04,50 3 von 9 Zwzeit: 50m: 00:30,51 +00:03,30 (=5,1%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:05,21 01:09,60 3 von 10 Zwzeit: 50m: 00:34,05 +00:02,50 (=3,6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,45 01:06,77 1 von 6 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,34 +00:03,07 (=4,6%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 01:09,43 3 von 6 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,02 E-Norm erreicht (01:10,46)

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 02:09,87 02:12,89 4 von 9 Zwzeit: 50m: 00:30,23, 100m: 01:03,87 +00:09,19 (=6,9%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 02:17,60 02:21,71 6 von 12 Zwzeit: 50m: 00:33,42, 100m: 01:10,87 +00:09,31 (=6,6%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 02:17,80 02:28,46 2 von 9 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,30, 100m: 01:13,12 +00:01,46 (=1%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:34,88 3 von 4 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,24, 100m: 01:14,18 E-Norm erreicht (02:35,91)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 04:43,52 04:45,10 1 von 5 Zwzeit: 50m: 00:30,82, 100m: 01:06,17, 200m: 02:19,45, 300m: 03:33,40 +00:20,70 (=7,3%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 04:47,49 05:14,07 3 von 11 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,98, 100m: 01:13,09, 200m: 02:33,12, 300m: 03:54,42 +00:22,87 (=7,3%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 05:01,19 04:59,89 1 von 9 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,35, 100m: 01:12,69, 200m: 02:30,90, 300m: 03:45,79 +00:10,89 (=3,6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 04:54,97 05:25,33 6 von 14 Zwzeit: 50m: 00:35,52, 100m: 01:16,28, 200m: 02:40,11, 300m: 04:05,13 +00:18,13 (=5,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 04:51,92 05:42,56 10 von 14 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,53, 100m: 01:21,27, 200m: 02:49,61, 300m: 04:17,61 +00:35,36 (=10,3%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 05:23,55 05:26,53 7 von 14 Zwzeit: 50m: 00:36,88, 100m: 01:18,06, 200m: 02:41,54, 300m: 04:06,00 +00:19,33 (=5,9%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 04:44,19 05:11,05 2 von 14 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,04, 100m: 01:14,23, 200m: 02:33,84, 300m: 03:53,57 +00:03,85 (=1,2%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 05:28,61 4 von 5 Zwzeit: 50m: 00:36,02, 100m: 01:17,45, 200m: 02:42,99, 300m: 04:08,44 E-Norm erreicht (05:36,38)

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:37,87 00:36,74 5 von 8 PB50 +00:04,04 (=11%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:36,33 4 von 8 +00:00,53 (=1,5%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:36,19 1 von 7 +00:00,39 (=1,1%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:41,48 1 von 5 +00:02,48 (=6%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:38,26 00:41,95 1 von 3 +00:01,89 (=4,5%) über E-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:20,16 2 von 9 Zwzeit: 50m: 00:37,39 +00:02,56 (=3,2%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:21,71 01:33,45 6 von 9 PB, Zwzeit: 50m: 00:44,12 +00:13,45 (=14,4%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:26,60 01:30,62 4 von 5 PB50, Zwzeit: 50m: 00:42,52 +00:12,82 (=14,1%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:28,01 01:31,94 5 von 9 PB, Zwzeit: 50m: 00:43,26 +00:11,94 (=13%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:25,09 01:34,25 5 von 15 Zwzeit: 50m: 00:45,05 +00:09,55 (=10,1%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:27,85 2 von 15 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,50 +00:03,15 (=3,6%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:35,31 01:35,79 6 von 15 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:45,65 +00:11,09 (=11,6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:23,53 2 von 9 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,36 +00:03,53 (=4,2%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,03 01:31,61 2 von 6 PB, Zwzeit: 50m: 00:43,81 +00:03,80 (=4,1%) über E-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:56,47 2 von 3 Zwzeit: 50m: 00:40,19, 100m: 01:26,08 +00:08,67 (=4,9%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 03:09,07 03:13,72 5 von 6 PB (100m), PB, Zwzeit: 50m: 00:44,27, 100m: 01:34,00 +00:21,02 (=10,9%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 03:02,61 2 von 6 VJR, PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:41,72, 100m: 01:28,77 +00:00,01 (=0%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 03:16,21 3 von 6 PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:45,04, 100m: 01:35,72 +00:13,61 (=6,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:41,58 03:03,83 3 von 6 Zwzeit: 50m: 00:41,15, 100m: 01:28,51 +00:11,13 (=6,1%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003) - Beim Anschlag an der 3. ten Wende hat der Schwimmer nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 00:29,72 00:30,37 4 von 8 +00:00,77 (=2,5%) über D(c)-Norm
Bogen, Rico (m, 2000) 00:29,72 00:30,68 3 von 11 +00:01,08 (=3,5%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,09 00:34,77 7 von 8 +00:02,37 (=6,8%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,09 00:34,22 5 von 8 +00:01,82 (=5,3%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 00:32,85 00:33,83 5 von 8 +00:02,53 (=7,5%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 00:32,85 00:33,25 3 von 8 +00:01,95 (=5,9%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:30,69 00:36,37 2 von 8 PB +00:02,87 (=7,9%) über D(c)-Norm

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:09,08 01:16,29 3 von 8 Zwzeit: 50m: 00:37,02 +00:07,49 (=9,8%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:15,06 01:16,89 5 von 8 Zwzeit: 50m: 00:37,42 +00:08,09 (=10,5%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:05,60 2 von 7 Zwzeit: 50m: 00:31,17 +00:01,90 (=2,9%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:10,07 01:18,60 3 von 11 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,49 +00:07,00 (=8,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:17,61 1 von 9 Zwzeit: 50m: 00:37,27 +00:02,41 (=3,1%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:16,07 01:20,72 6 von 9 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,14 +00:05,52 (=6,8%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:08,69 01:15,27 2 von 11 Zwzeit: 50m: 00:36,91 +00:03,67 (=4,9%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:09,72 02:24,10 2 von 3 Zwzeit: 50m: 00:31,94, 100m: 01:08,02 +00:06,10 (=4,2%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:22,10 02:45,57 2 von 7 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,18, 100m: 01:21,89 +00:11,07 (=6,7%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 02:43,33 02:42,05 1 von 2 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,68, 100m: 01:19,85 +00:11,05 (=6,8%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:31,09 02:46,72 3 von 7 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,78, 100m: 01:21,66 +00:12,22 (=7,3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:26,04 02:43,90 1 von 7 Zwzeit: 50m: 00:37,38, 100m: 01:20,24 +00:01,00 (=0,6%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:41,16 02:54,96 6 von 7 Zwzeit: 50m: 00:40,96, 100m: 01:25,97 +00:12,06 (=6,9%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lohse, Linda (w, 2000)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:30,84 00:31,05 6 von 8 PB50 +00:00,75 (=2,4%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:30,84 00:31,32 4 von 10 +00:01,02 (=3,3%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:31,00 00:35,00 2 von 8 PB +00:03,50 (=10%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:32,03 00:35,23 1 von 5 +00:02,23 (=6,3%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:35,13 00:40,23 3 von 5 +00:07,23 (=18%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:26,19 00:35,97 3 von 4 PB +00:01,69 (=4,7%) über E-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 01:06,05 01:09,83 6 von 9 +00:08,93 (=12,8%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:11,04 01:18,56 8 von 9 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,87 +00:11,96 (=15,2%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:13,50 01:18,24 7 von 9 Zwzeit: 50m: 00:35,35 +00:11,64 (=14,9%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:01,01 01:04,37 3 von 9 +00:03,47 (=5,4%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:09,34 01:10,80 2 von 3 VJR, PB +00:03,10 (=4,4%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:12,96 01:18,96 3 von 5 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,74 +00:09,46 (=12%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:15,09 01:27,32 4 von 7 Zwzeit: 50m: 00:37,60 +00:13,22 (=15,1%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:07,67 01:25,38 3 von 7 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,84 +00:11,28 (=13,2%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:11,31 01:19,05 1 von 7 Zwzeit: 50m: 00:37,23 +00:04,95 (=6,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:09,53 01:18,73 2 von 5 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,39 +00:09,23 (=11,7%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:56,70 01:22,82 1 von 2 +00:06,67 (=8,1%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Lohse, Linda (w, 2000)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 02:31,56 02:32,29 3 von 4 Zwzeit: 50m: 00:31,98, 100m: 01:10,50 +00:15,89 (=10,4%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 02:38,28 02:38,75 2 von 3 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:33,67, 100m: 01:14,39 +00:04,45 (=2,8%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:44,96 02:55,70 1 von 2 Zwzeit: 50m: 00:38,08, 100m: 01:22,66 +00:21,30 (=12,1%) über D(c)-Norm

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 02:25,29 02:30,88 6 von 14 Zwzeit: 50m: 00:31,87, 100m: 01:10,62 +00:10,98 (=7,3%) über D(c)-Norm
Bogen, Rico (m, 2000) 02:24,85 02:25,54 4 von 14 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,73, 100m: 01:08,86 +00:05,64 (=3,9%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:16,52 02:24,42 3 von 14 Zwzeit: 50m: 00:30,18, 100m: 01:07,61 +00:04,52 (=3,1%) über D(c)-Norm
Lohse, Linda (w, 2000) 02:36,89 02:40,76 4 von 5 Zwzeit: 50m: 00:33,67, 100m: 01:14,32 +00:12,36 (=7,7%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:27,29 02:48,30 6 von 14 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,22, 100m: 01:18,29 +00:12,30 (=7,3%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 02:33,03 02:39,83 3 von 11 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,16, 100m: 01:14,69 +00:07,53 (=4,7%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:39,02 02:46,73 5 von 14 Zwzeit: 50m: 00:36,08, 100m: 01:17,66 +00:10,73 (=6,4%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:35,06 02:47,19 4 von 13 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,41, 100m: 01:18,56 +00:03,99 (=2,4%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:57,79 10 von 13 Zwzeit: 50m: 00:39,48, 100m: 01:28,31 +00:14,59 (=8,2%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:52,17 02:57,67 9 von 13 Zwzeit: 50m: 00:42,06, 100m: 01:25,23 +00:14,47 (=8,1%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 02:38,16 02:46,67 3 von 13 Zwzeit: 50m: 00:35,96, 100m: 01:20,27 +00:03,47 (=2,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:41,39 2 von 14 Zwzeit: 50m: 00:35,81, 100m: 01:17,19 +00:05,39 (=3,3%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 02:13,66 02:55,47 4 von 10 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,36, 100m: 01:22,37 +00:01,22 (=0,7%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 05:06,93 05:11,77 2 von 4 Zwzeit: 50m: 00:31,93, 100m: 01:10,60, 200m: 02:30,04, 300m: 04:01,26 +00:16,17 (=5,2%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 05:15,01 05:58,75 1 von 2 Zwzeit: 50m: 00:36,41, 100m: 01:21,10, 200m: 02:52,10, 300m: 04:37,77 +00:26,45 (=7,4%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lohse, Linda (w, 2000)

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:42,73 00:43,47 1 von 7 PB
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:45,91 00:46,62 3 von 7 PB

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:49,94 00:50,19 2 von 3 PB
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:46,04 00:47,47 1 von 3 PB E-Norm erreicht (00:54,00)

50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 00:51,50 00:52,83 3 von 3

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:41,54 00:41,64 2 von 5 E-Norm erreicht (00:50,00)

Nicht am Start

  • Schmidt, Josephine (w, 2003)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung