Wettkampfergebnisse (28. offene Landesmeisterschaften im Schwimmen am 22.06.2019 in Magdeburg)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:26,89 16 von 96 Eoffen PB +00:01,32 (=4,9%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:26,97 17 von 96 Eoffen PB +00:01,40 (=5,2%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:30,39 17 von 79 Eoffen +00:02,58 (=8,5%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:29,74 12 von 79 Eoffen +00:01,45 (=4,9%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:00,74 22 von 111 Voffen +00:04,87 (=8%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:06,12 48 von 111 Voffen +00:00,48 (=0,7%) über D1-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:54,99 00:56,04 5 von 111 Voffen PB +00:01,44 (=2,6%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:04,35 8 von 82 Voffen PB +00:03,39 (=5,3%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:04,55 6 von 8 Foffen +00:03,59 (=5,6%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:05,23 13 von 82 Voffen +00:06,19 (=9,5%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:05,11 11 von 82 Voffen +00:01,56 (=2,4%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:05,16 12 von 82 Voffen +00:05,12 (=7,9%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:07,24 7 von 46 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:01,41 +00:05,22 (=4,1%) über D2-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:32,08 02:30,50 17 von 33 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:12,16 +00:18,50 (=12,3%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:10,18 02:08,92 1 von 33 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:03,07 D2-Norm erreicht (02:10,10)
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:20,99 19 von 46 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:09,64 D1-Norm erreicht (02:24,08)
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:21,15 9 von 33 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:07,50 +00:09,15 (=6,5%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 02:28,36 14 von 33 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:09,95 +00:10,88 (=7,3%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,72 02:19,49 8 von 33 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:07,25 +00:09,39 (=6,7%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:21,54 10 von 33 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:07,47 +00:09,54 (=6,7%) über D2-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:24,90 4 von 33 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:02,01, 200m: 02:09,27, 300m: 03:17,28 +00:03,86 (=1,5%) über D2-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 05:19,02 05:27,91 20 von 25 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:14,63, 200m: 02:41,13, 300m: 04:05,81 +00:48,84 (=14,9%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 04:54,21 04:53,11 6 von 25 Eoffen PB50, Zwzeit: 100m: 01:07,91, 200m: 02:22,64, 300m: 03:38,39 +00:14,04 (=4,8%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 04:55,84 04:56,38 8 von 25 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:08,44, 200m: 02:22,64, 300m: 03:40,17 +00:22,00 (=7,4%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 04:45,37 04:46,59 5 von 25 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:06,62, 200m: 02:19,87, 300m: 03:34,36 +00:07,52 (=2,6%) über D2-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:31,04 00:34,43 18 von 63 Eoffen PB +00:02,18 (=6,3%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:40,14 00:40,04 11 von 57 Eoffen PB +00:04,59 (=11,5%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:38,09 00:38,69 6 von 57 Eoffen +00:03,66 (=9,5%) über D2-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:07,12 01:08,06 2 von 8 Foffen PB, HoF +00:00,03 (=0%) über D2-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:07,12 01:08,65 2 von 44 Voffen +00:00,62 (=0,9%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:17,37 1 von 8 Foffen +00:03,32 (=4,3%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:19,11 1 von 44 Voffen +00:05,06 (=6,4%) über D2-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:30,70 02:41,91 6 von 39 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:17,12 +00:08,08 (=5%) über D2-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:39,77 02:40,49 4 von 39 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:16,98 +00:06,66 (=4,1%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:43,72 2 von 32 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:19,20 +00:04,11 (=2,5%) über D2-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,00 00:32,32 4 von 80 Eoffen +00:00,77 (=2,4%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:16,06 35 von 63 Voffen PB +00:01,73 (=2,3%) über D1-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:02,11 01:02,50 5 von 8 Foffen +00:02,04 (=3,3%) über D2-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:02,11 01:02,81 3 von 63 Voffen +00:02,35 (=3,7%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:11,91 01:14,78 17 von 55 Voffen +00:06,17 (=8,3%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:08,77 01:09,66 5 von 8 Foffen +00:01,05 (=1,5%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:08,77 01:10,02 6 von 55 Voffen +00:01,41 (=2%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:08,89 01:12,30 11 von 55 Voffen PB +00:03,69 (=5,1%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:41,00 02:39,70 19 von 41 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:13,93 +00:14,66 (=9,2%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:17,22 02:18,43 2 von 32 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:08,33 +00:01,56 (=1,1%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:28,73 02:28,92 4 von 41 Eoffen PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,57 +00:00,91 (=0,6%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,78 02:23,40 1 von 41 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:10,13 D2-Norm erreicht (02:25,04)
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:27,45 02:34,15 10 von 41 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:15,48 +00:06,14 (=4%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:26,66 00:28,04 7 von 73 Eoffen +00:00,74 (=2,6%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:26,80 00:30,27 20 von 73 Eoffen +00:02,97 (=9,8%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:31,02 12 von 72 Eoffen +00:00,80 (=2,6%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:30,89 00:32,23 19 von 72 Eoffen PB +00:02,71 (=8,4%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:28,88 00:29,28 3 von 72 Eoffen D2-Norm erreicht (00:29,52)
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:30,89 00:31,42 14 von 72 Eoffen PB +00:01,20 (=3,8%) über D2-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:08,41 7 von 8 Foffen +00:03,04 (=4,4%) über D2-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:07,57 5 von 30 Voffen +00:02,20 (=3,3%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:59,68 01:04,49 14 von 44 Voffen PB +00:04,29 (=6,7%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:08,42 01:09,49 10 von 30 Voffen +00:03,26 (=4,7%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:05,54 01:14,44 19 von 30 Voffen +00:05,29 (=7,1%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,77 01:03,79 2 von 8 Foffen D2-Norm erreicht (01:05,37)
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,77 01:03,86 1 von 30 Voffen D2-Norm erreicht (01:05,37)
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:11,14 01:12,86 16 von 30 Voffen PB +00:06,63 (=9,1%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:16,01 02:17,20 2 von 10 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:04,48 +00:01,67 (=1,2%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:37,83 02:42,79 7 von 11 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:15,51 +00:08,78 (=5,4%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:45,27 02:46,43 8 von 11 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:17,39 +00:22,08 (=13,3%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,09 02:22,46 1 von 11 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:06,60 D2-Norm erreicht (02:24,35)

Nicht am Start

  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 02:20,99 10 von 60 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:07,53 +00:03,16 (=2,2%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:36,60 02:38,29 17 von 42 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:11,94 +00:02,98 (=1,9%) über D2-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:19,74 02:23,27 13 von 60 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:10,01 +00:05,44 (=3,8%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:30,12 8 von 42 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:11,73 +00:05,89 (=3,9%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:41,25 19 von 42 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:15,74 +00:05,94 (=3,7%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,00 02:24,34 2 von 42 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:07,48 D2-Norm erreicht (02:27,03)

Abgemeldet

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Piehler, Elisa (w, 2003) 05:14,17 05:20,43 3 von 8 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:09,50, 200m: 02:36,17, 300m: 04:05,51 +00:15,58 (=4,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Statistik 2)

Teilnehmer:
3 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
12
persönliche Bestzeiten:
3

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung