Wettkampfergebnisse (Alter Fritz 2019 am 15.06.2019 in Potsdam)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,72 00:30,45 6 von 16 EJahrgang 2006 +00:01,30 (=4,3%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:30,83 10 von 16 EJahrgang 2006 PB +00:01,68 (=5,4%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:30,64 00:30,46 7 von 16 EJahrgang 2006 PB +00:01,31 (=4,3%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,41 4 von 15 EJahrgang 2002 und älter +00:00,64 (=2,3%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:29,01 9 von 15 EJahrgang 2002 und älter +00:02,24 (=7,7%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:29,27 2 von 16 EJahrgang 2006 PB +00:00,12 (=0,4%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:30,20 7 von 13 EJahrgang 2003/2004 +00:02,39 (=7,9%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:30,01 4 von 10 EJahrgang 2005 +00:01,72 (=5,7%) über D2-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:24,86 2 von 7 EJahrgang 2001/2002 D2-Norm erreicht (00:24,89)
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:27,04 1 von 4 EJahrgang 2004 PB +00:01,47 (=5,4%) über D2-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:25,80 00:25,64 4 von 7 EJahrgang 2001/2002 PB50 +00:01,49 (=5,8%) über L-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:26,44 00:29,21 4 von 15 EJahrgang 2006 +00:01,01 (=3,5%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:28,76 3 von 15 EJahrgang 2006 PB50 +00:00,56 (=1,9%) über D1-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:24,53 1 von 7 EJahrgang 2001/2002 +00:00,38 (=1,5%) über L-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:23,03 00:24,23 4 von 11 EJahrgang 2000 und älter +00:01,03 (=4,3%) über L-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:29,01 8 von 9 EJahrgang 2005 +00:02,45 (=8,4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:06,73 8 von 17 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:03,18 (=4,8%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:04,52 01:05,29 5 von 17 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77 +00:01,74 (=2,7%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,86 01:07,27 9 von 17 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,79 +00:03,72 (=5,5%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:13,31 8 von 13 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,81 +00:06,44 (=8,8%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:04,49 3 von 10 EJahrgang 2005 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:03,53 (=5,5%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:02,24 7 von 14 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:04,24 (=6,8%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:04,32 3 von 17 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:00,77 (=1,2%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:04,23 2 von 17 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:00,68 (=1,1%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:05,87 8 von 13 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,78 +00:05,83 (=8,9%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,87 01:00,45 4 von 14 EJahrgang 2002 und älter PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:02,45 (=4,1%) über L-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:03,60 5 von 13 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:03,56 (=5,6%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:03,61 2 von 10 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75 +00:02,65 (=4,2%) über D2-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 00:56,78 1 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:00,91 (=1,6%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 00:58,58 3 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:02,71 (=4,6%) über D2-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:56,09 00:55,43 4 von 9 EJahrgang 2001/2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:02,48 (=4,5%) über L-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:02,92 4 von 17 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:01,64 (=2,6%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:05,40 1 von 17 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67 D1-Norm erreicht (01:05,64)
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 01:10,07 9 von 17 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:04,43 (=6,3%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:00,75 1 von 17 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66 D1-Norm erreicht (01:01,28)
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:00,67 5 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:04,80 (=7,9%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 00:58,56 2 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:02,69 (=4,6%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:57,19 00:56,57 5 von 9 EJahrgang 2001/2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:03,62 (=6,4%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,05 00:53,58 2 von 9 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:00,63 (=1,2%) über L-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:01,38 6 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:05,51 (=9%) über D2-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:51,13 00:52,61 1 von 3 EJahrgang 2000 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:01,82 (=3,5%) über L-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:01,55 3 von 7 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:03,23 (=5,2%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,32 02:21,48 2 von 9 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 100m: 01:09,04 +00:04,00 (=2,8%) über D2-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:30,50 02:33,62 8 von 10 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,60, 100m: 01:11,74 +00:21,62 (=14,1%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:11,02 1 von 10 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 01:03,49 +00:00,92 (=0,7%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:27,69 02:29,15 6 von 9 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,80, 100m: 01:10,18 +00:11,67 (=7,8%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:19,98 3 von 10 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:06,99 +00:07,98 (=5,7%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:12,53 4 von 10 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 01:01,82 +00:07,70 (=5,8%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:17,93 1 von 9 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:06,72 +00:00,45 (=0,3%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:02,91 1 von 10 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,67, 100m: 00:58,78 L-Norm erreicht (02:03,03)
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 02:24,61 4 von 9 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 100m: 01:08,75 +00:07,13 (=4,9%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,49 02:24,73 5 von 10 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 100m: 01:08,49 +00:14,63 (=10,1%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:11,69 02:09,85 3 von 10 EJahrgang 2002 und älter PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 01:02,89 +00:05,02 (=3,9%) über L-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:21,57 5 von 10 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 100m: 01:08,15 +00:09,57 (=6,8%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:17,10 02:18,29 2 von 10 EJahrgang 2005 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 100m: 01:06,12 +00:06,29 (=4,5%) über D2-Norm

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:01,28 1 von 3 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 100m: 00:58,77 D2-Norm erreicht (02:02,02)
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 01:59,70 3 von 7 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 100m: 00:58,82 +00:00,46 (=0,4%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:10,27 3 von 3 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 100m: 01:01,06 +00:08,25 (=6,3%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:06,18 02:19,42 2 von 11 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 100m: 01:07,10 +00:05,11 (=3,7%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:24,83 3 von 15 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 100m: 01:10,28 +00:00,75 (=0,5%) über D1-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:01,63 02:04,58 4 von 7 EJahrgang 2001/2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 100m: 00:59,50 +00:05,34 (=4,3%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 02:31,63 6 von 15 EJahrgang 2007 PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,36, 100m: 01:14,16 +00:07,55 (=5%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 02:13,30 1 von 11 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 100m: 01:03,83 D1-Norm erreicht (02:14,31)
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:08,10 02:07,94 5 von 7 EJahrgang 2001/2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 00:59,28 +00:11,92 (=9,3%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:59,09 01:57,77 2 von 7 EJahrgang 2001/2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 100m: 00:57,73 +00:01,75 (=1,5%) über L-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:05,79 02:09,42 2 von 3 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 100m: 01:03,97 +00:07,40 (=5,7%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:03,76 3 von 6 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 100m: 00:59,56 +00:03,21 (=2,6%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 02:11,23 3 von 4 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 100m: 01:03,53 +00:03,30 (=2,5%) über D2-Norm
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:51,92 01:54,33 1 von 3 EJahrgang 2000 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,69, 100m: 00:57,30 +00:02,72 (=2,4%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 04:25,84 04:22,81 2 von 5 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 100m: 01:02,12, 200m: 02:08,76, 300m: 03:16,24 +00:01,77 (=0,7%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:21,52 1 von 5 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 100m: 01:01,43, 200m: 02:08,38, 300m: 03:16,06 +00:00,48 (=0,2%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 04:29,53 04:29,08 3 von 5 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 100m: 01:04,56, 200m: 02:14,30, 300m: 03:23,25 +00:08,04 (=3%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 04:24,01 04:30,19 4 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 100m: 01:03,30, 200m: 02:11,91, 300m: 03:21,69 +00:09,15 (=3,4%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 04:31,78 04:35,24 1 von 3 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,72, 100m: 01:04,93, 200m: 02:15,11, 300m: 03:25,72 +00:11,17 (=4,1%) über L-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 04:28,07 2 von 3 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 100m: 01:02,52, 200m: 02:09,52, 300m: 03:20,84 +00:10,69 (=4%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:43,43 2 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 100m: 01:07,17, 200m: 02:19,80, 300m: 03:32,20 +00:11,09 (=3,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Curti, Aurora (w, 2005) 21:06,52 2 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,78, 100m: 01:12,06, 200m: 02:34,30, 300m: 03:59,86, 400m: 05:25,09, 500m: 06:51,76, 600m: 08:18,35, 700m: 09:42,90, 800m: 11:08,61, 900m: 12:33,96, 1000m: 14:01,18, 1100m: 15:27,16, 1200m: 16:53,28, 1300m: 18:19,94, 1400m: 19:46,20 +02:25,83 (=11,5%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 18:47,34 18:52,86 1 von 1 EJahrgang 2006 PB (400m), PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,75, 100m: 01:10,34, 200m: 02:25,57, 300m: 03:41,30, 400m: 04:57,35, 500m: 06:13,42, 600m: 07:29,67, 700m: 08:45,35, 800m: 10:00,92, 900m: 11:16,94, 1000m: 12:33,24, 1100m: 13:49,54, 1200m: 15:05,89, 1300m: 16:22,79, 1400m: 17:39,61 D2-Norm erreicht (19:30,79)
Polzin, Paul (m, 2004) 17:09,41 17:23,89 1 von 2 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:04,37, 200m: 02:14,20, 300m: 03:24,31, 400m: 04:34,61, 500m: 05:45,03, 600m: 06:55,51, 700m: 08:05,69, 800m: 09:15,72, 900m: 10:25,92, 1000m: 11:35,93, 1100m: 12:46,06, 1200m: 13:55,98, 1300m: 15:05,81, 1400m: 16:16,20 D2-Norm erreicht (17:24,32)
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 18:16,02 1 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 100m: 01:06,97, 200m: 02:19,59, 300m: 03:32,50, 400m: 04:46,12, 500m: 05:59,58, 600m: 07:13,27, 700m: 08:27,06, 800m: 09:41,31, 900m: 10:55,22, 1000m: 12:08,35, 1100m: 13:21,42, 1200m: 14:35,44, 1300m: 15:49,96, 1400m: 17:04,59 +00:15,24 (=1,4%) über D2-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 00:37,45 00:37,40 3 von 13 EJahrgang 2006 PB +00:00,62 (=1,7%) über D2-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:32,71 00:33,31 6 von 8 EJahrgang 2001/2002 +00:03,16 (=9,5%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:30,05 00:32,08 2 von 5 EJahrgang 2000 und älter +00:03,21 (=10%) über L-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:34,08 00:32,79 1 von 2 EJahrgang 2004 PB +00:00,54 (=1,6%) über D2-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 01:20,70 01:22,57 2 von 11 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:02,75 (=3,3%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:17,38 2 von 5 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:01,59 (=2,1%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:27,24 2 von 7 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76 +00:02,88 (=3,3%) über D1-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:18,07 01:18,59 3 von 9 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:06,07 (=7,7%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:18,01 3 von 5 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:03,96 (=5,1%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:22,85 4 von 11 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:03,03 (=3,7%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:18,67 01:19,72 1 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:02,55 (=3,2%) über D2-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:07,12 01:08,33 3 von 7 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:00,30 (=0,4%) über D2-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:07,06 01:10,81 2 von 3 EJahrgang 2000 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:07,67 (=10,8%) über L-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:16,43 01:11,21 1 von 4 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:00,18 (=0,3%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:07,29 01:21,78 3 von 10 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:04,16 (=5,1%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:13,48 01:14,96 2 von 4 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:03,93 (=5,2%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:05,63 01:06,80 1 von 7 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:01,06 (=1,6%) über L-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:30,70 02:39,85 1 von 4 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:16,26 +00:06,02 (=3,8%) über D2-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:30,98 02:37,69 3 von 4 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:14,05 +00:15,38 (=9,8%) über L-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:43,70 02:49,11 2 von 2 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 100m: 01:21,86 +00:05,17 (=3,1%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:51,79 03:04,19 2 von 6 EJahrgang 2006 PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 100m: 01:29,01 +00:12,22 (=6,6%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 03:06,65 2 von 6 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:28,51 +00:05,20 (=2,8%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:39,77 02:43,58 2 von 4 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 100m: 01:18,06 +00:09,75 (=6%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:21,07 02:27,43 1 von 4 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 100m: 01:09,28 +00:05,12 (=3,5%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 03:05,99 03:11,38 5 von 6 EJahrgang 2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 100m: 01:32,22 +00:19,41 (=10,1%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:45,71 1 von 2 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:22,69 +00:06,10 (=3,7%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:59,88 1 von 6 EJahrgang 2006 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,60, 100m: 01:25,01 +00:07,91 (=4,4%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:41,58 02:46,48 1 von 5 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:20,33 +00:09,73 (=5,8%) über L-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:51,70 02:53,80 1 von 1 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 100m: 01:22,68 +00:06,66 (=3,8%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Borkenhagen, Leon (m, 2002)
  • Braband, Karla (w, 2006)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:38,02 00:34,86 4 von 8 EJahrgang 2005 PB +00:02,71 (=7,8%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:32,13 00:33,01 2 von 9 EJahrgang 2006 PB D2-Norm erreicht (00:33,26)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:28,29 00:28,75 3 von 5 EJahrgang 2001/2002 +00:00,60 (=2,1%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:30,69 00:31,84 2 von 5 EJahrgang 2002 und älter +00:01,56 (=4,9%) über L-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:32,26 00:33,02 1 von 8 EJahrgang 2005 PB +00:00,87 (=2,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:04,82 3 von 4 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:04,36 (=6,7%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:18,01 5 von 14 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:03,68 (=4,7%) über D1-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:08,44 01:12,58 2 von 15 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:01,36 (=1,9%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,99 01:17,00 7 von 15 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:05,78 (=7,5%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:00,41 01:16,49 3 von 14 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59 +00:02,16 (=2,8%) über D1-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:06,03 01:07,68 5 von 9 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:02,99 (=4,4%) über L-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:04,83 3 von 9 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,56 +00:01,52 (=2,3%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:06,43 01:14,00 3 von 15 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:02,78 (=3,8%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 01:02,65 01:03,79 2 von 9 EJahrgang 2002 und älter PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,55 +00:00,48 (=0,8%) über L-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:08,77 01:11,53 2 von 8 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:02,92 (=4,1%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:06,20 01:08,10 3 von 8 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:00,29 (=0,4%) über D2-Norm

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:28,21 02:33,33 4 von 8 EJahrgang 2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 100m: 01:14,54 D2-Norm erreicht (02:33,90)
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:19,34 02:31,63 3 von 8 EJahrgang 2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,56, 100m: 01:12,80 D2-Norm erreicht (02:33,90)
Hentschel, Paul (m, 1997) 02:09,05 02:09,76 2 von 2 EJahrgang 2000 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,72, 100m: 01:02,72 +00:06,47 (=5%) über L-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:21,65 02:45,41 2 von 5 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 100m: 01:20,77 +00:04,22 (=2,6%) über D1-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:22,10 02:25,55 4 von 6 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,60, 100m: 01:09,43 +00:06,46 (=4,4%) über L-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,04 02:21,39 3 von 6 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,63, 100m: 01:09,66 +00:05,49 (=3,9%) über L-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:17,22 02:18,96 1 von 3 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 100m: 01:08,52 +00:02,09 (=1,5%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:18,26 02:21,74 2 von 3 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 100m: 01:07,54 +00:04,87 (=3,4%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:12,55 1 von 1 EJahrgang 2003 PB (100m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 100m: 01:03,48 D2-Norm erreicht (02:13,57)
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:28,73 02:32,10 1 von 5 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 100m: 01:12,58 +00:04,09 (=2,7%) über D2-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:32,26 00:32,75 5 von 15 EJahrgang 2006 +00:01,35 (=4,1%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:30,35 1 von 8 EJahrgang 2005 +00:00,13 (=0,4%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:29,59 1 von 8 EJahrgang 2002 und älter +00:01,38 (=4,7%) über L-Norm
