Wettkampfergebnisse (Int. ARENA Swim Meeting 2019 am 10.05.2019 in Regensburg)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:32,53 43 von 119 VJahrgang 2006-2008 PB E-Norm erreicht (00:33,63)
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:35,88 92 von 119 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,38 (=3,8%) über E-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:31,33 28 von 119 VJahrgang 2006-2008 PB +00:02,18 (=7%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:29,98 00:30,37 16 von 119 VJahrgang 2006-2008 +00:01,22 (=4%) über D2-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:28,43 00:31,96 34 von 119 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,22 (=3,8%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:33,63 57 von 119 VJahrgang 2006-2008 +00:02,89 (=8,6%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:29,57 00:30,16 10 von 119 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,01 (=3,3%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:31,04 00:34,30 67 von 119 VJahrgang 2006-2008 +00:03,56 (=10,4%) über D1-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:29,75 00:37,29 101 von 119 VJahrgang 2006-2008 PB +00:03,66 (=9,8%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 00:35,32 00:34,34 58 von 82 VJahrgang 2006-2008 +00:06,14 (=17,9%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:31,23 27 von 82 VJahrgang 2006-2008 +00:01,21 (=3,9%) über D1-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:29,23 00:33,80 53 von 82 VJahrgang 2006-2008 PB +00:00,49 (=1,4%) über E-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:26,92 00:29,05 6 von 8 FJahrgang 2006-2008 PB +00:00,85 (=2,9%) über D1-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:26,92 00:29,31 7 von 82 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,11 (=3,8%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:26,72 00:34,89 65 von 82 VJahrgang 2006-2008 +00:04,87 (=14%) über D1-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:02,72 01:12,16 4 von 36 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,97 E-Norm erreicht (01:13,90)
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:08,91 16 von 49 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:33,45 +00:05,36 (=7,8%) über D2-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:12,27 13 von 36 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,41 +00:05,40 (=7,5%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:11,28 9 von 36 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,47 +00:04,41 (=6,2%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:06,60 01:09,34 19 von 49 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,52 +00:05,79 (=8,4%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:07,04 01:10,43 24 von 49 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:32,67 +00:06,88 (=9,8%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:06,53 01:17,33 23 von 36 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,89 +00:10,46 (=13,5%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:08,51 01:16,25 20 von 36 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:36,36 +00:09,38 (=12,3%) über D1-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:05,68 01:20,30 23 von 36 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,18 +00:06,40 (=8%) über E-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 01:16,20 01:18,25 33 von 35 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:37,61 +00:16,97 (=21,7%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:09,45 5 von 30 EJahrgang 2007 PB50, Zwzeit: 50m: 00:33,74 +00:03,81 (=5,5%) über D1-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:00,28 01:07,81 17 von 35 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:32,31 +00:06,53 (=9,6%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,50 01:16,04 16 von 30 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,08 +00:10,40 (=13,7%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:09,81 01:25,13 18 von 21 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,86 +00:10,36 (=12,2%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 01:07,61 3 von 30 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:32,43 +00:01,97 (=2,9%) über D1-Norm

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:12,60 02:36,97 4 von 24 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,41, 100m: 01:15,72, 150m: 01:57,04 E-Norm erreicht (02:40,27)
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:33,21 19 von 33 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,05, 100m: 01:13,48, 150m: 01:53,46 +00:15,73 (=10,3%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:29,09 02:27,69 12 von 33 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,63, 100m: 01:11,02, 150m: 01:50,22 +00:10,21 (=6,9%) über D2-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:33,53 02:53,93 18 von 24 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:39,48, 100m: 01:25,03, 150m: 02:11,85 +00:13,66 (=7,9%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:22,00 02:41,52 13 von 26 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:36,26, 100m: 01:17,93, 150m: 02:00,90 +00:15,44 (=9,6%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:26,92 02:30,00 14 von 33 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,26, 100m: 01:10,62, 150m: 01:50,94 +00:12,52 (=8,3%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:27,35 02:46,67 16 von 26 EJahrgang 2007 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:36,77, 100m: 01:19,67, 150m: 02:04,33 +00:20,59 (=12,4%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 02:27,29 02:46,22 15 von 26 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:36,46, 100m: 01:19,86, 150m: 02:06,14 +00:20,14 (=12,1%) über D1-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:23,97 02:51,73 15 von 24 EJahrgang 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:38,36, 100m: 01:24,35 +00:11,46 (=6,7%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 02:54,95 02:49,63 20 von 25 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,51, 100m: 01:22,70, 150m: 02:07,05 +00:25,55 (=15,1%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:30,31 7 von 25 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,66, 100m: 01:14,60, 150m: 01:54,98 +00:06,23 (=4,1%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 02:36,79 13 von 25 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,82, 100m: 01:17,40, 150m: 01:58,21 +00:12,71 (=8,1%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:02,24 02:36,92 14 von 25 EJahrgang 2007 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:35,26, 100m: 01:16,10, 150m: 01:57,23 +00:12,84 (=8,2%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:45,51 02:44,18 18 von 25 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,38, 100m: 01:19,96, 150m: 02:02,85 +00:20,10 (=12,2%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:24,34 4 von 25 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,93, 100m: 01:10,04, 150m: 01:47,43 +00:00,26 (=0,2%) über D1-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 04:16,38 05:14,83 8 von 17 EJahrgang 2007 PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:33,70, 100m: 01:11,70, 150m: 01:52,48, 200m: 02:33,56, 250m: 03:13,95, 300m: 03:55,09, 350m: 04:36,03 +00:16,25 (=5,2%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 04:15,82 05:21,64 10 von 17 EJahrgang 2007 PB (200m), PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,30, 100m: 01:14,38, 150m: 01:55,39, 200m: 02:37,38, 250m: 03:18,79, 300m: 04:00,25, 350m: 04:41,25 +00:23,06 (=7,2%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 05:05,43 05:34,24 9 von 13 EJahrgang 2007 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,97, 100m: 01:15,39, 150m: 01:57,92, 200m: 02:40,73, 250m: 03:24,84, 300m: 04:07,32, 350m: 04:53,11 +00:28,43 (=8,5%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 05:38,26 05:38,31 11 von 17 EJahrgang 2007 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:36,57, 100m: 01:18,56, 150m: 02:02,37, 200m: 02:45,67, 250m: 03:29,74, 300m: 04:13,96, 350m: 04:57,20 +00:39,73 (=11,7%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 04:36,37 05:29,89 7 von 13 EJahrgang 2007 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,79, 100m: 01:15,53, 150m: 01:57,24, 200m: 02:40,37, 250m: 03:23,10, 300m: 04:06,34, 350m: 04:48,56 +00:24,08 (=7,3%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 05:16,55 05:15,58 16 von 18 EJahrgang 2006 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:32,87, 100m: 01:11,61, 150m: 01:51,00, 200m: 02:32,45, 250m: 03:14,04, 300m: 03:56,20, 350m: 04:36,58 +00:25,59 (=8,1%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 04:27,05 05:04,33 4 von 17 EJahrgang 2007 PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:32,39, 100m: 01:08,80, 150m: 01:46,22, 200m: 02:25,00, 250m: 03:04,53, 300m: 03:45,16, 350m: 04:25,08 +00:05,75 (=1,9%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 05:37,28 05:39,08 11 von 13 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,73, 100m: 01:18,45, 150m: 02:03,53, 200m: 02:48,09, 250m: 03:33,05, 300m: 04:16,52, 350m: 05:00,95 +00:33,27 (=9,8%) über D1-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:40,61 13 von 74 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,90 (=4,7%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:41,31 00:47,04 56 von 74 VJahrgang 2006-2008 +00:04,11 (=8,7%) über E-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:37,57 00:44,32 41 von 74 VJahrgang 2006-2008 PB +00:05,61 (=12,7%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:36,71 00:39,18 6 von 8 FJahrgang 2006-2008 +00:02,40 (=6,1%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:36,71 00:38,61 8 von 74 VJahrgang 2006-2008 PB50 +00:01,83 (=4,7%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:40,19 00:42,58 25 von 74 VJahrgang 2006-2008 PB +00:03,87 (=9,1%) über D1-Norm

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:35,01 00:46,53 29 von 44 VJahrgang 2006-2008 PB +00:03,87 (=8,3%) über E-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:34,42 00:39,01 8 von 44 VJahrgang 2006-2008 +00:03,54 (=9,1%) über D1-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:34,42 00:39,51 8 von 8 FJahrgang 2006-2008 +00:04,04 (=10,2%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:47,12 00:47,53 34 von 44 VJahrgang 2006-2008 PB50 +00:09,45 (=19,9%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:43,17 00:47,26 32 von 44 VJahrgang 2006-2008 PB +00:03,50 (=7,4%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:37,41 5 von 8 FJahrgang 2006-2008 PB D1-Norm erreicht (00:38,08)
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:37,30 5 von 44 VJahrgang 2006-2008 PB D1-Norm erreicht (00:38,08)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 01:37,00 01:34,19 10 von 11 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:44,53 +00:16,57 (=17,6%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:27,71 3 von 19 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,96 +00:03,35 (=3,8%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:12,96 01:42,69 6 von 15 EJahrgang 2008 PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:47,65 +00:08,21 (=8%) über E-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:17,46 01:29,60 7 von 11 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:42,53 +00:11,98 (=13,4%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:27,90 01:45,99 13 von 15 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:50,20 +00:09,08 (=8,6%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:20,97 1 von 9 EJahrgang 2007 PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:38,18 D1-Norm erreicht (01:23,44)
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:25,09 01:26,17 10 von 21 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 50m: 00:39,85 +00:06,35 (=7,4%) über D2-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 03:08,12 2 von 17 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,25, 100m: 01:30,12, 150m: 02:18,39 +00:06,67 (=3,5%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:21,16 03:29,90 3 von 11 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:48,64, 100m: 01:42,02, 150m: 02:36,72 +00:07,19 (=3,4%) über E-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 02:58,98 03:16,09 9 von 9 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:42,30, 100m: 01:32,43, 150m: 02:24,14 +00:27,54 (=14%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 03:03,27 03:25,24 5 von 11 EJahrgang 2008 PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:46,07, 100m: 01:40,18, 150m: 02:32,37 +00:03,36 (=1,6%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 03:24,96 03:25,39 10 von 17 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:47,19, 100m: 01:39,24, 150m: 02:33,05 +00:23,94 (=11,7%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:57,99 03:29,90 14 von 17 EJahrgang 2007 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:44,36, 100m: 01:39,78, 150m: 02:34,68 +00:28,45 (=13,6%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 03:21,52 03:30,07 4 von 11 EJahrgang 2008 PB (50m), PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:46,49, 100m: 01:42,75, 150m: 02:38,62 +00:02,14 (=1%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:52,30 1 von 10 EJahrgang 2007 PB, PB (50m), PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:38,05, 100m: 01:21,87, 150m: 02:06,50 D1-Norm erreicht (02:59,77)
Sokolova, Michelle (w, 2006) 03:11,07 03:09,34 11 von 17 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 50m: 00:41,07, 100m: 01:29,03, 150m: 02:19,76 +00:17,37 (=9,2%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 03:07,59 03:29,54 12 von 17 EJahrgang 2007 PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:44,20, 100m: 01:39,59, 150m: 02:35,16 +00:28,09 (=13,4%) über D1-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:33,56 00:38,18 36 von 91 VJahrgang 2006-2008 PB E-Norm erreicht (00:38,27)
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:38,51 00:39,80 33 von 64 VJahrgang 2006-2008 PB50 +00:05,53 (=13,9%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:28,38 00:36,47 15 von 64 VJahrgang 2006-2008 PB +00:02,20 (=6%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:30,76 00:34,90 7 von 91 VJahrgang 2006-2008 +00:01,64 (=4,7%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:30,76 00:33,19 3 von 8 FJahrgang 2006-2008 PB D2-Norm erreicht (00:33,26)
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:34,54 00:36,07 14 von 91 VJahrgang 2006-2008 +00:02,81 (=7,8%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:31,46 00:37,17 23 von 91 VJahrgang 2006-2008 +00:02,30 (=6,2%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:27,57 00:36,42 11 von 64 VJahrgang 2006-2008 PB +00:02,15 (=5,9%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:33,76 00:36,79 19 von 91 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,92 (=5,2%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:28,69 00:38,81 29 von 64 VJahrgang 2006-2008 +00:04,54 (=11,7%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:34,85 00:37,83 31 von 91 VJahrgang 2006-2008 +00:04,57 (=12,1%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:32,87 00:39,18 43 von 91 VJahrgang 2006-2008 +00:04,31 (=11%) über D1-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:31,61 00:39,67 47 von 91 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,40 (=3,5%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Lehmann, Leonard (m, 2008) - 14:21 Anschlag nicht in Rückenlage.

Nicht am Start

  • Baeske, Ben (m, 2006)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:10,57 01:23,32 7 von 29 EJahrgang 2008 PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,12 +00:00,29 (=0,3%) über E-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:05,83 01:13,90 5 von 31 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,39 +00:02,68 (=3,6%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:18,36 5 von 31 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,23 +00:03,84 (=4,9%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:15,40 01:22,08 11 von 31 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,51 +00:07,56 (=9,2%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:10,05 01:24,10 14 von 31 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,67 +00:09,58 (=11,4%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:14,63 01:16,61 10 von 31 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:37,68 +00:05,39 (=7%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:09,76 01:20,39 8 von 31 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,36 +00:05,87 (=7,3%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:19,11 01:26,70 18 von 31 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:42,37 +00:12,18 (=14%) über D1-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:25,01 11 von 29 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,73 +00:01,98 (=2,3%) über E-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 01:24,07 01:23,17 15 von 19 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,90 +00:14,09 (=16,9%) über D1-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:23,35 01:24,49 10 von 19 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:42,16 +00:10,16 (=12%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:00,41 01:20,29 6 von 19 EJahrgang 2007 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:39,78 +00:05,96 (=7,4%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:02,38 01:23,99 4 von 16 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,06 +00:00,95 (=1,1%) über E-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:03,89 01:21,84 9 von 19 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,40 +00:07,51 (=9,2%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:25,38 01:26,42 12 von 19 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:41,66 +00:12,09 (=14%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:08,65 01:16,86 2 von 19 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,31 +00:02,53 (=3,3%) über D1-Norm

disqualifiziert

  • Gerds, Nathan (m, 2007) - 11:19 Der Schwimmer hat während der Schwimmstrecke die Rückenlage verlasssen.

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 02:53,77 02:58,95 17 von 18 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:42,02, 100m: 01:27,30, 150m: 02:13,96 +00:29,24 (=16,3%) über D1-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:31,40 02:55,44 4 von 13 EJahrgang 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:41,63, 100m: 01:26,27, 150m: 02:12,58 E-Norm erreicht (02:59,12)
Kotte, Luise (w, 2007) 02:21,65 02:50,28 6 von 18 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,17, 100m: 01:23,29, 150m: 02:07,40 +00:09,09 (=5,3%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:59,99 4 von 9 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:42,09, 100m: 01:27,49, 150m: 02:15,16 +00:01,27 (=0,7%) über E-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:18,54 02:54,34 12 von 18 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,53, 100m: 01:25,01, 150m: 02:10,81 +00:14,74 (=8,5%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:41,28 02:45,71 7 von 19 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:37,96, 100m: 01:20,51, 150m: 02:04,00 +00:11,81 (=7,1%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,48 02:42,58 6 von 18 EJahrgang 2007 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:37,38, 100m: 01:19,16, 150m: 02:00,65 +00:02,98 (=1,8%) über D1-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:29,85 02:52,14 7 von 18 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,50, 100m: 01:24,26, 150m: 02:08,33 +00:10,95 (=6,4%) über D1-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:53,82 2 von 13 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,73, 100m: 01:26,93, 150m: 02:11,81 E-Norm erreicht (02:59,12)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:31,21 00:38,55 44 von 73 VJahrgang 2006-2008 PB +00:01,79 (=4,6%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:33,85 00:34,01 16 von 73 VJahrgang 2006-2008 +00:02,61 (=7,7%) über D2-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:31,84 00:36,02 29 von 73 VJahrgang 2006-2008 PB +00:00,18 (=0,5%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:31,25 00:32,18 6 von 8 FJahrgang 2006-2008 PB +00:00,78 (=2,4%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:31,25 00:32,90 7 von 73 VJahrgang 2006-2008 +00:01,50 (=4,6%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:34,46 00:39,13 48 von 73 VJahrgang 2006-2008 PB +00:06,26 (=16%) über D1-Norm

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:35,74 00:36,30 34 von 62 VJahrgang 2006-2008 PB +00:04,03 (=11,1%) über D1-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:28,87 00:34,80 22 von 62 VJahrgang 2006-2008 PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:35,75)
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:32,88 7 von 8 FJahrgang 2006-2008 PB +00:00,61 (=1,9%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:32,85 7 von 62 VJahrgang 2006-2008 PB +00:00,58 (=1,8%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:36,35 00:36,24 33 von 62 VJahrgang 2006-2008 PB +00:03,97 (=11%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:36,03 00:45,05 59 von 62 VJahrgang 2006-2008 +00:08,38 (=18,6%) über E-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:24,27 01:40,04 9 von 11 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:39,52 +00:27,80 (=27,8%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:01,30 01:19,12 3 von 11 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:38,30 +00:06,88 (=8,7%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:09,89 1 von 16 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,11 +00:00,74 (=1,1%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 01:15,15 1 von 11 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,73 +00:02,91 (=3,9%) über D1-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:11,42 01:17,16 13 von 22 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,02 +00:10,12 (=13,1%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:12,54 01:23,26 4 von 9 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:39,47 +00:01,44 (=1,7%) über E-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:25,05 01:24,32 6 von 11 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,23 +00:12,08 (=14,3%) über D1-Norm
