Wettkampfergebnisse (27. OFFENE LANDESMEISTERSCHAFTEN IM SCHWIMMEN DES LSV BRANDENBURG am 06.04.2019 in Potsdam)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:27,71 4 von 32 EJahrgang 2003/2004 D2-Norm erreicht (00:27,81)
Geschke, Paula (w, 2006) 00:28,64 00:30,43 6 von 22 EJahrgang 2006 PB +00:01,28 (=4,2%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:31,49 13 von 22 EJahrgang 2006 PB +00:02,34 (=7,4%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:30,07 00:29,98 2 von 22 EJahrgang 2006 PB +00:00,83 (=2,8%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:30,46 00:30,88 9 von 22 EJahrgang 2006 PB +00:01,73 (=5,6%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:29,07 00:34,76 17 von 28 EJahrgang 2007 +00:04,02 (=11,6%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:29,91 6 von 27 EJahrgang 2005 +00:01,62 (=5,4%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,20 1 von 15 EJuniorenwertung +00:00,43 (=1,6%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:29,18 6 von 15 EJuniorenwertung +00:02,41 (=8,3%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:30,35 5 von 22 EJahrgang 2006 +00:01,20 (=4%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:29,92 11 von 32 EJahrgang 2003/2004 +00:02,54 (=8,5%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:32,01 00:32,34 18 von 22 EJahrgang 2006 +00:03,19 (=9,9%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,01 00:32,23 17 von 22 EJahrgang 2006 +00:03,08 (=9,6%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,44 00:30,34 4 von 22 EJahrgang 2006 +00:01,19 (=3,9%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:33,37 9 von 28 EJahrgang 2007 PB +00:02,63 (=7,9%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:30,11 13 von 32 EJahrgang 2003/2004 +00:02,30 (=7,6%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:29,24 4 von 27 EJahrgang 2005 PB50 +00:00,95 (=3,2%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:29,04 3 von 27 EJahrgang 2005 +00:00,75 (=2,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Tirpitz, Isabelle (w, 2005)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:26,92 4 von 17 EJahrgang 2004 +00:01,35 (=5%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:24,62 2 von 23 EJahrgang 2001/2002 PB D2-Norm erreicht (00:24,89)
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:27,27 7 von 17 EJahrgang 2004 +00:01,70 (=6,2%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:26,44 00:29,15 3 von 18 EJahrgang 2006 PB +00:00,95 (=3,3%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:27,73 9 von 17 EJahrgang 2004 +00:02,16 (=7,8%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:31,42 17 von 24 EJahrgang 2005 +00:04,86 (=15,5%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:26,10 1 von 17 EJahrgang 2004 +00:00,53 (=2%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,60 00:24,56 1 von 23 EJahrgang 2001/2002 PB +00:00,41 (=1,7%) über L-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:29,06 2 von 18 EJahrgang 2006 +00:00,86 (=3%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:27,22 00:28,63 11 von 17 EJahrgang 2004 PB +00:03,06 (=10,7%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:30,62 3 von 23 EJahrgang 2007 PB +00:00,60 (=2%) über D1-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:26,42 4 von 24 EJahrgang 2003 PB +00:01,17 (=4,4%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:28,70 7 von 24 EJahrgang 2005 +00:02,14 (=7,5%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Mieth, Konstantin (m, 2004) - Start vor dem Startsignal doppeltes Ergebnis!
  • Mieth, Konstantin (m, 2004) - Start vor dem Startsignal

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:01,68 01:09,75 12 von 21 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,28 +00:06,20 (=8,9%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:07,93 10 von 21 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:32,21 +00:04,38 (=6,4%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:06,33 01:07,47 8 von 21 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,72 +00:03,92 (=5,8%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:15,89 8 von 16 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,08 +00:09,02 (=11,9%) über D1-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:58,09 00:57,72 1 von 11 EJuniorenwertung PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,98 L-Norm erreicht (00:58,00)
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:02,35 01:03,05 5 von 11 EJuniorenwertung Zwzeit: 50m: 00:30,14 +00:05,05 (=8%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:05,52 4 von 21 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:31,68 +00:01,97 (=3%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:12,31 17 von 21 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:33,77 +00:08,76 (=12,1%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:12,07 16 von 21 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,60 +00:08,52 (=11,8%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:04,75 3 von 21 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,04 +00:01,20 (=1,9%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:03,75 9 von 30 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,27 +00:03,71 (=5,8%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:05,08 12 von 30 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,17 +00:05,04 (=7,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)
  • Tirpitz, Isabelle (w, 2005)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 01:18,25 01:16,20 9 von 11 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,57 +00:14,92 (=19,6%) über D1-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 00:57,77 3 von 13 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:27,96 +00:01,90 (=3,3%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:01,72 10 von 13 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:29,19 +00:05,85 (=9,5%) über D2-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 00:59,58 7 von 13 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:28,65 +00:03,71 (=6,2%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:56,54 1 von 13 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:27,45 +00:00,67 (=1,2%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:54,23 1 von 18 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 50m: 00:26,16 +00:01,28 (=2,4%) über L-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:01,98 1 von 11 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:29,54 +00:00,70 (=1,1%) über D1-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 00:59,08 6 von 13 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:28,89 +00:03,21 (=5,4%) über D2-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,50 01:16,47 11 von 18 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:35,22 +00:10,83 (=14,2%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 01:06,61 1 von 18 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,12 +00:00,97 (=1,5%) über D1-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 00:56,73 4 von 16 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,58 +00:01,53 (=2,7%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:00,68 4 von 14 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,35 +00:02,36 (=3,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,37 02:18,32 3 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,84, 100m: 01:07,56, 150m: 01:43,61 +00:00,84 (=0,6%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:10,18 1 von 78 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:30,50, 100m: 01:03,73, 150m: 01:38,13 +00:00,08 (=0,1%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:18,18 02:23,39 4 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,91, 100m: 01:09,70, 150m: 01:47,18 +00:05,91 (=4,1%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:32,38 11 von 18 EJahrgang 2006 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,29, 100m: 01:13,47, 150m: 01:53,79 +00:14,90 (=9,8%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:27,69 02:29,09 10 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,62, 100m: 01:10,23, 150m: 01:50,13 +00:11,61 (=7,8%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:13,12 02:44,00 7 von 14 EJahrgang 2007 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:37,10, 100m: 01:18,63, 150m: 02:01,49 +00:17,92 (=10,9%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:19,89 4 von 7 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:31,46, 100m: 01:07,31, 150m: 01:44,36 +00:07,89 (=5,6%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:10,47 1 von 4 EJuniorenwertung Zwzeit: 50m: 00:29,19, 100m: 01:02,31, 150m: 01:36,75 +00:05,64 (=4,3%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:36,07 02:41,10 16 von 18 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:35,72, 100m: 01:16,48, 150m: 01:58,53 +00:23,62 (=14,7%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 02:32,58 02:39,37 14 von 18 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:35,12, 100m: 01:16,86, 150m: 01:59,54 +00:21,89 (=13,7%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 02:26,14 8 von 18 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:31,79, 100m: 01:08,92, 150m: 01:47,79 +00:08,66 (=5,9%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,49 02:20,36 4 von 11 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:31,76, 100m: 01:07,32, 150m: 01:44,45 +00:10,26 (=7,3%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:37,42 02:37,30 12 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,86, 100m: 01:14,51, 150m: 01:56,19 +00:19,82 (=12,6%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:27,35 02:50,05 9 von 14 EJahrgang 2007 PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:37,46, 100m: 01:21,14, 150m: 02:06,53 +00:23,97 (=14,1%) über D1-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:19,74 3 von 7 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:30,94, 100m: 01:06,60, 150m: 01:43,37 +00:07,74 (=5,5%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 02:52,04 02:46,48 7 von 10 EJahrgang 2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:36,97, 100m: 01:19,77, 150m: 02:03,72 +00:32,17 (=19,3%) über D1-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 02:00,00 3 von 99 EOffene Wertung PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,63, 100m: 00:58,11, 150m: 01:29,57 +00:00,76 (=0,6%) über D2-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:08,94 2 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:29,24, 100m: 01:02,15, 150m: 01:35,46 +00:06,92 (=5,4%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:01,33 02:06,98 1 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:28,29, 100m: 01:00,44, 150m: 01:33,81 +00:04,96 (=3,9%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:56,69 01:58,20 1 von 99 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:27,07, 100m: 00:57,32, 150m: 01:28,20 +00:02,18 (=1,8%) über L-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:11,02 02:16,20 4 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:31,08, 100m: 01:05,77, 150m: 01:41,69 +00:14,18 (=10,4%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:07,94 02:08,79 7 von 12 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 50m: 00:29,30, 100m: 01:03,51, 150m: 01:36,61 +00:12,77 (=9,9%) über L-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:02,24 02:41,24 6 von 19 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,05, 100m: 01:17,27, 150m: 01:59,61 +00:17,16 (=10,6%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:44,18 02:49,10 9 von 19 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,93, 100m: 01:21,25, 150m: 02:06,83 +00:25,02 (=14,8%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:26,25 3 von 19 EJahrgang 2007 PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,74, 100m: 01:09,10, 150m: 01:48,86 +00:02,17 (=1,5%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 02:10,46 1 von 10 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,92, 100m: 01:03,55, 150m: 01:37,67 +00:02,53 (=1,9%) über D2-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 04:22,81 04:26,69 3 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:29,26, 100m: 01:01,96, 150m: 01:35,75, 200m: 02:09,70, 250m: 02:42,81, 300m: 03:17,52, 350m: 03:52,42 +00:05,65 (=2,1%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:22,86 1 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,30, 100m: 01:01,46, 150m: 01:34,59, 200m: 02:08,59, 250m: 02:42,70, 300m: 03:16,56, 350m: 03:50,37 +00:01,82 (=0,7%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 05:01,37 2 von 5 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,29, 100m: 01:09,52, 150m: 01:48,25, 200m: 02:27,09, 250m: 03:06,08, 300m: 03:45,47, 350m: 04:24,42 +00:16,00 (=5,3%) über D1-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 04:48,32 04:57,38 3 von 6 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,91, 100m: 01:12,10, 150m: 01:50,06, 200m: 02:27,16, 250m: 03:04,86, 300m: 03:43,30, 350m: 04:20,17 +00:07,39 (=2,5%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 04:55,14 04:52,27 4 von 6 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,44, 100m: 01:08,23, 150m: 01:45,68, 200m: 02:23,35, 250m: 03:01,19, 300m: 03:38,89, 350m: 04:16,21 +00:19,93 (=6,8%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:15,71 04:17,14 2 von 4 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 50m: 00:27,61, 100m: 00:59,00, 150m: 01:31,63, 200m: 02:05,46, 250m: 02:38,84, 300m: 03:12,93, 350m: 03:45,70 +00:10,89 (=4,2%) über L-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 04:35,74 04:41,10 5 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,30, 100m: 01:06,44, 150m: 01:42,21, 200m: 02:18,14, 250m: 02:53,82, 300m: 03:30,25, 350m: 04:05,91 +00:20,06 (=7,1%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 04:37,08 04:31,16 3 von 4 EJahrgang 2001/2002 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,90, 100m: 01:04,84, 150m: 01:40,10, 200m: 02:15,54, 250m: 02:50,14, 300m: 03:24,88, 350m: 03:59,17 +00:24,91 (=9,2%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:52,09 2 von 6 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,98, 100m: 01:08,35, 150m: 01:46,15, 200m: 02:23,90, 250m: 03:02,06, 300m: 03:39,85, 350m: 04:17,60 +00:02,10 (=0,7%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 04:26,02 04:24,01 2 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,30, 100m: 01:03,42, 150m: 01:37,35, 200m: 02:11,13, 250m: 02:45,08, 300m: 03:18,49, 350m: 03:52,23 +00:02,97 (=1,1%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 05:40,01 05:38,61 6 von 6 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,91, 100m: 01:18,17, 150m: 02:01,09, 200m: 02:44,34, 250m: 03:27,38, 300m: 04:11,37, 350m: 04:55,11 +00:48,62 (=14,4%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 04:55,84 05:00,62 3 von 5 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:32,92, 100m: 01:10,01, 150m: 01:48,42, 200m: 02:27,64, 250m: 03:06,43, 300m: 03:45,22, 350m: 04:23,62 +00:26,24 (=8,7%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 04:17,66 1 von 3 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,35, 100m: 01:02,48, 150m: 01:34,93, 200m: 02:07,87, 250m: 02:40,50, 300m: 03:13,24, 350m: 03:46,02 +00:00,28 (=0,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 09:38,86 11:13,80 3 von 4 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:17,49, 200m: 02:42,62, 300m: 04:08,82, 400m: 05:32,53, 500m: 06:58,45, 600m: 08:23,99, 700m: 09:50,58 +01:13,85 (=11%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 10:19,24 10:25,38 2 von 4 EJahrgang 2006 PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:13,33, 200m: 02:32,24, 300m: 03:51,87, 400m: 05:11,30, 500m: 06:30,59, 600m: 07:49,56, 700m: 09:09,29 +00:25,43 (=4,1%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 10:12,23 10:06,02 4 von 7 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,23, 200m: 02:26,92, 300m: 03:43,73, 400m: 05:00,39, 500m: 06:17,42, 600m: 07:34,42, 700m: 08:51,16 +00:53,84 (=8,9%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 10:04,51 10:35,16 5 von 7 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:11,43, 200m: 02:30,77, 300m: 03:51,58, 400m: 05:13,58, 500m: 06:34,99, 600m: 07:55,80, 700m: 09:16,49 +01:08,96 (=10,9%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 09:45,62 10:05,02 2 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 100m: 01:08,25, 200m: 02:24,55, 300m: 03:41,58, 400m: 04:59,37, 500m: 06:16,68, 600m: 07:34,16, 700m: 08:50,26 +00:31,80 (=5,3%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 09:52,06 09:49,26 2 von 7 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,31, 200m: 02:22,41, 300m: 03:37,43, 400m: 04:52,76, 500m: 06:08,21, 600m: 07:23,18, 700m: 08:37,71 +00:23,06 (=3,9%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 14:05,01 11:48,10 4 von 7 EJahrgang 2006 PB (200m), PB (400m), PB, Zwzeit: 100m: 01:21,37, 200m: 02:50,98, 300m: 04:21,22, 400m: 05:50,93, 500m: 07:20,28, 600m: 08:50,81, 700m: 10:20,85 +01:35,00 (=13,4%) über D1-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 09:11,00 09:14,02 2 von 6 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:05,14, 200m: 02:14,87, 300m: 03:24,84, 400m: 04:34,96, 500m: 05:45,03, 600m: 06:55,61, 700m: 08:06,19 +00:00,15 (=0%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 09:00,07 09:13,32 2 von 3 EJahrgang 2001/2002 Zwzeit: 100m: 01:02,44, 200m: 02:10,72, 300m: 03:19,92, 400m: 04:30,39, 500m: 05:41,10, 600m: 06:52,61, 700m: 08:04,03 +00:25,54 (=4,6%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 09:03,56 1 von 6 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:03,50, 200m: 02:12,59, 300m: 03:21,40, 400m: 04:30,94, 500m: 05:40,57, 600m: 06:49,28, 700m: 07:58,14 D2-Norm erreicht (09:13,87)
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 09:08,16 10:23,48 2 von 7 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,33, 200m: 02:30,58, 300m: 03:50,65, 400m: 05:09,85, 500m: 06:29,00, 600m: 07:47,95, 700m: 09:06,62 +00:10,38 (=1,7%) über D1-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 11:20,05 10:06,19 2 von 4 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,99, 200m: 02:27,43, 300m: 03:43,88, 400m: 05:00,85, 500m: 06:17,75, 600m: 07:35,00, 700m: 08:51,86 +00:33,94 (=5,6%) über D2-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 10:44,01 09:45,96 3 von 6 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:07,42, 200m: 02:21,54, 300m: 03:36,29, 400m: 04:50,75, 500m: 06:04,33, 600m: 07:18,91, 700m: 08:33,50 +00:32,09 (=5,5%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 09:06,23 09:04,92 1 von 3 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 100m: 01:04,14, 200m: 02:12,47, 300m: 03:21,16, 400m: 04:30,41, 500m: 05:39,13, 600m: 06:47,68, 700m: 07:56,00 +00:02,04 (=0,4%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 10:53,07 09:47,74 4 von 6 EJahrgang 2004 PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:08,00, 200m: 02:21,30, 300m: 03:35,21, 400m: 04:50,08, 500m: 06:04,85, 600m: 07:19,73, 700m: 08:35,06 +00:33,87 (=5,8%) über D2-Norm

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 19:23,88 18:48,80 3 von 3 EJahrgang 2005 PB, PB (800m), Zwzeit: 100m: 01:09,84, 200m: 02:25,06, 300m: 03:40,26, 400m: 04:55,97, 500m: 06:11,95, 600m: 07:28,45, 700m: 08:44,55, 800m: 10:01,18, 900m: 11:17,46, 1000m: 12:34,14, 1100m: 13:50,37, 1200m: 15:06,21, 1300m: 16:21,80, 1400m: 17:37,32 +00:48,02 (=4,3%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 17:48,44 19:34,64 2 von 3 EJahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:11,51, 200m: 02:29,10, 300m: 03:47,36, 400m: 05:05,82, 500m: 06:24,10, 600m: 07:42,57, 700m: 09:01,36, 800m: 10:20,51, 900m: 11:40,16, 1000m: 12:59,92, 1100m: 14:19,02, 1200m: 15:39,39, 1300m: 16:59,10, 1400m: 18:18,54 +00:03,85 (=0,3%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 17:09,41 17:20,69 2 von 2 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:04,14, 200m: 02:13,50, 300m: 03:23,10, 400m: 04:34,00, 500m: 05:45,19, 600m: 06:56,95, 700m: 08:07,38, 800m: 09:17,51, 900m: 10:26,11, 1000m: 11:35,72, 1100m: 12:45,14, 1200m: 13:53,77, 1300m: 15:03,11, 1400m: 16:12,44 D2-Norm erreicht (17:24,32)
Schmidt, Josefina (w, 2004) 19:53,01 3 von 4 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:11,61, 200m: 02:28,73, 300m: 03:47,41, 400m: 05:06,34, 500m: 06:26,13, 600m: 07:46,57, 700m: 09:07,28, 800m: 10:27,58, 900m: 11:48,70, 1000m: 13:09,94, 1100m: 14:30,00, 1200m: 15:51,16, 1300m: 17:14,37, 1400m: 18:33,77 +01:46,94 (=9%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 17:18,09 17:24,91 1 von 2 EJahrgang 2003 Zwzeit: 100m: 01:03,85, 200m: 02:12,14, 300m: 03:21,02, 400m: 04:30,63, 500m: 05:40,59, 600m: 06:50,74, 700m: 08:01,45, 800m: 09:12,39, 900m: 10:23,01, 1000m: 11:34,05, 1100m: 12:43,71, 1200m: 13:54,64, 1300m: 15:05,35, 1400m: 16:16,24 +00:18,61 (=1,8%) über D2-Norm
