Wettkampfergebnisse (5. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2015 am 06.03.2015 in Bayreuth)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:27,65 00:29,27 29 von 136 +00:02,57 (=8,8%) über L(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,03 00:28,80 3 von 26 +00:01,30 (=4,5%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,41 00:25,88 2 von 17 +00:00,08 (=0,3%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,44 8 von 8 +00:00,94 (=3,3%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,41 2 von 26 +00:00,91 (=3,2%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 00:28,46 00:28,99 6 von 26 +00:01,99 (=6,9%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:25,06 00:26,18 4 von 17 PB, HoF +00:00,38 (=1,5%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:27,27 4 von 8
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:27,33 4 von 136
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:25,52 4 von 13 +00:00,92 (=3,6%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:27,15 2 von 8 D(c)-Norm erreicht (00:27,50)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:27,28 1 von 26 D(c)-Norm erreicht (00:27,50)

Nicht am Start

  • Schäffner, Marius (m, 1996)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 01:02,04 01:03,24 13 von 86 +00:05,14 (=8,1%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:52,02 00:52,31 2 von 8 PB50 +00:01,21 (=2,3%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:52,02 00:53,10 3 von 72 +00:02,00 (=3,8%) über L(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:55,88 00:58,04 4 von 17 +00:01,44 (=2,5%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 01:01,89 01:03,30 4 von 19 +00:04,00 (=6,3%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:55,05 00:56,78 3 von 17 PB, HoF +00:00,18 (=0,3%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:58,89 3 von 8
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:58,28 1 von 86
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:55,58 5 von 11 +00:00,78 (=1,4%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 01:00,63 4 von 8 +00:00,23 (=0,4%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 01:00,03 1 von 19 D(c)-Norm erreicht (01:00,40)

Nicht am Start

  • Schäffner, Marius (m, 1996)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,24 02:18,06 10 von 20 Zwzeit: 100m: 01:04,98 +00:07,16 (=5,2%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:50,05 01:53,66 1 von 71 Zwzeit: 100m: 00:56,21 +00:01,46 (=1,3%) über L(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:06,53 02:09,04 7 von 15 PB50, Zwzeit: 100m: 01:01,78 +00:05,34 (=4,1%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:11,04 02:11,97 3 von 20 PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:03,52 +00:01,07 (=0,8%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:01,09 02:02,71 5 von 15 PB50, Zwzeit: 100m: 01:00,29 D(c)-Norm erreicht (02:03,70)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 02:04,63 2 von 92 Zwzeit: 100m: 01:01,68
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:00,07 02:01,13 5 von 14 Zwzeit: 100m: 00:57,50 +00:01,13 (=0,9%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:13,14 5 von 20 Zwzeit: 100m: 01:04,38 +00:02,24 (=1,7%) über D(c)-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 04:36,94 04:35,42 6 von 83 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:04,83, 200m: 02:14,71, 300m: 03:25,46 +00:10,52 (=3,8%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,30 04:49,53 26 von 83 Zwzeit: 100m: 01:07,68, 200m: 02:21,31, 300m: 03:36,14 +00:12,73 (=4,4%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 04:44,43 04:47,77 25 von 83 Zwzeit: 100m: 01:08,11, 200m: 02:21,24, 300m: 03:35,15 +00:18,67 (=6,5%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 03:51,04 03:59,53 1 von 70 Zwzeit: 100m: 00:58,36, 200m: 02:00,26, 300m: 03:01,07 +00:02,03 (=0,8%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 04:35,05 04:40,21 13 von 83 PB50, Zwzeit: 100m: 01:06,12, 200m: 02:17,72, 300m: 03:29,83 +00:03,41 (=1,2%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:20,00 04:21,37 13 von 70 PB50, Zwzeit: 100m: 01:00,90, 200m: 02:08,37, 300m: 03:15,32 D(c)-Norm erreicht (04:24,40)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 04:18,00 04:22,77 1 von 83 Zwzeit: 100m: 01:02,95, 200m: 02:09,87, 300m: 03:17,34
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 04:38,44 04:44,76 20 von 83 Zwzeit: 100m: 01:05,50, 200m: 02:18,38, 300m: 03:32,98 +00:07,96 (=2,8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Hamel, Annalena (w, 1999) 09:49,93 09:58,89 14 von 40 Zwzeit: 100m: 01:07,74, 200m: 02:21,50, 300m: 03:36,46, 400m: 04:53,07, 500m: 06:10,11, 600m: 07:27,38, 700m: 08:44,67 +00:43,69 (=7,3%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 08:57,07 09:16,85 3 von 40 Zwzeit: 100m: 01:03,69, 200m: 02:12,22, 300m: 03:20,65, 400m: 04:30,67, 500m: 05:41,14, 600m: 06:54,05, 700m: 08:07,40

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:33,31 00:34,05 1 von 8 +00:00,45 (=1,3%) über L(c)-Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:33,31 00:33,97 1 von 78 +00:00,37 (=1,1%) über L(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 00:33,67 00:34,35 6 von 12 +00:02,15 (=6,3%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:34,53 4 von 8 VJR, PB, HoF D(b)-Norm erreicht (00:34,70)
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:35,47 2 von 13 +00:00,27 (=0,8%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:34,05 00:36,79 8 von 8 +00:02,99 (=8,1%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:34,05 00:35,30 1 von 13 PB50 +00:01,50 (=4,2%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 00:33,05 00:34,28 3 von 8 PB50
Reinhold, Juliane (w, 1994) 00:33,05 00:34,51 2 von 78
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:29,23 00:29,82 2 von 8 +00:00,32 (=1,1%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:29,23 00:30,18 1 von 57 +00:00,68 (=2,3%) über L(c)-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 01:12,11 01:14,08 1 von 8 +00:01,28 (=1,7%) über L(c)-Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 01:12,11 01:14,38 1 von 55 +00:01,58 (=2,1%) über L(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 01:14,39 01:16,79 6 von 9 +00:06,89 (=9%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:17,17 01:21,37 6 von 8 +00:07,07 (=8,7%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:17,17 01:20,92 3 von 10 +00:06,62 (=8,2%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:13,03 01:17,15 2 von 55
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:13,03 01:15,91 2 von 8

Nicht am Start

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 02:36,72 02:40,86 2 von 70 Zwzeit: 100m: 01:15,84 +00:03,66 (=2,3%) über L(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 02:37,84 02:48,38 6 von 8 Zwzeit: 100m: 01:19,11 +00:17,88 (=10,6%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:47,89 02:53,17 5 von 16 Zwzeit: 100m: 01:22,50 +00:13,07 (=7,5%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:33,06 02:37,91 1 von 70 PB50, Zwzeit: 100m: 01:17,66

Nicht am Start

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:31,08 2 von 8 +00:00,78 (=2,5%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:31,46 5 von 75 +00:01,16 (=3,7%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:33,29 9 von 19 +00:01,99 (=6%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:32,98 00:33,28 8 von 19 +00:01,98 (=5,9%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:31,02 00:31,83 6 von 8 PB50 +00:01,23 (=3,9%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:31,02 00:31,76 2 von 19 PB50 +00:01,16 (=3,7%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 00:31,40 00:31,90 7 von 8 +00:01,30 (=4,1%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 00:31,40 00:31,83 4 von 19 +00:01,23 (=3,9%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:32,06 00:33,21 7 von 19 +00:01,91 (=5,8%) über D(c)-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Frank, Johannes (m, 1999) 00:29,68 00:30,12 5 von 11 +00:01,12 (=3,7%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:27,67 00:30,08 4 von 11 PB50 +00:00,48 (=1,6%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:28,50 5 von 8 PB50 D(a)-Norm erreicht (00:28,80)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:28,21 1 von 11 VJR, PB, HoF D(a)-Norm erreicht (00:28,80)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:28,05 00:29,08 1 von 4 +00:00,98 (=3,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:28,05 00:29,42 8 von 8 +00:01,32 (=4,5%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:27,08 1 von 8 +00:00,38 (=1,4%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:27,07 1 von 47 +00:00,37 (=1,4%) über L(c)-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:05,02 01:06,58 4 von 8 +00:01,38 (=2,1%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:05,02 01:06,85 3 von 81 +00:01,65 (=2,5%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,09 01:12,20 8 von 14 +00:03,90 (=5,4%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:08,16 01:08,99 5 von 14 +00:02,09 (=3%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 01:07,24 01:10,03 6 von 14 +00:03,13 (=4,5%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:08,76 7 von 8 PB50 +00:00,46 (=0,7%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:06,97 1 von 14 VJR, PB, HoF D(b)-Norm erreicht (01:07,30)
Reinhold, Juliane (w, 1994) 01:04,08 01:04,80 1 von 8
Reinhold, Juliane (w, 1994) 01:04,08 01:07,12 5 von 81

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Frank, Johannes (m, 1999) 01:03,54 01:04,39 4 von 10 PB50 +00:02,49 (=3,9%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:04,93 5 von 10 PB50 +00:01,23 (=1,9%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 01:00,91 4 von 8 D(a)-Norm erreicht (01:01,90)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 01:00,48 1 von 10 D(a)-Norm erreicht (01:01,90)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:01,08 01:04,80 2 von 7 +00:03,30 (=5,1%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:56,96 00:58,56 2 von 8 +00:01,06 (=1,8%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:56,96 00:58,73 1 von 68 +00:01,23 (=2,1%) über L(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schäffner, Marius (m, 1996)
  • Wolf, Sascha (m, 1999)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:21,74 02:25,46 4 von 55 Zwzeit: 100m: 01:10,98 +00:05,46 (=3,8%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:28,43 02:30,23 5 von 13 Zwzeit: 100m: 01:12,61 +00:04,53 (=3%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 02:18,01 02:17,64 3 von 9 PB50, Zwzeit: 100m: 01:06,79 +00:03,44 (=2,5%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:25,12 02:33,59 8 von 13 Zwzeit: 100m: 01:13,60 +00:10,69 (=7%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 02:26,62 02:34,07 9 von 13 Zwzeit: 100m: 01:15,66 +00:11,17 (=7,2%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:09,72 02:23,79 5 von 9 PB50, Zwzeit: 100m: 01:09,50 +00:05,79 (=4%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,04 02:27,72 1 von 13 PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:11,22 +00:02,02 (=1,4%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:16,04 02:20,12 1 von 55 Zwzeit: 100m: 01:09,98
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:04,04 02:14,14 2 von 9 Zwzeit: 100m: 01:05,12 D(a)-Norm erreicht (02:14,20)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:12,06 02:17,65 2 von 6 PB50, Zwzeit: 100m: 01:06,71 +00:04,75 (=3,5%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 02:03,35 02:06,10 1 von 41 Zwzeit: 100m: 01:02,03 +00:00,70 (=0,6%) über L(c)-Norm

Nicht am Start

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:31,30 00:32,26 29 von 65 +00:03,76 (=11,7%) über L(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,07 00:29,47 5 von 8 VJR, PB, HoF +00:00,27 (=0,9%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,07 00:29,60 2 von 15 VJR, PB, HoF +00:00,40 (=1,4%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 00:29,42 00:30,03 5 von 15 +00:01,33 (=4,4%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:26,07 00:28,27 3 von 13 +00:00,67 (=2,4%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:27,06 00:29,02 2 von 8
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:27,06 00:29,20 2 von 65
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:28,06 7 von 8 +00:00,46 (=1,6%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:27,39 2 von 13 PB50 D(c)-Norm erreicht (00:27,60)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:28,85 00:29,84 4 von 15 +00:00,64 (=2,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schäffner, Marius (m, 1996)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:03,06 01:07,16 4 von 10 +00:01,56 (=2,3%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:55,07 00:55,82 2 von 8 +00:01,02 (=1,8%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:55,07 00:57,09 2 von 44 +00:02,29 (=4%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 01:07,06 01:09,80 8 von 10 PB +00:04,20 (=6%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 01:04,89 01:06,53 2 von 10 +00:02,43 (=3,7%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 01:04,89 01:06,73 5 von 8 +00:02,63 (=3,9%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:59,07 01:03,98 6 von 10 PB50 +00:03,08 (=4,8%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 01:01,06 01:04,14 2 von 8
Reinhold, Juliane (w, 1994) 01:01,06 01:06,24 3 von 47
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 01:00,49 8 von 8 D(c)-Norm erreicht (01:00,90)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 00:59,03 2 von 10 D(a)-Norm erreicht (00:59,20)

Nicht am Start

  • Schäffner, Marius (m, 1996)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Hamel, Annalena (w, 1999) 02:26,28 02:34,52 3 von 9 Zwzeit: 100m: 01:13,17 +00:12,62 (=8,2%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:59,03 02:05,29 1 von 31 Zwzeit: 100m: 01:00,29 +00:01,89 (=1,5%) über L(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:23,60 02:34,84 5 von 9 Zwzeit: 100m: 01:10,15 +00:12,94 (=8,4%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:01,06 02:11,46 2 von 6 PB50, Zwzeit: 100m: 01:01,88 D(a)-Norm erreicht (02:12,60)

Nicht am Start

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 02:24,73 02:24,81 3 von 82 PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,28, 100m: 01:10,30 +00:02,71 (=1,9%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:31,09 02:39,80 27 von 82 Zwzeit: 50m: 00:35,12, 100m: 01:15,57 +00:17,70 (=11,1%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:35,65 9 von 22 Zwzeit: 50m: 00:32,69, 100m: 01:11,69 +00:07,25 (=4,7%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,09 02:25,82 1 von 22 Zwzeit: 50m: 00:30,83, 100m: 01:09,08 D(b)-Norm erreicht (02:26,40)
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:22,90 02:29,59 4 von 22 PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,32, 100m: 01:11,44 +00:04,19 (=2,8%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 02:30,36 02:35,79 10 von 22 Zwzeit: 50m: 00:32,67, 100m: 01:11,97 +00:10,39 (=6,7%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:16,52 02:19,23 3 von 16 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,21, 100m: 01:04,45 D(c)-Norm erreicht (02:19,90)
Marsch, Lea (w, 2000) 02:20,59 02:27,02 2 von 22 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,79, 100m: 01:08,96 D(c)-Norm erreicht (02:28,40)
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:31,94 02:37,99 11 von 22 Zwzeit: 50m: 00:31,29, 100m: 01:11,82 +00:12,59 (=8%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:16,03 02:16,78 2 von 16 Zwzeit: 50m: 00:29,43, 100m: 01:05,88 D(b)-Norm erreicht (02:18,00)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 02:13,36 02:21,45 2 von 82 Zwzeit: 50m: 00:30,59, 100m: 01:07,58
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:15,00 02:17,27 1 von 82 Zwzeit: 50m: 00:30,20, 100m: 01:04,57
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:11,08 02:17,66 5 von 13 PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,02, 100m: 01:05,68 +00:03,26 (=2,4%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 02:05,01 02:06,94 1 von 69 Zwzeit: 50m: 00:27,11, 100m: 00:59,99 L(c)-Norm erreicht (02:07,50)

Nicht am Start

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Frank, Johannes (m, 1999) 05:10,36 05:05,91 17 von 35 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,53, 200m: 02:25,05, 300m: 03:54,71 +00:13,21 (=4,3%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:58,07 05:15,16 5 von 34 Zwzeit: 100m: 01:09,84, 200m: 02:31,47, 300m: 04:00,87 +00:00,86 (=0,3%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 05:04,85 05:14,69 4 von 34 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:09,36, 200m: 02:29,00, 300m: 04:01,40 +00:07,49 (=2,4%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 04:32,02 04:38,59 5 von 35 Zwzeit: 100m: 00:59,88, 200m: 02:13,33, 300m: 03:12,11 +00:08,79 (=3,2%) über L(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 04:50,68 05:00,68 14 von 35 PB, Zwzeit: 100m: 01:07,22, 200m: 02:24,81, 300m: 03:53,76 +00:05,08 (=1,7%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 04:58,47 05:10,17 3 von 34 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,44, 200m: 02:29,10, 300m: 03:58,61 D(c)-Norm erreicht (05:14,30)
Matei, Laura Elena (w, 1999) 05:16,59 05:26,98 14 von 34 Zwzeit: 100m: 01:08,75, 200m: 02:30,22, 300m: 04:08,11 +00:19,78 (=6%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:51,08 04:55,53 12 von 35 PB, Zwzeit: 100m: 01:05,73, 200m: 02:22,47, 300m: 03:46,72 D(c)-Norm erreicht (04:55,60)
Reinhold, Juliane (w, 1994) 04:43,07 04:50,77 1 von 34 Zwzeit: 100m: 01:06,43, 200m: 02:21,77, 300m: 03:43,39
Schäffner, Michael (m, 2000) 04:35,03 04:52,46 9 von 35 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:03,36, 200m: 02:17,92, 300m: 03:44,98 D(c)-Norm erreicht (04:55,60)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 04:50,08 04:52,66 10 von 35 Zwzeit: 100m: 01:06,71, 200m: 02:22,96, 300m: 03:48,05 +00:04,96 (=1,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung