Wettkampfergebnisse (Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2019 - Landesliga Sachsen am 02.02.2019 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:28,93 00:29,33 1 von 2 EOffene Wertung
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,07 00:28,24 1 von 2 EOffene Wertung
Günther, Marcus (m, 1997) 00:24,08 00:23,59 1 von 3 EOffene Wertung HoF
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,67 00:30,27 2 von 2 EOffene Wertung
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,41 00:24,64 1 von 3 EOffene Wertung PB
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:26,41 00:29,11 2 von 2 EOffene Wertung PB

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:04,48 01:04,60 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:30,37
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:02,31 01:01,43 1 von 2 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:30,02
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:00,03 01:02,29 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:28,91
Günther, Marcus (m, 1997) 00:51,69 1 von 3 EOffene Wertung HoF, HoF (50m), Zwzeit: 50m: 00:24,27
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:52,98 00:54,89 2 von 3 EOffene Wertung PB25, Zwzeit: 50m: 00:26,19
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,16 01:07,46 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,51

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,11 02:19,96 2 von 2 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:32,17, 100m: 01:07,58, 150m: 01:44,14
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:48,15 01:52,54 1 von 3 EOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:26,32, 100m: 00:54,48, 150m: 01:24,05
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:14,86 02:17,24 1 von 2 EOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,84, 100m: 01:05,84, 150m: 01:41,68
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:49,91 01:52,15 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:26,24, 100m: 00:54,44, 150m: 01:23,13
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:13,23 02:17,19 2 von 2 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:30,85, 100m: 01:05,53, 150m: 01:41,65

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:48,08 04:07,31 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:28,17, 100m: 00:57,68, 150m: 01:28,78, 200m: 02:00,37, 250m: 02:31,91, 300m: 03:04,25, 350m: 03:36,05
Mäder, Carolin (w, 2005) 04:52,15 04:45,78 2 von 2 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:31,57, 100m: 01:06,74, 150m: 01:42,68, 200m: 02:19,40, 250m: 02:56,04, 300m: 03:32,97, 350m: 04:09,25
Vollmer, Hannah (w, 2005) 04:42,27 04:44,50 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,25, 100m: 01:06,56, 150m: 01:43,13, 200m: 02:19,92, 250m: 02:56,38, 300m: 03:32,78, 350m: 04:09,02
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 03:52,35 03:54,10 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:26,57, 100m: 00:55,52, 150m: 01:25,29, 200m: 01:54,72, 250m: 02:24,54, 300m: 02:54,56, 350m: 03:24,87
Wolf, Adriana (w, 2005) 04:37,55 04:49,62 2 von 2 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:31,87, 100m: 01:07,53, 150m: 01:44,35, 200m: 02:21,48, 250m: 02:59,09, 300m: 03:36,60, 350m: 04:13,67

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Mäder, Carolin (w, 2005) 10:23,91 10:01,14 1 von 2 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:33,06, 100m: 01:10,29, 150m: 01:47,86, 200m: 02:25,50, 250m: 03:03,44, 300m: 03:41,57, 350m: 04:19,58, 400m: 04:57,99, 450m: 05:35,94, 500m: 06:13,67, 550m: 06:51,92, 600m: 07:30,20, 650m: 08:07,67, 700m: 08:46,20, 750m: 09:23,89
Müller, Selina (w, 2006) 09:07,45 10:18,07 2 von 2 EOffene Wertung PB, PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:33,39, 100m: 01:10,48, 150m: 01:48,34, 200m: 02:27,13, 250m: 03:06,82, 300m: 03:46,84, 350m: 04:27,13, 400m: 05:07,46, 450m: 05:47,56, 500m: 06:28,22, 550m: 07:08,16, 600m: 07:46,43, 650m: 08:24,96, 700m: 09:03,51, 750m: 09:41,83
Schirmer, Antonia (w, 2004) 09:17,91 09:54,98 2 von 2 EOffene Wertung PB (400m), PB25 (50m), PB25, Zwzeit: 50m: 00:32,98, 100m: 01:09,88, 150m: 01:47,08, 200m: 02:24,59, 250m: 03:02,48, 300m: 03:39,70, 350m: 04:17,54, 400m: 04:55,51, 450m: 05:32,81, 500m: 06:10,77, 550m: 06:48,09, 600m: 07:26,08, 650m: 08:03,40, 700m: 08:40,99, 750m: 09:18,59

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Lorenschat, Max (m, 2001) 18:52,09 17:08,86 1 von 3 EOffene Wertung VJR (800m), PB, PB25 (200m), PB25 (400m), Zwzeit: 50m: 00:29,13, 100m: 01:01,43, 150m: 01:34,80, 200m: 02:08,40, 250m: 02:42,16, 300m: 03:16,28, 350m: 03:50,39, 400m: 04:24,94, 450m: 04:59,54, 500m: 05:33,78, 550m: 06:08,21, 600m: 06:42,65, 650m: 07:17,54, 700m: 07:52,17, 750m: 08:26,72, 800m: 09:00,94, 850m: 09:35,61, 900m: 10:10,12, 950m: 10:45,18, 1000m: 11:20,36, 1050m: 11:55,38, 1100m: 12:30,82, 1150m: 13:05,88, 1200m: 13:40,82, 1250m: 14:16,01, 1300m: 14:51,13, 1350m: 15:26,02, 1400m: 16:01,02, 1450m: 16:35,65
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 16:56,21 15:56,02 1 von 3 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:28,00, 100m: 00:58,40, 150m: 01:29,60, 200m: 02:01,09, 250m: 02:32,70, 300m: 03:04,29, 350m: 03:35,90, 400m: 04:07,58, 450m: 04:39,36, 500m: 05:11,12, 550m: 05:42,84, 600m: 06:14,92, 650m: 06:46,93, 700m: 07:19,20, 750m: 07:51,43, 800m: 08:23,72, 850m: 08:55,92, 900m: 09:28,32, 950m: 10:00,78, 1000m: 10:33,41, 1050m: 11:06,27, 1100m: 11:38,61, 1150m: 12:11,08, 1200m: 12:43,51, 1250m: 13:16,24, 1300m: 13:48,91, 1350m: 14:21,44, 1400m: 14:54,28, 1450m: 15:26,02

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 01:18,42 01:19,93 2 von 2 EOffene Wertung PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:37,23
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,57 01:17,16 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:35,97
Günther, Marcus (m, 1997) 01:08,60 01:05,53 1 von 3 EOffene Wertung HoF, HoF (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,34
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:31,06 01:28,39 2 von 2 EOffene Wertung PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:41,49
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:13,11 01:16,51 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:35,71
Thomasberger, David (m, 1996) 00:59,99 01:01,89 1 von 3 EOffene Wertung VR (50m), VJR (50m), PB (50m), HoF (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,01

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:47,80 02:53,61 2 von 2 EOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:39,05, 100m: 01:23,20, 150m: 02:08,80
Hentschel, Paul (m, 1997) 02:18,99 02:26,00 1 von 3 EOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:33,54, 100m: 01:10,07, 150m: 01:47,99
Hoppe, Helen (w, 2006) 03:11,04 2 von 2 EOffene Wertung PB (50m), PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:41,95, 100m: 01:30,75, 150m: 02:21,61
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:35,86 02:39,95 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:35,79, 100m: 01:16,63, 150m: 01:58,25
Thomasberger, David (m, 1996) 02:12,01 02:11,68 1 von 3 EOffene Wertung VR, VJR, VJR (50m), PB, HoF (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,48, 100m: 01:03,01, 150m: 01:37,32

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:12,41 01:13,98 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:35,22
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,05 01:12,44 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:34,09
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:06,04 01:10,19 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:33,25
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:00,98 01:04,83 2 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,16
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,79 00:56,46 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:26,60
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:01,74 01:08,58 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:32,85

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:18,91 02:24,19 1 von 1 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:33,96, 100m: 01:10,37, 150m: 01:48,25
Buchwald, Anna (w, 2005) 02:35,98 02:37,11 1 von 1 NOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:34,66, 100m: 01:14,36, 150m: 01:56,36
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:29,66 02:32,09 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:33,72, 100m: 01:11,83, 150m: 01:51,58
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:14,07 02:15,54 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,87, 100m: 01:06,19, 150m: 01:40,95
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:57,12 02:02,49 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:27,11, 100m: 00:58,60, 150m: 01:30,64
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:21,10 02:24,76 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:32,40, 100m: 01:09,01, 150m: 01:47,57

disqualifiziert

  • Buchwald, Anna (w, 2005) - Verlassen der Rückenlage auf der 7. Bahn während der Schwimmstrecke.

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:06,84 01:07,48 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,12
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:04,77 01:05,24 1 von 2 EOffene Wertung PB25, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,17
Mäder, Julia (w, 2002) 01:00,64 01:03,41 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:29,56
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:56,19 00:56,15 1 von 3 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:26,04
Schubert, Louis (m, 2004) 00:54,84 01:01,34 3 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:28,06
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,34 01:10,18 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,65
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:55,24 00:55,62 1 von 3 EOffene Wertung PB (50m), PB, HoF (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:25,73

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:07,27 02:07,14 1 von 3 EOffene Wertung PB, PB (100m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:28,13, 100m: 01:00,25, 150m: 01:33,37
Mäder, Julia (w, 2002) 02:22,05 02:23,46 1 von 1 EOffene Wertung PB25, Zwzeit: 50m: 00:31,87, 100m: 01:08,79, 150m: 01:46,45
Müller, Selina (w, 2006) 02:20,13 02:45,89 2 von 2 EOffene Wertung PB (50m), PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,79, 100m: 01:15,73, 150m: 01:59,85
Schubert, Louis (m, 2004) 01:59,18 02:13,84 2 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:29,05, 100m: 01:02,94, 150m: 01:38,19
Thomasberger, David (m, 1996) 01:53,02 01:57,87 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:25,77, 100m: 00:55,84, 150m: 01:26,76

disqualifiziert

  • Vollmer, Hannah (w, 2005) - Bei der zweiten, dritten und vierten Wende hat der Sportler nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:32,80 02:36,98 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,60, 100m: 01:10,84, 150m: 01:57,32
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:26,91 02:32,24 1 von 2 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:31,58, 100m: 01:08,67, 150m: 01:55,38
Clauß, Robert (m, 2001) 02:08,14 02:09,84 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:27,73, 100m: 01:00,80, 150m: 01:38,09
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:59,06 02:07,31 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:27,58, 100m: 01:01,10, 150m: 01:38,94
Mäder, Julia (w, 2002) 02:20,19 02:25,12 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:30,51, 100m: 01:07,86, 150m: 01:51,27
Schubert, Louis (m, 2004) 02:20,01 02:16,80 2 von 3 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 50m: 00:27,74, 100m: 01:03,28, 150m: 01:45,24
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:26,31 02:38,60 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:34,04, 100m: 01:14,69, 150m: 02:01,20

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 05:19,13 05:25,49 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:34,85, 100m: 01:15,14, 150m: 01:57,33, 200m: 02:38,88, 250m: 03:24,31, 300m: 04:10,05, 350m: 04:48,82
Clauß, Robert (m, 2001) 04:30,40 04:33,06 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:28,84, 100m: 01:01,85, 150m: 01:37,04, 200m: 02:12,10, 250m: 02:49,84, 300m: 03:28,28, 350m: 04:01,29
Mäder, Julia (w, 2002) 04:56,09 05:11,93 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,95, 100m: 01:08,57, 150m: 01:49,53, 200m: 02:28,70, 250m: 03:13,80, 300m: 03:59,92, 350m: 04:36,60
Piehler, Elisa (w, 2003) 05:02,26 05:09,30 1 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:31,80, 100m: 01:08,79, 150m: 01:50,33, 200m: 02:31,27, 250m: 03:14,35, 300m: 03:57,73, 350m: 04:34,21
Schubert, Louis (m, 2004) 04:42,69 04:52,81 2 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:29,90, 100m: 01:05,08, 150m: 01:44,87, 200m: 02:23,04, 250m: 03:06,56, 300m: 03:50,31, 350m: 04:23,09
Thomasberger, David (m, 1996) 04:07,12 04:18,33 1 von 3 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:27,37, 100m: 00:58,55, 150m: 01:32,24, 200m: 02:05,13, 250m: 02:41,56, 300m: 03:18,54, 350m: 03:49,42
Wolf, Adriana (w, 2005) 05:08,07 05:28,07 2 von 2 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:33,96, 100m: 01:14,67, 150m: 01:56,68, 200m: 02:37,65, 250m: 03:24,94, 300m: 04:12,80, 350m: 04:51,61

Statistik 2)

Teilnehmer:
4 (3,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
15
Vereinsrekorde:
2
Vereinsjahrgangsrekorde:
3
Hall-of-Fame-Einträge:
3
persönliche Bestzeiten:
7

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung