Wettkampfergebnisse (26. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2019 am 15.06.2019 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 00:40,88 1 von 19 EJahrgang 2010 VJR, PB +00:01,01 (=2,5%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:39,78 00:45,51 3 von 19 EJahrgang 2010 +00:05,64 (=12,4%) über E-Norm
Geidel, Letizia (w, 2008) 00:36,89 00:38,08 7 von 12 EJahrgang 2008 +00:03,58 (=9,4%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:35,75 2 von 12 EJahrgang 2008 PB +00:01,25 (=3,5%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:39,23 00:44,58 2 von 19 EJahrgang 2010 +00:04,71 (=10,6%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:28,35 00:34,15 2 von 12 EJahrgang 2009 VJR D1-Norm erreicht (00:34,29)
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:29,26 00:48,54 7 von 19 EJahrgang 2010 +00:08,67 (=17,9%) über E-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 00:40,37 00:43,28 10 von 12 EJahrgang 2008 +00:09,65 (=22,3%) über E-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:30,04 00:42,27 7 von 12 EJahrgang 2009 +00:05,68 (=13,4%) über E-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:36,41 4 von 12 EJahrgang 2008 +00:01,91 (=5,2%) über E-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:30,80 00:30,21 1 von 2 EJahrgang 2006 PB +00:01,06 (=3,5%) über D2-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:36,32 00:41,45 9 von 12 EJahrgang 2008 +00:06,95 (=16,8%) über E-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:32,09 00:51,07 12 von 19 EJahrgang 2010 +00:11,20 (=21,9%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:34,54 00:36,32 3 von 12 EJahrgang 2008 PB +00:01,82 (=5%) über E-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:29,90 00:38,35 3 von 12 EJahrgang 2009 +00:01,76 (=4,6%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Langhammer, Paula (w, 2009)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,07 00:32,27 1 von 4 EJahrgang 2008 PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:34,17)
Bulik, Nils (m, 2010) 00:46,76 00:49,70 14 von 23 EJahrgang 2010 +00:09,72 (=19,6%) über E-Norm
Gutscher, Noah (m, 2009) 00:49,81 00:46,20 8 von 11 EJahrgang 2009 +00:09,13 (=19,8%) über E-Norm
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:27,97 00:45,38 7 von 23 EJahrgang 2010 +00:05,40 (=11,9%) über E-Norm
Jung, Marlon (m, 2009) 00:29,26 00:36,42 2 von 11 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:37,07)
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:27,08 00:36,06 3 von 4 EJahrgang 2008 +00:02,75 (=7,6%) über E-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:29,50 00:29,22 1 von 4 EJahrgang 2006 PB +00:01,02 (=3,5%) über D1-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,82 00:36,58 1 von 23 EJahrgang 2010 E-Norm erreicht (00:39,98)
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:34,44 00:43,17 4 von 23 EJahrgang 2010 +00:03,19 (=7,4%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 00:45,43 00:45,77 6 von 11 EJahrgang 2009 +00:08,70 (=19%) über E-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:06,49 01:31,82 8 von 16 EJahrgang 2009 +00:10,48 (=11,4%) über E-Norm
Geidel, Letizia (w, 2008) 01:26,33 01:29,20 10 von 17 EJahrgang 2008 +00:13,40 (=15%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:04,52 01:22,55 3 von 17 EJahrgang 2008 +00:06,75 (=8,2%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:01,27 01:19,05 1 von 16 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:21,34)
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:02,98 01:33,12 9 von 16 EJahrgang 2009 +00:11,78 (=12,7%) über E-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:12,44 01:18,33 1 von 17 EJahrgang 2008 PB +00:04,43 (=5,7%) über E-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 01:35,32 11 von 17 EJahrgang 2008 +00:21,42 (=22,5%) über E-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:09,00 01:33,45 11 von 16 EJahrgang 2009 +00:12,11 (=13%) über E-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:05,91 01:27,99 9 von 17 EJahrgang 2008 +00:12,19 (=13,9%) über E-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:08,25 01:06,60 1 von 6 EJahrgang 2006 PB +00:03,05 (=4,6%) über D2-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 01:32,47 01:31,17 7 von 16 EJahrgang 2009 PB +00:09,83 (=10,8%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:06,54 01:35,02 12 von 16 EJahrgang 2009 +00:13,68 (=14,4%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 01:39,65 01:38,58 12 von 17 EJahrgang 2008 PB +00:22,78 (=23,1%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:07,04 01:09,31 3 von 6 EJahrgang 2006 PB +00:05,76 (=8,3%) über D2-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 01:23,10 01:26,24 5 von 17 EJahrgang 2008 PB +00:10,44 (=12,1%) über E-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:06,53 01:15,07 1 von 15 EJahrgang 2007 PB +00:08,20 (=10,9%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:08,51 01:15,44 2 von 15 EJahrgang 2007 PB +00:08,57 (=11,4%) über D1-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:07,67 01:29,56 5 von 16 EJahrgang 2009 +00:08,22 (=9,2%) über E-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:58,41 01:21,13 4 von 15 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:21,39)
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:54,51 01:18,38 2 von 8 EJahrgang 2008 PB +00:03,61 (=4,6%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 01:22,47 01:25,25 7 von 15 EJahrgang 2009 +00:03,86 (=4,5%) über E-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:14,93 01:16,23 3 von 7 EJahrgang 2007 PB +00:10,59 (=13,9%) über D1-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 01:01,69 01:21,26 5 von 15 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (01:21,39)
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:55,52 01:13,51 1 von 15 EJahrgang 2009 PB D1-Norm erreicht (01:16,28)
Jung, Marlon (m, 2009) 01:02,05 01:19,34 3 von 15 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:23,43)
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:58,42 01:23,77 4 von 8 EJahrgang 2008 +00:10,88 (=13%) über E-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:00,28 01:06,73 3 von 7 EJahrgang 2006 PB +00:05,45 (=8,2%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:04,38 01:04,18 1 von 7 EJahrgang 2006 PB +00:02,90 (=4,5%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,50 01:12,78 1 von 7 EJahrgang 2007 PB +00:07,14 (=9,8%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:09,81 01:23,78 5 von 8 EJahrgang 2008 PB +00:09,01 (=10,8%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 01:39,46 01:49,14 13 von 15 EJahrgang 2009 +00:25,71 (=23,6%) über E-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 05:05,43 05:31,74 2 von 6 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,82, 200m: 02:44,27, 300m: 04:10,45 +00:25,93 (=7,8%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 05:38,31 05:38,26 2 von 4 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:20,77, 200m: 02:50,26, 300m: 04:16,13 +00:39,68 (=11,7%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 04:36,37 05:31,40 1 von 6 EJahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:18,73, 200m: 02:43,80, 300m: 04:09,70 +00:25,59 (=7,7%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 04:27,05 05:02,46 1 von 4 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:09,32, 200m: 02:26,48, 300m: 03:45,98 +00:03,88 (=1,3%) über D1-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:39,96 00:54,47 5 von 14 EJahrgang 2010 PB +00:01,98 (=3,6%) über E-Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:57,19 00:58,48 7 von 16 EJahrgang 2010 +00:06,49 (=11,1%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:52,16 01:04,46 12 von 14 EJahrgang 2010 +00:11,97 (=18,6%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:48,65 00:52,27 3 von 14 EJahrgang 2010 VJR E-Norm erreicht (00:52,49)
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:47,73 01:00,93 9 von 16 EJahrgang 2010 +00:08,94 (=14,7%) über E-Norm
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:39,20 00:55,78 6 von 14 EJahrgang 2010 +00:03,29 (=5,9%) über E-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:38,06 00:55,33 3 von 16 EJahrgang 2010 +00:03,34 (=6%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:48,25 00:55,97 4 von 16 EJahrgang 2010 +00:03,98 (=7,1%) über E-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,19 00:56,16 7 von 14 EJahrgang 2010 +00:03,67 (=6,5%) über E-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:26,92 01:48,58 3 von 13 EJahrgang 2009 +00:06,86 (=6,3%) über E-Norm
Geidel, Letizia (w, 2008) 01:44,87 01:46,13 5 von 16 EJahrgang 2008 +00:10,96 (=10,3%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:39,34 2 von 16 EJahrgang 2008 +00:04,17 (=4,2%) über E-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 02:00,21 02:02,50 10 von 13 EJahrgang 2009 +00:18,23 (=14,9%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:30,72 02:12,34 13 von 13 EJahrgang 2009 +00:30,62 (=23,1%) über E-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:26,16 01:36,54 1 von 16 EJahrgang 2008 PB +00:03,76 (=3,9%) über E-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 01:56,29 01:51,88 8 von 16 EJahrgang 2008 PB +00:19,10 (=17,1%) über E-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:27,16 01:52,82 6 von 13 EJahrgang 2009 +00:11,10 (=9,8%) über E-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:21,19 01:43,93 3 von 16 EJahrgang 2008 +00:08,76 (=8,4%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 01:56,98 01:57,10 8 von 13 EJahrgang 2009 PB50 +00:15,38 (=13,1%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:22,50 01:45,08 2 von 13 EJahrgang 2009 +00:03,36 (=3,2%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 01:39,43 01:47,13 7 von 16 EJahrgang 2008 PB +00:11,96 (=11,2%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 01:48,89 01:46,62 6 von 16 EJahrgang 2008 PB +00:11,45 (=10,7%) über E-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:29,54 01:41,68 4 von 14 EJahrgang 2007 +00:17,32 (=17%) über D1-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:20,59 01:43,36 1 von 13 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:44,27)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:10,82 01:38,24 1 von 15 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (01:43,00)
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:15,61 01:37,37 1 von 4 EJahrgang 2008 +00:00,46 (=0,5%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 01:50,62 01:48,16 6 von 15 EJahrgang 2009 PB50 +00:05,16 (=4,8%) über E-Norm
Gutscher, Noah (m, 2009) 02:07,54 13 von 15 EJahrgang 2009 +00:21,96 (=17,2%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 01:23,99 01:40,42 2 von 15 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (01:43,00)
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:15,99 01:45,66 3 von 15 EJahrgang 2009 PB +00:02,66 (=2,5%) über E-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:17,46 01:28,62 2 von 8 EJahrgang 2006 +00:11,00 (=12,4%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:19,84 01:22,51 1 von 8 EJahrgang 2006 PB +00:04,89 (=5,9%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:27,90 01:41,03 2 von 4 EJahrgang 2008 PB +00:04,12 (=4,1%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 01:55,51 01:57,98 8 von 15 EJahrgang 2009 +00:12,40 (=10,5%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Lehmann, Leonard (m, 2008) - 10:37 Zwei Tauchzüge nach dem Start.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:35,97 00:47,27 3 von 17 EJahrgang 2010 +00:00,38 (=0,8%) über E-Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:51,64 00:55,57 19 von 23 EJahrgang 2010 +00:08,63 (=15,5%) über E-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:47,44 00:53,89 11 von 17 EJahrgang 2010 +00:07,00 (=13%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:44,83 00:46,19 2 von 17 EJahrgang 2010 E-Norm erreicht (00:46,89)
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:30,47 00:49,99 8 von 23 EJahrgang 2010 +00:03,05 (=6,1%) über E-Norm
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:38,52 00:49,81 6 von 17 EJahrgang 2010 +00:02,92 (=5,9%) über E-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:30,98 00:45,02 1 von 23 EJahrgang 2010 E-Norm erreicht (00:46,94)
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:40,89 00:49,02 6 von 23 EJahrgang 2010 +00:02,08 (=4,2%) über E-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,10 00:50,71 8 von 17 EJahrgang 2010 +00:03,82 (=7,5%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:14,24 01:36,66 5 von 19 EJahrgang 2009 +00:03,82 (=4%) über E-Norm
Geidel, Letizia (w, 2008) 01:38,42 01:43,08 12 von 16 EJahrgang 2008 +00:17,91 (=17,4%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:10,94 01:24,56 1 von 16 EJahrgang 2008 E-Norm erreicht (01:25,17)
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:13,37 01:28,99 2 von 19 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:32,84)
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:54,45 01:58,10 19 von 19 EJahrgang 2009 PB +00:22,93 (=19,4%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:12,51 01:45,42 14 von 19 EJahrgang 2009 +00:12,58 (=11,9%) über E-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 01:34,98 6 von 16 EJahrgang 2008 +00:11,95 (=12,6%) über E-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:10,87 01:43,55 12 von 19 EJahrgang 2009 +00:10,71 (=10,3%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:15,40 01:16,98 1 von 14 EJahrgang 2007 PB +00:02,46 (=3,2%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:10,05 01:23,33 4 von 14 EJahrgang 2007 PB +00:08,81 (=10,6%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:14,63 01:17,58 2 von 4 EJahrgang 2006 +00:06,36 (=8,2%) über D2-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 01:41,51 01:39,31 7 von 19 EJahrgang 2009 PB +00:06,47 (=6,5%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:20,05 01:43,85 13 von 19 EJahrgang 2009 +00:11,01 (=10,6%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 01:32,66 01:41,76 10 von 16 EJahrgang 2008 +00:16,59 (=16,3%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:13,80 01:14,70 1 von 4 EJahrgang 2006 PB +00:03,48 (=4,7%) über D2-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 01:27,26 01:28,82 3 von 16 EJahrgang 2008 PB +00:03,65 (=4,1%) über E-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:19,11 01:23,23 3 von 14 EJahrgang 2007 PB +00:08,71 (=10,5%) über D1-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:17,67 01:39,58 8 von 19 EJahrgang 2009 +00:06,74 (=6,8%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:08,81 01:36,28 4 von 19 EJahrgang 2009 +00:01,11 (=1,2%) über E-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:04,89 01:29,42 3 von 13 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (01:31,47)
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:02,23 01:25,17 1 von 8 EJahrgang 2008 PB E-Norm erreicht (01:25,18)
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 02:03,08 01:41,58 7 von 13 EJahrgang 2009 PB50 +00:10,11 (=10%) über E-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:24,49 01:23,35 3 von 9 EJahrgang 2007 PB +00:09,02 (=10,8%) über D1-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 01:11,48 01:28,76 2 von 13 EJahrgang 2009 PB50 E-Norm erreicht (01:31,47)
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:01,01 01:20,54 1 von 13 EJahrgang 2009 PB D1-Norm erreicht (01:25,72)
Jung, Marlon (m, 2009) 01:12,56 01:32,16 5 von 13 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:33,76)
Plewa, Florian (m, 2006) 01:13,71 01:15,19 1 von 4 EJahrgang 2006 PB50 +00:06,11 (=8,1%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:03,89 01:22,17 2 von 9 EJahrgang 2007 +00:07,84 (=9,5%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:25,38 01:27,18 5 von 9 EJahrgang 2007 +00:12,85 (=14,7%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:08,65 01:16,61 1 von 9 EJahrgang 2007 PB +00:02,28 (=3%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Gutscher, Noah (m, 2009)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:34,36 00:42,97 5 von 16 EJahrgang 2009 +00:03,27 (=7,6%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:40,46 00:43,13 5 von 9 EJahrgang 2009 +00:03,41 (=7,9%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:31,48 00:38,49 2 von 9 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (00:39,72)
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:29,86 00:36,70 2 von 16 EJahrgang 2009 D1-Norm erreicht (00:37,21)
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:26,79 00:37,39 1 von 9 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (00:39,72)
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:09,13 01:09,40 16 von 16 EJahrgang 2009 +00:28,71 (=41,4%) über E-Norm
Jung, Marlon (m, 2009) 00:30,10 00:39,61 3 von 9 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:40,72)
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:42,43 00:43,90 6 von 16 EJahrgang 2009 PB +00:04,20 (=9,6%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:34,35 00:49,27 9 von 16 EJahrgang 2009 +00:09,57 (=19,4%) über E-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:32,23 00:42,20 4 von 16 EJahrgang 2009 +00:02,50 (=5,9%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:40,77 3 von 16 EJahrgang 2009 +00:00,08 (=0,2%) über E-Norm

Aufgegeben

  • Langhammer, Paula (w, 2009)

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Geidel, Letizia (w, 2008) 01:47,14 4 von 6 EJahrgang 2008 +00:23,22 (=21,7%) über E-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:12,54 01:22,38 1 von 6 EJahrgang 2008 PB +00:00,56 (=0,7%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:22,86 01:23,91 2 von 10 EJahrgang 2007 PB +00:10,21 (=12,2%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:06,06 01:23,75 1 von 10 EJahrgang 2007 PB +00:10,05 (=12%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:20,47 01:24,02 3 von 3 EJahrgang 2006 +00:14,87 (=17,7%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:14,40 01:15,26 2 von 3 EJahrgang 2006 PB +00:06,11 (=8,1%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:26,41 01:33,40 6 von 10 EJahrgang 2007 PB +00:19,70 (=21,1%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:18,26 01:25,45 3 von 10 EJahrgang 2007 PB +00:11,75 (=13,8%) über D1-Norm

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:24,27 01:25,31 4 von 5 EJahrgang 2007 +00:13,07 (=15,3%) über D1-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:11,42 01:15,96 2 von 3 EJahrgang 2006 PB +00:08,92 (=11,7%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:08,88 01:12,98 1 von 3 EJahrgang 2006 +00:05,94 (=8,1%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,37 01:22,01 2 von 5 EJahrgang 2007 PB +00:09,77 (=11,9%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:24,32 01:25,05 3 von 5 EJahrgang 2007 +00:12,81 (=15,1%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:19,50 01:57,26 3 von 4 EJahrgang 2008 +00:33,71 (=28,7%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:04,33 01:17,72 1 von 5 EJahrgang 2007 PB +00:05,48 (=7,1%) über D1-Norm

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 02:40,74 03:25,20 2 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:37,86 +00:04,80 (=2,3%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:32,15 03:05,53 1 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:29,06 D1-Norm erreicht (03:07,82)
Hirsch, Nelly (w, 2009) 04:19,69 04:26,83 8 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 02:09,82 +01:01,40 (=23%) über E-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:44,16 03:01,97 1 von 5 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:28,02 +00:01,02 (=0,6%) über E-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:38,20 03:34,56 3 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:45,80 +00:14,16 (=6,6%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:40,45 02:54,96 1 von 10 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:25,06 +00:12,05 (=6,9%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 02:42,20 03:27,89 4 von 5 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:45,44 +00:22,28 (=10,7%) über E-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:27,46 02:55,76 2 von 10 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,81 +00:12,85 (=7,3%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:51,48 02:53,69 3 von 3 EJahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:21,23 +00:18,38 (=10,6%) über D2-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:42,70 03:36,57 4 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:51,02 +00:16,17 (=7,5%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:46,69 02:46,83 2 von 3 EJahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:19,19 +00:11,52 (=6,9%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:36,93 02:58,36 4 von 10 EJahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:24,33 +00:15,45 (=8,7%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 02:47,47 02:57,23 3 von 10 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:26,86 +00:14,32 (=8,1%) über D1-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:37,89 03:41,42 7 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:51,76 +00:21,02 (=9,5%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:23,13 03:37,07 6 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:45,71 +00:11,64 (=5,4%) über E-Norm

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:11,84 03:11,77 1 von 3 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:35,02 E-Norm erreicht (03:18,90)
Findeisen, Gregor (m, 2007) 02:55,39 03:05,21 2 von 4 EJahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:27,89 +00:24,81 (=13,4%) über D1-Norm
Jung, Marlon (m, 2009) 02:31,04 03:17,12 2 von 3 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:36,37 E-Norm erreicht (03:23,89)
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:17,26 03:11,84 1 von 8 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:36,98 +00:13,25 (=6,9%) über E-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 02:30,18 02:44,66 2 von 3 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:17,46 +00:14,08 (=8,6%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 02:41,92 02:39,95 1 von 3 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:16,72 +00:09,37 (=5,9%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:59,09 03:10,34 3 von 4 EJahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:30,41 +00:29,94 (=15,7%) über D1-Norm
