Wettkampfergebnisse (10. Leutzscher Leutzscher Löwenpokal am 20.01.2019 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:30,26 00:41,14 4 von 17 EJahrgang 2009 +00:04,55 (=11,1%) über E-Norm
Geidel, Letizia (w, 2008) 00:36,89 00:37,95 5 von 16 EJahrgang 2008 +00:03,45 (=9,1%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:36,88 2 von 16 EJahrgang 2008 +00:02,38 (=6,5%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:28,35 00:35,83 2 von 17 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:36,59)
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:29,98 00:30,28 5 von 28 EJahrgang 2005/2006 +00:01,13 (=3,7%) über D2-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:28,81 00:44,15 7 von 17 EJahrgang 2009 +00:07,56 (=17,1%) über E-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,16 3 von 12 EJahrgang 2002 und älter +00:00,39 (=1,4%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:29,21 7 von 12 EJahrgang 2002 und älter +00:02,44 (=8,4%) über L-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:26,05 00:26,84 2 von 12 EJahrgang 2002 und älter VJR +00:00,75 (=2,8%) über L-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 00:40,37 00:43,12 11 von 16 EJahrgang 2008 +00:09,49 (=22%) über E-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:29,92 6 von 18 EJahrgang 2003/2004 PB +00:02,54 (=8,5%) über D2-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:26,25 1 von 12 EJahrgang 2002 und älter +00:00,16 (=0,6%) über L-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,44 00:30,27 3 von 28 EJahrgang 2005/2006 PB +00:01,12 (=3,7%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:27,52 00:29,70 5 von 18 EJahrgang 2003/2004 +00:01,89 (=6,4%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:29,96 7 von 18 EJahrgang 2003/2004 +00:02,15 (=7,2%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:30,21 00:30,97 6 von 28 EJahrgang 2005/2006 +00:01,82 (=5,9%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:28,96 5 von 12 EJahrgang 2002 und älter +00:02,19 (=7,6%) über L-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:40,26 00:45,29 10 von 17 EJahrgang 2009 +00:08,70 (=19,2%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:36,32 00:41,36 9 von 16 EJahrgang 2008 PB +00:06,86 (=16,6%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:34,54 00:38,37 6 von 16 EJahrgang 2008 PB +00:03,87 (=10,1%) über E-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:30,27 3 von 28 EJahrgang 2005/2006 +00:01,98 (=6,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:27,87 00:28,93 1 von 18 EJahrgang 2003/2004 +00:01,12 (=3,9%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:29,75 2 von 28 EJahrgang 2005/2006 +00:01,46 (=4,9%) über D2-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:27,89 00:36,53 5 von 23 EJahrgang 2009 PB +00:00,37 (=1%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:25,24 1 von 5 EJahrgang 2001/2002 +00:00,35 (=1,4%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:28,30 6 von 16 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:02,73 (=9,6%) über D2-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:34,82 3 von 23 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (00:36,16)
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:29,23 00:35,09 1 von 12 EJahrgang 2008 +00:01,78 (=5,1%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:33,61 1 von 23 EJahrgang 2009 PB D1-Norm erreicht (00:33,89)
Jung, Marlon (m, 2009) 00:29,26 00:36,59 6 von 23 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:37,07)
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:28,11 4 von 16 EJahrgang 2003/2004 +00:02,54 (=9%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:25,92 2 von 16 EJahrgang 2003/2004 +00:00,35 (=1,4%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:29,59 1 von 12 EJahrgang 2006 +00:01,39 (=4,7%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,62 00:28,91 9 von 16 EJahrgang 2003/2004 PB +00:03,34 (=11,6%) über D2-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:29,22 00:30,03 2 von 12 EJahrgang 2006 +00:01,83 (=6,1%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:25,46 1 von 16 EJahrgang 2003/2004 D2-Norm erreicht (00:25,57)

Nicht am Start

  • Bodusch, Ben (m, 2008)
  • Doberschütz, Oskar (m, 2009)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:05,97 3 von 12 EJahrgang 2003/2004 +00:05,93 (=9%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:03,85 2 von 23 EJahrgang 2005/2006 +00:02,89 (=4,5%) über D2-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:06,49 01:36,15 6 von 15 EJahrgang 2009 +00:14,81 (=15,4%) über E-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:06,99 6 von 23 EJahrgang 2005/2006 +00:03,44 (=5,1%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:02,72 01:17,60 1 von 4 EJahrgang 2008 PB +00:03,70 (=4,8%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:06,34 4 von 12 EJahrgang 2003/2004 +00:06,30 (=9,5%) über D2-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:01,27 01:25,94 2 von 15 EJahrgang 2009 +00:04,60 (=5,4%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:08,11 8 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50 +00:04,56 (=6,7%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:05,46 4 von 23 EJahrgang 2005/2006 +00:04,50 (=6,9%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:00,72 1 von 4 EJahrgang 2002 und älter +00:02,72 (=4,5%) über L-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:12,44 01:22,96 2 von 4 EJahrgang 2008 +00:09,06 (=10,9%) über E-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:09,00 01:39,37 9 von 15 EJahrgang 2009 +00:18,03 (=18,1%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:14,78 5 von 15 EJahrgang 2007 PB +00:07,91 (=10,6%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:05,66 2 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:05,62 (=8,6%) über D2-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:06,54 01:33,38 3 von 15 EJahrgang 2009 +00:12,04 (=12,9%) über E-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:06,53 01:24,91 12 von 15 EJahrgang 2007 PB +00:18,04 (=21,2%) über D1-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:07,67 01:35,22 5 von 15 EJahrgang 2009 +00:13,88 (=14,6%) über E-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:04,96 3 von 23 EJahrgang 2005/2006 +00:04,00 (=6,2%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:05,48 5 von 23 EJahrgang 2005/2006 +00:04,52 (=6,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Tirpitz, Isabelle (w, 2005)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:55,96 1 von 2 EJahrgang 2001/2002 +00:01,36 (=2,4%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:00,55 7 von 15 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:04,68 (=7,7%) über D2-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:14,93 01:20,36 4 von 9 EJahrgang 2007 PB +00:14,72 (=18,3%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:06,07 3 von 13 EJahrgang 2006 PB +00:04,79 (=7,2%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:10,03 2 von 9 EJahrgang 2007 +00:04,39 (=6,3%) über D1-Norm
Jung, Marlon (m, 2009) 01:02,05 01:23,27 2 von 15 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:23,43)
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 00:59,80 4 von 15 EJahrgang 2003/2004 +00:03,93 (=6,6%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:57,50 2 von 15 EJahrgang 2003/2004 +00:01,63 (=2,8%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 01:15,15 3 von 9 EJahrgang 2007 +00:09,51 (=12,7%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:58,42 01:22,15 1 von 9 EJahrgang 2008 +00:09,26 (=11,3%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:05,97 2 von 13 EJahrgang 2006 +00:04,69 (=7,1%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:04,09 10 von 15 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:08,22 (=12,8%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 00:59,95 6 von 15 EJahrgang 2003/2004 PB +00:04,08 (=6,8%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:15,69 01:20,94 5 von 9 EJahrgang 2007 PB +00:15,30 (=18,9%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:09,81 01:29,02 5 von 9 EJahrgang 2008 PB +00:14,25 (=16%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 00:56,16 1 von 15 EJahrgang 2003/2004 +00:00,29 (=0,5%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 01:09,83 1 von 9 EJahrgang 2007 PB +00:04,19 (=6%) über D1-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 00:58,47 3 von 15 EJahrgang 2003/2004 +00:03,27 (=5,6%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:02,80 1 von 10 EJahrgang 2005 +00:04,48 (=7,1%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:07,21 12 von 15 EJahrgang 2003/2004 +00:11,34 (=16,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Loßner, Niklas (m, 2006)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:23,13 02:27,29 5 von 8 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:10,32 +00:17,19 (=11,7%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:12,90 02:14,11 1 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:04,46 +00:02,11 (=1,6%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,32 02:22,84 5 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,28 +00:05,36 (=3,8%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:12,60 02:55,88 1 von 7 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:27,82 +00:15,61 (=8,9%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:23,16 4 von 8 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:10,28 +00:13,06 (=9,1%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:39,50 13 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:16,99 +00:22,02 (=13,8%) über D2-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:16,57 03:02,27 1 von 10 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:27,36 +00:05,15 (=2,8%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:27,69 02:37,75 12 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:14,82 +00:20,27 (=12,8%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:24,74 02:35,04 11 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:14,54 +00:17,56 (=11,3%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:13,12 02:47,62 2 von 6 EJahrgang 2007 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:21,27 +00:21,54 (=12,9%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:19,25 3 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:06,45 +00:07,25 (=5,2%) über D2-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:33,53 03:00,00 2 von 7 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:26,72 +00:19,73 (=11%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:26,01 6 von 22 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:08,59 +00:08,53 (=5,8%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:04,39 1 von 3 EJahrgang 2002 und älter VJR (100m), VJR, Zwzeit: 100m: 00:59,68 +00:01,36 (=1,1%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:22,00 02:47,81 3 von 6 EJahrgang 2007 PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:19,02 +00:21,73 (=12,9%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 02:30,08 10 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,57 +00:12,60 (=8,4%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,49 02:21,79 3 von 8 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:07,54 +00:11,69 (=8,2%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:26,92 02:39,86 14 von 22 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:16,36 +00:22,38 (=14%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:37,30 02:44,22 17 von 22 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:17,86 +00:26,74 (=16,3%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:22,05 02:28,94 8 von 22 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:11,37 +00:16,94 (=11,4%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:23,35 03:30,23 3 von 10 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:37,89 +00:33,11 (=15,7%) über E-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:18,71 2 von 22 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:05,43 +00:06,71 (=4,8%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:23,97 03:12,29 5 von 7 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:33,66 +00:32,02 (=16,7%) über E-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:17,10 02:19,35 4 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:07,06 +00:07,35 (=5,3%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Tuchscherer, Lena (w, 2007) - 14:07 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Ullrich, Leonie (w, 2007)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:08,24 2 von 14 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:01,13 +00:06,22 (=4,9%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:13,22 8 von 14 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:04,06 +00:11,20 (=8,4%) über D2-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 02:49,63 02:54,95 6 von 7 EJahrgang 2007 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:24,66 +00:30,87 (=17,6%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:06,18 02:25,85 4 von 8 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:10,01 +00:11,54 (=7,9%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:34,17 2 von 7 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:15,05 +00:10,09 (=6,5%) über D1-Norm
Jung, Marlon (m, 2009) 02:11,86 03:01,51 1 von 4 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:28,94 +00:00,70 (=0,4%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:09,97 3 von 14 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:02,02 +00:07,95 (=6,1%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:01,33 02:10,03 4 von 14 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:03,07 +00:08,01 (=6,2%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 02:40,80 3 von 7 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,40 +00:16,72 (=10,4%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:16,91 02:55,87 1 von 7 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:24,06 +00:14,37 (=8,2%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 02:21,12 1 von 8 EJahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:07,58 +00:06,81 (=4,8%) über D1-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:04,08 02:10,29 5 von 14 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:03,33 +00:08,27 (=6,3%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:05,79 02:13,47 9 von 14 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:05,98 +00:11,45 (=8,6%) über D2-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:02,24 02:49,46 4 von 7 EJahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:21,91 +00:25,38 (=15%) über D1-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:44,18 02:54,62 5 von 7 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:24,74 +00:30,54 (=17,5%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 02:30,01 03:13,43 6 von 7 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:33,65 +00:27,77 (=14,4%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:31,57 1 von 7 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,21 +00:07,49 (=4,9%) über D1-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:04,09 1 von 14 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 00:59,82 +00:03,54 (=2,9%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 02:16,64 1 von 6 EJahrgang 2005 Zwzeit: 100m: 01:05,84 +00:08,71 (=6,4%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 02:16,57 02:20,54 11 von 14 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:07,74 +00:18,52 (=13,2%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Loßner, Niklas (m, 2006)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:36,77 00:37,36 2 von 6 EJahrgang 2003/2004 PB +00:02,33 (=6,2%) über D2-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:40,31 00:51,52 3 von 12 EJahrgang 2009 +00:05,06 (=9,8%) über E-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:37,40 00:38,68 3 von 31 EJahrgang 2005/2006 +00:01,90 (=4,9%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:38,95 00:46,68 2 von 15 EJahrgang 2008 PB +00:03,75 (=8%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:35,58 1 von 6 EJahrgang 2003/2004 +00:00,55 (=1,5%) über D2-Norm
Geidel, Letizia (w, 2008) 00:45,85 00:50,01 3 von 15 EJahrgang 2008 +00:05,97 (=11,9%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:34,84 00:44,09 1 von 15 EJahrgang 2008 +00:00,05 (=0,1%) über E-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:42,82 3 von 14 EJahrgang 2007 PB50 +00:04,11 (=9,6%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:37,13 00:43,15 14 von 31 EJahrgang 2005/2006 PB +00:06,37 (=14,8%) über D2-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 00:51,40 00:53,38 10 von 15 EJahrgang 2008 +00:10,45 (=19,6%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:42,77 00:43,68 5 von 14 EJahrgang 2007 PB +00:04,97 (=11,4%) über D1-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:34,23 1 von 5 EJahrgang 2002 und älter +00:00,89 (=2,6%) über L-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:49,59 00:56,56 7 von 12 EJahrgang 2009 PB50 +00:10,10 (=17,9%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:37,93 00:47,76 1 von 12 EJahrgang 2009 +00:01,30 (=2,7%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:45,95 00:50,12 4 von 15 EJahrgang 2008 PB +00:06,08 (=12,1%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:36,71 00:39,22 4 von 31 EJahrgang 2005/2006 +00:02,44 (=6,2%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:40,92 00:42,56 10 von 31 EJahrgang 2005/2006 PB +00:07,11 (=16,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Taha, Audrey (w, 2008)
  • Ullrich, Leonie (w, 2007)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:47,71 1 von 21 EJahrgang 2009 PB50 +00:00,85 (=1,8%) über E-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:31,16 00:34,70 1 von 9 EJahrgang 2003/2004 PB +00:02,45 (=7,1%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:34,81 00:42,05 4 von 11 EJahrgang 2006 PB50 +00:06,58 (=15,6%) über D1-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:38,75 00:47,74 2 von 21 EJahrgang 2009 +00:00,88 (=1,8%) über E-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:50,07 5 von 12 EJahrgang 2008 +00:07,41 (=14,8%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:34,88 00:50,61 3 von 21 EJahrgang 2009 +00:03,75 (=7,4%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:31,53 00:35,00 2 von 9 EJahrgang 2003/2004 +00:02,75 (=7,9%) über D2-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:35,85 00:39,21 2 von 11 EJahrgang 2006 +00:03,74 (=9,5%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:43,17 00:49,70 4 von 12 EJahrgang 2008 PB +00:05,94 (=12%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:38,91 1 von 7 EJahrgang 2007 PB50 +00:00,83 (=2,1%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:34,19 00:39,88 3 von 11 EJahrgang 2005 PB50 +00:06,42 (=16,1%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:34,96 00:37,27 3 von 9 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:05,02 (=13,5%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Bodusch, Ben (m, 2008)
  • Doberschütz, Oskar (m, 2009)
  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Loßner, Niklas (m, 2006)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:26,92 01:49,96 2 von 7 EJahrgang 2009 +00:08,24 (=7,5%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:27,47 01:43,39 1 von 4 EJahrgang 2008 PB +00:10,61 (=10,3%) über E-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:20,91 01:35,50 9 von 16 EJahrgang 2005/2006 PB +00:15,68 (=16,4%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:34,90 3 von 11 EJahrgang 2007 PB50 +00:10,54 (=11,1%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:24,49 01:35,93 11 von 16 EJahrgang 2005/2006 PB +00:16,11 (=16,8%) über D2-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:27,16 01:57,79 6 von 7 EJahrgang 2009 +00:16,07 (=13,6%) über E-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:17,55 1 von 4 EJahrgang 2003/2004 +00:03,50 (=4,5%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:28,38 4 von 16 EJahrgang 2005/2006 +00:08,56 (=9,7%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:23,97 2 von 4 EJahrgang 2003/2004 +00:08,18 (=9,7%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:17,50 1 von 3 EJahrgang 2002 und älter +00:04,98 (=6,4%) über L-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:22,50 01:46,92 1 von 7 EJahrgang 2009 +00:05,20 (=4,9%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:25,09 01:33,50 6 von 16 EJahrgang 2005/2006 +00:13,68 (=14,6%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:32,94 01:34,24 7 von 16 EJahrgang 2005/2006 PB +00:17,07 (=18,1%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:15,31 01:43,68 2 von 4 EJahrgang 2008 PB +00:10,90 (=10,5%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Ullrich, Leonie (w, 2007)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,04 01:16,43 1 von 2 EJahrgang 2001/2002 +00:08,40 (=11%) über D2-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:50,27 4 von 4 EJahrgang 2007 PB +00:26,83 (=24,3%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:12,96 01:45,65 1 von 7 EJahrgang 2008 PB +00:11,17 (=10,6%) über E-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:19,84 01:24,39 1 von 5 EJahrgang 2006 PB +00:06,77 (=8%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:14,37 01:42,77 2 von 4 EJahrgang 2007 +00:19,33 (=18,8%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:27,90 01:48,87 3 von 7 EJahrgang 2008 PB +00:11,96 (=11%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
