Wettkampfergebnisse (Internationale Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2018 am 13.12.2018 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 00:22,73 00:23,27 31 von 46 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:25,74 00:25,06 9 von 24 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,72
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:25,74 00:25,42 10 von 50 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 00:49,28 00:49,59 16 von 24 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:23,91
Dramm, Louis (m, 2002) 00:49,28 00:49,29 11 von 47 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:23,62
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,51 00:54,77 9 von 24 FOffene Wertung VJR (50m), VJR, PB, PB (50m), HoF (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:25,97
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,51 00:55,78 11 von 48 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:26,41
Neubert, Lia (w, 2000) 00:54,86 00:56,18 19 von 24 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,10
Neubert, Lia (w, 2000) 00:54,86 00:56,44 6 von 17 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,13

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 01:47,49 01:48,94 15 von 24 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:25,29, 100m: 00:53,25, 150m: 01:21,19
Dramm, Louis (m, 2002) 01:47,49 01:48,77 14 von 49 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,29, 100m: 00:52,57, 150m: 01:20,25
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:48,57 01:48,15 11 von 24 FOffene Wertung PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:25,23, 100m: 00:52,27, 150m: 01:20,29
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:48,57 01:48,45 11 von 49 VOffene Wertung PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:25,21, 100m: 00:52,48, 150m: 01:20,69
Neubert, Lia (w, 2000) 01:58,44 02:00,09 7 von 24 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,46, 100m: 00:58,75, 150m: 01:29,40
Neubert, Lia (w, 2000) 01:58,44 02:00,69 3 von 13 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,48, 100m: 00:58,33, 150m: 01:29,36
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:49,91 01:51,07 8 von 16 VJunioren-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:26,19, 100m: 00:54,44, 150m: 01:23,00

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 03:50,57 03:53,84 11 von 48 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:26,11, 100m: 00:55,34, 150m: 01:25,16, 200m: 01:55,09, 250m: 02:24,95, 300m: 02:55,18, 350m: 03:25,48
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:48,08 03:48,65 9 von 24 FOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:25,75, 100m: 00:53,58, 150m: 01:22,02, 200m: 01:50,89, 250m: 02:20,11, 300m: 02:49,87, 350m: 03:19,69
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:48,08 03:55,06 16 von 48 VOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:26,37, 100m: 00:55,23, 150m: 01:24,88, 200m: 01:54,39, 250m: 02:24,44, 300m: 02:54,83, 350m: 03:25,59
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 03:52,35 03:53,81 15 von 24 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,29, 100m: 00:55,49, 150m: 01:25,08, 200m: 01:55,28, 250m: 02:24,86, 300m: 02:55,07, 350m: 03:25,38
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 03:52,35 03:55,12 2 von 9 VJunioren-Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:26,55, 100m: 00:55,87, 150m: 01:25,20, 200m: 01:54,91, 250m: 02:24,80, 300m: 02:55,07, 350m: 03:25,36

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:34,05 02:38,64 8 von 11 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:35,29, 100m: 01:15,31, 150m: 01:56,24

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:28,47 00:28,07 5 von 24 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:28,47 00:28,43 7 von 53 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Marsch, Lea (w, 2000) 00:29,01 00:29,50 4 von 13 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,89 00:24,79 9 von 23 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,51
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,89 00:25,24 11 von 45 VOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,51
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,07 00:23,84 1 von 23 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,56
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,07 00:24,47 3 von 45 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,57

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:01,02 01:00,43 9 von 24 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,03
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:01,02 01:01,68 11 von 50 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,56
Marsch, Lea (w, 2000) 01:01,08 01:02,00 17 von 24 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,27
Marsch, Lea (w, 2000) 01:01,08 01:02,85 3 von 12 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:30,40
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,79 00:55,36 16 von 24 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,50, 50m: 00:25,96
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,79 00:54,86 11 von 35 VOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,48, 50m: 00:26,01
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:53,02 00:53,35 2 von 35 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:25,26
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:53,02 00:51,97 2 von 24 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:24,97

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:14,01 02:13,39 17 von 24 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:31,83, 100m: 01:05,75, 150m: 01:40,04
Marsch, Lea (w, 2000) 02:14,01 02:18,24 4 von 10 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:31,48, 100m: 01:06,13, 150m: 01:42,14
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:57,12 01:58,18 9 von 24 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,51, 50m: 00:27,20, 100m: 00:57,38, 150m: 01:27,75
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:57,12 02:00,20 10 von 28 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,51, 50m: 00:26,79, 100m: 00:56,92, 150m: 01:28,61
Schäffner, Michael (m, 2000) 01:57,05 01:55,83 3 von 24 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:26,49, 100m: 00:56,16, 150m: 01:26,74
Schäffner, Michael (m, 2000) 01:57,05 01:58,29 6 von 28 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:26,82, 100m: 00:56,43, 150m: 01:27,50

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,87 00:24,88 28 von 41 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:55,24 00:56,31 6 von 7 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:26,38

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:58,76 01:57,33 4 von 23 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:25,57, 100m: 00:55,10, 150m: 01:25,40
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:58,76 01:57,62 3 von 30 VOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,89, 100m: 00:55,59, 150m: 01:26,09
Schäffner, Michael (m, 2000) 01:59,06 01:56,20 3 von 23 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:25,52, 100m: 00:55,26, 150m: 01:25,75
Schäffner, Michael (m, 2000) 01:59,06 01:59,01 6 von 30 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:25,59, 100m: 00:55,96, 150m: 01:26,92
Thomasberger, David (m, 1996) 01:54,22 01:53,02 2 von 23 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,14, 100m: 00:53,98, 150m: 01:23,18
Thomasberger, David (m, 1996) 01:54,22 01:56,25 1 von 30 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:25,40, 100m: 00:55,24, 150m: 01:25,47
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:58,76 01:59,50 8 von 23 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:26,51, 100m: 00:56,94, 150m: 01:27,47
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:58,76 02:00,48 2 von 8 VJunioren-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:26,61, 100m: 00:56,57, 150m: 01:27,73

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 00:55,60 00:55,85 12 von 23 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71
Dramm, Louis (m, 2002) 00:55,60 00:55,66 11 von 36 VOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:04,07 01:04,09 14 von 24 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:04,07 01:04,95 6 von 8 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,33 01:03,75 17 von 24 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,33 01:04,95 6 von 8 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,57 00:54,60 5 von 23 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,57 00:55,21 6 von 36 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63
Thomasberger, David (m, 1996) 00:53,42 00:54,68 2 von 36 VOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,72
Thomasberger, David (m, 1996) 00:53,42 00:52,95 1 von 23 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67

disqualifiziert

  • Kühn, Lucie (w, 2001) - Die Schwimmerin führte nach der 50m-Wende Wechselbeinschläge aus.

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 01:59,38 02:01,71 12 von 24 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,77, 100m: 00:56,97, 150m: 01:33,84
Dramm, Louis (m, 2002) 01:59,38 02:01,55 10 von 37 VOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,82, 100m: 00:57,38, 150m: 01:33,30
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:17,08 02:21,91 8 von 10 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,99, 100m: 01:06,19, 150m: 01:47,44
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:59,06 02:00,17 10 von 24 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:26,05, 100m: 00:56,44, 150m: 01:32,20
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:59,06 02:01,69 13 von 37 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:26,13, 100m: 00:57,17, 150m: 01:34,01
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,12 02:16,52 10 von 23 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,57, 100m: 01:04,45, 150m: 01:44,90
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,12 02:19,53 5 von 10 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,61, 100m: 01:06,37, 150m: 01:47,21
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:57,97 01:59,26 6 von 24 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:25,30, 100m: 00:55,97, 150m: 01:30,91
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:57,97 02:00,06 6 von 37 VOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:25,24, 100m: 00:55,81, 150m: 01:31,01
Thomasberger, David (m, 1996) 01:58,11 01:54,99 1 von 24 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:24,88, 100m: 00:53,92, 150m: 01:27,30
Thomasberger, David (m, 1996) 01:58,11 01:59,72 5 von 37 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:24,96, 100m: 00:55,13, 150m: 01:30,77

400m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hentschel, Paul (m, 1997) 04:15,01 04:22,22 8 von 25 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:27,45, 100m: 00:58,73, 150m: 01:33,19, 200m: 02:06,81, 250m: 02:44,71, 300m: 03:23,65, 350m: 03:53,65
Hentschel, Paul (m, 1997) 04:15,01 04:14,34 3 von 23 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:26,40, 100m: 00:56,86, 150m: 01:30,02, 200m: 02:02,45, 250m: 02:38,79, 300m: 03:16,26, 350m: 03:45,54
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 04:14,90 04:21,27 6 von 25 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:26,37, 100m: 00:57,41, 150m: 01:31,20, 200m: 02:04,12, 250m: 02:42,16, 300m: 03:21,83, 350m: 03:52,59
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 04:14,90 04:16,35 4 von 23 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,34, 100m: 00:57,38, 150m: 01:31,11, 200m: 02:03,89, 250m: 02:40,73, 300m: 03:18,56, 350m: 03:47,60
Thomasberger, David (m, 1996) 04:12,01 04:07,12 1 von 23 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:26,02, 100m: 00:56,75, 150m: 01:29,42, 200m: 02:01,09, 250m: 02:35,42, 300m: 03:10,41, 350m: 03:39,45
Thomasberger, David (m, 1996) 04:12,01 04:19,66 3 von 25 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:25,96, 100m: 00:57,10, 150m: 01:32,04, 200m: 02:04,90, 250m: 02:42,20, 300m: 03:19,50, 350m: 03:51,23

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (9,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
18
Vereinsrekorde:
5
Vereinsjahrgangsrekorde:
13
Hall-of-Fame-Einträge:
9
persönliche Bestzeiten:
13

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung