Wettkampfergebnisse (Dresdner Frühjahrspreis am 28.03.2015 in Dresden)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:28,84 00:29,57 6 von 12 E +00:02,87 (=9,7%) über L(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 00:28,44 00:30,27 2 von 5 E
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:29,71 2 von 21 E +00:00,51 (=1,7%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:28,68 00:30,03 8 von 23 E +00:01,53 (=5,1%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,66 3 von 26 E +00:02,16 (=7,3%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:30,25 3 von 21 E +00:01,05 (=3,5%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,24 00:29,24 5 von 23 E +00:00,74 (=2,5%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:29,07 00:30,41 9 von 23 E +00:01,91 (=6,3%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:30,84 5 von 21 E PB +00:01,64 (=5,3%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schmidt, Isabella (w, 2002)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 00:27,71 00:28,58 11 von 25 E +00:02,78 (=9,7%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:25,64 00:27,30 3 von 19 E +00:00,50 (=1,8%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:23,09 00:24,60 AK von 5 +00:01,30 (=5,3%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:23,09 00:25,25 1 von 13 E +00:01,95 (=7,7%) über L(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:29,09 9 von 19 E +00:02,29 (=7,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:25,37 AK von 5 PB50 +00:00,77 (=3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:25,89 2 von 8 +00:01,29 (=5%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:31,82 00:32,40 3 von 18 E PB +00:00,99 (=3,1%) über E-Norm

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 01:03,48 2 von 19 E PB +00:01,88 (=3%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:55,43 00:59,19 2 von 15 E +00:00,59 (=1%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 01:00,41 01:04,26 2 von 6 E
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:59,02 01:08,17 2 von 16 E VJR, PB E-Norm erreicht (01:10,46)
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:02,07 01:05,90 9 von 19 E +00:04,70 (=7,1%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:03,44 1 von 17 E +00:03,04 (=4,8%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:54,99 01:08,34 8 von 19 E PB +00:06,74 (=9,9%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,93 01:04,05 5 von 19 E PB +00:02,85 (=4,4%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:05,22 1 von 15 E PB +00:01,52 (=2,3%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:01,36 01:04,11 6 von 19 E +00:02,91 (=4,5%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:03,09 01:06,78 12 von 19 E +00:05,58 (=8,4%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,00 01:13,62 6 von 17 E PB +00:06,52 (=8,9%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:15,90 9 von 17 E PB +00:08,80 (=11,6%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:01,06 01:05,22 8 von 19 E PB50 +00:04,02 (=6,2%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:10,39 01:14,73 8 von 17 E PB +00:07,63 (=10,2%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:04,60 01:07,87 3 von 15 E PB +00:04,17 (=6,1%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:17,81 11 von 16 E +00:07,35 (=9,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Felten, Anna (w, 2002)
  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)
  • Schmidt, Isabella (w, 2002)
  • Schmidt, Josephine (w, 2003)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:16,05 02:16,72 2 von 4 E PB, Zwzeit: 100m: 01:06,07 +00:11,32 (=8,3%) über L(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:25,40 1 von 17 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:10,28 D(c)-Norm erreicht (02:27,00)
Franke, Aleyna (w, 2001) 02:17,60 02:22,68 5 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:09,85 +00:10,28 (=7,2%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:19,08 02:15,81 3 von 16 E PB, Zwzeit: 100m: 01:06,03 +00:04,91 (=3,6%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:12,05 02:13,59 2 von 16 E PB, Zwzeit: 100m: 01:04,60 +00:02,69 (=2%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 02:22,86 02:31,13 3 von 17 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:14,26 +00:04,13 (=2,7%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:27,86 3 von 8 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,50 +00:09,86 (=6,7%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:31,78 5 von 8 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,10 +00:13,78 (=9,1%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:11,04 02:18,55 4 von 16 E Zwzeit: 100m: 01:05,93 +00:07,65 (=5,5%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:27,06 02:33,70 6 von 8 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,85 +00:15,70 (=10,2%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:18,04 02:21,25 3 von 15 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,97 +00:08,85 (=6,3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:20,97 02:33,84 6 von 17 E PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:15,54 +00:06,84 (=4,4%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:17,19 02:43,39 10 von 17 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,42 +00:16,39 (=10%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:13,02 02:21,25 3 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:08,28 +00:08,85 (=6,3%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:01,07 02:05,30 1 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:01,86
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:32,39 02:43,21 9 von 17 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,72 +00:16,21 (=9,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:23,27 1 von 8 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,12 +00:05,27 (=3,7%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 02:21,97 02:30,33 4 von 8 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,22 +00:12,33 (=8,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:26,64 2 von 17 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:12,28 D(c)-Norm erreicht (02:27,00)

Nicht am Start

  • Schmidt, Isabella (w, 2002)
  • Schmidt, Josephine (w, 2003)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 02:13,74 02:11,87 4 von 8 E PB, Zwzeit: 100m: 01:03,98 +00:08,17 (=6,2%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 02:17,27 3 von 13 E PB50 (100m), PB50, Zwzeit: 100m: 01:06,66 +00:01,77 (=1,3%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:01,71 02:09,88 1 von 10 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:02,85 +00:00,68 (=0,5%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:12,95 02:28,40 2 von 11 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:13,77 E-Norm erreicht (02:35,91)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:01,63 02:26,85 7 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,22 +00:11,35 (=7,7%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:39,16 4 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:15,91 +00:03,25 (=2%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Noack, Oskar (m, 2002)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fatum, Alisa (w, 1995) 04:28,57 04:37,05 1 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:07,10, 200m: 02:17,98, 300m: 03:28,30
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 05:11,90 2 von 11 E VJR (200m), VJR, PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:11,59, 200m: 02:31,20, 300m: 03:52,54 +00:04,70 (=1,5%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 04:53,18 05:06,90 5 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:11,68, 200m: 02:30,48, 300m: 03:51,30 +00:26,70 (=8,7%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 04:46,33 04:48,49 1 von 8 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,72, 200m: 02:21,59, 300m: 03:35,96 +00:11,69 (=4,1%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 05:39,41 05:57,87 10 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:22,67, 200m: 02:55,65, 300m: 04:28,56 +00:50,67 (=14,2%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 04:47,49 05:16,35 4 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,41, 200m: 02:34,70, 300m: 03:56,84 +00:25,15 (=8%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 05:08,05 05:26,08 6 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:18,48, 200m: 02:42,75, 300m: 04:05,58 +00:34,88 (=10,7%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 04:43,61 05:21,53 8 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:11,87, 200m: 02:32,91, 300m: 03:58,49 +00:41,33 (=12,9%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 04:50,06 04:57,47 3 von 10 E PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:09,96, 200m: 02:26,02, 300m: 03:43,47 +00:17,27 (=5,8%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 04:54,97 05:23,39 7 von 11 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:18,06, 200m: 02:41,50, 300m: 04:04,93 +00:16,19 (=5%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 05:23,55 05:37,80 8 von 11 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:20,18, 200m: 02:47,76, 300m: 04:15,40 +00:30,60 (=9,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 04:31,78 05:02,31 2 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,76, 200m: 02:26,92, 300m: 03:45,04 +00:11,11 (=3,7%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 05:01,22 05:19,00 5 von 10 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:14,06, 200m: 02:34,79, 300m: 03:57,47 +00:27,80 (=8,7%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 05:19,01 3 von 11 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:15,55, 200m: 02:37,16, 300m: 03:59,27 +00:11,81 (=3,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Felten, Anna (w, 2002)
  • Schmidt, Josephine (w, 2003)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 04:43,52 04:44,52 6 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:06,01, 200m: 02:18,78, 300m: 03:33,48 +00:20,12 (=7,1%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:49,66 2 von 14 E PB50, PB50 (200m), Zwzeit: 100m: 01:08,06, 200m: 02:22,39, 300m: 03:37,64 +00:00,66 (=0,2%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 05:17,57 2 von 12 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:14,96, 200m: 02:36,73, 300m: 03:58,47 E-Norm erreicht (05:36,38)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 04:20,66 05:13,91 8 von 14 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:12,95, 200m: 02:33,46, 300m: 03:55,33 +00:24,91 (=7,9%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 03:51,04 04:30,28 2 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:03,45, 200m: 02:12,94, 300m: 03:21,96 +00:32,78 (=12,1%) über L(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 04:23,00 04:43,62 2 von 7 E VJR, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:04,26, 200m: 02:18,16, 300m: 03:32,36 +00:09,52 (=3,4%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 05:35,59 6 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:17,04, 200m: 02:43,98, 300m: 04:11,65 E-Norm erreicht (05:36,38)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 05:10,07 05:34,21 5 von 12 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,08, 200m: 02:49,59, 300m: 04:16,07 E-Norm erreicht (05:36,38)

Nicht am Start

  • Noack, Oskar (m, 2002)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:33,31 00:34,48 2 von 7 E +00:00,88 (=2,6%) über L(c)-Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:33,31 00:34,20 AK von 5 +00:00,60 (=1,8%) über L(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:33,06 00:37,87 4 von 10 E +00:02,07 (=5,5%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:35,00 00:36,31 2 von 10 E +00:00,51 (=1,4%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:34,02 00:36,26 1 von 10 E +00:00,46 (=1,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:33,05 00:33,62 3 von 6 +00:02,62 (=7,8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Felten, Anna (w, 2002)
  • Schmidt, Isabella (w, 2002)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:29,01 01:31,83 4 von 10 E +00:11,83 (=12,9%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:15,19 1 von 9 E PB50 D(c)-Norm erreicht (01:16,00)
Jantke, Josephine (w, 2003) 01:31,99 01:41,36 11 von 18 E PB +00:16,66 (=16,4%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:23,99 01:28,61 2 von 18 E PB50 +00:03,91 (=4,4%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:13,07 01:21,25 1 von 14 E PB50 +00:03,65 (=4,5%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:19,41 01:22,43 3 von 14 E PB +00:04,83 (=5,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:21,01 01:25,70 6 von 11 E +00:12,20 (=14,2%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,03 01:33,51 3 von 9 E +00:05,70 (=6,1%) über E-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 03:02,06 03:13,66 2 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:33,01 +00:11,06 (=5,7%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 03:15,90 03:37,83 9 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:45,52 +00:35,23 (=16,2%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:41,01 02:53,92 1 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:23,97 +00:06,12 (=3,5%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:52,03 03:14,91 4 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:35,93 +00:22,21 (=11,4%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 03:15,04 03:18,28 3 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:36,91 +00:15,68 (=7,9%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:58,27 03:15,91 3 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:36,31 +00:01,77 (=0,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Noack, Oskar (m, 2002)
  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)
  • Schmidt, Josephine (w, 2003)
  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:31,35 2 von 10 E +00:01,05 (=3,3%) über L(c)-Norm
Bogen, Rico (m, 2000) 00:29,72 00:30,69 3 von 12 E +00:01,09 (=3,6%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:32,07 00:32,79 2 von 11 E PB D(b)-Norm erreicht (00:33,00)
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:34,34 00:35,31 7 von 17 E +00:02,91 (=8,2%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:31,48 AK von 14 PB50 +00:00,18 (=0,6%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:32,01 3 von 19 E PB50 +00:00,71 (=2,2%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:32,98 00:33,59 5 von 19 E +00:02,29 (=6,8%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:31,08 AK von 14 VJR, PB, HoF D(a)-Norm erreicht (00:31,50)
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:31,50 1 von 17 E VJR, PB, HoF D(a)-Norm erreicht (00:31,50)
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:31,95 2 von 19 E +00:00,65 (=2%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:33,97 00:33,98 6 von 17 E PB +00:01,58 (=4,6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:31,15 2 von 14 E +00:00,35 (=1,1%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 00:29,07 00:31,19 1 von 6 E

Nicht am Start

  • Schmidt, Isabella (w, 2002)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:04,17 01:06,97 2 von 13 E +00:03,27 (=4,9%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:08,02 01:10,58 2 von 11 E +00:04,48 (=6,3%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:12,02 01:23,82 7 von 14 E PB +00:05,80 (=6,9%) über E-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:15,06 01:17,42 8 von 15 E +00:08,62 (=11,1%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:09,79 1 von 14 E PB +00:01,49 (=2,1%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:10,07 01:20,32 3 von 11 E PB +00:08,72 (=10,9%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:12,65 01:14,77 4 von 15 E +00:05,97 (=8%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:12,03 01:15,21 6 von 15 E +00:06,41 (=8,5%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:14,78 01:26,89 11 von 12 E PB +00:11,69 (=13,5%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:16,07 01:22,76 8 von 12 E PB +00:07,56 (=9,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:01,08 01:04,20 2 von 5 +00:02,70 (=4,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:11,01 01:18,95 2 von 12 E PB +00:03,75 (=4,7%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:21,63 2 von 14 E PB +00:03,61 (=4,4%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002) - (Zeit: 17:56), Start vor dem Startsignal (Zeit: )

Nicht am Start

  • Felten, Anna (w, 2002)
  • Schmidt, Isabella (w, 2002)
  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 02:20,71 02:21,91 1 von 8 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:09,62 +00:03,91 (=2,8%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:15,09 02:32,70 3 von 14 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:14,63 +00:01,70 (=1,1%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:22,10 02:46,60 4 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:21,27 +00:12,10 (=7,3%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:31,09 02:48,42 5 von 9 E PB (100m), PB50, Zwzeit: 100m: 01:20,40 +00:13,92 (=8,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,09 02:38,50 1 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:17,95 +00:04,00 (=2,5%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:12,06 02:17,92 2 von 3 Zwzeit: 100m: 01:06,82 +00:05,02 (=3,6%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:35,06 02:50,04 2 von 6 E PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:22,93 +00:07,14 (=4,2%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:50,03 4 von 13 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:22,23 E-Norm erreicht (02:51,07)

Nicht am Start

  • Noack, Oskar (m, 2002)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 00:29,84 00:30,49 5 von 14 E +00:02,89 (=9,5%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:30,84 00:32,12 6 von 15 E +00:01,82 (=5,7%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:30,90 00:31,11 2 von 13 E PB50 +00:01,91 (=6,1%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:29,05 00:30,80 1 von 13 E +00:01,60 (=5,2%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,81 00:29,46 AK von 1 D(a)-Norm erreicht (00:29,50)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,81 00:29,82 1 von 15 E D(b)-Norm erreicht (00:29,90)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:25,08 00:29,65 2 von 13 E +00:00,95 (=3,2%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 00:27,05 00:29,30 1 von 3 E

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:03,01 01:05,77 2 von 10 E VJR, PB, HoF +00:02,07 (=3,1%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 01:10,06 01:12,54 2 von 3 E
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:08,09 01:26,73 4 von 7 E PB +00:10,58 (=12,2%) über E-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:11,01 01:22,81 5 von 14 E PB +00:08,71 (=10,5%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:13,50 01:16,53 8 von 10 E +00:09,93 (=13%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:11,12 01:12,11 2 von 9 E +00:06,51 (=9%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 01:29,88 01:35,56 11 von 14 E +00:21,46 (=22,5%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,96 01:10,20 4 von 10 E +00:03,60 (=5,1%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:11,66 1 von 7 E +00:02,16 (=3%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:03,59 01:05,80 1 von 10 E D(c)-Norm erreicht (01:06,60)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:12,04 01:16,17 7 von 10 E PB +00:09,57 (=12,6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:15,09 01:22,50 4 von 14 E PB +00:08,40 (=10,2%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,92 01:09,02 5 von 10 E +00:05,32 (=7,7%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:07,67 01:28,68 7 von 14 E +00:14,58 (=16,4%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:04,04 01:09,40 2 von 10 E +00:02,80 (=4%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:20,97 01:32,15 10 von 14 E PB +00:18,05 (=19,6%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:10,94 01:18,09 3 von 7 E PB +00:08,59 (=11%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:56,70 01:22,74 2 von 7 E PB +00:06,59 (=8%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Felten, Anna (w, 2002)
  • Schmidt, Josephine (w, 2003)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 02:41,04 02:40,15 2 von 2 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:14,26 +00:20,95 (=13,1%) über L(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:37,04 02:51,40 3 von 4 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:19,99 +00:17,10 (=10%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:08,01 02:29,41 2 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:11,11 +00:06,01 (=4%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:38,02 03:07,90 2 von 4 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:25,69 +00:22,40 (=11,9%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:15,72 02:45,89 2 von 4 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,06 +00:11,59 (=7%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:38,03 02:38,26 2 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:15,58 +00:09,96 (=6,3%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:21,97 02:50,62 1 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:19,46 +00:16,22 (=9,5%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:44,96 02:56,70 2 von 4 E PB, Zwzeit: 100m: 01:22,85 +00:22,30 (=12,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:29,05 03:16,28 3 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:29,09 +00:30,78 (=15,7%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:17,01 02:31,70 1 von 4 E PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:12,63 +00:03,40 (=2,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:29,02 02:51,86 1 von 4 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:19,21 +00:06,36 (=3,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

