Wettkampfergebnisse (28. Herbstschwimmfest des SV Zwickau von 1904 am 17.11.2018 in Zwickau)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:27,82 2 von 12 EJahrgang 2004 PB50 +00:02,25 (=8,1%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:28,61 1 von 10 EJahrgang 2004 +00:00,80 (=2,8%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:29,13 1 von 13 EJahrgang 2003 +00:01,75 (=6%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:28,83 2 von 11 EJahrgang 2001 und älter +00:02,29 (=7,9%) über L-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,07 00:29,90 3 von 10 EJahrgang 2004 +00:02,09 (=7%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:29,32 3 von 12 EJahrgang 2002 +00:02,55 (=8,7%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:28,80 1 von 12 EJahrgang 2002 +00:02,03 (=7%) über L-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:26,86 1 von 11 EJahrgang 2003 PB +00:01,61 (=6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Mieth, Konstantin (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)
  • Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004)

Abgemeldet

  • Mäder, Julia (w, 2002)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:01,25 2 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:05,38 (=8,8%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:56,31 1 von 6 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:01,71 (=3%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:04,63 3 von 11 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:04,59 (=7,1%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:02,47 1 von 9 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:03,43 (=5,5%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:55,37 1 von 7 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:02,42 (=4,4%) über L-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:04,49 2 von 11 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:04,45 (=6,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Mieth, Konstantin (m, 2004)

Abgemeldet

  • Mäder, Julia (w, 2002)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:24,10 4 von 8 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,79, 100m: 01:05,80 +00:14,00 (=9,7%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:16,26 1 von 4 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 100m: 01:05,98 +00:08,90 (=6,5%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:17,18 2 von 7 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 100m: 01:06,95 +00:12,35 (=9%) über L-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:13,38 02:21,16 3 von 8 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,81, 100m: 01:08,83 +00:11,06 (=7,8%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:13,75 1 von 7 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 01:05,29 +00:08,92 (=6,7%) über L-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:13,35 02:16,48 1 von 8 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 100m: 01:06,96 +00:06,38 (=4,7%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Mäder, Julia (w, 2002)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:07,74 1 von 8 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 100m: 01:02,48 +00:05,72 (=4,5%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 02:04,99 1 von 2 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 100m: 01:02,11 +00:05,75 (=4,6%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:56,69 02:01,83 1 von 4 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,73, 100m: 00:59,19 +00:05,81 (=4,8%) über L-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:11,02 02:18,37 4 von 8 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 100m: 01:07,88 +00:16,35 (=11,8%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:05,79 02:15,51 3 von 8 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 100m: 01:05,81 +00:13,49 (=10%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:05,61 1 von 2 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 100m: 01:01,75 +00:05,06 (=4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Mieth, Konstantin (m, 2004)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:35,07 1 von 6 EJahrgang 2004 +00:00,04 (=0,1%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:35,46 1 von 6 EJahrgang 2001 und älter +00:02,23 (=6,3%) über L-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:35,12 00:35,76 2 von 8 EJahrgang 2004 PB50 +00:03,51 (=9,8%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:35,59 1 von 9 EJahrgang 2003 +00:01,55 (=4,4%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:39,20 00:39,33 3 von 6 EJahrgang 2004 PB +00:04,30 (=10,9%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:34,71 1 von 9 EJahrgang 2002 +00:01,37 (=3,9%) über L-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:18,72 1 von 5 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,75 +00:02,93 (=3,7%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:19,71 1 von 4 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:07,71 (=9,7%) über L-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:13,48 01:16,75 1 von 5 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:05,72 (=7,5%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:16,90 1 von 9 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:02,85 (=3,7%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:25,07 2 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,77 +00:09,28 (=10,9%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:17,36 1 von 7 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:04,84 (=6,3%) über L-Norm

Nicht am Start

  • Schubert, Louis (m, 2004)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,09 00:33,06 2 von 9 EJahrgang 2001 und älter +00:03,07 (=9,3%) über L-Norm

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:09,47 2 von 8 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,55 +00:06,53 (=9,4%) über D2-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:02,11 01:04,31 1 von 3 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,52 +00:03,85 (=6%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:08,04 01:13,96 2 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,56 +00:06,15 (=8,3%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:00,61 01:01,28 1 von 5 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:02,34 (=3,8%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:06,03 01:08,05 1 von 6 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:03,36 (=4,9%) über L-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:08,59 1 von 8 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:05,65 (=8,2%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:05,01 1 von 7 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:03,58 (=5,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:06,20 01:08,28 1 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:00,47 (=0,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Schubert, Louis (m, 2004)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:15,09 02:15,96 1 von 5 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 100m: 01:06,85 +00:03,95 (=2,9%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:32,38 2 von 3 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 100m: 01:14,66 +00:10,17 (=6,7%) über D2-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:19,54 02:19,22 2 von 5 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 100m: 01:07,66 +00:07,21 (=5,2%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:33,00 02:34,13 1 von 4 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 100m: 01:14,72 +00:09,09 (=5,9%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:22,10 02:25,57 1 von 5 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,55, 100m: 01:11,63 +00:06,48 (=4,5%) über L-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:18,26 02:28,12 1 von 4 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 01:11,93 +00:11,25 (=7,6%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,09 02:27,84 2 von 5 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 01:11,66 +00:08,75 (=5,9%) über L-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:18,47 1 von 2 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 100m: 01:06,92 +00:04,90 (=3,5%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Mieth, Konstantin (m, 2004)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,04 01:09,50 1 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:09,30 (=13,4%) über D2-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:00,16 01:02,30 1 von 2 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:03,67 (=5,9%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:13,07 01:15,87 1 von 3 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:10,50 (=13,8%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:08,08 01:10,60 1 von 5 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,75 +00:08,00 (=11,3%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:07,89 01:07,67 1 von 5 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:03,72 (=5,5%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:06,79 01:16,86 5 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:16,66 (=21,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Schubert, Louis (m, 2004)

Abgemeldet

  • Mäder, Julia (w, 2002)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:17,70 1 von 2 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:06,23 +00:03,83 (=2,8%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:11,73 02:16,78 1 von 3 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:03,27 +00:07,06 (=5,2%) über L-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:19,74 02:28,35 1 von 3 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 100m: 01:13,91 +00:10,52 (=7,1%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:31,03 1 von 3 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:12,87 +00:06,80 (=4,5%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:30,97 02:37,78 2 von 3 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 100m: 01:15,69 +00:19,95 (=12,6%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:24,39 02:37,52 1 von 2 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 100m: 01:13,04 +00:10,49 (=6,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung