Wettkampfergebnisse (DSV Best 2018 50m am 26.08.2018 in Kassel)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:37,99 00:39,05 +00:08,31 (=21,3%) über D1-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:34,89 00:34,09 +00:04,94 (=14,5%) über D2-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,47 00:29,05 +00:01,24 (=4,3%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:28,05 D2-Norm erreicht (00:28,29)
Berg, Helena (w, 2004) 00:30,36 00:29,09 +00:01,28 (=4,4%) über D2-Norm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 00:46,06 +00:06,19 (=13,4%) über E-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:34,81 00:34,08 +00:06,27 (=18,4%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,72 00:32,01 +00:02,86 (=8,9%) über D2-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:29,75 00:30,05 +00:01,76 (=5,9%) über D2-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:32,78 00:32,08 +00:03,79 (=11,8%) über D2-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,69 00:28,07 +00:01,30 (=4,6%) über L-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:28,24 00:28,02 +00:01,25 (=4,5%) über L-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,31 00:27,03 D2-Norm erreicht (00:27,81)
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,64 00:28,08 +00:00,70 (=2,5%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,10 00:28,01 +00:01,47 (=5,2%) über L-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:30,51 00:30,06 +00:00,91 (=3%) über D2-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 00:27,06 00:27,01 +00:00,92 (=3,4%) über L-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,29 00:28,03 +00:01,94 (=6,9%) über L-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:28,64 00:32,04 +00:02,89 (=9%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:33,07 +00:03,92 (=11,9%) über D2-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 00:36,81 00:36,08 +00:05,34 (=14,8%) über D1-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:48,93 00:48,09 +00:10,58 (=22%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:29,98 00:30,07 +00:00,92 (=3,1%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:30,46 00:32,05 +00:02,90 (=9%) über D2-Norm
Inser, Emily (w, 2009) 00:52,27 00:52,03 +00:15,44 (=29,7%) über E-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:31,33 00:31,03 +00:03,65 (=11,8%) über D2-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:30,65 00:30,06 +00:02,25 (=7,5%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:29,07 00:36,01 +00:05,27 (=14,6%) über D1-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:26,17 00:26,06 L-Norm erreicht (00:26,54)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,74 00:28,07 +00:00,26 (=0,9%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:30,06 +00:01,77 (=5,9%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,01 +00:00,24 (=0,9%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:29,02 +00:02,25 (=7,8%) über L-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,76 00:27,08 +00:00,99 (=3,7%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:31,03 +00:01,88 (=6,1%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:26,23 00:26,05 L-Norm erreicht (00:26,09)
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:31,86 00:31,09 +00:04,32 (=13,9%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:29,71 00:29,07 +00:02,53 (=8,7%) über L-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:29,93 00:29,09 +00:01,71 (=5,9%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:30,00 +00:02,62 (=8,7%) über D2-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,46 00:25,05 L-Norm erreicht (00:26,09)
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:32,13 00:32,01 +00:02,86 (=8,9%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,12 00:32,01 +00:02,86 (=8,9%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:28,32 00:28,03 +00:01,49 (=5,3%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:28,43 00:34,08 +00:03,34 (=9,8%) über D1-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 00:26,01 00:26,00 L-Norm erreicht (00:26,09)
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:44,46 00:44,08 +00:09,58 (=21,7%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,44 00:31,07 +00:01,92 (=6,2%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:27,52 00:30,00 +00:02,19 (=7,3%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:36,02 +00:05,28 (=14,7%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:31,01 +00:03,20 (=10,3%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:30,21 00:31,00 +00:01,85 (=6%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:28,08 +00:01,31 (=4,7%) über L-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:40,26 00:44,08 +00:07,49 (=17%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:36,32 00:43,01 +00:08,51 (=19,8%) über E-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,39 00:28,04 +00:00,66 (=2,4%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:29,57 00:32,04 +00:02,89 (=9%) über D2-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:34,54 00:41,02 +00:06,52 (=15,9%) über E-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,62 00:29,06 +00:00,77 (=2,6%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:30,05 +00:01,76 (=5,9%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:29,03 +00:00,74 (=2,5%) über D2-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Baeske, Ben (m, 2006) 00:34,34 00:36,01 +00:07,81 (=21,7%) über D1-Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:28,35 00:28,08 +00:02,51 (=8,9%) über D2-Norm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:26,13 00:38,06 +00:01,90 (=5%) über E-Norm
Beyer, Jan (m, 2009) 00:39,05 00:40,02 +00:03,86 (=9,6%) über E-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:28,25 00:28,03 +00:02,78 (=9,9%) über D2-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,03 00:34,08 E-Norm erreicht (00:34,17)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:28,00 +00:02,43 (=8,7%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:25,03 +00:00,14 (=0,6%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:29,06 +00:03,49 (=12%) über D2-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:25,64 00:26,04 +00:01,89 (=7,3%) über L-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:35,27 00:39,08 +00:02,92 (=7,5%) über E-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:26,85 00:26,08 +00:00,83 (=3,2%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:26,44 00:31,03 +00:02,83 (=9,1%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:32,01 +00:01,99 (=6,2%) über D1-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:29,36 00:27,04 +00:01,79 (=6,6%) über D2-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:36,01 E-Norm erreicht (00:36,16)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:25,19 00:29,02 +00:04,13 (=14,2%) über D2-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:24,07 00:24,01 +00:00,81 (=3,4%) über L-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:35,02 E-Norm erreicht (00:36,16)
Horn, Tobias (m, 1993) 00:23,95 00:23,09 L-Norm erreicht (00:23,20)
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:28,01 +00:02,44 (=8,7%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:31,02 +00:04,46 (=14,4%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:26,03 +00:00,46 (=1,8%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:25,78 00:33,03 +00:03,01 (=9,1%) über D1-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,56 00:25,03 +00:00,88 (=3,5%) über L-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:29,08 +00:00,88 (=3%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,62 00:29,09 +00:03,52 (=12,1%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:28,04 +00:02,47 (=8,8%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:25,88 00:26,03 +00:01,88 (=7,2%) über L-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:32,44 00:33,02 +00:04,82 (=14,6%) über D1-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:25,60 00:25,06 +00:01,53 (=6,1%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,53 00:24,07 L-Norm erreicht (00:24,15)
Plewa, Florian (m, 2006) 00:29,22 00:31,01 +00:02,81 (=9,1%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:27,22 00:30,02 +00:04,45 (=14,8%) über D2-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 00:27,39 00:27,04 +00:01,79 (=6,6%) über D2-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:23,32 00:23,03 L-Norm erreicht (00:23,20)
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:33,02 00:37,07 +00:07,05 (=19%) über D1-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,35 00:23,04 L-Norm erreicht (00:23,53)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,94 00:23,09 L-Norm erreicht (00:23,20)
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:25,01 D2-Norm erreicht (00:25,57)
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:32,04 +00:02,02 (=6,3%) über D1-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:30,27 00:31,09 +00:04,53 (=14,6%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:27,02 +00:01,77 (=6,6%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:24,80 00:29,03 +00:02,47 (=8,5%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,45 00:30,07 +00:04,50 (=15%) über D2-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:29,40 00:29,04 +00:03,47 (=11,9%) über D2-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:28,63 01:28,06 +00:21,19 (=24,1%) über D1-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:20,24 01:20,02 +00:16,47 (=20,6%) über D2-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:06,05 +00:06,01 (=9,1%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:02,00 +00:01,04 (=1,7%) über D2-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 01:07,52 01:04,02 +00:03,98 (=6,2%) über D2-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:14,65 01:14,06 +00:14,02 (=18,9%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:07,00 +00:03,45 (=5,1%) über D2-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:08,07 +00:07,11 (=10,4%) über D2-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:10,70 01:10,07 +00:09,11 (=13%) über D2-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,04 01:02,00 +00:04,00 (=6,5%) über L-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,25 01:01,03 +00:03,03 (=5%) über L-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:00,02 D2-Norm erreicht (01:00,04)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:01,00 +00:01,96 (=3,2%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:01,33 01:01,03 +00:03,55 (=5,8%) über L-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:05,46 01:05,05 +00:01,50 (=2,3%) über D2-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 00:56,60 00:56,06 L-Norm erreicht (00:56,63)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:00,70 01:00,07 +00:03,44 (=5,7%) über L-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:04,52 01:09,03 +00:05,48 (=7,9%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:01,68 01:17,07 +00:13,52 (=17,5%) über D2-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 01:27,78 01:27,08 +00:20,21 (=23,2%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:09,00 +00:05,45 (=7,9%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:06,33 01:13,08 +00:09,53 (=13%) über D2-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,11 01:07,01 +00:07,97 (=11,9%) über D2-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:07,10 01:07,01 +00:06,97 (=10,4%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:26,02 +00:19,15 (=22,3%) über D1-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,93 00:57,05 L-Norm erreicht (00:57,48)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:03,00 +00:02,96 (=4,7%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:05,09 +00:04,13 (=6,3%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:58,09 +00:00,09 (=0,2%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:02,35 01:03,01 +00:05,01 (=8%) über L-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:59,72 00:59,07 +00:02,44 (=4,1%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:09,05 +00:05,50 (=8%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,71 00:56,09 L-Norm erreicht (00:56,63)
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:08,31 01:08,03 +00:10,03 (=14,7%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:03,91 01:03,09 +00:05,61 (=8,9%) über L-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,01 01:05,00 +00:05,96 (=9,2%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:07,05 +00:08,01 (=11,9%) über D2-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:55,04 L-Norm erreicht (00:56,63)
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,06 01:12,01 +00:08,46 (=11,7%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:14,03 +00:10,48 (=14,2%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:01,58 01:01,06 +00:03,58 (=5,9%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:20,07 +00:13,20 (=16,5%) über D1-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 00:55,75 00:55,07 L-Norm erreicht (00:56,63)
Roudini, Ronica (w, 2008) 01:46,51 01:46,05 +00:30,25 (=28,5%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:10,08 +00:06,53 (=9,3%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:07,00 +00:06,96 (=10,4%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:19,02 +00:12,15 (=15,4%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:08,01 +00:07,97 (=11,7%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:06,60 01:10,03 +00:06,48 (=9,3%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,45 01:03,00 +00:05,00 (=7,9%) über L-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 01:38,58 01:44,04 +00:28,24 (=27,1%) über E-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,86 01:00,09 +00:01,05 (=1,7%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:07,04 01:11,05 +00:07,50 (=10,6%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:05,00 +00:04,04 (=6,2%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:07,04 +00:06,08 (=9,1%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:04,08 +00:03,12 (=4,9%) über D2-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Baeske, Ben (m, 2006) 01:16,20 01:21,01 +00:19,73 (=24,4%) über D1-Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:01,06 +00:05,19 (=8,5%) über D2-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,30 01:03,03 +00:07,83 (=12,4%) über D2-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:00,06 +00:04,19 (=7%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:55,01 +00:00,41 (=0,7%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:04,03 +00:08,16 (=12,7%) über D2-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:55,43 00:56,09 +00:03,14 (=5,6%) über L-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:00,01 00:59,02 +00:03,82 (=6,5%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:06,08 +00:04,80 (=7,3%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:10,02 +00:04,38 (=6,3%) über D1-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:03,89 01:01,01 +00:05,81 (=9,5%) über D2-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:54,99 00:58,03 +00:03,43 (=5,9%) über D2-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:51,09 00:51,01 +00:00,22 (=0,4%) über L-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:52,16 00:52,02 +00:01,23 (=2,4%) über L-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 00:59,06 +00:03,19 (=5,4%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:07,03 +00:08,71 (=13%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:58,03 +00:02,16 (=3,7%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 01:15,04 +00:09,40 (=12,5%) über D1-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:54,09 +00:01,14 (=2,1%) über L-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,15 01:04,01 +00:02,73 (=4,3%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:06,06 +00:10,19 (=15,4%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:02,07 +00:06,20 (=10%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:56,57 00:58,06 +00:05,11 (=8,8%) über L-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:13,22 01:13,02 +00:11,74 (=16,1%) über D1-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:55,50 00:55,05 +00:03,53 (=6,4%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,51 00:53,05 +00:00,10 (=0,2%) über L-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:04,18 01:09,06 +00:07,78 (=11,3%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:04,05 +00:08,18 (=12,8%) über D2-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:00,46 01:00,05 +00:04,85 (=8,1%) über D2-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:51,13 00:52,08 +00:01,29 (=2,5%) über L-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:15,69 01:24,07 +00:18,43 (=21,9%) über D1-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,65 00:54,06 +00:02,54 (=4,7%) über L-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,04 00:54,00 +00:03,21 (=5,9%) über L-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 00:57,03 +00:01,16 (=2%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 01:11,02 +00:05,38 (=7,6%) über D1-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:08,34 01:08,03 +00:09,71 (=14,3%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 00:57,09 +00:01,89 (=3,3%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:04,02 +00:05,70 (=8,9%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:06,09 +00:10,22 (=15,5%) über D2-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,78 01:04,08 +00:08,21 (=12,8%) über D2-Norm

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 03:15,93 03:15,09 +00:49,01 (=25,1%) über D1-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 02:58,26 02:58,03 +00:40,55 (=22,8%) über D2-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:23,13 02:34,07 +00:23,97 (=15,6%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:12,90 02:15,00 +00:03,00 (=2,2%) über D2-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 02:26,01 02:23,03 +00:12,93 (=9%) über D2-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 02:53,41 02:53,04 +00:42,94 (=24,8%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,32 02:25,09 +00:07,61 (=5,2%) über D2-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 02:37,80 02:37,08 +00:25,08 (=16%) über D2-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:30,50 02:32,08 +00:20,08 (=13,2%) über D2-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 02:15,51 02:15,05 +00:10,22 (=7,6%) über L-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:12,02 02:12,00 +00:07,17 (=5,4%) über L-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:14,09 +00:03,99 (=3%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,69 02:10,07 +00:02,71 (=2,1%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:15,87 02:15,09 +00:10,42 (=7,7%) über L-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:26,19 02:26,02 +00:08,54 (=5,8%) über D2-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 01:58,98 01:59,00 L-Norm erreicht (02:03,03)
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:12,53 02:12,05 +00:09,02 (=6,8%) über L-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:18,18 02:35,06 +00:17,58 (=11,3%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:48,05 +00:30,57 (=18,2%) über D2-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 03:01,55 03:01,06 +00:34,98 (=19,3%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:27,69 02:39,07 +00:21,59 (=13,6%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:24,74 02:40,00 +00:22,52 (=14,1%) über D2-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:22,87 02:22,09 +00:14,73 (=10,4%) über D2-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 02:32,02 02:32,00 +00:21,90 (=14,4%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:13,12 03:29,02 +01:02,94 (=30,1%) über D1-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:10,62 02:10,06 +00:05,39 (=4,1%) über L-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:22,19 02:22,02 +00:11,92 (=8,4%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:24,01 +00:12,01 (=8,3%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,20 02:08,02 +00:03,19 (=2,5%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:16,00 +00:11,17 (=8,2%) über L-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:11,40 02:11,04 +00:08,01 (=6,1%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:31,08 +00:13,60 (=9%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:01,07 L-Norm erreicht (02:03,03)
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:27,63 02:27,06 +00:22,23 (=15,1%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:18,37 02:18,04 +00:13,37 (=9,7%) über L-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:20,97 02:21,00 +00:13,64 (=9,7%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:17,19 02:27,02 +00:19,66 (=13,4%) über D2-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,33 01:58,08 L-Norm erreicht (02:03,03)
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:36,67 02:36,07 +00:18,59 (=11,9%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 02:32,58 02:42,07 +00:24,59 (=15,2%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:13,19 02:13,02 +00:08,35 (=6,3%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:22,00 03:05,01 +00:38,93 (=21%) über D1-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:01,71 02:01,07 L-Norm erreicht (02:03,03)
Roudini, Ronica (w, 2008) 04:01,27 04:01,03 +01:16,63 (=31,8%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 02:37,06 +00:19,58 (=12,5%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:13,38 02:36,06 +00:25,96 (=16,6%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:09,89 02:56,03 +00:29,95 (=17%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,49 02:28,07 +00:17,97 (=12,1%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:26,92 02:34,04 +00:16,56 (=10,8%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:12,04 +00:07,21 (=5,5%) über L-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 03:32,97 03:52,08 +01:07,68 (=29,2%) über E-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,46 02:13,05 +00:05,69 (=4,3%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:37,30 02:43,09 +00:25,61 (=15,7%) über D2-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 03:24,82 03:41,09 +00:56,69 (=25,6%) über E-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:22,30 02:22,05 +00:10,05 (=7,1%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:23,07 +00:11,07 (=7,7%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:17,10 02:20,06 +00:08,06 (=5,8%) über D2-Norm

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Baeske, Ben (m, 2006) 02:46,48 02:52,04 +00:37,73 (=21,9%) über D1-Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:13,06 02:14,07 +00:12,05 (=9%) über D2-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:18,11 02:18,01 +00:17,46 (=12,7%) über D2-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:01,40 03:15,04 +00:29,38 (=15,1%) über E-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:11,04 +00:09,02 (=6,9%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 02:01,06 +00:01,82 (=1,5%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:12,06 +00:10,04 (=7,6%) über D2-Norm
