Wettkampfergebnisse (16. Double-Pool-Meeting, 25m-Bahn am 08.09.2018 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:36,58 00:39,90 6 von 10 EJG 2007 - 2008 PB25
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,69 00:32,23 9 von 19 EJG 2005 - 2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:30,09 00:30,52 5 von 19 EJG 2005 - 2006
Geschke, Paula (w, 2006) 00:29,77 00:32,66 10 von 19 EJG 2005 - 2006 PB25
Henze, Leonie (w, 2007) 00:33,63 00:35,93 2 von 10 EJG 2007 - 2008 PB
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:29,70 00:30,72 6 von 19 EJG 2005 - 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:30,84 00:32,68 11 von 19 EJG 2005 - 2006
Müller, Selina (w, 2006) 00:25,72 00:33,52 16 von 19 EJG 2005 - 2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:31,97 00:33,28 15 von 19 EJG 2005 - 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,04 00:33,21 14 von 19 EJG 2005 - 2006
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:28,01 00:32,12 8 von 19 EJG 2005 - 2006
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:28,25 00:30,43 1 von 5 EJG 2003 - 2004 PB
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:29,18 00:32,91 12 von 19 EJG 2005 - 2006
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,74 00:30,40 4 von 19 EJG 2005 - 2006
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,93 00:30,20 3 von 19 EJG 2005 - 2006

Nicht am Start

  • Barthel, Nadja (w, 2004)
  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Pfahl, Sarah (w, 2001)
  • Wolf, Adriana (w, 2005)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:26,75 00:28,27 5 von 11 EJG 2003 - 2004 PB
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:28,81 00:31,35 8 von 14 EJG 2005 - 2006
Klass, Paul (m, 2004) 00:23,92 00:27,76 3 von 11 EJG 2003 - 2004 PB
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,11 00:32,00 10 von 14 EJG 2005 - 2006 PB25
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:32,35 00:34,00 12 von 14 EJG 2005 - 2006 PB25
Plewa, Florian (m, 2006) 00:28,65 00:32,25 11 von 14 EJG 2005 - 2006
Polzin, Paul (m, 2004) 00:27,86 00:29,46 7 von 11 EJG 2003 - 2004 PB
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:32,06 00:31,50 9 von 14 EJG 2005 - 2006 PB25
Thomasberger, David (m, 1996) 00:22,55 00:23,29 1 von 10 EJG 2002 und älter
von Thun, Karl (m, 2005) 00:28,06 00:29,57 4 von 14 EJG 2005 - 2006
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,79 00:30,69 9 von 11 EJG 2003 - 2004 PB25

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Macht, Sascha (m, 2006)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:37,08 01:29,28 9 von 13 EJG 2007 - 2008 PB25, Zwzeit: 50m: 00:41,98
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,26 01:07,86 11 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:31,88
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:05,01 01:06,46 10 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:32,05
Geschke, Paula (w, 2006) 01:06,96 01:10,66 15 von 26 EJG 2005 - 2006 PB25, Zwzeit: 50m: 00:33,92
Henze, Leonie (w, 2007) 01:29,01 01:20,22 5 von 13 EJG 2007 - 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,32
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:06,06 01:09,64 13 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:32,76
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:10,21 01:11,13 16 von 26 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,13
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,16 01:12,98 21 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,87
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:10,25 01:11,58 19 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,45
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:13,03 01:16,20 24 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:36,56
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:58,41 01:11,25 17 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,26
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:02,79 01:05,28 1 von 2 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,53
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:19,03 01:11,51 18 von 26 EJG 2005 - 2006 PB25, Zwzeit: 50m: 00:34,14
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:05,02 01:06,07 8 von 26 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:31,57
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:59,72 01:04,52 5 von 26 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,84

Nicht am Start

  • Barthel, Nadja (w, 2004)
  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Pfahl, Sarah (w, 2001)
  • Wolf, Adriana (w, 2005)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:57,27 01:02,24 5 von 11 EJG 2003 - 2004 PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,01
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:00,94 01:11,13 10 von 14 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,05
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,43 00:59,71 2 von 11 EJG 2003 - 2004 PB25, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:28,80
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,63 01:08,47 7 von 14 EJG 2005 - 2006 PB25, Zwzeit: 50m: 00:33,05
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:13,07 01:17,01 12 von 14 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:35,43
Plewa, Florian (m, 2006) 01:02,22 01:11,71 11 von 14 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,03
Polzin, Paul (m, 2004) 00:59,32 01:04,91 7 von 11 EJG 2003 - 2004 PB25, Zwzeit: 50m: 00:31,42
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:08,06 01:09,10 9 von 14 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:32,78
Thomasberger, David (m, 1996) 00:48,95 00:50,24 1 von 8 EJG 2002 und älter Zwzeit: 50m: 00:24,36
von Thun, Karl (m, 2005) 00:58,41 01:04,46 3 von 14 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:30,81
Wanke, Tom (m, 2004) 01:20,03 01:06,92 9 von 11 EJG 2003 - 2004 PB25 (50m), PB25, Zwzeit: 50m: 00:32,74

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Macht, Sascha (m, 2006)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:39,69 00:51,02 5 von 7 EJG 2007 - 2008 +00:08,09 (=15,9%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,76 00:34,54 1 von 7 EJG 2003 - 2004
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:30,42 00:32,51 5 von 8 EJG 2002 und älter PB25
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,58 00:44,75 3 von 7 EJG 2007 - 2008
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:43,06 00:51,00 5 von 7 EJG 2007 - 2008 +00:08,34 (=16,4%) über E-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:43,99 00:37,43 3 von 3 EJG 2002 und älter PB
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:33,27 00:36,68 6 von 8 EJG 2003 - 2004 PB
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,09 00:34,63 2 von 7 EJG 2003 - 2004
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:44,31 00:46,88 4 von 7 EJG 2007 - 2008
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:42,37 00:52,62 6 von 7 EJG 2007 - 2008 +00:08,86 (=16,8%) über E-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,24 00:34,16 1 von 3 EJG 2002 und älter
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:32,87 00:35,16 3 von 7 EJG 2003 - 2004
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:35,14 00:52,08 6 von 7 EJG 2007 - 2008 +00:09,15 (=17,6%) über E-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:28,74 01:49,22 5 von 7 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:50,79 +00:16,44 (=15,1%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,57 01:21,91 4 von 6 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,88
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:06,40 01:12,27 5 von 8 EJG 2002 und älter PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:33,58
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:09,25 01:48,82 4 von 7 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:51,88 +00:14,34 (=13,2%) über E-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:23,06 01:19,86 3 von 3 EJG 2002 und älter PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:37,56
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:16,26 01:19,19 6 von 8 EJG 2003 - 2004 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:37,61
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:13,11 01:16,01 1 von 6 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,03
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:36,66 01:36,05 3 von 7 EJG 2007 - 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:45,02
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:33,78 01:50,14 6 von 7 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:52,88 +00:13,23 (=12%) über E-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:11,56 01:14,63 1 von 3 EJG 2002 und älter Zwzeit: 50m: 00:35,04
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:13,64 01:17,60 2 von 6 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:36,38
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:15,50 01:54,86 6 von 7 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:55,09 +00:22,08 (=19,2%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Kotte, Luise (w, 2007) - Die Schwimmerin führte nach dem Start mehr als einen Delfinkick aus.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:35,05 00:34,90 7 von 8 EJG 2003 - 2004 PB25
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:29,45 00:29,25 4 von 7 EJG 2002 und älter PB25
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:30,11 00:36,07 6 von 7 EJG 2005 - 2006
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:30,05 00:31,52 3 von 7 EJG 2003 - 2004
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:30,07 00:27,13 2 von 7 EJG 2002 und älter PB25
Martius, Neel (m, 2004) 00:32,93 00:36,21 8 von 8 EJG 2003 - 2004 PB25
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:31,00 00:31,72 5 von 7 EJG 2003 - 2004
Thiele, Tom (m, 2003) 00:27,75 00:30,00 3 von 8 EJG 2003 - 2004 PB

disqualifiziert

  • Fischer, Josefine (w, 2003) - Die Schwimmerin startete vor dem Startsignal.

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:12,98 01:12,83 7 von 8 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,21
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:01,52 01:03,58 3 von 5 EJG 2002 und älter PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,50
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:06,08 01:11,93 6 von 7 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,59
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:04,28 01:19,47 5 von 6 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:38,80
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:06,04 01:11,53 5 von 7 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,05
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:58,35 00:59,04 1 von 5 EJG 2002 und älter PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:28,80
Martius, Neel (m, 2004) 01:09,10 01:15,83 8 von 8 EJG 2003 - 2004 PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:36,76
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,02 01:08,30 3 von 7 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:33,86
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,38 01:05,06 2 von 8 EJG 2003 - 2004 PB25, Zwzeit: 50m: 00:31,15

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:27,10 00:29,68 4 von 5 EJG 2003 - 2004 PB
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:36,16 00:41,51 5 von 5 EJG 2007 - 2008
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:33,83 00:38,12 1 von 5 EJG 2007 - 2008 PB25
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:31,23 00:34,33 3 von 4 EJG 2005 - 2006
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:27,76 00:28,47 5 von 8 EJG 2002 und älter
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:32,02 00:32,62 5 von 8 EJG 2003 - 2004
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:35,03 00:40,45 3 von 5 EJG 2007 - 2008
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:30,42 00:42,97 3 von 4 EJG 2007 - 2008 PB
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:34,53 00:36,55 7 von 9 EJG 2005 - 2006
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,71 00:26,79 1 von 5 EJG 2003 - 2004
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:37,62 00:42,67 2 von 4 EJG 2007 - 2008
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:35,94 00:44,05 4 von 4 EJG 2007 - 2008

Nicht am Start

  • Neubert, Lia (w, 2000)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,17 01:05,58 3 von 5 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,37
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:22,17 01:40,08 5 von 5 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:48,43
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:01,12 01:29,28 1 von 5 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:41,38
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:11,37 01:26,26 4 von 4 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:38,55
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:03,02 01:03,32 5 von 7 EJG 2002 und älter Zwzeit: 50m: 00:29,79
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:18,00 01:33,95 2 von 5 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:42,78
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:05,58 01:39,68 3 von 4 EJG 2007 - 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:45,65
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:22,77 01:30,56 7 von 8 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:39,99
Schubert, Louis (m, 2004) 00:54,84 01:02,34 1 von 5 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:28,51
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:31,42 01:41,04 4 von 4 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:45,93

disqualifiziert

  • Ullrich, Leonie (w, 2007) - Bei der zweiten Wende hat die Schwimmerin nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.

Nicht am Start

  • Neubert, Lia (w, 2000)

100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:42,03 01:39,10 17 von 23 EJG 2007 - 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:46,47
Braband, Karla (w, 2006) 01:12,05 01:16,73 16 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,31
Clauß, Nele (w, 2008) 01:11,35 01:39,17 18 von 23 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:46,06
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:06,37 01:10,99 6 von 19 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:33,03
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:10,08 01:14,12 11 von 19 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:35,17
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:14,27 01:16,31 15 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,59
Geschke, Paula (w, 2006) 01:13,43 01:20,52 24 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,37
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:09,81 01:20,13 23 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,33
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,15 01:18,68 19 von 39 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:35,75
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:17,38 01:18,32 17 von 39 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,84
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,39 01:27,68 7 von 23 EJG 2007 - 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,90
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:11,04 01:11,74 10 von 19 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:32,44
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:09,54 01:10,44 3 von 9 EJG 2002 und älter PB, Zwzeit: 50m: 00:32,29
Müller, Selina (w, 2006) 01:07,62 01:21,31 25 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,48
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:14,06 01:11,24 8 von 19 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,62
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:08,14 01:10,61 5 von 19 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,41
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:21,04 01:25,44 35 von 39 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:38,90
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:21,18 01:25,27 33 von 39 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:39,35
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:20,24 01:29,73 8 von 23 EJG 2007 - 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:42,27
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:02,26 01:19,16 21 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,41
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:07,62 01:30,75 11 von 23 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:41,43
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:13,16 01:15,69 12 von 19 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,07
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:19,46 01:24,04 29 von 39 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:38,78
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:07,04 01:08,68 2 von 9 EJG 2002 und älter PB, Zwzeit: 50m: 00:32,00
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:13,58 01:18,43 18 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,70
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:15,05 01:15,81 13 von 39 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:33,90
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:22,94 01:33,78 14 von 23 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:42,63
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:06,54 01:13,20 8 von 39 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,24
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:03,29 01:07,99 3 von 19 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:31,10
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:09,19 01:45,38 21 von 23 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:49,08

disqualifiziert

  • Henze, Leonie (w, 2007) - Bei der dritten Wende erfolgte der Anschlag nicht nach den Bestimmungen der Schwimmart, die beendet wurde. Anschlag mit einer Hand.
  • Ullrich, Leonie (w, 2007) - Die Teilstrecke Rücken wurde nicht nach den Bestimmungen der Schwimmart beendet. Der Anschlag erfolgte nicht in Rückenlage.

Nicht am Start

  • Barthel, Nadja (w, 2004)
  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Neubert, Lia (w, 2000)
  • Pfahl, Sarah (w, 2001)
  • Wolf, Adriana (w, 2005)

100m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:07,93 01:12,59 17 von 26 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:33,65
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:03,39 01:08,96 13 von 26 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,57
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,06 01:02,15 11 von 21 EJG 2002 und älter PB, Zwzeit: 50m: 00:28,93
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:05,71 01:08,58 11 von 26 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,74
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:26,54 01:37,90 12 von 16 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:45,33
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:11,87 01:19,77 18 von 25 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,13
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:15,37 01:24,09 2 von 16 EJG 2007 - 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,50
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:00,52 01:03,25 12 von 21 EJG 2002 und älter PB, Zwzeit: 50m: 00:29,24
Klass, Paul (m, 2004) 00:59,53 01:07,57 8 von 26 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,92
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:12,97 01:15,59 12 von 25 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,85
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:03,28 01:40,97 13 von 16 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:47,42
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:57,38 00:59,88 4 von 21 EJG 2002 und älter PB, Zwzeit: 50m: 00:27,43
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:13,48 01:17,91 17 von 25 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:36,52
Martius, Neel (m, 2004) 01:12,06 01:21,43 26 von 26 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,66
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:03,89 01:10,31 14 von 26 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,41
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:00,07 01:01,66 9 von 21 EJG 2002 und älter Zwzeit: 50m: 00:29,26
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:17,45 01:21,26 21 von 25 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,67
Plewa, Florian (m, 2006) 01:11,70 01:17,64 16 von 25 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,85
Polzin, Paul (m, 2004) 01:07,13 01:13,37 18 von 26 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,26
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:02,88 01:32,99 7 von 16 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:42,39
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:27,19 01:46,30 15 von 16 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 50m: 00:53,43
Schubert, Louis (m, 2004) 01:02,06 01:02,27 2 von 26 EJG 2003 - 2004 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:29,00
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:14,55 01:15,42 11 von 25 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,15
Thiele, Tom (m, 2003) 01:03,74 01:06,15 4 von 26 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,75
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,95 00:56,46 1 von 21 EJG 2002 und älter Zwzeit: 50m: 00:26,28
von Thun, Karl (m, 2005) 01:03,64 01:13,76 9 von 25 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 50m: 00:33,91
Wanke, Tom (m, 2004) 01:09,60 01:12,58 16 von 26 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,23

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Macht, Sascha (m, 2006)

Statistik 2)

Teilnehmer:
12 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
36
Vereinsjahrgangsrekorde:
1
persönliche Bestzeiten:
8

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung