Wettkampfergebnisse (16. Double Pool Meeting, 50m-Bahn am 08.09.2018 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:39,59 7 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:05,96 (=15,1%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:28,58 2 von 11 EJG 2003 - 2004 +00:00,77 (=2,7%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:29,89 4 von 11 EJG 2003 - 2004 +00:02,51 (=8,4%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,07 00:29,91 5 von 11 EJG 2003 - 2004 +00:02,10 (=7%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:30,86 7 von 11 EJG 2003 - 2004 +00:03,48 (=11,3%) über D2-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:28,43 00:33,75 1 von 9 EJG 2007 - 2008 PB +00:03,01 (=8,9%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:36,53 2 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:05,79 (=15,8%) über D1-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:30,82 00:37,42 5 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:06,68 (=17,9%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:31,04 00:36,77 3 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:06,03 (=16,4%) über D1-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:28,08 00:30,86 10 von 13 EJG 2003 - 2004 +00:05,29 (=17,1%) über D2-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:33,01 00:36,06 4 von 10 EJG 2007 - 2008 +00:06,04 (=16,7%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:32,94 1 von 10 EJG 2007 - 2008 +00:02,92 (=8,9%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:27,08 00:36,35 5 von 10 EJG 2007 - 2008 +00:03,04 (=8,4%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,56 00:25,54 3 von 9 EJG 2002 und älter +00:01,39 (=5,4%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:26,92 00:31,13 1 von 3 EJG 2005 - 2006 +00:02,93 (=9,4%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,62 00:29,57 8 von 13 EJG 2003 - 2004 +00:04,00 (=13,5%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:25,88 00:26,66 4 von 9 EJG 2002 und älter +00:02,51 (=9,4%) über L-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:26,15 1 von 13 EJG 2003 - 2004 +00:00,58 (=2,2%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:27,77 5 von 13 EJG 2003 - 2004 +00:02,52 (=9,1%) über D2-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,09 00:23,86 1 von 9 EJG 2002 und älter +00:00,66 (=2,8%) über L-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:02,72 01:26,80 4 von 8 EJG 2007 - 2008 +00:12,90 (=14,9%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:07,41 7 von 10 EJG 2003 - 2004 +00:07,37 (=10,9%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:05,13 2 von 10 EJG 2003 - 2004 +00:06,09 (=9,4%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:06,39 4 von 10 EJG 2003 - 2004 +00:06,35 (=9,6%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:06,77 5 von 10 EJG 2003 - 2004 PB +00:07,73 (=11,6%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:16,83 1 von 8 EJG 2007 - 2008 PB +00:09,96 (=13%) über D1-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:06,53 01:36,06 7 von 8 EJG 2007 - 2008 +00:29,19 (=30,4%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:08,51 01:24,25 3 von 8 EJG 2007 - 2008 +00:17,38 (=20,6%) über D1-Norm

disqualifiziert

  • Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) - Die Schwimmerin ist nicht im angesagten Lauf gestartet.

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:06,30 9 von 14 EJG 2003 - 2004 +00:10,43 (=15,7%) über D2-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:14,93 01:29,35 6 von 8 EJG 2007 - 2008 +00:23,71 (=26,5%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:15,68 1 von 8 EJG 2007 - 2008 +00:10,04 (=13,3%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:58,42 02:04,94 8 von 8 EJG 2007 - 2008 +00:52,05 (=41,7%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:57,09 3 von 7 EJG 2002 und älter +00:04,14 (=7,3%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:00,28 01:12,53 1 von 4 EJG 2005 - 2006 +00:11,25 (=15,5%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:06,36 10 von 14 EJG 2003 - 2004 +00:10,49 (=15,8%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:56,57 00:58,73 4 von 7 EJG 2002 und älter +00:05,78 (=9,8%) über L-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 00:58,22 1 von 14 EJG 2003 - 2004 +00:02,35 (=4%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 00:59,62 3 von 14 EJG 2003 - 2004 +00:04,42 (=7,4%) über D2-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:49,86 00:51,97 1 von 7 EJG 2002 und älter +00:01,18 (=2,3%) über L-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:30,94 00:34,10 4 von 8 EJG 2002 und älter +00:03,12 (=9,1%) über D2-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 00:42,08 00:44,68 2 von 8 EJG 2007 - 2008 +00:05,97 (=13,4%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:35,00 00:39,43 2 von 2 EJG 2002 und älter +00:06,20 (=15,7%) über L-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:36,71 00:39,04 2 von 5 EJG 2005 - 2006 PB50 +00:02,26 (=5,8%) über D2-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,04 01:13,41 2 von 8 EJG 2002 und älter +00:05,38 (=7,3%) über D2-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 01:32,01 01:35,40 1 von 7 EJG 2007 - 2008 +00:11,04 (=11,6%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:25,34 1 von 2 EJG 2002 und älter +00:13,34 (=15,6%) über L-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:25,09 01:29,55 2 von 5 EJG 2005 - 2006 +00:09,73 (=10,9%) über D2-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:28,04 00:32,98 5 von 7 EJG 2003 - 2004 +00:03,59 (=10,9%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:31,46 00:40,58 2 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:05,71 (=14,1%) über D1-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:29,98 00:31,65 1 von 8 EJG 2002 und älter +00:01,37 (=4,3%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:30,69 00:32,44 3 von 8 EJG 2002 und älter +00:02,16 (=6,7%) über L-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:33,53 00:36,16 2 von 5 EJG 2005 - 2006 +00:04,14 (=11,4%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:30,59 00:32,73 4 von 7 EJG 2003 - 2004 +00:03,34 (=10,2%) über D2-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:28,69 00:41,86 3 von 11 EJG 2007 - 2008 +00:07,59 (=18,1%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:34,85 00:36,87 1 von 7 EJG 2005 - 2006 +00:03,61 (=9,8%) über D2-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:40,91 00:51,63 10 von 11 EJG 2007 - 2008 +00:12,60 (=24,4%) über E-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:31,68 00:33,38 4 von 8 EJG 2002 und älter +00:03,10 (=9,3%) über L-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:31,48 00:32,89 3 von 9 EJG 2003 - 2004 +00:01,34 (=4,1%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:31,61 00:45,86 5 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:07,59 (=16,6%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Neubert, Lia (w, 2000)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:11,56 3 von 8 EJG 2003 - 2004 PB +00:08,62 (=12%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:25,61 1 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:11,09 (=13%) über D1-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:09,20 1 von 6 EJG 2002 und älter +00:04,51 (=6,5%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:06,03 01:10,10 2 von 6 EJG 2002 und älter +00:05,41 (=7,7%) über L-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:13,71 01:20,43 2 von 3 EJG 2005 - 2006 +00:11,35 (=14,1%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:12,12 4 von 8 EJG 2003 - 2004 +00:09,18 (=12,7%) über D2-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:03,89 01:35,83 5 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:21,50 (=22,4%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:14,63 01:19,76 1 von 5 EJG 2005 - 2006 +00:08,54 (=10,7%) über D2-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:24,80 01:51,10 9 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:25,92 (=23,3%) über E-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:08,69 01:11,00 3 von 6 EJG 2002 und älter +00:06,31 (=8,9%) über L-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:06,20 01:12,40 3 von 8 EJG 2003 - 2004 +00:04,59 (=6,3%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:38,74 4 von 9 EJG 2007 - 2008 +00:15,71 (=15,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Neubert, Lia (w, 2000)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:39,10 00:43,56 3 von 5 EJG 2007 - 2008 +00:10,69 (=24,5%) über D1-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:33,13 00:35,58 9 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:04,18 (=11,7%) über D2-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:33,01 00:33,52 5 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:02,12 (=6,3%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:30,19 00:36,78 12 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:05,38 (=14,6%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,03 00:35,26 8 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:03,86 (=10,9%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:33,85 00:36,25 11 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:04,85 (=13,4%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:32,26 00:35,11 7 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:03,71 (=10,6%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:31,64 3 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:01,42 (=4,5%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:29,80 00:38,08 14 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:06,68 (=17,5%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:36,66 00:38,99 15 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:07,59 (=19,5%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:36,06 00:40,46 16 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:09,06 (=22,4%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:29,05 00:35,82 10 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:04,42 (=12,3%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:30,89 00:33,65 2 von 3 EJG 2003 - 2004 PB +00:04,13 (=12,3%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:32,74 00:34,44 6 von 16 EJG 2005 - 2006 +00:04,22 (=12,3%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:32,34 4 von 16 EJG 2005 - 2006 PB +00:02,12 (=6,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Barthel, Nadja (w, 2004)
  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Wolf, Adriana (w, 2005)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:26,80 00:31,93 8 von 10 EJG 2003 - 2004 PB +00:04,63 (=14,5%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:28,08 00:33,79 3 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:03,70 (=10,9%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:26,33 00:30,25 3 von 10 EJG 2003 - 2004 +00:02,95 (=9,8%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:33,06 00:34,76 5 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:06,29 (=18,1%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:26,83 00:30,86 5 von 10 EJG 2003 - 2004 PB +00:03,56 (=11,5%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:37,09 00:37,69 7 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:07,60 (=20,2%) über D1-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:33,58 00:36,18 6 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:07,71 (=21,3%) über D2-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,81 00:25,33 1 von 6 EJG 2002 und älter +00:00,65 (=2,6%) über L-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:26,26 00:32,66 2 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:04,19 (=12,8%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:31,04 00:34,01 9 von 10 EJG 2003 - 2004 PB +00:06,71 (=19,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Macht, Sascha (m, 2006)

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:38,00 01:36,72 1 von 2 EJG 2007 - 2008 PB +00:23,02 (=23,8%) über D1-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:12,16 01:17,52 5 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:08,37 (=10,8%) über D2-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:18,03 01:22,87 10 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:13,72 (=16,6%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:07,67 01:19,42 8 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:10,27 (=12,9%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:18,21 6 von 17 EJG 2005 - 2006 PB50 +00:09,06 (=11,6%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:21,25 01:27,82 13 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:18,67 (=21,3%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:11,34 01:19,04 7 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:09,89 (=12,5%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:08,42 01:11,96 2 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:05,73 (=8%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:04,55 01:25,51 12 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:16,36 (=19,1%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:28,05 01:32,84 16 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:23,69 (=25,5%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:31,03 01:35,60 17 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:26,45 (=27,7%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:05,54 01:23,15 11 von 17 EJG 2005 - 2006 +00:14,00 (=16,8%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:11,73 01:25,14 2 von 2 EJG 2003 - 2004 +00:19,77 (=23,2%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:13,40 01:21,75 9 von 17 EJG 2005 - 2006 PB50 +00:15,52 (=19%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:12,11 3 von 17 EJG 2005 - 2006 PB +00:05,88 (=8,2%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Barthel, Nadja (w, 2004)
  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Wolf, Adriana (w, 2005)

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:59,68 01:13,28 6 von 8 EJG 2003 - 2004 +00:13,08 (=17,8%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:00,46 01:18,94 4 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:11,90 (=15,1%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:00,34 01:10,54 3 von 8 EJG 2003 - 2004 +00:10,34 (=14,7%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:12,97 01:16,91 3 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:13,94 (=18,1%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:03,46 01:12,08 5 von 8 EJG 2003 - 2004 +00:11,88 (=16,5%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:23,07 01:33,08 7 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:26,04 (=28%) über D1-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:17,07 01:22,92 6 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:19,95 (=24,1%) über D2-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:57,90 1 von 5 EJG 2002 und älter +00:03,40 (=5,9%) über L-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:57,32 01:12,53 2 von 8 EJG 2005 - 2006 +00:09,56 (=13,2%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:14,01 01:14,57 8 von 8 EJG 2003 - 2004 +00:14,37 (=19,3%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Macht, Sascha (m, 2006)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:33,07 02:49,30 9 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:22,30 +00:13,99 (=8,3%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:31,43 03:28,73 11 von 20 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 100m: 01:40,62 +00:27,78 (=13,3%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:29,19 02:38,54 7 von 14 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:15,85 +00:11,51 (=7,3%) über D2-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:42,37 02:48,57 8 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:20,31 +00:13,26 (=7,9%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:31,06 02:50,46 10 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:20,21 +00:15,15 (=8,9%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:25,43 02:57,92 15 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:22,05 +00:22,61 (=12,7%) über D2-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 03:10,08 03:12,15 4 von 20 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 100m: 01:34,81 +00:29,24 (=15,2%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:47,57 02:58,03 16 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:23,61 +00:22,72 (=12,8%) über D2-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:36,60 02:51,63 11 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:15,44 +00:16,32 (=9,5%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:22,48 03:08,13 1 von 20 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 100m: 01:28,94 +00:25,22 (=13,4%) über D1-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:41,02 02:44,15 8 von 14 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:16,43 +00:17,12 (=10,4%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:36,77 02:44,90 7 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:15,92 +00:15,46 (=9,4%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:23,06 02:34,06 3 von 9 EJG 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:11,06 +00:13,08 (=8,5%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:27,29 02:32,56 1 von 9 EJG 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:11,85 +00:11,58 (=7,6%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:25,94 02:53,01 12 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:21,78 +00:17,70 (=10,2%) über D2-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:29,01 02:45,22 6 von 9 EJG 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:17,56 +00:24,46 (=14,8%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:36,15 6 von 14 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:16,05 +00:11,92 (=7,6%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:57,09 03:09,16 25 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:29,07 +00:33,85 (=17,9%) über D2-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 03:04,05 03:06,19 23 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:28,58 +00:30,88 (=16,6%) über D2-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:40,45 03:13,95 5 von 20 EJG 2007 - 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:31,89 +00:31,04 (=16%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:54,73 13 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:23,77 +00:19,42 (=11,1%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:27,46 03:10,79 3 von 20 EJG 2007 - 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:29,81 +00:27,88 (=14,6%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:41,04 02:44,95 9 von 14 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:20,16 +00:17,92 (=10,9%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:51,48 03:00,97 18 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:23,09 +00:25,66 (=14,2%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:33,66 2 von 9 EJG 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:13,92 +00:12,68 (=8,3%) über L-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:46,69 02:55,30 14 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:22,41 +00:19,99 (=11,4%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:41,51 02:44,52 6 von 30 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:15,72 +00:15,08 (=9,2%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:36,93 03:19,34 7 von 20 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 100m: 01:33,67 +00:36,43 (=18,3%) über D1-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 02:47,47 03:20,86 8 von 20 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 100m: 01:39,22 +00:37,95 (=18,9%) über D1-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 02:42,08 4 von 30 EJG 2005 - 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,42 +00:12,64 (=7,8%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,00 02:31,16 3 von 14 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:11,03 +00:04,13 (=2,7%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:29,24 03:40,22 16 von 20 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 100m: 01:45,79 +00:39,27 (=17,8%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) - Die Schwimmerin hat die Teilstrecke Rücken nicht in Rückenlage beendet.

Nicht am Start

  • Barthel, Nadja (w, 2004)
  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Neubert, Lia (w, 2000)
  • Wolf, Adriana (w, 2005)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:27,09 02:33,95 13 von 25 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:14,14 +00:16,12 (=10,5%) über D2-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:19,17 02:28,71 7 von 25 EJG 2003 - 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:09,57 +00:10,88 (=7,3%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:18,81 4 von 15 EJG 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:06,85 +00:04,94 (=3,6%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 02:32,92 12 von 25 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:12,63 +00:15,09 (=9,9%) über D2-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 02:55,39 03:15,20 8 von 14 EJG 2007 - 2008 +00:34,80 (=17,8%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:24,76 02:50,34 7 von 15 EJG 2005 - 2006 +00:19,76 (=11,6%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:14,09 03:02,62 2 von 14 EJG 2007 - 2008 Zwzeit: 100m: 01:27,40 +00:22,22 (=12,2%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 02:10,88 02:32,19 9 von 25 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:12,77 +00:14,36 (=9,4%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:35,21 02:42,94 5 von 15 EJG 2005 - 2006 Zwzeit: 100m: 01:16,20 +00:19,07 (=11,7%) über D2-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:17,26 03:28,02 11 von 14 EJG 2007 - 2008 +00:29,43 (=14,1%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:11,73 02:17,05 3 von 15 EJG 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:04,45 +00:07,33 (=5,3%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 02:30,18 03:03,88 12 von 15 EJG 2005 - 2006 +00:33,30 (=18,1%) über D1-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:16,17 02:32,90 11 von 25 EJG 2003 - 2004 Zwzeit: 100m: 01:13,92 +00:15,07 (=9,9%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:16,01 02:22,11 8 von 15 EJG 2002 und älter Zwzeit: 100m: 01:08,60 +00:12,39 (=8,7%) über L-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:46,01 02:50,95 9 von 15 EJG 2005 - 2006 +00:20,37 (=11,9%) über D1-Norm
