Wettkampfergebnisse (4. Int. OSLM im Freiwasserschwimmen / Offene Drei-Länder-Masters am 25.08.2018 in Pöhl)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

500m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 06:36,99 2 von 3 EJahrgang 2004
Braband, Karla (w, 2006) 07:01,17 3 von 8 EJahrgang 2006
Buchwald, Anna (w, 2005) 06:56,15 4 von 6 EJahrgang 2005
Geschke, Paula (w, 2006) 06:43,41 06:26,84 1 von 8 EJahrgang 2006
Hirsch, Nina (w, 2006) 07:33,93 8 von 8 EJahrgang 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 07:16,43 5 von 8 EJahrgang 2006
Mäder, Carolin (w, 2005) 06:37,67 3 von 6 EJahrgang 2005
Müller, Selina (w, 2006) 06:29,15 06:27,18 2 von 8 EJahrgang 2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 07:26,14 7 von 8 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 07:24,32 6 von 8 EJahrgang 2006
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 07:05,63 4 von 8 EJahrgang 2006
Schmidt, Josefina (w, 2004) 06:37,38 06:09,37 1 von 3 EJahrgang 2004
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 07:10,19 06:32,53 1 von 6 EJahrgang 2005
Vollmer, Hannah (w, 2005) 06:34,78 2 von 6 EJahrgang 2005
Wolf, Adriana (w, 2005) 06:35,90 07:25,70 5 von 6 EJahrgang 2005

Nicht am Start

  • Berentzik, Lisa Marie (w, 2005)
  • Freigang, Elisabeth (w, 2006)

500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 06:46,61 2 von 3 EJahrgang 2006
Kobylinski, Roman (m, 2005) 06:28,74 2 von 4 EJahrgang 2005
Macht, Sascha (m, 2006) 06:15,49 1 von 3 EJahrgang 2006
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 07:07,30 3 von 3 EJahrgang 2006
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 06:51,52 3 von 4 EJahrgang 2005
von Thun, Karl (m, 2005) 06:51,57 06:04,10 1 von 4 EJahrgang 2005
Wanke, Tom (m, 2004) 06:32,75 1 von 1 EJahrgang 2004

2500m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 42:02,60 41:47,36 9 von 10 EJahrgang 2004
Braband, Karla (w, 2006) 42:20,96 5 von 11 EJahrgang 2006
Buchwald, Anna (w, 2005) 47:22,00 42:03,46 12 von 13 EJahrgang 2005
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 36:06,53 35:21,56 1 von 10 EJahrgang 2004
Geschke, Paula (w, 2006) 31:04,66 38:50,71 2 von 11 EJahrgang 2006
Hirsch, Nina (w, 2006) 45:23,99 11 von 11 EJahrgang 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 40:29,51 45:17,86 10 von 11 EJahrgang 2006
Kürschner, Miriam (w, 2004) 40:56,20 40:29,74 7 von 10 EJahrgang 2004
Mäder, Carolin (w, 2005) 40:31,12 40:16,89 8 von 13 EJahrgang 2005
Mäder, Julia (w, 2002) 37:21,40 38:44,67 3 von 3 EJahrgang 2002
Müller, Selina (w, 2006) 32:16,08 39:58,13 3 von 11 EJahrgang 2006
Piehler, Elisa (w, 2003) 36:27,85 36:53,31 2 von 3 EJahrgang 2003
Prüfer, Jette (w, 2006) 44:47,31 8 von 11 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 44:30,31 7 von 11 EJahrgang 2006
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 36:18,65 44:09,86 6 von 11 EJahrgang 2006
Schirmer, Antonia (w, 2004) 38:41,55 38:34,46 5 von 10 EJahrgang 2004
Schmidt, Josefina (w, 2004) 37:58,01 40:16,24 6 von 10 EJahrgang 2004
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 41:33,19 41:14,99 11 von 13 EJahrgang 2005
Vollmer, Hannah (w, 2005) 45:32,00 38:46,64 5 von 13 EJahrgang 2005
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 37:24,25 4 von 10 EJahrgang 2004
Wolf, Adriana (w, 2005) 30:54,88 45:27,28 13 von 13 EJahrgang 2005

Nicht am Start

  • Freigang, Elisabeth (w, 2006)

2500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 41:19,17 39:01,34 4 von 10 EJahrgang 2006
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 36:22,10 35:34,80 3 von 5 EJahrgang 2002
Kobylinski, Roman (m, 2005) 39:44,60 38:01,66 8 von 12 EJahrgang 2005
Lorenschat, Max (m, 2001) 34:29,80 34:28,03 3 von 3 EJunioren
Macht, Sascha (m, 2006) 38:56,33 39:53,78 6 von 10 EJahrgang 2006
Mieth, Konstantin (m, 2004) 34:14,90 35:16,78 2 von 5 EJahrgang 2004
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 44:16,88 8 von 10 EJahrgang 2006
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 40:39,90 41:18,31 11 von 12 EJahrgang 2005
von Thun, Karl (m, 2005) 35:00,05 37:54,53 7 von 12 EJahrgang 2005
Wanke, Tom (m, 2004) 45:32,10 38:54,91 4 von 5 EJahrgang 2004

Nicht am Start

  • Martius, Neel (m, 2004)

5000m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 1h15:14,70 1h16:30,12 5 von 7 EJunioren
Fuierer, Louise (w, 2000) 1h12:17,10 1h19:32,89 6 von 7 EJunioren
Kaiser, Nina (w, 2003) 1h12:15,04 1h19:40,98 3 von 3 EJahrgang 2003
Marsch, Lea (w, 2000) 1h15:03,30 1h20:10,70 7 von 7 EJunioren
Neubert, Lia (w, 2000) 1h12:03,85 2 von 7 EJunioren
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 1h12:04,74 1h16:30,85 2 von 2 EJahrgang 2002

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

5000m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 1h26:44,21 6 von 8 EJahrgang 2004
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 1h10:34,93 1h14:13,20 2 von 8 EJahrgang 2004
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 1h10:39,45 1h10:56,07 1 von 1 EJahrgang 2002
Clauß, Jonas (m, 2004) 58:02,42 1h17:26,53 3 von 8 EJahrgang 2004
Clauß, Robert (m, 2001) 1h00:07,35 1h13:32,45 5 von 7 EJunioren
Klass, Paul (m, 2004) 1h22:33,39 1h26:44,10 5 von 8 EJahrgang 2004
Kuske, Kevin (m, 2004) 1h23:49,96 1h26:44,38 7 von 8 EJahrgang 2004
Lorenschat, Max (m, 2001) 1h10:36,96 1h10:15,71 4 von 7 EJunioren
Müller, Ludwig (m, 2001) 1h16:34,63 1h17:48,03 6 von 7 EJunioren
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 1h06:56,53 1h06:41,93 2 von 7 EJunioren
Polzin, Paul (m, 2004) 59:06,23 1h12:36,70 1 von 8 EJahrgang 2004
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 1h03:03,50 1h05:04,49 2 von 21 EOffene Klasse
Schäffner, Michael (m, 2000) 1h11:50,20 1h10:14,70 3 von 7 EJunioren
Schubert, Louis (m, 2004) 1h09:21,91 1h20:21,28 4 von 8 EJahrgang 2004
Thiele, Tom (m, 2003) 1h07:41,92 1h11:01,88 1 von 3 EJahrgang 2003
Thomasberger, David (m, 1996) 1h04:50,10 1 von 21 EOffene Klasse
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 1h01:14,46 1h05:04,95 1 von 7 EJunioren

Statistik 2)

Teilnehmer:
7 (1,7 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
12

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung