Wettkampfergebnisse (130. Internationale Deutsche Meisterschaften 2018 am 19.07.2018 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:25,96 5 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,66 L-Norm erreicht (00:26,14)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,47 00:23,09 8 von 7 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68 L-Norm erreicht (00:23,22)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,47 00:23,10 7 von 71 V VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,73 L-Norm erreicht (00:23,22)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 00:56,06 00:57,54 20 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,05 +00:00,91 (=1,6%) über L-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,93 00:59,08 42 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,52 +00:00,93 (=1,6%) über L-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:59,07 01:00,57 17 von 18 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:29,19 +00:03,09 (=5,1%) über L-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,71 00:56,91 14 von 8 FOffene Wertung VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,44 L-Norm erreicht (00:57,48)
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,71 00:57,19 2 von 18 VJuniorenwertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,43 L-Norm erreicht (00:57,48)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:55,50 4 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:26,81 L-Norm erreicht (00:56,63)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:55,60 3 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,01 L-Norm erreicht (00:56,63)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 01:58,98 02:00,88 6 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:28,63, 100m: 00:59,02, 150m: 01:29,93 L-Norm erreicht (02:03,03)
Friedrich, Johanna (w, 1995) 01:58,98 02:01,07 5 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,61, 100m: 00:59,34, 150m: 01:30,27 L-Norm erreicht (02:03,03)
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:49,08 01:50,98 8 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:25,68, 100m: 00:53,53, 150m: 01:22,27 L-Norm erreicht (01:51,68)
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:49,08 01:50,82 7 von 61 V Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:25,84, 100m: 00:53,67, 150m: 01:22,84 L-Norm erreicht (01:51,68)
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:05,00 6 von 16 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,40, 100m: 01:00,45, 150m: 01:32,64 +00:00,38 (=0,3%) über L-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 01:58,83 2 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:27,86, 100m: 00:57,76, 150m: 01:27,94 L-Norm erreicht (02:03,03)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 02:00,73 2 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,34, 100m: 00:59,21, 150m: 01:30,50 L-Norm erreicht (02:03,03)
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:51,92 01:54,61 8 von 16 VJuniorenwertung HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:26,85, 100m: 00:56,12, 150m: 01:25,03 +00:01,33 (=1,2%) über L-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 04:09,04 04:12,66 2 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,57, 100m: 01:01,78, 150m: 01:34,06, 200m: 02:06,44, 250m: 02:38,61, 300m: 03:10,86, 350m: 03:42,32 L-Norm erreicht (04:19,48)
Friedrich, Johanna (w, 1995) 04:09,04 04:19,94 2 von 34 V Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:29,64, 100m: 01:02,04, 150m: 01:34,93, 200m: 02:08,01, 250m: 02:41,39, 300m: 03:14,75, 350m: 03:48,22 +00:00,46 (=0,2%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:52,04 03:56,37 5 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:26,91, 100m: 00:56,37, 150m: 01:25,91, 200m: 01:55,83, 250m: 02:26,05, 300m: 02:56,77, 350m: 03:27,32 L-Norm erreicht (03:57,41)
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:52,04 03:58,59 6 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:26,87, 100m: 00:55,79, 150m: 01:25,61, 200m: 01:55,88, 250m: 02:26,54, 300m: 02:57,75, 350m: 03:28,80 +00:01,18 (=0,5%) über L-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:34,34 9 von 18 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:01,00 (=2,9%) über L-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:29,59 00:30,39 45 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,74 D2-Norm erreicht (00:31,10)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:05,63 01:07,73 40 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,40 D2-Norm erreicht (01:08,28)

200m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:21,07 02:28,04 24 von 28 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,64, 100m: 01:10,70, 150m: 01:49,33 +00:01,17 (=0,8%) über D2-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:29,82 13 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62 L-Norm erreicht (00:30,30)
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:30,08 16 von 49 V Zwzeit: 0m: 00:00,63 L-Norm erreicht (00:30,30)
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,75 7 von 15 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,59 +00:00,65 (=2,1%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:27,29 21 von 39 V Zwzeit: 0m: 00:00,54 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:25,33 3 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58 L-Norm erreicht (00:27,45)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:25,69 2 von 39 V Zwzeit: 0m: 00:00,59 L-Norm erreicht (00:27,45)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:03,48 10 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:30,84 L-Norm erreicht (01:04,70)
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:04,23 9 von 46 V Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:31,58 L-Norm erreicht (01:04,70)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:05,37 13 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:32,20 +00:01,00 (=1,5%) über L-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:04,68 1 von 12 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,40 +00:00,31 (=0,5%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 00:59,56 28 von 39 V Zwzeit: 0m: 00:00,52, 50m: 00:28,37 D2-Norm erreicht (01:00,85)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:55,98 9 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:27,21 L-Norm erreicht (00:59,12)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:58,56 15 von 39 V Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:27,25 L-Norm erreicht (00:59,12)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,04 02:25,13 7 von 10 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:32,58, 100m: 01:08,25, 150m: 01:46,68 +00:07,19 (=5%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 02:02,23 02:11,97 19 von 21 V Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:29,36, 100m: 01:02,65, 150m: 01:37,66 D2-Norm erreicht (02:12,19)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:04,04 02:08,87 11 von 21 V Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:28,34, 100m: 01:00,13, 150m: 01:33,48 L-Norm erreicht (02:08,97)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:24,07 00:24,69 10 von 7 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60 L-Norm erreicht (00:24,69)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:24,07 00:24,81 9 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:00,12 (=0,5%) über L-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:25,23 22 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,67 L-Norm erreicht (00:25,89)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,81 00:23,93 2 von 7 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70 L-Norm erreicht (00:24,69)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,81 00:24,25 4 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,73 L-Norm erreicht (00:24,69)
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:24,96 00:25,87 11 von 18 VJuniorenwertung HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:00,82 (=3,2%) über L-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Neubert, Lia (w, 2000) 01:02,05 01:03,16 4 von 15 VJuniorenwertung VJR (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,53 +00:00,98 (=1,6%) über L-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,01 00:54,12 7 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:24,99 L-Norm erreicht (00:54,58)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,01 00:54,50 8 von 53 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,11 L-Norm erreicht (00:54,58)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:53,54 5 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:24,96 L-Norm erreicht (00:54,58)
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:53,63 5 von 53 V Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:24,75 L-Norm erreicht (00:54,58)
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:54,78 00:55,69 6 von 16 VJuniorenwertung HoF, HoF (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:26,13 +00:00,33 (=0,6%) über L-Norm

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:08,01 02:10,32 22 von 26 V PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,53, 100m: 01:01,21, 150m: 01:34,88 D2-Norm erreicht (02:10,57)
Neubert, Lia (w, 2000) 02:17,00 02:17,00 2 von 9 VJuniorenwertung VJR (50m), VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,85, 100m: 01:04,05, 150m: 01:40,03 L-Norm erreicht (02:18,25)
Neubert, Lia (w, 2000) 02:17,00 02:17,09 7 von 8 FOffene Wertung VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,51, 100m: 01:05,42, 150m: 01:41,08 L-Norm erreicht (02:18,25)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 02:00,60 02:01,05 6 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:26,20, 100m: 00:57,08, 150m: 01:28,71 L-Norm erreicht (02:02,65)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 02:00,60 02:01,91 7 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:26,70, 100m: 00:57,68, 150m: 01:29,47 L-Norm erreicht (02:02,65)
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:56,46 2 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:25,72, 100m: 00:55,64, 150m: 01:26,31 L-Norm erreicht (02:02,65)
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:57,74 1 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:25,62, 100m: 00:55,56, 150m: 01:26,43 L-Norm erreicht (02:02,65)
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 02:00,76 02:04,34 8 von 8 FOffene Wertung HoF, HoF (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:26,90, 100m: 00:57,53, 150m: 01:30,11 L-Norm erreicht (02:04,41)
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 02:00,76 02:00,52 2 von 10 VJuniorenwertung HoF, HoF (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:26,82, 100m: 00:57,17, 150m: 01:29,03 L-Norm erreicht (02:04,41)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:10,89 02:13,48 30 von 34 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,34, 100m: 01:01,99, 150m: 01:41,22 D2-Norm erreicht (02:14,02)
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,09 02:24,61 7 von 14 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,76, 100m: 01:08,49, 150m: 01:49,90 +00:03,80 (=2,6%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 02:03,00 02:02,95 3 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:26,45, 100m: 00:57,74, 150m: 01:34,74 L-Norm erreicht (02:05,31)
Hentschel, Paul (m, 1997) 02:03,00 02:05,24 8 von 34 V Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:26,78, 100m: 00:58,57, 150m: 01:36,65 L-Norm erreicht (02:05,31)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 02:13,36 02:15,03 2 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,31, 100m: 01:03,91, 150m: 01:44,13 L-Norm erreicht (02:19,36)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 02:13,36 02:16,63 1 von 40 V Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:29,15, 100m: 01:04,66, 150m: 01:45,50 L-Norm erreicht (02:19,36)
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:15,00 02:16,41 4 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,99, 100m: 01:04,06, 150m: 01:44,33 L-Norm erreicht (02:19,36)
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:15,00 02:18,48 5 von 40 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,51, 100m: 01:04,84, 150m: 01:45,05 L-Norm erreicht (02:19,36)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 02:03,06 02:03,74 6 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:26,09, 100m: 00:58,22, 150m: 01:34,62 L-Norm erreicht (02:05,31)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 02:03,06 02:04,53 6 von 34 V Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:25,95, 100m: 00:58,57, 150m: 01:34,93 L-Norm erreicht (02:05,31)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 04:34,09 04:39,96 13 von 6 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,74, 100m: 01:01,87, 150m: 01:38,49, 200m: 02:14,40, 250m: 02:54,39, 300m: 03:34,54, 350m: 04:07,64 D2-Norm erreicht (04:45,43)
Clauß, Robert (m, 2001) 04:34,09 04:40,98 13 von 15 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,90, 100m: 01:01,73, 150m: 01:38,09, 200m: 02:14,30, 250m: 02:53,86, 300m: 03:34,36, 350m: 04:08,33 D2-Norm erreicht (04:45,43)
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:58,07 05:04,70 14 von 8 FOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,63, 100m: 01:06,14, 150m: 01:45,50, 200m: 02:24,61, 250m: 03:07,79, 300m: 03:52,10, 350m: 04:29,13 +00:04,90 (=1,6%) über L-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:58,07 05:07,37 6 von 10 VJuniorenwertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,11, 100m: 01:07,45, 150m: 01:47,47, 200m: 02:27,55, 250m: 03:10,27, 300m: 03:53,73, 350m: 04:30,67 +00:07,57 (=2,5%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 04:21,05 04:23,63 3 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:27,52, 100m: 00:59,42, 150m: 01:33,69, 200m: 02:07,60, 250m: 02:46,06, 300m: 03:25,03, 350m: 03:55,49 L-Norm erreicht (04:28,18)
Hentschel, Paul (m, 1997) 04:21,05 04:31,14 4 von 15 V Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:27,20, 100m: 00:58,98, 150m: 01:34,73, 200m: 02:09,94, 250m: 02:49,58, 300m: 03:29,41, 350m: 04:00,82 +00:02,96 (=1,1%) über L-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 04:43,07 04:44,32 1 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:29,88, 100m: 01:04,46, 150m: 01:40,84, 200m: 02:17,05, 250m: 02:57,79, 300m: 03:38,86, 350m: 04:11,76 L-Norm erreicht (04:55,67)
Reinhold, Juliane (w, 1994) 04:43,07 04:53,49 2 von 29 V Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,11, 100m: 01:05,80, 150m: 01:43,80, 200m: 02:20,99, 250m: 03:03,41, 300m: 03:45,61, 350m: 04:19,90 L-Norm erreicht (04:55,67)

4x200m Freistil weiblich

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz Sonstiges
08:06,66 1.  01:58,97 (01:58,97)  Pietruschka, Marie (w, 1995)
2.  04:02,79 (02:03,82)  Neubert, Lia (w, 2000)
3.  06:05,66 (02:02,87)  Reinhold, Juliane (w, 1994)
4.  08:06,66 (02:01,00)  Friedrich, Johanna (w, 1995)
1 von 17 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,28, 50m: 00:28,03, 100m: 00:57,91, 150m: 01:28,55 (Startschwimmerin)

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (8,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
8
Vereinsrekorde:
2
Vereinsjahrgangsrekorde:
2
Hall-of-Fame-Einträge:
2
persönliche Bestzeiten:
3

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung