Wettkampfergebnisse (Internationales Potsdamer Pokalmeeting ALTER FRITZ 2018 am 23.06.2018 in Potsdam)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 00:34,34 00:36,15 12 von 15 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:06,04 (=16,7%) über D1-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,05 00:29,97 5 von 23 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:01,68 (=5,6%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:28,80 1 von 26 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,71 D2-Norm erreicht (00:29,21)
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:29,75 00:30,90 8 von 26 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,77 +00:01,69 (=5,5%) über D2-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:28,12 3 von 7 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:01,45 (=5,2%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,07 00:29,32 4 von 23 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:01,03 (=3,5%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:26,44 1 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,68 D2-Norm erreicht (00:26,67)
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:29,97 1 von 15 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,73 D1-Norm erreicht (00:30,11)
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:30,58 7 von 26 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75 +00:01,37 (=4,5%) über D2-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:29,09 00:30,99 10 von 18 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:03,18 (=10,3%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:30,56 9 von 18 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:02,75 (=9%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:32,01 00:32,41 6 von 16 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:01,66 (=5,1%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,01 00:33,51 10 von 16 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:02,76 (=8,2%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:31,14 11 von 23 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75 +00:02,85 (=9,2%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:29,62 5 von 26 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:00,41 (=1,4%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:30,54 6 von 26 EJahrgang 2005 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:01,33 (=4,4%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:27,87 00:28,41 1 von 23 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:00,12 (=0,4%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:29,26 3 von 26 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:00,05 (=0,2%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Mieth, Konstantin (m, 2004)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:08,97 8 von 21 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,37 +00:08,01 (=11,6%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:03,77 1 von 24 VJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:30,73 +00:00,15 (=0,2%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:01,97 3 von 8 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,79 D2-Norm erreicht (01:03,62)
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:06,99 3 von 23 VJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,29 D1-Norm erreicht (01:07,01)
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:14,66 17 von 24 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:35,49 +00:11,04 (=14,8%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:02,33 4 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:30,46 +00:02,11 (=3,4%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:03,14 3 von 19 VJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,35 +00:02,92 (=4,6%) über D2-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:05,05 01:07,19 4 von 23 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:32,05 +00:00,18 (=0,3%) über D1-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:04,52 01:09,34 7 von 23 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:33,43 +00:02,33 (=3,4%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:01,68 01:17,79 20 von 23 VJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:36,72 +00:10,78 (=13,9%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:10,59 10 von 23 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:33,42 +00:03,58 (=5,1%) über D1-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:06,00 8 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,29 +00:05,04 (=7,6%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:03,65 2 von 21 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:30,29 +00:02,69 (=4,2%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:05,94 5 von 24 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:31,65 +00:02,32 (=3,5%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:10,40 9 von 23 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:34,02 +00:03,39 (=4,8%) über D1-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,00 01:11,87 14 von 19 VJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:33,89 +00:11,65 (=16,2%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:12,18 14 von 23 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:34,40 +00:05,17 (=7,2%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:14,28 17 von 23 VJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 50m: 00:34,82 +00:07,27 (=9,8%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:10,82 11 von 23 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,49, 50m: 00:33,87 +00:03,81 (=5,4%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:08,11 6 von 21 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:32,80 +00:07,15 (=10,5%) über D2-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:02,88 5 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,49 +00:02,66 (=4,2%) über D2-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:03,46 4 von 19 VJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,67 +00:03,24 (=5,1%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:07,04 01:11,56 12 von 23 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:33,91 +00:04,55 (=6,4%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:06,92 7 von 24 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,91 +00:03,30 (=4,9%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:07,35 8 von 24 VJahrgang 2005 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,75 +00:03,73 (=5,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:03,15 6 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:30,09 +00:02,19 (=3,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:02,79 1 von 21 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,49 +00:01,83 (=2,9%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:06,25 6 von 24 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:31,12 +00:02,63 (=4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 01:16,20 01:21,24 14 von 17 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,46, 50m: 00:38,22 +00:15,43 (=19%) über D1-Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:04,30 5 von 8 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,51, 50m: 00:30,02 +00:05,90 (=9,2%) über D2-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:01,46 3 von 8 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,14 +00:03,06 (=5%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:04,27 4 von 8 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:30,67 +00:05,87 (=9,1%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:06,77 2 von 17 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,48, 50m: 00:32,25 +00:00,96 (=1,4%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:00,14 2 von 8 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,92 +00:01,74 (=2,9%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:07,45 3 von 12 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,55 +00:06,17 (=9,1%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:58,37 1 von 8 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,01 D2-Norm erreicht (00:58,40)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:56,40 3 von 6 VJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:26,95 +00:01,77 (=3,1%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:06,25 1 von 17 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:00,44 (=0,7%) über D1-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:13,02 01:13,22 8 von 17 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,49, 50m: 00:35,50 +00:07,41 (=10,1%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 01:13,99 4 von 18 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,36 +00:00,75 (=1%) über E-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:06,93 7 von 8 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,34, 50m: 00:32,28 +00:08,53 (=12,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Mieth, Konstantin (m, 2004)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:12,90 02:17,66 1 von 16 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,09, 100m: 01:05,81, 150m: 01:42,19 +00:00,12 (=0,1%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,32 02:25,87 3 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:32,73, 100m: 01:09,76, 150m: 01:48,14 D1-Norm erreicht (02:26,68)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:24,29 5 von 15 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:33,23, 100m: 01:09,33, 150m: 01:46,72 +00:12,29 (=8,5%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:11,92 1 von 9 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:30,27, 100m: 01:04,04, 150m: 01:38,68 +00:01,40 (=1,1%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:15,09 02:16,17 2 von 6 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,04, 100m: 01:05,55, 150m: 01:41,29 +00:11,33 (=8,3%) über L-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:26,02 02:26,19 4 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,48, 50m: 00:32,50, 100m: 01:10,11, 150m: 01:48,61 D1-Norm erreicht (02:26,68)
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:48,50 16 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:37,86, 100m: 01:22,86, 150m: 02:06,38 +00:21,82 (=12,9%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:27,69 02:39,70 10 von 18 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:35,12, 100m: 01:16,39, 150m: 01:58,19 +00:13,02 (=8,2%) über D1-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:22,09 02:29,71 7 von 9 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 50m: 00:32,63, 100m: 01:10,35, 150m: 01:50,09 +00:19,19 (=12,8%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:14,76 3 von 9 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:30,90, 100m: 01:04,84, 150m: 01:40,24 +00:07,40 (=5,5%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:16,64 4 von 9 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,01, 100m: 01:06,67, 150m: 01:42,20 +00:09,28 (=6,8%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:38,26 9 von 18 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:35,22, 100m: 01:15,59, 150m: 01:57,30 +00:11,58 (=7,3%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:18,04 02:21,65 4 von 6 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:32,46, 100m: 01:08,84, 150m: 01:46,10 +00:16,81 (=11,9%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:36,07 02:36,67 7 von 18 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:34,66, 100m: 01:13,70, 150m: 01:55,01 +00:09,99 (=6,4%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 02:32,58 02:42,66 12 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:35,75, 100m: 01:17,65, 150m: 02:00,86 +00:15,98 (=9,8%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 02:37,58 8 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,48, 50m: 00:35,28, 100m: 01:15,41, 150m: 01:57,47 +00:10,90 (=6,9%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,49 02:30,44 7 von 15 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:33,02, 100m: 01:11,10, 150m: 01:51,16 +00:18,44 (=12,3%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:12,38 2 von 9 EJahrgang 2002/2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,63, 100m: 01:04,14, 150m: 01:38,66 +00:05,02 (=3,8%) über D2-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:20,62 6 von 9 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:32,79, 100m: 01:08,86, 150m: 01:44,74 +00:10,10 (=7,2%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:37,30 02:43,87 14 von 18 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:35,32, 100m: 01:17,38, 150m: 02:00,87 +00:17,19 (=10,5%) über D1-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:23,73 4 von 16 EJahrgang 2005 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,43, 100m: 01:08,00, 150m: 01:45,96 +00:06,19 (=4,3%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:13,35 02:17,45 2 von 15 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:31,41, 100m: 01:06,61, 150m: 01:43,13 +00:05,45 (=4%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:17,10 02:20,56 3 von 16 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,22, 100m: 01:06,92, 150m: 01:44,09 +00:03,02 (=2,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 02:46,48 02:52,39 9 von 12 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,68, 100m: 01:24,91, 150m: 02:08,96 +00:27,41 (=15,9%) über D1-Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:13,06 02:15,11 3 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:30,53, 100m: 01:04,81, 150m: 01:40,28 +00:07,02 (=5,2%) über D2-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:16,91 4 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:29,57, 100m: 01:03,75, 150m: 01:40,15 +00:08,82 (=6,4%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:12,56 2 von 5 EJahrgang 2004 PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,54, 100m: 01:04,97, 150m: 01:39,10 +00:04,47 (=3,4%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:06,18 02:27,33 2 von 12 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:33,79, 100m: 01:12,06, 150m: 01:50,75 +00:02,35 (=1,6%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:09,22 1 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,56, 100m: 01:02,05, 150m: 01:35,87 +00:01,13 (=0,9%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:56,69 02:03,89 4 von 4 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,08, 100m: 00:59,44, 150m: 01:31,50 +00:04,65 (=3,8%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 02:22,83 1 von 12 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,70, 100m: 01:09,43, 150m: 01:46,42 D1-Norm erreicht (02:24,98)
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:38,00 02:38,03 5 von 12 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:35,72, 100m: 01:17,01, 150m: 01:58,70 +00:13,05 (=8,3%) über D1-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:57,77 01:59,92 1 von 4 EJahrgang 2000/2001 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,09, 100m: 00:59,39, 150m: 01:30,88 +00:00,68 (=0,6%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:34,70 3 von 11 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:35,70, 100m: 01:16,16, 150m: 01:56,78 D1-Norm erreicht (02:35,46)
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:28,01 02:29,39 2 von 7 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:33,70, 100m: 01:12,02, 150m: 01:51,24 +00:14,80 (=9,9%) über D1-Norm

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Geschke, Paula (w, 2006) 04:48,32 05:08,23 2 von 7 EJahrgang 2006 PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:34,09, 100m: 01:12,23, 150m: 01:51,30, 200m: 02:30,92, 250m: 03:10,31, 300m: 03:49,77, 350m: 04:29,35 +00:02,09 (=0,7%) über D1-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 04:59,04 05:06,56 3 von 3 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,79, 100m: 01:12,26, 150m: 01:51,22, 200m: 02:30,77, 250m: 03:09,94, 300m: 03:49,01, 350m: 04:28,18 +00:31,32 (=10,2%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 05:23,73 4 von 7 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:35,75, 100m: 01:15,57, 150m: 01:56,52, 200m: 02:38,11, 250m: 03:20,10, 300m: 04:02,57, 350m: 04:43,20 +00:17,59 (=5,4%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 04:50,06 04:54,70 2 von 2 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:33,31, 100m: 01:10,43, 150m: 01:47,85, 200m: 02:26,01, 250m: 03:03,68, 300m: 03:41,45, 350m: 04:19,58 +00:30,45 (=10,3%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 05:38,61 05:40,10 5 von 7 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:37,91, 100m: 01:21,02, 150m: 02:04,58, 200m: 02:48,46, 250m: 03:32,03, 300m: 04:15,37, 350m: 04:58,75 +00:33,96 (=10%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 05:49,06 05:49,55 6 von 7 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,35, 100m: 01:21,97, 150m: 02:07,00, 200m: 02:53,50, 250m: 03:38,42, 300m: 04:23,47, 350m: 05:07,42 +00:43,41 (=12,4%) über D1-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 04:54,95 2 von 3 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:33,10, 100m: 01:09,79, 150m: 01:47,84, 200m: 02:26,14, 250m: 03:04,69, 300m: 03:42,49, 350m: 04:20,17 +00:19,71 (=6,7%) über D2-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 04:57,05 05:00,89 3 von 9 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,91, 50m: 00:32,46, 100m: 01:09,12, 150m: 01:47,55, 200m: 02:26,67, 250m: 03:05,86, 300m: 03:44,32, 350m: 04:23,47 +00:10,50 (=3,5%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 04:45,37 04:54,40 1 von 9 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,62, 100m: 01:09,06, 150m: 01:46,75, 200m: 02:24,94, 250m: 03:03,53, 300m: 03:41,89, 350m: 04:19,68 +00:04,01 (=1,4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 04:47,04 04:47,43 4 von 4 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:31,90, 100m: 01:07,78, 150m: 01:45,02, 200m: 02:22,24, 250m: 02:59,51, 300m: 03:37,24, 350m: 04:11,97 +00:14,95 (=5,2%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:31,05 1 von 1 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,18, 100m: 01:04,41, 150m: 01:38,85, 200m: 02:13,46, 250m: 02:47,94, 300m: 03:22,54, 350m: 03:57,06 +00:13,25 (=4,9%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:41,89 2 von 4 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,53, 100m: 01:06,64, 150m: 01:42,42, 200m: 02:18,50, 250m: 02:54,06, 300m: 03:30,64, 350m: 04:06,63 +00:09,41 (=3,3%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 05:23,36 2 von 5 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,48, 100m: 01:15,46, 150m: 01:56,68, 200m: 02:37,85, 250m: 03:19,32, 300m: 04:00,74, 350m: 04:42,92 +00:22,05 (=6,8%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 04:22,25 04:43,14 3 von 4 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:31,47, 100m: 01:06,42, 150m: 01:43,13, 200m: 02:19,45, 250m: 02:56,63, 300m: 03:33,11, 350m: 04:09,66 +00:10,66 (=3,8%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 04:52,27 04:58,04 1 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:33,40, 100m: 01:10,67, 150m: 01:48,73, 200m: 02:26,82, 250m: 03:04,82, 300m: 03:43,03, 350m: 04:21,03 +00:12,11 (=4,1%) über D1-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:15,71 04:22,68 1 von 3 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,98, 100m: 01:01,47, 150m: 01:34,90, 200m: 02:08,49, 250m: 02:42,31, 300m: 03:16,81, 350m: 03:50,29 +00:09,37 (=3,6%) über D2-Norm

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 17:06,07 17:06,67 1 von 2 EJahrgang 2000/2001 PB, PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,43, 100m: 01:03,94, 150m: 01:38,15, 200m: 02:12,59, 250m: 02:46,93, 300m: 03:21,54, 350m: 03:56,11, 400m: 04:30,95, 450m: 05:05,47, 500m: 05:40,13, 550m: 06:14,44, 600m: 06:48,87, 650m: 07:23,28, 700m: 07:57,69, 750m: 08:32,09, 800m: 09:06,18, 850m: 09:40,85, 900m: 10:15,20, 950m: 10:49,78, 1000m: 11:24,29, 1050m: 11:58,77, 1100m: 12:33,08, 1150m: 13:07,55, 1200m: 13:42,00, 1250m: 14:16,30, 1300m: 14:51,31, 1350m: 15:25,45, 1400m: 15:59,98, 1450m: 16:34,31 +00:20,13 (=2%) über D2-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 20:19,07 20:19,68 2 von 2 EJahrgang 2002/2003 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,81, 100m: 01:14,01, 150m: 01:54,00, 200m: 02:34,34, 250m: 03:14,82, 300m: 03:54,99, 350m: 04:35,15, 400m: 05:15,90, 450m: 05:56,41, 500m: 06:37,00, 550m: 07:17,90, 600m: 07:59,41, 650m: 08:40,11, 700m: 09:21,47, 750m: 10:03,09, 800m: 10:43,77, 850m: 11:26,14, 900m: 12:07,37, 950m: 12:49,20, 1000m: 13:30,43, 1050m: 14:11,72, 1100m: 14:53,38, 1150m: 15:34,67, 1200m: 16:15,16, 1250m: 16:56,65, 1300m: 17:39,22, 1350m: 18:20,28, 1400m: 19:00,74, 1450m: 19:40,42 +02:13,61 (=11%) über D2-Norm
