Wettkampfergebnisse (27. Nationales Nachwuchsschwimmfest und Roland Matthes Pokal 2018 am 14.04.2018 in Erfurt)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,72 00:32,35 10 von 26 VJahrgang 2006 +00:01,60 (=4,9%) über D1-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:29,10 6 von 26 VJahrgang 2003/2004 +00:01,29 (=4,4%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:28,64 00:32,68 13 von 26 VJahrgang 2006 +00:01,93 (=5,9%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:33,81 14 von 26 VJahrgang 2006 +00:03,06 (=9,1%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:32,37 11 von 26 VJahrgang 2006 +00:01,62 (=5%) über D1-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:32,01 00:32,13 7 von 26 VJahrgang 2006 PB50 +00:01,38 (=4,3%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,01 00:32,30 9 von 26 VJahrgang 2006 +00:01,55 (=4,8%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:29,57 00:32,41 12 von 26 VJahrgang 2006 PB +00:01,66 (=5,1%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:30,10 5 von 19 VJahrgang 2005 +00:00,89 (=3%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:27,87 00:27,97 3 von 8 FOffene Wertung PB D2-Norm erreicht (00:28,29)
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:27,87 00:28,28 2 von 26 VJahrgang 2003/2004 PB D2-Norm erreicht (00:28,29)
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:29,29 2 von 19 VJahrgang 2005 PB +00:00,08 (=0,3%) über D2-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:28,04 8 von 26 VJahrgang 2003/2004 PB +00:01,37 (=4,9%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:29,64 15 von 26 VJahrgang 2003/2004 PB +00:02,97 (=10%) über D2-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:28,20 10 von 26 VJahrgang 2003/2004 PB +00:01,53 (=5,4%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:31,76 4 von 11 VJahrgang 2005 +00:03,56 (=11,2%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:27,22 00:30,96 16 von 26 VJahrgang 2003/2004 +00:04,29 (=13,9%) über D2-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:30,27 00:32,21 6 von 11 VJahrgang 2005 +00:04,01 (=12,4%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:29,27 2 von 11 VJahrgang 2005 PB50 +00:01,07 (=3,7%) über D1-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,45 00:31,41 17 von 26 VJahrgang 2003/2004 +00:04,74 (=15,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:01,57 10 von 20 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,73 +00:03,17 (=5,1%) über D2-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:01,51 9 von 20 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:28,87 +00:03,11 (=5,1%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:04,52 01:12,47 4 von 8 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,95 +00:05,46 (=7,5%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:00,19 3 von 20 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:28,80 +00:01,79 (=3%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:59,19 2 von 20 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 50m: 00:28,33 +00:00,79 (=1,3%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:05,13 14 von 20 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,35 +00:06,73 (=10,3%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:12,94 5 von 8 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,90 +00:05,93 (=8,1%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:14,74 6 von 8 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 50m: 00:36,23 +00:07,73 (=10,3%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:05,00 01:04,98 4 von 8 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,61 +00:01,36 (=2,1%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:04,76 3 von 8 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,94 +00:01,14 (=1,8%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Müller, Selina (w, 2006)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:15,42 1 von 13 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:30,66, 100m: 01:05,19, 150m: 01:40,65 +00:04,90 (=3,6%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:18,18 02:36,04 5 von 13 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:35,82, 100m: 01:15,93, 150m: 01:56,16 +00:09,36 (=6%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:31,78 3 von 13 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,38, 100m: 01:14,58, 150m: 01:55,27 +00:05,10 (=3,4%) über D1-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:36,07 02:38,81 6 von 13 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:35,99, 100m: 01:15,92, 150m: 01:57,15 +00:12,13 (=7,6%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 02:32,58 02:44,13 8 von 13 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,12, 100m: 01:19,40, 150m: 02:03,24 +00:17,45 (=10,6%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:22,05 02:23,25 9 von 13 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:32,67, 100m: 01:09,05, 150m: 01:46,62 +00:05,71 (=4%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:17,10 02:22,48 8 von 13 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:32,81, 100m: 01:09,08, 150m: 01:46,23 +00:04,94 (=3,5%) über D2-Norm

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:13,06 02:14,71 4 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,86, 100m: 01:04,89, 150m: 01:40,22 +00:06,62 (=4,9%) über D2-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:11,43 2 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:29,78, 100m: 01:03,51, 150m: 01:37,97 +00:03,34 (=2,5%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:19,85 8 von 12 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:30,93, 100m: 01:06,36, 150m: 01:43,28 +00:11,76 (=8,4%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:01,33 02:08,50 1 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,48, 100m: 01:02,41, 150m: 01:36,79 +00:00,41 (=0,3%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:05,79 02:18,09 6 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,30, 100m: 01:07,72, 150m: 01:43,49 +00:10,00 (=7,2%) über D2-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:28,01 02:28,08 3 von 9 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,65, 100m: 01:11,78, 150m: 01:50,18 +00:13,49 (=9,1%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 02:15,21 1 von 9 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:31,06, 100m: 01:05,75, 150m: 01:40,96 +00:00,62 (=0,5%) über D1-Norm

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 04:49,75 05:10,53 3 von 22 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:34,68, 100m: 01:14,03, 150m: 01:54,43, 200m: 02:34,50, 250m: 03:14,61, 300m: 03:53,93, 350m: 04:32,79 +00:04,39 (=1,4%) über D1-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 04:46,34 1 von 4 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:31,55, 100m: 01:07,09, 150m: 01:43,70, 200m: 02:20,46, 250m: 02:57,32, 300m: 03:34,41, 350m: 04:11,12 +00:11,10 (=3,9%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 04:48,32 05:14,82 7 von 22 EJahrgang 2006 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,67, 100m: 01:13,65, 150m: 01:53,65, 200m: 02:34,00, 250m: 03:14,76, 300m: 03:55,32, 350m: 04:36,16 +00:08,68 (=2,8%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 04:36,72 05:51,62 21 von 22 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:38,81, 100m: 01:23,75, 150m: 02:09,86, 200m: 02:54,74, 250m: 03:40,83, 300m: 04:26,15, 350m: 05:10,44 +00:45,48 (=12,9%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 05:44,08 05:44,76 17 von 22 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,02, 100m: 01:17,99, 150m: 02:02,04, 200m: 02:46,40, 250m: 03:31,82, 300m: 04:17,40, 350m: 05:02,67 +00:38,62 (=11,2%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 05:21,78 10 von 22 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,18, 100m: 01:18,07, 150m: 02:00,04, 200m: 02:41,95, 250m: 03:23,40, 300m: 04:03,98, 350m: 04:44,21 +00:15,64 (=4,9%) über D1-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 05:38,61 05:40,40 16 von 22 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,09, 100m: 01:18,64, 150m: 02:01,65, 200m: 02:44,88, 250m: 03:29,02, 300m: 04:13,24, 350m: 04:57,70 +00:34,26 (=10,1%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 05:49,06 05:50,56 20 von 22 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,79, 100m: 01:21,26, 150m: 02:07,37, 200m: 02:52,66, 250m: 03:39,05, 300m: 04:23,92, 350m: 05:08,63 +00:44,42 (=12,7%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 04:36,10 05:38,41 14 von 22 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,50, 100m: 01:18,47, 150m: 02:00,89, 200m: 02:44,88, 250m: 03:29,54, 300m: 04:13,80, 350m: 04:58,24 +00:32,27 (=9,5%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 05:15,58 05:31,12 12 von 22 EJahrgang 2006 PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:36,25, 100m: 01:17,67, 150m: 02:00,04, 200m: 02:42,96, 250m: 03:26,41, 300m: 04:09,59, 350m: 04:52,21 +00:24,98 (=7,5%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 05:48,07 05:50,55 19 von 22 EJahrgang 2006 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:38,15, 100m: 01:21,73, 150m: 02:06,94, 200m: 02:52,82, 250m: 03:38,04, 300m: 04:25,37, 350m: 05:08,47 +00:44,41 (=12,7%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 04:57,05 04:59,77 8 von 14 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,57, 100m: 01:11,40, 150m: 01:50,41, 200m: 02:27,90, 250m: 03:05,98, 300m: 03:44,19, 350m: 04:23,16 +00:09,38 (=3,1%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 04:45,37 04:59,32 7 von 14 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:33,69, 100m: 01:12,03, 150m: 01:50,59, 200m: 02:29,43, 250m: 03:07,46, 300m: 03:45,79, 350m: 04:22,95 +00:08,93 (=3%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hoppe, Helen (w, 2006)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:42,68 3 von 9 EJahrgang 2003/2004 PB (100m), PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:30,30, 100m: 01:05,46, 150m: 01:41,53, 200m: 02:17,99, 250m: 02:54,59, 300m: 03:31,13, 350m: 04:07,34 +00:10,20 (=3,6%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 05:16,84 7 von 19 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,09, 100m: 01:14,84, 150m: 01:55,23, 200m: 02:35,96, 250m: 03:16,70, 300m: 03:57,82, 350m: 04:38,45 +00:15,53 (=4,9%) über D1-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 04:52,27 05:00,03 6 von 15 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:34,36, 100m: 01:12,42, 150m: 01:50,66, 200m: 02:29,45, 250m: 03:07,73, 300m: 03:46,96, 350m: 04:24,26 +00:14,10 (=4,7%) über D1-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:15,71 04:28,41 5 von 65 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:28,05, 100m: 01:00,36, 150m: 01:34,20, 200m: 02:08,24, 250m: 02:43,17, 300m: 03:18,99, 350m: 03:53,96 +00:15,10 (=5,6%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 04:10,34 05:17,41 8 von 19 EJahrgang 2006 PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:32,93, 100m: 01:11,85, 150m: 01:52,13, 200m: 02:33,42, 250m: 03:14,72, 300m: 03:56,30, 350m: 04:37,31 +00:16,10 (=5,1%) über D1-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 05:21,72 05:54,31 18 von 19 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,34, 100m: 01:21,61, 150m: 02:07,55, 200m: 02:52,70, 250m: 03:38,51, 300m: 04:24,37, 350m: 05:10,69 +00:53,00 (=15%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 04:24,01 04:46,53 5 von 9 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,54, 100m: 01:08,33, 150m: 01:45,18, 200m: 02:22,47, 250m: 02:58,97, 300m: 03:35,26, 350m: 04:11,65 +00:14,05 (=4,9%) über D2-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 04:55,32 05:03,06 8 von 15 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:33,83, 100m: 01:12,15, 150m: 01:51,17, 200m: 02:29,60, 250m: 03:08,54, 300m: 03:47,07, 350m: 04:26,01 +00:17,13 (=5,7%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:46,35 3 von 15 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,06, 100m: 01:07,72, 150m: 01:44,28, 200m: 02:21,06, 250m: 02:58,03, 300m: 03:34,89, 350m: 04:11,53 +00:00,42 (=0,1%) über D1-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Klass, Paul (m, 2004) 00:31,53 00:35,40 5 von 13 VJahrgang 2003/2004 +00:01,94 (=5,5%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:32,79 00:34,76 4 von 13 VJahrgang 2003/2004 PB +00:01,30 (=3,7%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:30,51 00:40,43 3 von 7 VJahrgang 2006 PB50 +00:02,13 (=5,3%) über D1-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:39,78 00:41,80 5 von 7 VJahrgang 2006 PB50 +00:03,50 (=8,4%) über D1-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:39,03 00:39,27 9 von 13 VJahrgang 2003/2004 PB +00:05,81 (=14,8%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:41,37 3 von 6 VJahrgang 2006 PB +00:02,62 (=6,3%) über D1-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:36,11 00:38,27 2 von 4 VJahrgang 2005 +00:02,64 (=6,9%) über D1-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:34,96 00:39,32 10 von 13 VJahrgang 2003/2004 +00:05,86 (=14,9%) über D2-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:12,74 01:22,31 5 von 13 EJahrgang 2003/2004 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:38,45 +00:08,94 (=10,9%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:20,70 01:25,22 2 von 14 EJahrgang 2006 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:39,90 +00:00,86 (=1%) über D1-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:10,56 2 von 8 EJahrgang 2002 und älter Zwzeit: 50m: 00:32,66 +00:02,28 (=3,2%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:28,00 01:31,51 2 von 4 EJahrgang 2006 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:42,20 +00:07,60 (=8,3%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:30,09 3 von 14 EJahrgang 2006 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:43,22 +00:05,73 (=6,4%) über D1-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:24,60 9 von 13 EJahrgang 2003/2004 PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:39,57 +00:07,26 (=8,6%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:25,09 01:32,20 5 von 14 EJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 50m: 00:43,54 +00:07,84 (=8,5%) über D1-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:15,99 01:17,40 3 von 13 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:36,48 +00:00,06 (=0,1%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:19,31 01:23,16 7 von 13 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 50m: 00:39,31 +00:09,79 (=11,8%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Polzin, Paul (m, 2004) - Nach dem Start hat der Schwimmer mehrere Delphinbeinschläge ausgeführt doppeltes Ergebnis!
  • Polzin, Paul (m, 2004) - Nach dem Start hat der Schwimmer mehrere Delphinbeinschläge ausgeführt

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:50,78 03:02,39 1 von 5 EJahrgang 2006 PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,55, 100m: 01:27,61, 150m: 02:14,60 +00:00,94 (=0,5%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:39,77 02:46,32 2 von 8 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:37,26, 100m: 01:20,01, 150m: 02:02,85 +00:07,21 (=4,3%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 03:02,68 03:16,59 4 von 5 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:44,24, 100m: 01:35,43, 150m: 02:26,91 +00:14,75 (=7,5%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 03:13,63 4 von 5 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 50m: 00:44,17, 100m: 01:32,94, 150m: 02:23,67 +00:12,18 (=6,3%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 03:09,34 03:11,65 3 von 5 EJahrgang 2006 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:43,47, 100m: 01:33,64, 150m: 02:23,78 +00:10,20 (=5,3%) über D1-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:47,10 02:49,02 3 von 7 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 50m: 00:37,74, 100m: 01:21,45, 150m: 02:05,61 +00:01,77 (=1%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 02:47,31 02:54,08 5 von 8 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 50m: 00:40,04, 100m: 01:24,81, 150m: 02:09,76 +00:14,97 (=8,6%) über D2-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:32,07 00:32,88 7 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:01,25 (=3,8%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:32,07 00:33,04 3 von 16 VJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:01,41 (=4,3%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:34,54 00:35,37 2 von 15 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:00,30 (=0,8%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:31,00 00:37,95 5 von 15 VJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,51 +00:02,88 (=7,6%) über D1-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,10 00:33,67 4 von 16 VJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:01,46 (=4,3%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:34,85 00:36,69 3 von 15 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:01,62 (=4,4%) über D1-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:32,26 00:34,85 5 von 13 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59 +00:01,43 (=4,1%) über D2-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:29,00 00:30,56 6 von 21 VJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,61 D2-Norm erreicht (00:30,63)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:27,08 00:28,46 4 von 8 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:00,08 (=0,3%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:27,08 00:28,81 3 von 13 VJahrgang 2002 und älter PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:00,43 (=1,5%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:35,37 1 von 12 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:01,00 (=2,8%) über D1-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:32,73 00:33,78 15 von 21 VJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:03,15 (=9,3%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:37,03 00:37,50 4 von 12 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:03,13 (=8,3%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:10,04 2 von 11 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:33,87 +00:01,95 (=2,8%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,99 01:20,13 8 von 15 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:38,05 +00:05,28 (=6,6%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:02,17 01:09,58 7 von 17 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:33,93 +00:04,03 (=5,8%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 01:13,13 1 von 13 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:35,68 D1-Norm erreicht (01:14,59)
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:19,73 01:24,68 10 von 13 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:41,36 +00:10,09 (=11,9%) über D1-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:09,08 1 von 11 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:33,64 +00:00,99 (=1,4%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:08,65 6 von 17 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:33,73 +00:03,10 (=4,5%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:11,88 5 von 11 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:34,75 +00:03,27 (=4,5%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:14,63 01:19,67 7 von 15 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:38,86 +00:04,82 (=6%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:09,63 01:10,13 2 von 15 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:33,86 D2-Norm erreicht (01:11,23)
Wanke, Tom (m, 2004) 01:12,38 01:15,22 12 von 17 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:37,71 +00:09,67 (=12,9%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:08,89 01:13,13 4 von 15 EJahrgang 2005 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:35,58 +00:01,90 (=2,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Plewa, Florian (m, 2006)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:30,05 02:47,53 6 von 7 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:37,56, 100m: 01:21,18, 150m: 02:05,91 +00:19,52 (=11,7%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:29,40 2 von 7 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:34,34, 100m: 01:12,21, 150m: 01:51,46 +00:04,17 (=2,8%) über D2-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:44,41 02:54,22 7 von 8 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:38,94, 100m: 01:23,45, 150m: 02:10,02 +00:11,94 (=6,9%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,19 02:39,59 1 von 2 EJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:36,96, 100m: 01:17,92, 150m: 01:59,40 D1-Norm erreicht (02:40,34)
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:26,04 02:30,98 3 von 7 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:34,03, 100m: 01:13,08, 150m: 01:53,91 +00:05,75 (=3,8%) über D2-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:19,38 02:31,80 5 von 7 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:34,75, 100m: 01:13,48, 150m: 01:53,22 +00:03,79 (=2,5%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:41,28 02:52,33 6 von 8 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:41,28, 100m: 01:26,67, 150m: 02:11,52 +00:10,05 (=5,8%) über D1-Norm
