Wettkampfergebnisse (Deutsche Jahrgangsmeisterschaften & deutscher Schwimm-Mehrkampf 2018 am 29.05.2018 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:28,97 26 von 51 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75 D2-Norm erreicht (00:29,21)
Felten, Sina (w, 2002) 00:28,02 00:28,24 27 von 53 VJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:00,86 (=3%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:28,39 22 von 65 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,83 +00:00,10 (=0,4%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:28,88 40 von 41 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:02,03 (=7%) über L-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,07 00:28,94 52 von 65 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:00,65 (=2,2%) über D2-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:28,87 40 von 45 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:01,06 (=3,7%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:29,58 48 von 51 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:00,37 (=1,3%) über D2-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:25,30 19 von 54 VJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:00,01 (=0%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:26,25 14 von 29 VJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66 D2-Norm erreicht (00:26,67)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,56 00:25,41 34 von 49 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:00,47 (=1,8%) über D2-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:25,01 19 von 49 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:00,07 (=0,3%) über D2-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:23,87 6 von 35 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,66 L-Norm erreicht (00:24,17)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:23,35 3 von 8 FJahrgang 2000 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64 L-Norm erreicht (00:24,17)
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:25,06 1 von 8 FJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64 D2-Norm erreicht (00:26,67)
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:25,06 1 von 29 VJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63 D2-Norm erreicht (00:26,67)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:55,08 19 von 53 VJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:26,82 D2-Norm erreicht (00:55,39)
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,03 01:01,25 29 von 43 VJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,44 +00:02,00 (=3,3%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:00,83 14 von 37 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:29,11 D2-Norm erreicht (01:00,96)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:01,00 01:00,99 18 von 37 VJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,39 +00:00,77 (=1,3%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 00:58,33 25 von 31 VJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,79 D2-Norm erreicht (00:58,40)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:54,93 33 von 53 VJahrgang 2001 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:25,99 +00:00,30 (=0,5%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:58,94 4 von 43 VJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,36 D2-Norm erreicht (00:59,25)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:02,52 32 von 37 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,11 +00:02,30 (=3,7%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:01,98 22 von 37 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,79 +00:01,02 (=1,6%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) - Start vor dem Startsignal

Abgemeldet

  • Kühn, Lucie (w, 2001)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 02:01,80 15 von 28 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,28, 100m: 00:59,59, 150m: 01:31,13 +00:00,96 (=0,8%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:12,00 02:12,02 14 von 18 VJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:30,62, 100m: 01:04,30, 150m: 01:38,70 +00:04,66 (=3,5%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:18,50 29 von 30 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:32,29, 100m: 01:07,64, 150m: 01:44,46 +00:06,50 (=4,7%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:10,69 10 von 30 VJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,54, 100m: 01:02,87, 150m: 01:36,65 +00:00,17 (=0,1%) über D2-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:08,72 18 von 25 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,61, 100m: 01:02,49, 150m: 01:36,19 +00:00,63 (=0,5%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:56,69 01:59,58 22 von 30 VJahrgang 2001 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:27,57, 100m: 00:58,25, 150m: 01:28,96 +00:00,34 (=0,3%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:13,48 16 von 18 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:30,14, 100m: 01:03,52, 150m: 01:38,64 +00:06,12 (=4,6%) über D2-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,89 02:01,11 3 von 8 FJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:27,73, 100m: 00:58,80, 150m: 01:30,22 D2-Norm erreicht (02:08,09)
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,89 02:02,24 2 von 25 VJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:27,65, 100m: 00:58,73, 150m: 01:30,69 D2-Norm erreicht (02:08,09)
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:06,72 24 von 24 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,02, 100m: 00:59,75, 150m: 01:32,86 +00:04,42 (=3,5%) über D2-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:23,09 27 von 32 VJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,47, 100m: 01:02,46, 150m: 01:36,31, 200m: 02:10,76, 250m: 02:44,38, 300m: 03:18,16, 350m: 03:51,67 +00:05,29 (=2%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 04:49,75 04:54,57 17 von 58 EJahrgang 2006 PB, PB (200m), PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:32,21, 100m: 01:08,89, 150m: 01:45,96, 200m: 02:23,97, 250m: 03:01,84, 300m: 03:39,97, 350m: 04:17,59 D1-Norm erreicht (05:06,14)
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 04:39,16 19 von 29 VJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,75, 100m: 01:04,50, 150m: 01:39,87, 200m: 02:15,56, 250m: 02:51,93, 300m: 03:27,99, 350m: 04:04,43 +00:03,92 (=1,4%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:15,71 04:20,15 25 von 26 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,35, 100m: 01:00,08, 150m: 01:33,13, 200m: 02:06,46, 250m: 02:40,24, 300m: 03:14,19, 350m: 03:47,88 +00:06,84 (=2,6%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 04:10,34 04:50,52 15 von 58 EJahrgang 2006 VJR, PB, PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:32,22, 100m: 01:08,64, 150m: 01:45,64, 200m: 02:23,02, 250m: 03:00,31, 300m: 03:37,61, 350m: 04:14,84 D1-Norm erreicht (05:01,31)
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 04:21,06 15 von 26 VJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:29,08, 100m: 01:01,37, 150m: 01:34,26, 200m: 02:07,00, 250m: 02:40,85, 300m: 03:14,29, 350m: 03:48,55 D2-Norm erreicht (04:21,86)
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:37,02 17 von 57 EJahrgang 2005 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,58, 100m: 01:04,68, 150m: 01:40,23, 200m: 02:16,06, 250m: 02:51,54, 300m: 03:27,51, 350m: 04:02,98 D1-Norm erreicht (04:45,93)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 09:27,41 16 von 25 EJahrgang 2004 VJR, PB (400m), PB, PB (100m), PB50 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:30,92, 100m: 01:05,32, 150m: 01:40,45, 200m: 02:15,70, 250m: 02:51,72, 300m: 03:27,36, 350m: 04:03,51, 400m: 04:39,65, 450m: 05:15,99, 500m: 05:52,22, 550m: 06:28,35, 600m: 07:04,66, 650m: 07:40,73, 700m: 08:16,78, 750m: 08:52,75 D2-Norm erreicht (09:34,35)
Felten, Sina (w, 2002) 09:33,06 09:33,61 15 von 12 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,33, 100m: 01:05,85, 150m: 01:41,52, 200m: 02:17,47, 250m: 02:53,97, 300m: 03:30,05, 350m: 04:06,98, 400m: 04:43,69, 450m: 05:20,19, 500m: 05:56,79, 550m: 06:33,42, 600m: 07:09,87, 650m: 07:46,46, 700m: 08:22,52, 750m: 08:59,04 +00:19,96 (=3,5%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 08:51,46 08:55,19 13 von 13 EJahrgang 2001 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,66, 100m: 01:01,30, 150m: 01:34,55, 200m: 02:07,96, 250m: 02:41,37, 300m: 03:15,12, 350m: 03:48,80, 400m: 04:22,85, 450m: 04:56,64, 500m: 05:31,08, 550m: 06:05,26, 600m: 06:39,46, 650m: 07:13,87, 700m: 07:48,60, 750m: 08:22,69 +00:07,41 (=1,4%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 08:49,27 09:25,78 15 von 25 EJahrgang 2004 VJR, PB, PB (200m), PB (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,53, 100m: 01:06,59, 150m: 01:42,19, 200m: 02:17,72, 250m: 02:53,25, 300m: 03:28,47, 400m: 04:39,82, 450m: 05:15,66, 500m: 05:51,47, 550m: 06:27,47, 600m: 07:03,58, 650m: 07:39,66, 700m: 08:15,52, 750m: 08:51,91 D2-Norm erreicht (09:34,35)
Thiele, Tom (m, 2003) 09:04,92 09:09,88 14 von 30 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,63, 100m: 01:02,33, 150m: 01:36,11, 200m: 02:09,92, 250m: 02:44,18, 300m: 03:18,81, 350m: 03:53,30, 400m: 04:28,40, 450m: 05:03,27, 500m: 05:38,60, 550m: 06:14,03, 600m: 06:49,46, 650m: 07:25,30, 700m: 08:00,69, 750m: 08:36,18 D2-Norm erreicht (09:14,75)

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 15:39,11 17:53,37 15 von 21 EJahrgang 2004 VJR (800m), PB (400m), PB, PB (100m), PB (800m), PB50 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:30,54, 100m: 01:05,40, 150m: 01:41,11, 200m: 02:16,83, 250m: 02:52,88, 300m: 03:28,61, 350m: 04:04,83, 400m: 04:41,04, 450m: 05:16,80, 500m: 05:52,91, 550m: 06:29,02, 600m: 07:05,23, 650m: 07:41,52, 700m: 08:17,48, 750m: 08:53,86, 800m: 09:29,59, 850m: 10:05,91, 900m: 10:42,07, 950m: 11:17,62, 1000m: 11:54,11, 1050m: 12:30,35, 1100m: 13:06,06, 1150m: 13:42,17, 1200m: 14:18,22, 1250m: 14:54,34, 1300m: 15:30,66, 1350m: 16:06,49, 1400m: 16:42,75, 1450m: 17:18,76 D2-Norm erreicht (18:02,73)
Thiele, Tom (m, 2003) 17:18,09 17:18,91 13 von 25 EJahrgang 2003 PB (800m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,88, 100m: 01:03,36, 150m: 01:37,92, 200m: 02:12,44, 250m: 02:47,21, 300m: 03:22,01, 350m: 03:57,11, 400m: 04:32,06, 450m: 05:07,08, 500m: 05:42,22, 550m: 06:17,15, 600m: 06:52,20, 700m: 08:02,52, 750m: 08:37,92, 800m: 09:12,83, 850m: 09:47,92, 900m: 10:22,68, 950m: 10:57,60, 1000m: 11:32,42, 1050m: 12:07,19, 1100m: 12:42,13, 1150m: 13:17,15, 1200m: 13:52,27, 1250m: 14:26,87, 1300m: 15:01,91, 1350m: 15:36,56, 1400m: 16:11,27, 1450m: 16:45,90 D2-Norm erreicht (17:29,74)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:35,67 12 von 39 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,81 +00:00,01 (=0%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:34,75 13 von 25 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:01,31 (=3,8%) über L-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:30,46 00:32,38 27 von 34 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:00,65 (=2%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:29,59 00:30,21 4 von 8 FJahrgang 2001 VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73 D2-Norm erreicht (00:31,10)
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:29,59 00:30,14 5 von 28 VJahrgang 2001 VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69 D2-Norm erreicht (00:31,10)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:35,00 00:36,18 25 von 25 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:02,74 (=7,6%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:35,70 15 von 27 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:00,67 (=1,9%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:34,02 00:35,25 20 von 25 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,78 +00:01,81 (=5,1%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:33,53 5 von 8 FJahrgang 2002 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71 D2-Norm erreicht (00:34,12)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:33,59 4 von 28 VJahrgang 2002 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,74 D2-Norm erreicht (00:34,12)
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:33,85 00:34,28 5 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,61 D2-Norm erreicht (00:35,66)
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:33,85 00:34,13 2 von 39 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,63 D2-Norm erreicht (00:35,66)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 01:20,70 01:22,90 10 von 15 EJahrgang 2006 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:38,94 D1-Norm erreicht (01:24,36)
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:15,86 11 von 17 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:35,43 +00:03,28 (=4,3%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:09,88 15 von 15 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,59 +00:01,60 (=2,3%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:05,63 01:06,88 4 von 15 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:31,28 D2-Norm erreicht (01:08,28)
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:05,63 01:06,38 5 von 8 FJahrgang 2001 VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,54 D2-Norm erreicht (01:08,28)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:17,88 16 von 17 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:36,89 +00:05,30 (=6,8%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:17,38 15 von 20 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:35,57 +00:01,51 (=2%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:16,85 14 von 17 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:36,02 +00:04,27 (=5,6%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:15,19 9 von 17 VJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:34,69 +00:01,14 (=1,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:15,99 01:17,61 7 von 23 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:36,37 +00:00,27 (=0,3%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:15,99 01:16,10 5 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,11 D2-Norm erreicht (01:17,34)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:50,78 02:55,79 6 von 15 EJahrgang 2006 PB (100m), PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:38,77, 100m: 01:24,58, 150m: 02:10,05 D1-Norm erreicht (03:01,45)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:47,29 8 von 8 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:37,02, 100m: 01:20,15, 150m: 02:03,60 +00:10,54 (=6,3%) über L-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:45,26 8 von 12 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:37,27, 100m: 01:19,70, 150m: 02:02,09 +00:08,51 (=5,1%) über L-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:21,07 02:22,83 2 von 8 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,55, 100m: 01:07,66, 150m: 01:44,58 D2-Norm erreicht (02:26,87)
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:21,07 02:25,31 4 von 10 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,65, 100m: 01:10,78, 150m: 01:48,28 D2-Norm erreicht (02:26,87)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,06 02:49,05 12 von 12 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:37,05, 100m: 01:19,10, 150m: 02:03,84 +00:12,30 (=7,3%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:45,86 9 von 19 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:37,90, 100m: 01:19,78, 150m: 02:03,23 +00:01,54 (=0,9%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:46,72 10 von 12 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:37,68, 100m: 01:20,28, 150m: 02:03,79 +00:09,97 (=6%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:41,58 02:44,69 11 von 13 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:35,73, 100m: 01:17,31, 150m: 02:00,80 +00:05,08 (=3,1%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:47,10 02:48,18 10 von 23 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:37,63, 100m: 01:20,73, 150m: 02:05,32 +00:00,93 (=0,6%) über D2-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:31,77 00:32,52 23 von 38 VJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:00,31 (=1%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:30,37 00:32,67 17 von 31 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,67 D2-Norm erreicht (00:33,42)
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:32,71 19 von 31 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70 D2-Norm erreicht (00:33,42)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,00 00:31,10 7 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,73 D2-Norm erreicht (00:32,21)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,00 00:31,41 8 von 38 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,71 D2-Norm erreicht (00:32,21)
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,09 00:31,86 14 von 15 VJahrgang 2001 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:01,56 (=4,9%) über L-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:31,03 00:31,47 9 von 38 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,53 D2-Norm erreicht (00:32,21)
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:32,93 00:33,02 24 von 31 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68 D2-Norm erreicht (00:33,42)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:29,98 00:30,31 7 von 8 FJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,62 D2-Norm erreicht (00:31,03)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:29,98 00:30,70 6 von 30 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,61 D2-Norm erreicht (00:31,03)
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:30,69 00:32,21 25 von 30 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:01,18 (=3,7%) über D2-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:31,01 00:31,32 10 von 34 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,70 D2-Norm erreicht (00:31,63)
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:31,07 00:31,68 4 von 8 FJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73 D2-Norm erreicht (00:33,42)
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:31,07 00:32,13 6 von 31 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,68 D2-Norm erreicht (00:33,42)
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:32,06 00:32,59 15 von 31 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65 D2-Norm erreicht (00:33,42)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:29,00 00:29,01 2 von 8 FJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65 D2-Norm erreicht (00:30,63)
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:29,00 00:29,76 4 von 20 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64 D2-Norm erreicht (00:30,63)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:27,08 00:27,75 8 von 8 FJahrgang 2001 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:27,08 00:27,75 6 von 24 VJahrgang 2001 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:28,15 00:30,02 9 von 20 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61 D2-Norm erreicht (00:30,63)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:27,14 4 von 8 FJahrgang 2001 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,53 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:27,38 3 von 24 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,55 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:25,74 1 von 8 FJahrgang 2000 VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,56 L-Norm erreicht (00:27,45)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:26,51 2 von 20 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,56 L-Norm erreicht (00:27,45)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:05,39 01:10,80 19 von 30 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:34,35 D2-Norm erreicht (01:11,23)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:10,14 28 von 31 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,83 +00:02,05 (=2,9%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:08,04 01:11,77 30 von 31 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:33,82 +00:03,16 (=4,4%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:06,03 01:07,82 11 von 22 VJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,79 +00:01,42 (=2,1%) über D2-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:07,60 13 von 31 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,46 D2-Norm erreicht (01:08,09)
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:07,87 8 von 31 VJahrgang 2004 PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,80 D2-Norm erreicht (01:08,61)
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:08,46 8 von 8 FJahrgang 2004 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:32,62 D2-Norm erreicht (01:08,61)
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:09,63 01:11,76 25 von 30 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:34,07 +00:00,53 (=0,7%) über D2-Norm

Abgemeldet

  • Kühn, Lucie (w, 2001)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
