Wettkampfergebnisse (German Open am 20.04.2018 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:25,32 5 von 32 VJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:00,03 (=0,1%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:28,49 13 von 39 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:01,64 (=5,8%) über L-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:28,52 14 von 15 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75 +00:01,14 (=4%) über D2-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:27,76 4 von 51 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:01,22 (=4,4%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:25,05 15 von 16 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:00,11 (=0,4%) über D2-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:25,46 1 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71 L-Norm erreicht (00:26,14)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:25,76 2 von 27 EOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71 L-Norm erreicht (00:26,14)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:23,03 00:23,71 10 von 26 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:00,49 (=2,1%) über L-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:23,67 5 von 7 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67 L-Norm erreicht (00:24,17)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:24,35 11 von 16 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:00,18 (=0,7%) über L-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:29,00 19 von 39 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:01,19 (=4,1%) über D2-Norm

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:56,59 18 von 37 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,25 +00:01,20 (=2,1%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,03 01:03,10 28 von 45 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,28 +00:03,85 (=6,1%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:01,64 17 von 45 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:29,94 +00:00,68 (=1,1%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:02,42 23 von 45 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,18 +00:02,20 (=3,5%) über D2-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 00:56,06 00:57,36 10 von 26 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,06 +00:00,73 (=1,3%) über L-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,93 00:57,47 3 von 8 FJugend Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:27,59 L-Norm erreicht (00:58,15)
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,93 00:57,98 1 von 45 VJugend Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,01 L-Norm erreicht (00:58,15)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:03,00 01:02,97 26 von 45 VJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,89 +00:02,01 (=3,2%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:55,05 9 von 37 VJugend Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:26,47 +00:00,42 (=0,8%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:59,96 7 von 45 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:28,81 +00:00,71 (=1,2%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,71 00:57,27 9 von 26 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,67 L-Norm erreicht (00:57,48)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,05 00:53,51 3 von 37 VJugend Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:25,72 D2-Norm erreicht (00:54,63)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:55,36 2 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:26,99 L-Norm erreicht (00:56,63)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:55,68 2 von 26 EOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,09 L-Norm erreicht (00:56,63)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:03,12 29 von 45 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,28 +00:02,90 (=4,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Thomasberger, David (m, 1996)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Sina (w, 2002) 02:12,00 02:16,62 19 von 19 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,53, 100m: 01:05,15, 150m: 01:41,24 +00:09,26 (=6,8%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:24,24 17 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:32,41, 100m: 01:09,01, 150m: 01:47,59 +00:12,24 (=8,5%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:14,84 8 von 21 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,57, 100m: 01:04,47, 150m: 01:40,11 +00:04,32 (=3,2%) über D2-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 01:58,98 02:00,07 4 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:28,54, 100m: 00:58,76, 150m: 01:29,48 L-Norm erreicht (02:03,03)
Friedrich, Johanna (w, 1995) 01:58,98 02:01,07 3 von 29 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,47, 100m: 00:59,09, 150m: 01:30,46 L-Norm erreicht (02:03,03)
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:49,08 01:50,92 8 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:26,21, 100m: 00:54,23, 150m: 01:23,04 L-Norm erreicht (01:51,68)
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:49,08 01:52,09 8 von 28 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:26,13, 100m: 00:53,88, 150m: 01:23,17 +00:00,41 (=0,4%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:56,69 02:02,79 9 von 26 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,79, 100m: 00:58,73, 150m: 01:31,07 +00:03,55 (=2,9%) über D2-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:04,92 7 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,66, 100m: 00:59,54, 150m: 01:32,30 +00:00,30 (=0,2%) über L-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:04,07 7 von 29 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,22, 100m: 01:00,52, 150m: 01:32,52 L-Norm erreicht (02:04,62)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 01:59,86 1 von 29 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,10, 100m: 00:58,88, 150m: 01:30,00 L-Norm erreicht (02:03,03)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 01:59,37 3 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,10, 100m: 00:58,23, 150m: 01:28,94 L-Norm erreicht (02:03,03)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:17,17 10 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:32,00, 100m: 01:06,70, 150m: 01:42,59 +00:06,65 (=4,8%) über D2-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:28,82 14 von 24 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,08, 100m: 01:03,54, 150m: 01:37,51, 200m: 02:11,60, 250m: 02:46,03, 300m: 03:20,44, 350m: 03:55,02 +00:11,02 (=4,1%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 04:41,08 04:42,69 5 von 10 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,09, 100m: 01:05,85, 150m: 01:42,20, 200m: 02:18,42, 250m: 02:55,05, 300m: 03:31,31, 350m: 04:07,99 +00:14,28 (=5,1%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 04:49,97 7 von 10 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,74, 100m: 01:06,84, 150m: 01:43,78, 200m: 02:21,09, 250m: 02:58,72, 300m: 03:36,02, 350m: 04:13,41 +00:14,73 (=5,1%) über D2-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 04:09,04 04:21,73 4 von 27 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:28,85, 100m: 01:00,47, 150m: 01:33,66, 200m: 02:07,26, 250m: 02:41,06, 300m: 03:14,41, 350m: 03:48,65 +00:02,25 (=0,9%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:52,04 04:03,36 8 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:26,56, 100m: 00:55,72, 150m: 01:26,22, 200m: 01:57,40, 250m: 02:28,86, 300m: 03:00,70, 350m: 03:32,37 +00:05,95 (=2,4%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:52,04 04:03,86 10 von 27 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:26,48, 100m: 00:55,74, 150m: 01:25,90, 200m: 01:56,64, 250m: 02:28,35, 300m: 03:00,43, 350m: 03:32,78 +00:06,45 (=2,6%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:15,71 04:18,89 6 von 24 VJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,79, 100m: 01:01,81, 150m: 01:34,76, 200m: 02:08,03, 250m: 02:41,26, 300m: 03:15,19, 350m: 03:48,57 +00:05,58 (=2,2%) über D2-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 04:55,82 9 von 10 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:32,53, 100m: 01:08,70, 150m: 01:46,07, 200m: 02:24,20, 250m: 03:02,28, 300m: 03:40,64, 350m: 04:18,76 +00:20,58 (=7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

Abgemeldet

  • Friedrich, Johanna (w, 1995)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 09:00,07 09:00,67 4 von 16 EOffene Wertung VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,21, 100m: 01:02,80, 150m: 01:37,18, 200m: 02:11,54, 250m: 02:45,84, 300m: 03:20,07, 350m: 03:54,26, 400m: 04:28,74, 450m: 05:03,30, 500m: 05:37,86, 550m: 06:12,67, 600m: 06:47,19, 650m: 07:21,91, 700m: 07:56,46, 750m: 08:29,47 D2-Norm erreicht (09:04,62)
Fischer, Josefine (w, 2003) 09:42,01 09:52,69 13 von 16 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,95, 100m: 01:07,47, 150m: 01:44,65, 200m: 02:21,98, 250m: 02:59,63, 300m: 03:36,74, 350m: 04:14,79, 400m: 04:52,39, 450m: 05:30,05, 500m: 06:07,85, 550m: 06:45,84, 600m: 07:23,75, 650m: 08:01,57, 700m: 08:39,05, 750m: 09:16,58 +00:25,40 (=4,3%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 08:51,46 08:59,63 2 von 16 EJugend Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,25, 100m: 01:02,99, 150m: 01:37,29, 200m: 02:11,16, 250m: 02:45,72, 300m: 03:19,68, 350m: 03:54,30, 400m: 04:28,81, 450m: 05:03,33, 500m: 05:37,89, 550m: 06:12,60, 600m: 06:47,48, 650m: 07:22,09, 700m: 07:56,34, 750m: 08:29,58 +00:11,85 (=2,2%) über D2-Norm

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 18:53,01 19:22,13 13 von 13 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,83, 50m: 00:33,25, 100m: 01:10,29, 150m: 01:48,14, 200m: 02:26,70, 250m: 03:05,03, 300m: 03:43,38, 350m: 04:21,79, 400m: 05:00,03, 450m: 05:39,03, 500m: 06:18,05, 550m: 06:57,73, 600m: 07:35,52, 650m: 08:15,76, 700m: 08:54,87, 750m: 09:34,37, 800m: 10:13,98, 850m: 10:53,34, 900m: 11:32,89, 950m: 12:12,89, 1000m: 12:51,88, 1050m: 13:30,84, 1100m: 14:10,14, 1150m: 14:49,02, 1200m: 15:28,39, 1250m: 16:07,75, 1300m: 16:47,57, 1350m: 17:26,95, 1400m: 18:05,93, 1450m: 18:44,81 +00:41,44 (=3,6%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 18:49,07 18:49,69 10 von 13 EJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:32,04, 100m: 01:07,94, 150m: 01:45,22, 200m: 02:22,48, 250m: 03:00,28, 300m: 03:38,07, 350m: 04:16,15, 400m: 04:54,10, 450m: 05:32,48, 500m: 06:10,76, 550m: 06:49,21, 600m: 07:27,13, 650m: 08:05,83, 700m: 08:43,99, 750m: 09:22,21, 800m: 10:00,07, 850m: 10:38,42, 900m: 11:16,45, 950m: 11:55,07, 1000m: 12:33,15, 1050m: 13:11,66, 1100m: 13:49,52, 1150m: 14:27,75, 1200m: 15:05,48, 1250m: 15:43,33, 1300m: 16:20,75, 1350m: 16:58,36, 1400m: 17:35,92, 1450m: 18:13,53 +00:43,62 (=3,9%) über D2-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 16:56,87 17:19,26 3 von 7 EJugend Wertung PB, PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,92, 100m: 01:01,90, 150m: 01:36,94, 200m: 02:11,00, 250m: 02:45,60, 300m: 03:20,06, 350m: 03:55,00, 400m: 04:29,30, 450m: 05:04,27, 500m: 05:38,99, 550m: 06:13,75, 600m: 06:48,48, 650m: 07:23,39, 700m: 07:57,94, 750m: 08:32,86, 800m: 09:07,99, 850m: 09:43,27, 900m: 10:18,40, 950m: 10:53,75, 1000m: 11:28,79, 1050m: 12:04,22, 1100m: 12:39,23, 1150m: 13:14,83, 1200m: 13:49,94, 1250m: 14:25,47, 1300m: 15:01,01, 1350m: 15:36,32, 1400m: 16:11,23, 1450m: 16:45,86 +00:32,72 (=3,1%) über D2-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:34,40 3 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64 +00:00,96 (=2,8%) über L-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:34,60 6 von 17 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:01,16 (=3,4%) über L-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:34,53 10 von 28 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:01,19 (=3,4%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:30,05 00:30,53 17 von 26 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:01,64 (=5,4%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:30,17 00:32,52 14 von 14 VJugend Wertung +00:01,42 (=4,4%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:29,59 00:30,54 7 von 14 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70 D2-Norm erreicht (00:31,10)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:35,00 00:36,19 13 von 17 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:02,75 (=7,6%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:36,04 8 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:01,01 (=2,8%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:35,90 10 von 17 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:00,87 (=2,4%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:34,13 2 von 8 FJugend Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:00,01 (=0%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:34,68 7 von 17 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:00,56 (=1,6%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:34,13 00:33,85 1 von 8 FJugend Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,59 D2-Norm erreicht (00:35,66)
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:34,13 00:34,59 5 von 17 EJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61 D2-Norm erreicht (00:35,66)

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Abgemeldet

  • Müller, Ludwig (m, 2001)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:15,91 8 von 22 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,48 +00:03,33 (=4,4%) über L-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:15,29 3 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:35,53 +00:02,71 (=3,6%) über L-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:15,39 11 von 30 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:35,33 +00:03,29 (=4,4%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:09,49 10 von 19 EJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,95 +00:01,21 (=1,7%) über D2-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:05,63 01:06,55 3 von 8 FJugend Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,21 D2-Norm erreicht (01:08,28)
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:05,63 01:07,09 4 von 19 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:31,80 D2-Norm erreicht (01:08,28)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:18,42 17 von 22 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:36,73 +00:05,84 (=7,4%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:17,66 16 von 22 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:36,21 +00:01,79 (=2,3%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:16,62 11 von 22 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:36,10 +00:04,04 (=5,3%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:15,33 4 von 8 FJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:35,07 +00:01,28 (=1,7%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:16,23 9 von 22 EJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:35,64 +00:02,18 (=2,9%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:16,10 01:16,39 10 von 22 EJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:35,02 D2-Norm erreicht (01:17,34)
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:16,10 01:15,99 6 von 8 FJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:35,56 D2-Norm erreicht (01:17,34)

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Abgemeldet

  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:31,00 02:31,48 6 von 8 FJugend Wertung PB50, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:33,55, 100m: 01:11,57, 150m: 01:51,42 +00:04,61 (=3%) über D2-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:31,00 02:30,98 8 von 18 EJugend Wertung PB50 (100m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:33,13, 100m: 01:11,30, 150m: 01:50,58 +00:04,11 (=2,7%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:43,70 03:00,45 2 von 3 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:40,12, 100m: 01:27,99, 150m: 02:15,36 +00:13,20 (=7,3%) über D2-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:39,08 02:42,97 11 von 27 EOffene Wertung Zwzeit: 50m: 00:36,35, 100m: 01:17,72, 150m: 02:00,17 +00:06,95 (=4,3%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,06 02:44,36 6 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:36,71, 100m: 01:18,05, 150m: 02:01,22 +00:07,61 (=4,6%) über L-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,06 02:44,28 7 von 20 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:37,44, 100m: 01:19,06, 150m: 02:01,89 +00:07,53 (=4,6%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:45,50 9 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:37,08, 100m: 01:19,25, 150m: 02:02,70 +00:01,18 (=0,7%) über D2-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:46,26 8 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:36,68, 100m: 01:19,21, 150m: 02:02,85 +00:01,94 (=1,2%) über D2-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:41,17 2 von 8 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:36,24, 100m: 01:17,17, 150m: 01:59,68 +00:04,42 (=2,7%) über L-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:43,35 5 von 20 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:37,07, 100m: 01:18,41, 150m: 02:01,50 +00:06,60 (=4%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:41,58 02:47,70 12 von 20 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:36,95, 100m: 01:19,66, 150m: 02:03,61 +00:08,09 (=4,8%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:47,10 02:51,27 14 von 20 EJugend Wertung Zwzeit: 50m: 00:38,16, 100m: 01:22,24, 150m: 02:06,80 +00:04,02 (=2,3%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Müller, Ludwig (m, 2001)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,00 00:31,67 12 von 18 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69 D2-Norm erreicht (00:32,21)
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,09 00:31,93 14 von 18 EJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:01,63 (=5,1%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:27,08 00:28,30 7 von 8 FJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:27,08 00:28,30 10 von 20 EJugend Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:30,69 00:32,09 17 von 18 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:01,06 (=3,3%) über D2-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:31,18 19 von 30 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:01,08 (=3,5%) über L-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:27,16 2 von 8 FJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,52 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:27,48 6 von 20 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,54 D2-Norm erreicht (00:28,38)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:26,17 4 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,55 L-Norm erreicht (00:27,45)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:26,71 1 von 20 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58 L-Norm erreicht (00:27,45)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:11,05 18 von 18 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:34,17 +00:04,65 (=6,5%) über D2-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,08 01:15,17 17 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:35,79 +00:06,56 (=8,7%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:10,25 17 von 18 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,81 +00:02,16 (=3,1%) über D2-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:03,86 8 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,88 L-Norm erreicht (01:04,70)
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:04,15 1 von 20 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,92 L-Norm erreicht (01:04,70)
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:00,61 01:02,40 14 von 19 EJugend Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:29,88 +00:01,55 (=2,5%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:08,42 13 von 18 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:32,49 +00:02,02 (=3%) über D2-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:06,04 11 von 29 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:32,16 +00:01,67 (=2,5%) über L-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 01:02,65 01:04,99 9 von 29 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:31,14 +00:00,62 (=1%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:08,69 01:10,54 10 von 20 VJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:34,14 +00:04,14 (=5,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)

Abgemeldet

  • Neubert, Lia (w, 2000)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:29,32 7 von 7 FJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,76, 100m: 01:11,30, 150m: 01:50,53 +00:04,09 (=2,7%) über D2-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:27,68 11 von 24 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:33,66, 100m: 01:10,84, 150m: 01:49,75 +00:02,45 (=1,7%) über D2-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:33,00 02:36,06 2 von 8 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:35,85, 100m: 01:15,61, 150m: 01:57,19 +00:08,05 (=5,2%) über D2-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:22,10 02:28,50 14 von 24 EJugend Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:33,56, 100m: 01:11,41, 150m: 01:49,99 +00:06,29 (=4,2%) über D2-Norm
