Wettkampfergebnisse (DSV Best 2017 50m am 06.12.2017 in Kassel)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:37,99 00:41,21 PB50 +00:07,56 (=18,3%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:34,09 00:38,64 +00:07,89 (=20,4%) über D1-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:30,02 +00:00,81 (=2,7%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,72 00:33,14 +00:02,39 (=7,2%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:30,06 00:32,65 +00:01,90 (=5,8%) über D1-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 00:27,01 00:27,06 +00:00,92 (=3,4%) über L-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:28,64 00:33,09 PB50 +00:02,34 (=7,1%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:33,72 PB +00:02,97 (=8,8%) über D1-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 00:36,08 00:39,54 +00:05,89 (=14,9%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:29,98 00:35,81 +00:05,06 (=14,1%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:30,46 00:38,26 +00:07,51 (=19,6%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:29,07 00:42,15 +00:08,50 (=20,2%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:33,64 +00:04,43 (=13,2%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:35,92 +00:05,17 (=14,4%) über D1-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:26,05 00:26,54 VJR, HoF L-Norm erreicht (00:26,54)
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:32,01 00:34,30 +00:03,55 (=10,3%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,01 00:35,42 +00:04,67 (=13,2%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:28,43 00:38,12 PB +00:04,47 (=11,7%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,44 00:32,94 +00:02,19 (=6,6%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:36,77 PB50 +00:03,12 (=8,5%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:33,21 +00:04,92 (=14,8%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:30,21 00:32,98 +00:02,23 (=6,8%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:29,57 00:34,80 +00:04,05 (=11,6%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:30,53 +00:01,32 (=4,3%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:32,62 +00:03,41 (=10,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:27,87 00:29,70 +00:01,41 (=4,7%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:31,75 +00:02,54 (=8%) über D2-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 00:34,34 00:37,97 +00:07,86 (=20,7%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:26,44 00:31,94 +00:01,83 (=5,7%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:35,28 PB50 +00:01,00 (=2,8%) über E-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:24,01 00:24,07 +00:00,85 (=3,5%) über L-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:32,35 +00:04,15 (=12,8%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:25,78 00:35,52 +00:01,24 (=3,5%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:32,70 +00:02,59 (=7,9%) über D1-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:25,88 00:26,55 +00:01,61 (=6,1%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:32,44 00:38,16 +00:08,05 (=21,1%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:29,22 00:33,39 +00:03,28 (=9,8%) über D1-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:23,03 00:23,32 +00:00,10 (=0,4%) über L-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:33,02 00:39,38 +00:05,96 (=15,1%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:26,76 +00:00,09 (=0,3%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:35,57 PB50 +00:02,15 (=6%) über E-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,09 00:23,64 +00:00,42 (=1,8%) über L-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:30,31 +00:02,11 (=7%) über D1-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:28,06 01:39,06 PB50 +00:25,14 (=25,4%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:20,02 01:21,98 +00:14,97 (=18,3%) über D1-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:07,46 +00:03,84 (=5,7%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:12,23 +00:05,22 (=7,2%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:05,05 01:10,24 +00:03,23 (=4,6%) über D1-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 00:56,06 00:56,60 L-Norm erreicht (00:56,63)
Geschke, Paula (w, 2006) 01:04,52 01:12,96 PB50 +00:05,95 (=8,2%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:01,68 01:18,41 PB +00:11,40 (=14,5%) über D1-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 01:27,08 01:27,78 PB +00:13,86 (=15,8%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:17,17 +00:10,16 (=13,2%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:06,33 01:20,67 +00:13,66 (=16,9%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:34,83 +00:20,91 (=22%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:11,56 +00:07,94 (=11,1%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:15,74 +00:08,73 (=11,5%) über D1-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,71 00:57,00 VJR, HoF L-Norm erreicht (00:57,48)
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:16,71 +00:09,70 (=12,6%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:18,20 +00:11,19 (=14,3%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:30,39 PB +00:16,47 (=18,2%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:14,03 +00:07,02 (=9,5%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:20,62 PB50 +00:06,70 (=8,3%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:11,95 +00:10,99 (=15,3%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:06,60 01:15,07 +00:08,06 (=10,7%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:07,04 01:20,28 +00:13,27 (=16,5%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:09,09 +00:05,47 (=7,9%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:10,01 +00:06,39 (=9,1%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:03,60 +00:02,64 (=4,2%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:09,85 +00:06,23 (=8,9%) über D2-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 01:16,20 01:26,81 PB +00:21,00 (=24,2%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:09,36 +00:03,55 (=5,1%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:16,46 PB +00:01,33 (=1,7%) über E-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:51,01 00:51,09 +00:00,27 (=0,5%) über L-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:10,23 +00:08,95 (=12,7%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 01:19,78 +00:04,65 (=5,8%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:11,00 +00:05,19 (=7,3%) über D1-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:56,57 00:58,64 +00:04,01 (=6,8%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:13,02 01:22,37 +00:16,56 (=20,1%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:04,18 01:13,51 +00:07,70 (=10,5%) über D1-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:51,13 00:52,79 +00:01,97 (=3,7%) über L-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:15,69 01:27,41 PB +00:14,17 (=16,2%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 00:57,26 D2-Norm erreicht (00:58,40)
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 01:18,61 PB +00:05,37 (=6,8%) über E-Norm
Thomasberger, David (m, 1996) 00:50,19 00:49,86 L-Norm erreicht (00:50,82)
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:04,76 +00:03,48 (=5,4%) über D1-Norm

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 03:15,09 03:38,98 +00:59,05 (=27%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 02:58,03 03:06,88 +00:40,20 (=21,5%) über D1-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:12,90 02:27,87 +00:10,33 (=7%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,32 02:47,45 +00:20,77 (=12,4%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:26,02 02:37,61 +00:10,93 (=6,9%) über D1-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 01:59,00 01:58,98 PB, HoF L-Norm erreicht (02:03,03)
Geschke, Paula (w, 2006) 02:18,18 02:41,39 +00:14,71 (=9,1%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:54,27 +00:27,59 (=15,8%) über D1-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 03:01,06 03:23,39 +00:43,46 (=21,4%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:27,69 02:53,24 +00:26,56 (=15,3%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:24,74 02:51,18 +00:24,50 (=14,3%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:13,12 03:29,15 +00:49,22 (=23,5%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:38,62 +00:21,08 (=13,3%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:43,09 +00:16,41 (=10,1%) über D1-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:01,67 VJR, HoF L-Norm erreicht (02:04,62)
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:36,07 02:50,74 +00:24,06 (=14,1%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 02:32,58 02:57,94 +00:31,26 (=17,6%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:22,00 03:20,49 +00:40,56 (=20,2%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 03:24,43 +00:57,75 (=28,2%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:09,89 02:56,29 VJR +00:16,36 (=9,3%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,49 02:36,88 +00:24,88 (=15,9%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:26,92 02:43,23 +00:16,55 (=10,1%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:37,30 03:02,20 +00:35,52 (=19,5%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:22,05 02:33,56 +00:16,02 (=10,4%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:37,73 +00:20,19 (=12,8%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:13,35 02:17,70 +00:05,70 (=4,1%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:17,10 02:36,47 +00:18,93 (=12,1%) über D2-Norm

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 02:46,48 03:07,58 +00:42,60 (=22,7%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:06,18 02:35,21 +00:10,23 (=6,6%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:52,05 +00:06,18 (=3,6%) über E-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:49,08 01:49,78 L-Norm erreicht (01:51,68)
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:20,62 02:30,39 +00:15,80 (=10,5%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 02:54,52 +00:08,65 (=5%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 02:37,35 +00:12,37 (=7,9%) über D1-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:07,94 02:10,69 +00:11,45 (=8,8%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:38,00 02:46,45 +00:21,47 (=12,9%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 02:30,01 02:47,68 +00:22,70 (=13,5%) über D1-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:53,07 01:54,40 +00:02,72 (=2,4%) über L-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:44,18 03:17,77 +00:36,70 (=18,6%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,89 02:05,59 VJR D2-Norm erreicht (02:08,09)
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:55,64 +00:14,57 (=8,3%) über E-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 02:21,39 +00:06,80 (=4,8%) über D1-Norm

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 06:13,06 06:13,64 +01:07,50 (=18,1%) über D1-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 04:40,45 05:05,81 +00:15,42 (=5%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 04:49,75 05:48,37 +00:42,23 (=12,1%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 05:13,86 05:42,97 +00:36,83 (=10,7%) über D1-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 04:09,04 04:09,36 L-Norm erreicht (04:19,48)
Geschke, Paula (w, 2006) 04:48,32 05:34,35 +00:28,21 (=8,4%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 05:44,08 05:57,00 +00:50,86 (=14,2%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 05:03,75 05:59,67 +00:53,53 (=14,9%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 04:53,11 05:36,14 +00:45,75 (=13,6%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 05:47,86 +00:41,72 (=12%) über D1-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 04:18,57 04:18,97 VJR L-Norm erreicht (04:22,65)
Prüfer, Jette (w, 2006) 05:38,61 06:08,44 +01:02,30 (=16,9%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 05:49,06 06:08,89 +01:02,75 (=17%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 04:36,10 05:55,12 +00:48,98 (=13,8%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 04:36,37 06:14,18 VJR +00:32,75 (=8,8%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 04:55,84 05:35,40 +00:56,33 (=16,8%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 05:15,58 05:45,07 +00:38,93 (=11,3%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 05:48,07 08:14,34 +03:08,20 (=38,1%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 04:57,05 05:35,50 +00:45,11 (=13,4%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 04:42,60 05:28,25 +00:37,86 (=11,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 04:43,74 04:51,10 +00:12,03 (=4,1%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 04:43,74 04:47,90 +00:08,83 (=3,1%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 04:45,37 05:33,74 +00:43,35 (=13%) über D2-Norm

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 07:58,02 07:58,18 +02:56,87 (=37%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 05:28,19 +00:26,88 (=8,2%) über D1-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:52,04 03:52,43 L-Norm erreicht (03:57,41)
Kobylinski, Roman (m, 2005) 04:52,27 05:12,46 +00:26,53 (=8,5%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 04:10,34 05:22,15 +00:20,84 (=6,5%) über D1-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 04:31,16 04:37,79 +00:24,48 (=8,8%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 05:21,72 06:04,86 +01:03,55 (=17,4%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 05:09,02 05:59,06 +00:57,75 (=16,1%) über D1-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 04:05,04 04:05,43 +00:08,02 (=3,3%) über L-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 04:25,52 04:30,29 VJR D2-Norm erreicht (04:32,48)
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:57,84 +00:11,91 (=4%) über D1-Norm

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 12:42,05 14:19,03 +03:39,93 (=25,6%) über D1-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 10:02,08 10:55,40 +00:54,80 (=8,4%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 10:23,67 12:20,76 +01:41,66 (=13,7%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 10:44,81 12:19,98 +01:40,88 (=13,6%) über D1-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 08:49,08 08:49,77 L-Norm erreicht (08:50,85)
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 09:38,86 13:34,74 +02:55,64 (=21,6%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 11:32,13 13:04,90 +02:25,80 (=18,6%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 10:19,24 12:40,12 +02:01,02 (=15,9%) über D1-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 10:15,20 11:57,05 +01:56,45 (=16,2%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 09:20,47 12:02,11 +01:23,01 (=11,5%) über D1-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 09:08,13 09:11,62 +00:11,28 (=2%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 11:47,81 13:52,98 +03:13,88 (=23,3%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 11:58,69 13:53,06 +03:13,96 (=23,3%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 09:25,09 12:36,66 +01:57,56 (=15,5%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 12:27,87 14:23,83 +03:44,73 (=26%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 10:39,67 11:38,71 +01:38,11 (=14%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 09:45,62 11:48,84 +01:48,24 (=15,3%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 09:49,26 10:02,30 +00:29,08 (=4,8%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 09:49,26 09:56,20 +00:22,98 (=3,9%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 09:51,89 11:39,95 +01:39,35 (=14,2%) über D2-Norm

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 09:08,16 11:52,81
Hentschel, Paul (m, 1997) 08:11,02 08:11,18 VJR L-Norm erreicht (08:14,07)
Kobylinski, Roman (m, 2005) 10:06,19 11:20,52 +01:07,42 (=9,9%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 08:50,43 11:21,93
Müller, Ludwig (m, 2001) 12:32,07 12:32,66 +03:44,88 (=29,9%) über D2-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 13:06,08 13:06,82
Plewa, Florian (m, 2006) 11:44,07 12:57,07
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 08:38,06 08:38,56 +00:24,49 (=4,7%) über L-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 08:56,80 09:49,49 VJR +00:15,14 (=2,6%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 08:34,57 10:31,55 VJR +00:18,45 (=2,9%) über D1-Norm

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 17:32,09 17:32,89 +00:31,79 (=3%) über L-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 15:32,06 15:32,63 VJR L-Norm erreicht (15:42,57)
Kobylinski, Roman (m, 2005) 18:48,80 23:45,08 +04:41,52 (=19,8%) über D1-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 18:53,04 20:23,20 +03:36,66 (=17,7%) über D2-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 16:22,03 16:22,80 +00:40,23 (=4,1%) über L-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 17:48,04 17:57,19 D2-Norm erreicht (18:02,73)
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 20:43,31 +01:39,75 (=8%) über D1-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:46,43 00:55,27 +00:12,18 (=22%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:50,05 00:50,45 +00:11,70 (=23,2%) über D1-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:40,01 00:46,01 +00:09,21 (=20%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:37,40 00:44,07 +00:05,32 (=12,1%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:43,03 00:43,74 +00:04,99 (=11,4%) über D1-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 00:35,01 00:35,12 +00:02,52 (=7,2%) über L-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:37,59 00:50,26 +00:11,51 (=22,9%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:36,80 00:48,48 +00:09,73 (=20,1%) über D1-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 00:42,08 00:44,97 +00:01,88 (=4,2%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:47,08 00:50,13 +00:11,38 (=22,7%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:46,02 00:52,73 +00:13,98 (=26,5%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:50,05 +00:06,96 (=13,9%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:40,04 00:49,17 +00:12,37 (=25,2%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:37,13 00:52,86 +00:14,11 (=26,7%) über D1-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:36,02 00:36,21 +00:02,87 (=7,9%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:45,04 00:50,83 +00:12,08 (=23,8%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:42,07 00:45,16 +00:06,41 (=14,2%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:42,77 00:50,49 +00:07,40 (=14,7%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:43,35 +00:04,60 (=10,6%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:37,57 00:52,43 +00:09,34 (=17,8%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:38,09 00:44,40 +00:08,74 (=19,7%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:47,16 00:48,73 +00:09,98 (=20,5%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:36,71 00:44,59 +00:05,84 (=13,1%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:42,10 00:45,93 +00:09,13 (=19,9%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:40,92 00:48,13 +00:11,33 (=23,5%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:33,85 00:35,10 D2-Norm erreicht (00:35,66)
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:35,85 00:41,87 +00:05,07 (=12,1%) über D2-Norm

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baeske, Ben (m, 2006) 00:44,47 00:52,24 +00:13,94 (=26,7%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:34,81 00:47,36 +00:09,06 (=19,1%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:35,23 00:50,66 +00:06,66 (=13,1%) über E-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:30,05 00:30,73 +00:01,84 (=6%) über L-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:38,06 00:45,30 +00:09,67 (=21,3%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:34,28 00:53,02 +00:09,02 (=17%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:30,51 00:42,15 +00:03,85 (=9,1%) über D1-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:29,59 00:30,60 D2-Norm erreicht (00:31,10)
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:39,78 00:46,55 +00:08,25 (=17,7%) über D1-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:35,85 00:44,53 +00:06,23 (=14%) über D1-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:31,06 00:31,60 +00:02,71 (=8,6%) über L-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:47,12 00:55,73 +00:13,64 (=24,5%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:33,18 00:35,49 +00:02,03 (=5,7%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:43,64 PB +00:01,55 (=3,6%) über E-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:34,19 00:40,09 +00:04,46 (=11,1%) über D1-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:54,04 02:07,08 +00:34,29 (=27%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:47,00 01:47,00 +00:22,64 (=21,2%) über D1-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:26,08 01:36,09 +00:16,27 (=16,9%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:20,70 01:30,38 +00:06,02 (=6,7%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:28,07 01:36,13 +00:11,77 (=12,2%) über D1-Norm
Friedrich, Johanna (w, 1995) 01:15,07 01:15,70 +00:04,57 (=6%) über L-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:21,21 01:45,11 +00:20,75 (=19,7%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:20,91 01:45,37 +00:21,01 (=19,9%) über D1-Norm
Henze, Leonie (w, 2007) 01:32,01 01:38,72 +00:05,93 (=6%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:41,09 01:43,01 +00:18,65 (=18,1%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:35,09 01:40,32 +00:15,96 (=15,9%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:45,95 +00:13,16 (=12,4%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:27,82 01:41,13 +00:21,31 (=21,1%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:24,49 01:42,34 +00:17,98 (=17,6%) über D1-Norm
Neubert, Lia (w, 2000) 01:20,04 01:20,43 +00:08,33 (=10,4%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:36,03 01:40,23 +00:15,87 (=15,8%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:36,02 01:36,20 +00:11,84 (=12,3%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:34,49 01:51,73 +00:18,94 (=17%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:41,92 +00:17,56 (=17,2%) über D1-Norm
