Wettkampfergebnisse (21. Leipziger Frühjahrsschwimmfest des SC DHfK Leipzig e.V. am 08.03.2015 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:04,02 01:13,82 2 von 8 PB E-Norm erreicht (01:15,73)
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:14,06 01:20,07 4 von 8 PB +00:04,34 (=5,4%) über E-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,00 01:03,77 1 von 8 PB50 +00:00,07 (=0,1%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:10,87 1 von 8 PB50 D(b)-Norm erreicht (01:11,40)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:08,61 3 von 10 PB +00:01,51 (=2,2%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:03,66 1 von 7 +00:03,26 (=5,1%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 01:13,24 01:20,45 9 von 10 PB +00:13,35 (=16,6%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:04,86 01:09,93 5 von 10 PB +00:02,83 (=4%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:08,03 01:11,46 4 von 8 PB +00:07,76 (=10,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:05,61 2 von 10 VJR, PB D(b)-Norm erreicht (01:06,20)
Wolf, Martha (w, 2003) 01:17,68 01:18,54 8 von 10 +00:11,44 (=14,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Rosenberger, Rika (w, 2003)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:11,40 3 von 8 PB +00:00,94 (=1,3%) über E-Norm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:00,72 01:01,58 4 von 9 PB50 +00:04,98 (=8,1%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:17,54 5 von 8 PB +00:00,98 (=1,3%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:55,43 00:59,03 2 von 9 VJR, PB +00:00,43 (=0,7%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:59,02 01:10,41 2 von 8 VJR, PB E-Norm erreicht (01:10,46)
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:17,77 6 von 8 PB +00:01,21 (=1,6%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:09,65 1 von 8 VJR, PB E-Norm erreicht (01:16,56)
Noack, Oskar (m, 2002) 01:03,95 01:07,26 2 von 6 PB +00:05,66 (=8,4%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,05 01:03,02 7 von 9 +00:04,42 (=7%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:10,57 2 von 8 E VJR, PB E-Norm erreicht (01:16,56)

Nicht am Start

  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:20,00 01:31,38 1 von 8 PB50 E-Norm erreicht (01:33,59)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:32,91 2 von 8 PB E-Norm erreicht (01:33,59)
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:20,12 3 von 9 +00:02,52 (=3,1%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:21,98 01:23,02 4 von 9 +00:07,02 (=8,5%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 01:31,99 01:44,07 4 von 4 PB +00:19,37 (=18,6%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:19,07 01:38,12 3 von 4 PB +00:13,42 (=13,7%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:23,08 01:33,53 3 von 8 E-Norm erreicht (01:33,59)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:18,22 2 von 9 +00:00,62 (=0,8%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:25,09 01:32,32 2 von 4 PB +00:07,62 (=8,3%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:29,77 1 von 4 PB +00:05,07 (=5,6%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:16,88 1 von 9 VJR, PB, HoF D(c)-Norm erreicht (01:17,60)
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:37,36 4 von 8 PB +00:03,77 (=3,9%) über E-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:24,11 1 von 4 PB +00:04,11 (=4,9%) über D(c)-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:23,16 01:20,49 4 von 6 PB +00:09,09 (=11,3%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,04 01:24,55 1 von 2 PB50 +00:06,75 (=8%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:08,34 01:45,57 3 von 3 PB +00:10,16 (=9,6%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:11,82 01:19,06 1 von 6 PB50 +00:05,56 (=7%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:17,08 01:32,97 1 von 3 PB50 +00:05,16 (=5,6%) über E-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:07,12 01:27,40 2 von 2 +00:09,60 (=11%) über D(c)-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:13,48 01:34,24 1 von 3 PB50 E-Norm erreicht (01:35,41)
Wanke, Tom (m, 2004) 01:19,31 01:40,61 2 von 3 PB +00:05,20 (=5,2%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:08,95 01:11,24 3 von 9 PB D(c)-Norm erreicht (01:11,60)
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:09,87 1 von 9 VJR, PB D(b)-Norm erreicht (01:10,60)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:15,86 3 von 7 PB50 +00:00,66 (=0,9%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:09,88 2 von 9 PB +00:01,58 (=2,3%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:12,00 01:22,50 1 von 3 VJR, PB E-Norm erreicht (01:24,53)
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:10,28 01:15,64 1 von 7 PB50 +00:00,44 (=0,6%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:06,68 1 von 9 PB50 D(a)-Norm erreicht (01:06,80)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:08,04 01:22,97 2 von 3 VJR, PB E-Norm erreicht (01:24,53)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:10,61 2 von 9 D(c)-Norm erreicht (01:11,60)
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:06,03 01:19,82 5 von 9 +00:08,22 (=10,3%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:12,03 01:12,61 4 von 9 PB +00:03,81 (=5,2%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:15,74 2 von 7 PB +00:00,54 (=0,7%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:10,00 01:11,81 3 von 9 PB +00:03,01 (=4,2%) über D(c)-Norm
Wolf, Martha (w, 2003) 01:25,20 01:27,60 6 von 7 PB50 +00:12,40 (=14,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Rosenberger, Rika (w, 2003)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:04,17 01:05,26 2 von 9 PB50 +00:01,56 (=2,4%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:12,31 1 von 3 PB +00:02,81 (=3,9%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:08,02 01:09,39 4 von 9 PB50 +00:03,29 (=4,7%) über D(c)-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:02,33 01:19,47 2 von 7 VJR, PB E-Norm erreicht (01:24,77)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:06,15 3 von 9 VJR +00:00,05 (=0,1%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:18,86 1 von 7 E VJR, PB E-Norm erreicht (01:24,77)
Wanke, Tom (m, 2004) 01:12,38 01:29,57 6 von 7 PB +00:04,80 (=5,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:24,09 01:31,20 4 von 5 PB +00:07,58 (=8,3%) über E-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:11,53 01:11,12 4 von 7 PB +00:05,52 (=7,8%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:14,02 01:29,72 2 von 5 +00:06,10 (=6,8%) über E-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,96 01:09,55 3 von 7 PB +00:02,95 (=4,2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:11,24 1 von 6 VJR, PB +00:01,74 (=2,4%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:08,08 01:21,58 5 von 6 +00:12,08 (=14,8%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:12,96 01:21,09 4 von 6 PB +00:11,59 (=14,3%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:03,59 01:05,42 1 von 7 PB50 D(b)-Norm erreicht (01:05,70)
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:07,67 01:26,77 5 von 6 PB +00:12,67 (=14,6%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:04,04 01:09,32 2 von 7 PB +00:02,72 (=3,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:09,53 01:18,79 3 von 6 PB +00:09,29 (=11,8%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:06,07 01:16,73 2 von 6 +00:02,63 (=3,4%) über D(c)-Norm

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:07,00 01:21,89 1 von 4 VJR, PB +00:05,74 (=7%) über E-Norm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:05,67 01:07,59 4 von 7 PB, HoF +00:06,69 (=9,9%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,04 01:31,25 1 von 2 VJR, PB +00:07,44 (=8,2%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:03,01 01:06,23 2 von 7 VJR, PB, HoF +00:02,53 (=3,8%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:00,16 01:11,75 2 von 4 VJR, PB +00:04,05 (=5,6%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:00,34 01:35,12 2 von 2 +00:11,31 (=11,9%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:09,34 01:11,69 1 von 4 VJR, PB +00:03,99 (=5,6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,92 01:07,10 3 von 7 VJR, HoF +00:03,40 (=5,1%) über D(c)-Norm

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 02:38,01 03:05,82 4 von 9 PB E-Norm erreicht (03:08,44)
Bonn, Mirja (w, 2004) 03:00,05 03:16,83 7 von 9 +00:08,39 (=4,3%) über E-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 02:37,04 02:41,00 2 von 11 +00:05,00 (=3,1%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:26,04 02:35,20 1 von 11 D(c)-Norm erreicht (02:36,00)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:29,19 03:00,81 1 von 9 E-Norm erreicht (03:08,44)
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:32,02 02:46,16 5 von 14 PB +00:02,96 (=1,8%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:31,04 02:41,92 3 von 5 PB +00:11,02 (=6,8%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 02:56,18 03:13,86 12 von 14 PB +00:30,66 (=15,8%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:44,01 03:24,71 13 von 14 PB +00:41,51 (=20,3%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 02:43,01 03:02,21 2 von 9 PB E-Norm erreicht (03:08,44)
Knauf, Sophie (w, 2003) 02:35,69 02:45,87 4 von 14 PB +00:02,67 (=1,6%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:41,02 03:08,68 5 von 9 PB50 +00:00,24 (=0,1%) über E-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:23,06 02:44,72 4 von 11 +00:08,72 (=5,3%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:27,29 02:54,71 7 von 11 +00:18,71 (=10,7%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:39,02 02:52,15 6 von 11 PB +00:16,15 (=9,4%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:29,01 02:36,98 2 von 5 PB50 +00:06,08 (=3,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:35,06 02:49,23 6 von 14 PB +00:06,03 (=3,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:54,91 8 von 14 PB +00:11,71 (=6,7%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:22,03 02:31,33 1 von 5 PB50 +00:00,43 (=0,3%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:24,39 03:04,46 3 von 9 PB E-Norm erreicht (03:08,44)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:41,23 3 von 11 PB +00:05,23 (=3,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:29,07 02:43,46 3 von 14 VJR, PB +00:00,26 (=0,2%) über D(c)-Norm
Wolf, Martha (w, 2003) 03:04,91 03:09,48 11 von 14 +00:26,28 (=13,9%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Rosenberger, Rika (w, 2003)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:37,06 02:56,64 3 von 6 VJR, PB +00:02,39 (=1,4%) über E-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:19,17 03:11,87 7 von 9 PB +00:01,58 (=0,8%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:33,81 1 von 9 PB50 +00:01,51 (=1%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 03:16,82 8 von 9 +00:06,53 (=3,3%) über E-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:25,09 02:48,23 2 von 6 VJR, PB E-Norm erreicht (02:54,25)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:12,47 02:40,23 2 von 9 PB +00:07,93 (=4,9%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 02:10,88 03:08,69 5 von 9 PB E-Norm erreicht (03:10,29)
Martius, Neel (m, 2004) 02:19,74 03:06,89 4 von 9 PB E-Norm erreicht (03:10,29)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:16,17 02:54,35 1 von 9 VJR, PB E-Norm erreicht (03:10,29)
Noack, Oskar (m, 2002) 02:33,03 02:44,97 6 von 9 +00:12,67 (=7,7%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:30,97 02:58,12 3 von 9 E VJR, PB E-Norm erreicht (03:10,29)
Wanke, Tom (m, 2004) 02:31,82 03:09,25 6 von 9 PB E-Norm erreicht (03:10,29)

Nicht am Start

  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)
  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:47,69 00:48,37 3 von 5
Felten, Sina (w, 2002) 00:40,18 1 von 4
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:47,86 00:47,84 4 von 6
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:46,99 00:47,64 1 von 2 E-Norm erreicht (00:55,00)
Knauf, Sophie (w, 2003) 00:45,81 00:46,38 3 von 6
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:44,14 00:49,36 2 von 2 E-Norm erreicht (00:55,00)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:41,43 2 von 4
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:47,76 4 von 4
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:40,02 00:46,89 1 von 7 E-Norm erreicht (00:55,00)
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:42,73 00:43,94 1 von 6
Polzin, Paul (m, 2004) 00:44,03 00:49,72 2 von 7 E E-Norm erreicht (00:55,00)
Wanke, Tom (m, 2004) 00:48,20 00:59,86 6 von 7 +00:04,86 (=8,1%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Rosenberger, Rika (w, 2003)
  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 00:47,87 00:50,82 2 von 8 PB E-Norm erreicht (00:56,50)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:45,94 00:49,34 1 von 8 E-Norm erreicht (00:56,50)
Flick, Antonia (w, 2001) 00:46,25 1 von 1
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:55,90 00:54,91 4 von 4 PB
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:53,44 00:55,06 5 von 8 E-Norm erreicht (00:56,50)
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:54,16 3 von 4
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:49,94 00:51,02 2 von 4
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:56,42 00:57,07 7 von 8 +00:00,57 (=1%) über E-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:49,66 1 von 2

disqualifiziert

  • Jantke, Josephine (w, 2003) - 11:16 - Brett nicht vorn umfasst

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:48,16 2 von 5
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:50,02 00:56,46 2 von 3 E-Norm erreicht (00:56,50)
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:49,55 00:55,72 2 von 4 +00:01,72 (=3,1%) über E-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:50,64 5 von 5
Martius, Neel (m, 2004) 00:49,26 00:51,24 1 von 3 E-Norm erreicht (00:56,50)
Wanke, Tom (m, 2004) 00:50,20 00:58,11 3 von 3 +00:01,61 (=2,8%) über E-Norm

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:41,28 00:45,05 1 von 2 E-Norm erreicht (00:54,00)
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:52,20 00:55,85 4 von 4 PB E-Norm erreicht (00:56,50)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:44,45 00:52,35 2 von 4 E-Norm erreicht (00:56,50)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:42,32 00:42,55 1 von 3
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:51,73 3 von 4 E-Norm erreicht (00:56,50)
Klass, Paul (m, 2004) 00:44,27 00:53,59 4 von 4 E-Norm erreicht (00:56,50)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:38,88 1 von 5
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:49,07 5 von 5
Noack, Oskar (m, 2002) 00:51,50 00:51,67 3 von 3
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:42,80 2 von 5
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:52,80 5 von 6
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:46,57 3 von 5
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:46,85 00:44,77 4 von 6

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Berg, Helena (w, 2004) 00:46,64 00:53,55 4 von 5 +00:01,05 (=2%) über E-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:52,40 00:55,60 5 von 5 +00:03,10 (=5,6%) über E-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:40,53 1 von 3
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:45,86 00:49,65 2 von 5 E-Norm erreicht (00:52,50)
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:42,94 3 von 8
Jantke, Josephine (w, 2003) 00:56,44 8 von 8
Knauf, Sophie (w, 2003) 00:47,08 4 von 8
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:50,89 2 von 3
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:47,84 6 von 8
Wolf, Martha (w, 2003) 00:49,59 7 von 8

Nicht am Start

  • Rosenberger, Rika (w, 2003)

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:40,68 00:43,95 2 von 7 E-Norm erreicht (00:50,00)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:44,96 00:51,76 5 von 8 E-Norm erreicht (00:52,50)
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:49,39 00:53,62 3 von 7 +00:03,62 (=6,8%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:43,73 00:56,81 8 von 8 PB +00:04,31 (=7,6%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:37,71 00:41,90 1 von 8 E-Norm erreicht (00:52,50)
Noack, Oskar (m, 2002) 00:47,15 7 von 7
Polzin, Paul (m, 2004) 00:48,12 00:49,76 4 von 8 E E-Norm erreicht (00:52,50)

Nicht am Start

  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung