Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. am 10.12.2017 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 00:57,01 3 von 6 EJahrgang 2010 PB
Beyer, Jan (m, 2009) 00:39,05 00:43,87 4 von 13 EJahrgang 2009 PB50 +00:03,85 (=8,8%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,07 00:37,32 1 von 11 EJahrgang 2008 VJR, PB +00:00,25 (=0,7%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:35,27 00:45,89 5 von 13 EJahrgang 2009 PB50 +00:05,87 (=12,8%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:40,69 3 von 13 EJahrgang 2009 PB50 +00:00,67 (=1,6%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:36,85 1 von 13 EJahrgang 2009 VJR, PB E-Norm erreicht (00:40,02)
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:48,09 00:54,81 9 von 16 EJahrgang 2009 +00:13,96 (=25,5%) über E-Norm
Inser, Emily (w, 2009) 00:52,03 00:52,27 8 von 16 EJahrgang 2009 PB +00:12,40 (=23,7%) über E-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,07 00:29,34 1 von 18 EJahrgang 2003/2004 +00:01,05 (=3,6%) über D2-Norm
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:44,08 00:46,40 18 von 24 EJahrgang 2008 PB +00:08,82 (=19%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:36,32 00:47,23 20 von 24 EJahrgang 2008 PB +00:09,65 (=20,4%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:34,54 00:43,26 10 von 24 EJahrgang 2008 VJR, PB +00:05,68 (=13,1%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Baeske, Ben (m, 2006)
  • Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
  • Schoder, Lea Charlotte (w, 2009)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:28,06 01:30,11 8 von 12 EJahrgang 2007 PB +00:16,19 (=18%) über E-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:15,79 2 von 7 EJahrgang 2007 PB +00:00,66 (=0,9%) über E-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:26,17 1 von 12 EJahrgang 2007 PB +00:12,25 (=14,2%) über E-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 01:15,37 1 von 7 EJahrgang 2007 PB +00:00,24 (=0,3%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:29,66 6 von 12 EJahrgang 2007 PB +00:15,74 (=17,6%) über E-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:15,69 01:26,61 3 von 7 EJahrgang 2007 PB +00:13,37 (=15,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Henze, Leonie (w, 2007)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Schüller, Julius Richard (m, 2007)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:34,81 00:44,09 1 von 15 EJahrgang 2005/2006 PB +00:05,79 (=13,1%) über D1-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:43,03 00:43,27 4 von 28 EJahrgang 2005/2006 PB50 +00:04,52 (=10,4%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:36,80 00:48,56 18 von 28 EJahrgang 2005/2006 +00:09,81 (=20,2%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:46,02 00:46,19 12 von 28 EJahrgang 2005/2006 PB50 +00:07,44 (=16,1%) über D1-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:37,04 00:37,85 2 von 17 EJahrgang 2003/2004 +00:02,19 (=5,8%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:43,61 6 von 28 EJahrgang 2005/2006 +00:04,86 (=11,1%) über D1-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:47,16 00:49,21 19 von 28 EJahrgang 2005/2006 +00:10,46 (=21,3%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Baeske, Ben (m, 2006)
  • Geschke, Paula (w, 2006)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:28,65 00:43,16 1 von 10 EJahrgang 2008 PB50 E-Norm erreicht (00:43,23)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:31,03 00:32,10 1 von 18 EJahrgang 2003/2004 D2-Norm erreicht (00:32,21)
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:49,05 00:50,78 14 von 21 EJahrgang 2008 PB +00:07,06 (=13,9%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:42,67 00:52,44 17 von 21 EJahrgang 2008 +00:08,72 (=16,6%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:39,92 00:47,47 7 von 21 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,75 (=7,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Baeske, Ben (m, 2006)
  • Berger, Maja Magdalena (w, 2010)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:38,09 01:38,92 8 von 10 EJahrgang 2007 PB +00:15,60 (=15,8%) über E-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:25,78 1 von 7 EJahrgang 2007 PB +00:00,60 (=0,7%) über E-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:28,31 1 von 10 EJahrgang 2007 PB50 +00:04,99 (=5,7%) über E-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:00,41 01:27,72 2 von 7 EJahrgang 2007 PB50 +00:02,54 (=2,9%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:15,40 01:33,80 4 von 10 EJahrgang 2007 PB +00:10,48 (=11,2%) über E-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:25,38 01:34,29 4 von 7 EJahrgang 2007 PB +00:11,25 (=11,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Henze, Leonie (w, 2007)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Schüller, Julius Richard (m, 2007)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:37,08 00:37,77 7 von 17 EJahrgang 2005/2006 PB50 +00:04,87 (=12,9%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:33,85 00:35,76 3 von 17 EJahrgang 2005/2006 PB +00:02,86 (=8%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:34,17 1 von 6 EJahrgang 2005/2006 PB50 +00:01,77 (=5,2%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:29,80 00:37,72 6 von 17 EJahrgang 2005/2006 PB50 +00:04,82 (=12,8%) über D1-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:37,09 00:39,44 3 von 6 EJahrgang 2005/2006 +00:07,04 (=17,8%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:31,25 00:37,06 5 von 17 EJahrgang 2005/2006 PB50 +00:04,16 (=11,2%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Baeske, Ben (m, 2006)
  • Plewa, Florian (m, 2006)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 03:03,03 03:07,57 20 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:25,43 +00:24,60 (=13,1%) über D1-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:37,73 02:43,02 1 von 8 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:13,83 +00:13,58 (=8,3%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:29,27 02:35,75 1 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,59 +00:00,32 (=0,2%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:33,07 02:49,41 7 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:21,86 +00:06,44 (=3,8%) über D1-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 02:42,98 02:43,79 3 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:15,86 +00:08,36 (=5,1%) über D2-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:42,37 02:45,97 5 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:18,95 +00:03,00 (=1,8%) über D1-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:31,06 03:00,37 13 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:23,45 +00:17,40 (=9,6%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:25,43 02:59,27 11 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:21,42 +00:16,30 (=9,1%) über D1-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:47,57 03:00,70 14 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:24,27 +00:17,73 (=9,8%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:36,60 02:53,49 8 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:20,04 +00:10,52 (=6,1%) über D1-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:41,02 02:43,53 2 von 8 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:15,68 +00:14,09 (=8,6%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:36,77 02:48,82 6 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,16 +00:13,39 (=7,9%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:25,94 02:59,48 12 von 23 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:24,34 +00:16,51 (=9,2%) über D1-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:57,09 03:04,16 16 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:27,89 +00:21,19 (=11,5%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 03:04,05 03:05,92 17 von 23 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:29,81 +00:22,95 (=12,3%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:56,16 9 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:23,90 +00:13,19 (=7,5%) über D1-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:41,04 02:53,95 5 von 8 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:24,76 +00:24,51 (=14,1%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:51,48 02:58,88 10 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:23,74 +00:15,91 (=8,9%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:46,69 03:05,94 18 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:25,61 +00:22,97 (=12,4%) über D1-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 02:44,15 4 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,87 +00:08,72 (=5,3%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:28,14 02:41,48 2 von 23 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:15,03 +00:06,05 (=3,7%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Tirpitz, Isabelle (w, 2005) - 11:55 Beim Verlassen der Wand zur Teilstrecke Rücken war die Rückenlage nicht eingenommen.

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:27,09 02:37,55 6 von 10 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:15,54 +00:13,46 (=8,5%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 02:36,01 5 von 10 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:14,94 +00:11,92 (=7,6%) über D2-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:24,76 02:53,25 4 von 6 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:24,33 +00:11,44 (=6,6%) über D1-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 02:10,88 02:31,15 3 von 10 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:13,60 +00:07,06 (=4,7%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:35,21 02:46,42 2 von 6 EJahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:19,32 +00:15,45 (=9,3%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,86 02:26,65 2 von 10 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,55 +00:02,56 (=1,7%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:03,80 02:42,04 1 von 6 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:16,54 +00:00,23 (=0,1%) über D1-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:46,01 03:02,19 6 von 6 EJahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:27,86 +00:20,38 (=11,2%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 02:12,31 02:24,44 1 von 10 EJahrgang 2003/2004 Zwzeit: 100m: 01:08,41 +00:00,35 (=0,2%) über D2-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:40,08 02:47,08 3 von 6 EJahrgang 2005/2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:19,05 +00:16,11 (=9,6%) über D1-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 02:31,82 02:42,74 7 von 10 EJahrgang 2003/2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:20,44 +00:18,65 (=11,5%) über D2-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:35,02 02:35,19 4 von 10 EJahrgang 2003/2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:14,77 +00:11,10 (=7,2%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Borkenhagen, Laurin (m, 2004) - 12:10 SW 9.3 Beendete die Schwimmlage Rücken nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.
  • Mieth, Konstantin (m, 2004) - 12:10 SW 9.3 Beendete die Schwimmlage Rücken nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.

Nicht am Start

  • Baeske, Ben (m, 2006)
  • Martius, Neel (m, 2004)
  • Plewa, Florian (m, 2006)

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:58,68 01:00,86 7 von 8 EJahrgang 2007 +00:05,86 (=9,6%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:52,15 00:51,24 15 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:42,41 00:40,25 1 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Braband, Karla (w, 2006) 00:46,38 00:51,46 16 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:48,11 00:48,90 9 von 19 EJahrgang 2005/2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:49,67 00:46,79 4 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:39,43 00:47,03 5 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:08,17 01:07,86 10 von 17 EJahrgang 2009 PB +00:06,86 (=10,1%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:47,98 00:50,10 11 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:50,89 14 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Inser, Emily (w, 2009) 01:10,61 01:07,47 9 von 17 EJahrgang 2009 PB +00:07,47 (=11,1%) über E-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:45,30 00:53,28 1 von 8 EJahrgang 2007 E-Norm erreicht (00:55,00)
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:47,88 00:50,64 13 von 19 EJahrgang 2005/2006
Müller, Selina (w, 2006) 00:41,48 00:50,54 12 von 19 EJahrgang 2005/2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:01,63 00:57,14 18 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:54,85 00:53,10 17 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:52,64 00:57,45 6 von 8 EJahrgang 2007 +00:02,45 (=4,3%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:41,74 00:47,86 6 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:52,65 1 von 1 EJahrgang 2003/2004
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:44,68 00:49,11 10 von 19 EJahrgang 2005/2006
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:45,72 00:48,51 8 von 19 EJahrgang 2005/2006
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:47,17 00:46,43 3 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:46,76 00:42,20 2 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:49,13 00:48,05 7 von 19 EJahrgang 2005/2006 PB

disqualifiziert

  • Barthel, Nadja (w, 2004) - 12:20 15m durchgetaucht.
  • Berger, Maja Magdalena (w, 2010) - 12:17 Bei Rückenbeinbewegungen wurden auch Armschläge ausgeführt.

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Geschke, Paula (w, 2006)
  • Henze, Leonie (w, 2007)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Schoder, Lea Charlotte (w, 2009)

50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:48,92 00:51,62 10 von 12 EJahrgang 2003/2004
Beyer, Jan (m, 2009) 01:02,82 00:58,22 2 von 15 EJahrgang 2009 PB E-Norm erreicht (01:00,00)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:45,23 00:44,64 6 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:52,26 00:53,40 11 von 12 EJahrgang 2003/2004
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:59,87 01:09,87 4 von 15 EJahrgang 2009 +00:09,87 (=14,1%) über E-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:44,76 00:54,51 2 von 5 EJahrgang 2005/2006 PB
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:46,19 00:54,31 2 von 5 EJahrgang 2007 E-Norm erreicht (00:56,00)
Hacker, Niels (m, 2009) 00:48,81 01:03,50 3 von 15 EJahrgang 2009 PB +00:03,50 (=5,5%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:48,17 00:52,45 1 von 15 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:00,00)
Klass, Paul (m, 2004) 00:44,33 00:44,26 5 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:57,48 00:59,98 5 von 5 EJahrgang 2005/2006
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:41,31 00:40,61 4 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:40,47 00:49,41 1 von 5 EJahrgang 2007 E-Norm erreicht (00:56,00)
Macht, Sascha (m, 2006) 00:39,54 00:43,44 1 von 5 EJahrgang 2005/2006 PB
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:40,40 00:40,02 3 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:56,56 00:57,05 4 von 5 EJahrgang 2005/2006
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:53,30 00:56,74 3 von 5 EJahrgang 2007 +00:01,74 (=3,1%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:37,43 00:37,81 1 von 12 EJahrgang 2003/2004
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:54,82 00:54,56 3 von 5 EJahrgang 2005/2006 PB50
Wanke, Tom (m, 2004) 00:49,54 00:48,20 9 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:51,13 00:46,80 7 von 12 EJahrgang 2003/2004 PB

Nicht am Start

  • Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
  • Martius, Neel (m, 2004)
  • Plewa, Florian (m, 2006)
  • Schüller, Julius Richard (m, 2007)

50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:56,61 01:03,20 4 von 6 EJahrgang 2007 PB50 +00:05,20 (=8,2%) über E-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:51,24 00:50,02 1 von 2 EJahrgang 2003/2004 PB
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:58,92 00:56,75 10 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Braband, Karla (w, 2006) 00:48,68 00:51,34 1 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:01,20 00:55,51 8 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:56,40 00:52,83 4 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:54,60 00:57,28 12 von 18 EJahrgang 2005/2006
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:11,88 01:13,06 9 von 12 EJahrgang 2009 PB +00:09,06 (=12,4%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:02,47 01:00,03 15 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Inser, Emily (w, 2009) 01:14,46 01:18,88 10 von 12 EJahrgang 2009 +00:15,88 (=20,1%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:59,44 00:56,88 11 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Müller, Selina (w, 2006) 01:01,69 00:59,02 14 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:05,40 01:01,91 17 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:56,35 00:54,06 6 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:54,59 00:57,16 1 von 6 EJahrgang 2007 E-Norm erreicht (00:58,00)
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:48,27 00:52,84 5 von 18 EJahrgang 2005/2006
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:52,12 2 von 2 EJahrgang 2003/2004
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:01,69 01:05,24 18 von 18 EJahrgang 2005/2006
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:55,33 00:59,01 2 von 11 EJahrgang 2008 PB E-Norm erreicht (01:01,50)
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:50,50 00:51,56 3 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Taha, Audrey (w, 2008) 00:59,64 01:02,32 6 von 11 EJahrgang 2008 PB +00:00,82 (=1,3%) über E-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:59,94 00:58,77 13 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:58,18 00:55,34 7 von 18 EJahrgang 2005/2006 PB
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:51,11 00:51,34 1 von 18 EJahrgang 2005/2006

disqualifiziert

  • Roudini, Ronica (w, 2008) - 14:45 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene. Behinderung Sportlerin auf Bahn 8.

Nicht am Start

  • Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006)
  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Geschke, Paula (w, 2006)
  • Henze, Leonie (w, 2007)
  • Hoppe, Helen (w, 2006)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Kotte, Luise (w, 2007)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Schoder, Lea Charlotte (w, 2009)

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:56,73 00:51,18 7 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB
Beyer, Jan (m, 2009) 01:17,43 01:26,53 12 von 12 EJahrgang 2009 PB +00:23,53 (=27,2%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:53,43 00:58,37 1 von 8 EJahrgang 2008 PB E-Norm erreicht (01:01,50)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:51,08 00:50,82 6 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:52,30 00:50,02 4 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:58,69 01:04,99 4 von 12 EJahrgang 2009 PB +00:01,99 (=3,1%) über E-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:59,88 00:58,46 4 von 5 EJahrgang 2005/2006 PB
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:57,13 01:01,66 3 von 6 EJahrgang 2007 +00:02,66 (=4,3%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:55,33 01:03,33 3 von 12 EJahrgang 2009 PB50 +00:00,33 (=0,5%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:04,97 01:06,57 6 von 12 EJahrgang 2009 +00:03,57 (=5,4%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:54,75 00:47,91 2 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:52,79 00:46,99 1 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:04,58 4 von 6 EJahrgang 2007 +00:05,58 (=8,6%) über E-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:52,11 00:51,69 2 von 5 EJahrgang 2005/2006 PB
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:56,95 00:51,92 9 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:51,41 00:52,19 3 von 5 EJahrgang 2005/2006 PB
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:05,26 01:09,55 6 von 6 EJahrgang 2007 +00:11,55 (=16,6%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:54,68 00:55,22 10 von 11 EJahrgang 2003/2004
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:47,93 00:50,90 1 von 5 EJahrgang 2005/2006 PB
Wanke, Tom (m, 2004) 00:52,96 00:50,20 5 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:00,73 00:51,57 8 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB

Nicht am Start

  • Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
  • Kobylinski, Roman (m, 2005)
  • Martius, Neel (m, 2004)
  • Plewa, Florian (m, 2006)
  • Schüller, Julius Richard (m, 2007)

50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:05,75 01:04,08 5 von 9 EJahrgang 2007 PB50 +00:08,03 (=12,5%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:44,67 00:47,91 6 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:36,75 00:37,86 1 von 2 EJahrgang 2003/2004
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:41,81 00:43,82 3 von 22 EJahrgang 2005/2006
Braband, Karla (w, 2006) 00:54,12 00:54,24 19 von 22 EJahrgang 2005/2006
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:47,16 00:50,17 11 von 22 EJahrgang 2005/2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:43,67 00:43,36 2 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:41,02 00:46,84 5 von 22 EJahrgang 2005/2006
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:06,00 01:15,04 8 von 12 EJahrgang 2009 +00:12,54 (=16,7%) über E-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:55,10 00:51,78 17 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:49,82 00:50,96 13 von 22 EJahrgang 2005/2006 PB
