Wettkampfergebnisse (37. Internationales Raiffeisen-Herbstmeeting 2017 am 09.09.2017 in St. Johann)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 01:02,38 9 von 11 E8 Jahre und jünger
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:48,09 00:52,42 5 von 11 E8 Jahre und jünger PB50 +00:11,57 (=22,1%) über E-Norm
Inser, Emily (w, 2009) 00:52,03 01:06,64 10 von 11 E8 Jahre und jünger +00:26,77 (=40,2%) über E-Norm
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:44,08 00:58,03 18 von 19 E9 Jahre +00:20,45 (=35,2%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:40,26 00:58,16 7 von 11 E8 Jahre und jünger +00:18,29 (=31,4%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:36,32 00:48,38 11 von 19 E9 Jahre PB +00:10,80 (=22,3%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:34,54 00:45,11 7 von 19 E9 Jahre VJR, PB +00:07,53 (=16,7%) über E-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Jan (m, 2009) 00:39,05 00:44,78 3 von 10 E8 Jahre und jünger PB +00:04,76 (=10,6%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,07 00:40,58 5 von 7 E9 Jahre VJR, PB +00:03,51 (=8,6%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:35,27 00:48,70 5 von 10 E8 Jahre und jünger PB +00:08,68 (=17,8%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:44,53 2 von 10 E8 Jahre und jünger PB +00:04,51 (=10,1%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:36,38 2 von 8 E10 Jahre +00:02,96 (=8,1%) über E-Norm
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:04,46 01:07,18 10 von 10 E8 Jahre und jünger +00:27,16 (=40,4%) über E-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:10,72 1 von 14 E13 Jahre +00:09,76 (=13,8%) über D2-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:17,91 8 von 24 E12 Jahre +00:14,29 (=18,3%) über D2-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,00 01:05,30 2 von 9 E15 Jahre +00:06,05 (=9,3%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,03 01:05,73 3 von 9 E15 Jahre +00:06,48 (=9,9%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:01,03 01:04,89 1 von 9 E16 Jahre +00:06,74 (=10,4%) über L-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:18,23 5 von 26 E11 Jahre +00:11,22 (=14,3%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:06,33 01:20,78 11 von 26 E11 Jahre +00:13,77 (=17%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:03,09 01:08,12 3 von 9 E16 Jahre +00:09,97 (=14,6%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:17,18 4 von 26 E11 Jahre +00:10,17 (=13,2%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:20,42 10 von 26 E11 Jahre +00:13,41 (=16,7%) über D1-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:07,44 5 von 11 E13 Jahre +00:09,04 (=13,4%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:57,91 2 von 7 E15 Jahre PB +00:02,52 (=4,4%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 01:00,85 1 von 11 E13 Jahre PB +00:02,45 (=4%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:11,00 1 von 10 E11 Jahre PB +00:05,19 (=7,3%) über D1-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:00,05 01:02,32 2 von 11 E14 Jahre +00:06,36 (=10,2%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:55,73 2 von 10 E17 Jahre und älter +00:04,91 (=8,8%) über L-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:39,96 01:05,69 8 von 12 E8 Jahre und jünger
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:54,39 01:01,84 6 von 12 E8 Jahre und jünger +00:08,06 (=13%) über E-Norm
Inser, Emily (w, 2009) 01:05,96 01:06,58 9 von 12 E8 Jahre und jünger +00:14,09 (=21,2%) über E-Norm
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:57,20 01:07,41 17 von 18 E9 Jahre PB +00:19,78 (=29,3%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:49,59 01:04,57 7 von 12 E8 Jahre und jünger PB +00:12,08 (=18,7%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:45,95 00:54,72 7 von 18 E9 Jahre VJR, PB +00:07,09 (=13%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:45,01 00:59,03 11 von 18 E9 Jahre +00:11,40 (=19,3%) über E-Norm

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Jan (m, 2009) 01:01,06 01:09,51 10 von 11 E8 Jahre und jünger PB +00:17,15 (=24,7%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:32,43 00:51,37 4 von 7 E9 Jahre PB50 +00:03,01 (=5,9%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:48,25 01:01,03 3 von 11 E8 Jahre und jünger PB +00:08,67 (=14,2%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:38,75 00:55,25 1 von 11 E8 Jahre und jünger PB +00:02,89 (=5,2%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:46,37 2 von 7 E10 Jahre +00:04,28 (=9,2%) über E-Norm
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:10,88 01:07,58 9 von 11 E8 Jahre und jünger PB +00:15,22 (=22,5%) über E-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:26,13 1 von 14 E13 Jahre +00:08,79 (=10,2%) über D2-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:31,09 01:35,08 7 von 22 E12 Jahre +00:15,26 (=16%) über D2-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:29,01 01:29,97 3 von 9 E15 Jahre +00:15,92 (=17,7%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:17,04 01:21,39 1 von 9 E15 Jahre +00:07,34 (=9%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:18,80 1 von 8 E16 Jahre +00:06,22 (=7,9%) über L-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:41,09 01:47,18 19 von 25 E11 Jahre +00:22,82 (=21,3%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:35,09 01:42,87 7 von 25 E11 Jahre +00:18,51 (=18%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:20,60 2 von 8 E16 Jahre +00:08,02 (=10%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:36,03 01:40,84 4 von 25 E11 Jahre +00:16,48 (=16,3%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:36,02 01:39,24 3 von 25 E11 Jahre +00:14,88 (=15%) über D1-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:12,74 01:32,87 6 von 11 E13 Jahre +00:19,50 (=21%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,04 01:14,91 2 von 6 E15 Jahre PB50 +00:05,67 (=7,6%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:11,21 01:20,44 1 von 11 E13 Jahre PB +00:07,07 (=8,8%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:07,29 01:28,49 1 von 10 E11 Jahre +00:04,58 (=5,2%) über D1-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:19,08 01:20,42 1 von 9 E14 Jahre PB +00:09,39 (=11,7%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:13,02 01:13,20 4 von 10 E17 Jahre und älter PB50 +00:09,88 (=13,5%) über L-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:35,97 01:07,27 8 von 9 E8 Jahre und jünger
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:52,82 00:56,96 4 von 9 E8 Jahre und jünger +00:08,69 (=15,3%) über E-Norm
Inser, Emily (w, 2009) 00:51,99 01:05,23 7 von 9 E8 Jahre und jünger +00:18,12 (=27,8%) über E-Norm
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:49,05 01:00,30 11 von 12 E9 Jahre +00:16,58 (=27,5%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:41,90 00:56,99 5 von 9 E8 Jahre und jünger +00:09,88 (=17,3%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:42,67 00:52,72 6 von 12 E9 Jahre +00:09,00 (=17,1%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:39,92 00:56,07 10 von 12 E9 Jahre +00:12,35 (=22%) über E-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Beyer, Jan (m, 2009) 00:46,08 00:53,39 2 von 7 E8 Jahre und jünger +00:06,23 (=11,7%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:28,65 00:50,77 4 von 6 E9 Jahre +00:07,54 (=14,9%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:45,48 00:57,55 4 von 7 E8 Jahre und jünger +00:10,39 (=18,1%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:32,93 00:50,87 1 von 7 E8 Jahre und jünger +00:03,71 (=7,3%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,93 00:41,40 1 von 5 E10 Jahre +00:03,39 (=8,2%) über E-Norm
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:07,62 01:02,97 5 von 7 E8 Jahre und jünger +00:15,81 (=25,1%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:11,72 01:18,47 1 von 9 E13 Jahre +00:09,86 (=12,6%) über D2-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:13,03 01:24,20 4 von 18 E12 Jahre +00:12,97 (=15,4%) über D2-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:08,95 01:17,48 2 von 6 E15 Jahre +00:11,08 (=14,3%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:12,84 1 von 6 E15 Jahre +00:06,44 (=8,8%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:09,08 01:12,36 1 von 9 E16 Jahre +00:07,66 (=10,6%) über L-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,99 01:28,53 2 von 17 E11 Jahre +00:13,68 (=15,5%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:13,84 01:28,98 3 von 17 E11 Jahre +00:14,13 (=15,9%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:12,03 01:15,71 2 von 9 E16 Jahre +00:11,01 (=14,5%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:25,46 01:33,93 9 von 17 E11 Jahre +00:19,08 (=20,3%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:23,70 01:33,05 7 von 17 E11 Jahre +00:18,20 (=19,6%) über D1-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:23,19 3 von 9 E13 Jahre +00:17,64 (=21,2%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:06,74 2 von 5 E15 Jahre +00:05,31 (=8%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,07 01:13,09 2 von 9 E13 Jahre +00:07,54 (=10,3%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 01:19,26 1 von 8 E11 Jahre +00:04,67 (=5,9%) über D1-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:03,02 01:07,41 1 von 8 E14 Jahre +00:04,43 (=6,6%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:01,08 01:02,72 1 von 4 E17 Jahre und älter +00:06,18 (=9,9%) über L-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:34,13 01:38,93 8 von 8 E8 Jahre und jünger
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:09,13 01:33,41 6 von 8 E8 Jahre und jünger +00:47,92 (=51,3%) über E-Norm
Inser, Emily (w, 2009) 01:05,07 01:34,42 7 von 8 E8 Jahre und jünger +00:50,01 (=53%) über E-Norm
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:57,12 01:24,61 10 von 10 E9 Jahre +00:43,85 (=51,8%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:42,43 01:24,36 5 von 8 E8 Jahre und jünger VJR +00:39,95 (=47,4%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:46,18 01:11,78 9 von 10 E9 Jahre +00:31,02 (=43,2%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:43,37 01:06,61 8 von 10 E9 Jahre +00:25,85 (=38,8%) über E-Norm

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Beyer, Jan (m, 2009) 00:49,75 01:10,90 3 von 4 E8 Jahre und jünger +00:25,75 (=36,3%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:27,30 00:53,78 4 von 4 E9 Jahre +00:12,99 (=24,2%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:40,46 01:10,76 2 von 4 E8 Jahre und jünger +00:25,61 (=36,2%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:31,48 01:03,83 1 von 4 E8 Jahre und jünger VJR +00:18,68 (=29,3%) über E-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:27,90 00:42,11 1 von 5 E10 Jahre +00:06,11 (=14,5%) über E-Norm
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:49,35 4 von 4 E8 Jahre und jünger +01:04,20 (=58,7%) über E-Norm

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:11,90 1 von 6 E13 Jahre +00:05,52 (=7,7%) über D2-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:15,93 01:30,01 5 von 13 E12 Jahre +00:20,71 (=23%) über D2-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:09,02 01:22,30 3 von 6 E15 Jahre +00:18,35 (=22,3%) über D2-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:11,08 01:16,42 1 von 6 E15 Jahre +00:12,47 (=16,3%) über D2-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:11,04 01:14,96 1 von 8 E16 Jahre +00:12,36 (=16,5%) über L-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:21,25 01:40,96 7 von 13 E11 Jahre PB50 +00:27,20 (=26,9%) über D1-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:11,34 01:27,86 1 von 13 E11 Jahre +00:14,10 (=16%) über D1-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:12,04 01:16,72 3 von 8 E16 Jahre +00:14,12 (=18,4%) über L-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:28,05 01:38,02 6 von 13 E11 Jahre +00:24,26 (=24,8%) über D1-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:31,03 01:37,92 5 von 13 E11 Jahre +00:24,16 (=24,7%) über D1-Norm

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,04 01:14,77 1 von 7 E13 Jahre +00:11,52 (=15,4%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,42 01:12,02 2 von 4 E15 Jahre +00:12,74 (=17,7%) über D2-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,56 01:15,70 2 von 7 E13 Jahre +00:12,45 (=16,4%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:54,22 01:22,05 1 von 8 E11 Jahre PB50 +00:09,49 (=11,6%) über D1-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:06,08 01:13,78 1 von 5 E14 Jahre +00:13,58 (=18,4%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:59,08 01:00,87 1 von 4 E17 Jahre und älter +00:06,29 (=10,3%) über L-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
8
Vereinsjahrgangsrekorde:
1
persönliche Bestzeiten:
4

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung