Wettkampfergebnisse (16. Double Pool Meeting, 50m-Bahn am 02.09.2017 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:37,99 00:46,23 18 von 19 EJg 2006-2007 +00:12,58 (=27,2%) über E-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:28,64 00:34,28 4 von 19 EJg 2006-2007 +00:03,53 (=10,3%) über D1-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:31,03 00:31,62 4 von 10 EJg 2002-2003 PB +00:03,81 (=12%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:33,64 22 von 32 EJg 2004-2005 PB +00:04,43 (=13,2%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:37,45 10 von 19 EJg 2006-2007 +00:03,80 (=10,1%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:33,21 21 von 32 EJg 2004-2005 +00:04,92 (=14,8%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:30,21 00:32,98 2 von 19 EJg 2006-2007 HoF11 +00:02,23 (=6,8%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:30,53 9 von 32 EJg 2004-2005 PB +00:01,32 (=4,3%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:32,62 18 von 32 EJg 2004-2005 PB +00:03,41 (=10,5%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:31,75 11 von 32 EJg 2004-2005 PB +00:02,54 (=8%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Prüfer, Jette (w, 2006) - Start vor dem Startsignal

Nicht am Start

  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:29,72 6 von 23 EJg 2004-2005 +00:03,05 (=10,3%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:33,73 18 von 23 EJg 2004-2005 +00:07,06 (=20,9%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:35,73 4 von 12 EJg 2006-2007 +00:01,45 (=4,1%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:28,07 1 von 23 EJg 2004-2005 +00:01,40 (=5%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:25,78 00:35,52 3 von 12 EJg 2006-2007 +00:01,24 (=3,5%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,62 00:32,08 11 von 23 EJg 2004-2005 +00:05,41 (=16,9%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:30,99 8 von 23 EJg 2004-2005 +00:04,32 (=13,9%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,45 00:33,21 16 von 23 EJg 2004-2005 +00:06,54 (=19,7%) über D2-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:28,06 01:46,36 14 von 15 EJg 2006-2007 +00:32,44 (=30,5%) über E-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:04,52 01:17,54 3 von 15 EJg 2006-2007 +00:10,53 (=13,6%) über D1-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,01 01:08,75 4 von 6 EJg 2002-2003 +00:08,53 (=12,4%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:34,83 11 von 15 EJg 2006-2007 +00:20,91 (=22%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:13,04 11 von 24 EJg 2004-2005 +00:09,42 (=12,9%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:18,35 4 von 15 EJg 2006-2007 +00:11,34 (=14,5%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:23,62 7 von 15 EJg 2006-2007 +00:09,70 (=11,6%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:04,45 01:13,16 13 von 24 EJg 2004-2005 +00:12,20 (=16,7%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:06,60 01:15,07 2 von 15 EJg 2006-2007 +00:08,06 (=10,7%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:11,51 8 von 24 EJg 2004-2005 +00:07,89 (=11%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:13,09 12 von 24 EJg 2004-2005 +00:09,47 (=13%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:12,76 10 von 24 EJg 2004-2005 +00:09,14 (=12,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:07,02 7 von 24 EJg 2004-2005 +00:08,62 (=12,9%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:15,36 14 von 24 EJg 2004-2005 +00:16,96 (=22,5%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 01:21,91 3 von 11 EJg 2006-2007 +00:06,78 (=8,3%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 01:01,58 1 von 24 EJg 2004-2005 PB +00:03,18 (=5,2%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 01:19,78 2 von 11 EJg 2006-2007 +00:04,65 (=5,8%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:09,99 9 von 24 EJg 2004-2005 +00:11,59 (=16,6%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:06,08 5 von 24 EJg 2004-2005 +00:07,68 (=11,6%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:15,69 01:32,12 8 von 11 EJg 2006-2007 +00:18,88 (=20,5%) über E-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:12,76 10 von 24 EJg 2004-2005 +00:14,36 (=19,7%) über D2-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:36,77 00:40,05 9 von 23 EJg 2004-2005 +00:04,39 (=11%) über D2-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:31,53 00:39,32 3 von 13 EJg 2004-2005 +00:05,86 (=14,9%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:39,03 00:41,97 6 von 13 EJg 2004-2005 +00:08,51 (=20,3%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:36,71 00:44,59 3 von 15 EJg 2006-2007 +00:05,84 (=13,1%) über D1-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:35,85 00:41,87 10 von 23 EJg 2004-2005 PB +00:05,07 (=12,1%) über D2-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:27,56 4 von 10 EJg 2004-2005 +00:10,22 (=11,7%) über D2-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:09,51 01:25,14 2 von 7 EJg 2004-2005 +00:11,77 (=13,8%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:27,07 01:32,83 7 von 7 EJg 2004-2005 +00:19,46 (=21%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:25,09 01:40,06 2 von 10 EJg 2006-2007 +00:15,70 (=15,7%) über D1-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:18,67 01:32,14 5 von 10 EJg 2004-2005 +00:12,32 (=13,4%) über D2-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:33,09 00:36,87 6 von 15 EJg 2004-2005 PB50 +00:06,24 (=16,9%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:30,37 00:34,86 6 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:01,44 (=4,1%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:31,46 00:45,03 5 von 12 EJg 2006-2007 +00:06,56 (=14,6%) über E-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:40,32 00:45,78 4 von 10 EJg 2006-2007 +00:07,77 (=17%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:33,88 00:36,28 5 von 15 EJg 2004-2005 PB50 +00:05,65 (=15,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:38,09 01:50,85 14 von 14 EJg 2006-2007 +00:27,53 (=24,8%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:23,03 01:34,87 9 von 14 EJg 2006-2007 +00:20,02 (=21,1%) über D1-Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:13,06 01:18,11 5 von 10 EJg 2004-2005 +00:12,56 (=16,1%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:05,39 01:14,69 2 von 8 EJg 2004-2005 +00:03,46 (=4,6%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:32,95 3 von 11 EJg 2006-2007 +00:07,77 (=8,4%) über E-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 01:08,44 01:27,53 6 von 14 EJg 2006-2007 +00:12,68 (=14,5%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:05,83 01:27,25 5 von 14 EJg 2006-2007 +00:12,40 (=14,2%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:32,25 8 von 14 EJg 2006-2007 +00:08,93 (=9,7%) über E-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:00,41 01:34,36 4 von 11 EJg 2006-2007 +00:09,18 (=9,7%) über E-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:25,38 01:38,08 7 von 11 EJg 2006-2007 +00:15,04 (=15,3%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:06,81 01:25,16 4 von 14 EJg 2006-2007 +00:10,31 (=12,1%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:10,05 01:36,19 10 von 14 EJg 2006-2007 +00:12,87 (=13,4%) über E-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:14,63 01:22,20 1 von 14 EJg 2006-2007 +00:07,35 (=8,9%) über D1-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:16,57 4 von 10 EJg 2004-2005 +00:11,02 (=14,4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:37,08 00:45,52 9 von 10 EJg 2006-2007 +00:12,62 (=27,7%) über D1-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:35,98 00:35,40 10 von 17 EJg 2004-2005 PB +00:05,17 (=14,6%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,03 00:36,60 1 von 10 EJg 2006-2007 +00:03,70 (=10,1%) über D1-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:33,06 00:36,96 7 von 11 EJg 2004-2005 +00:06,79 (=18,4%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:29,05 00:37,48 2 von 10 EJg 2006-2007 +00:04,58 (=12,2%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,59 00:28,56 1 von 11 EJg 2004-2005 D2-Norm erreicht (00:28,58)
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:33,58 00:39,72 10 von 11 EJg 2004-2005 +00:09,55 (=24%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:26,26 00:32,65 4 von 11 EJg 2004-2005 PB +00:02,48 (=7,6%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:29,08 01:43,88 5 von 5 EJg 2006-2007 +00:30,12 (=29%) über D1-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:19,15 01:21,89 2 von 3 EJg 2004-2005 +00:15,51 (=18,9%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:27,93 2 von 5 EJg 2006-2007 +00:14,17 (=16,1%) über D1-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:12,97 01:23,86 7 von 8 EJg 2004-2005 +00:16,72 (=19,9%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:05,54 01:29,73 3 von 5 EJg 2006-2007 +00:15,97 (=17,8%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 01:04,71 1 von 8 EJg 2004-2005 +00:01,46 (=2,3%) über D2-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:17,07 01:27,87 8 von 8 EJg 2004-2005 +00:20,73 (=23,6%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:14,40 01:32,52 4 von 5 EJg 2006-2007 +00:18,76 (=20,3%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:57,32 01:15,03 4 von 8 EJg 2004-2005 +00:07,89 (=10,5%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 03:37,01 04:02,57 18 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:54,61 +01:01,34 (=25,3%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 03:03,03 03:28,79 10 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:40,55 +00:45,82 (=21,9%) über D1-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:37,73 02:43,89 8 von 27 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:16,42 +00:14,45 (=8,8%) über D2-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:29,27 02:47,27 11 von 27 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:17,32 +00:11,84 (=7,1%) über D2-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 02:31,06 03:03,65 3 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:26,99 +00:20,68 (=11,3%) über D1-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 02:49,41 02:57,02 18 von 27 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:22,76 +00:27,58 (=15,6%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:25,43 03:14,57 5 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:33,13 +00:31,60 (=16,2%) über D1-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:44,01 02:45,64 4 von 8 EJg 2002-2003 Zwzeit: 100m: 01:21,43 +00:18,39 (=11,1%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:22,48 03:31,74 12 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:42,20 +00:30,51 (=14,4%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:36,77 03:04,44 23 von 27 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:27,03 +00:29,01 (=15,7%) über D2-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:57,09 03:17,85 9 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:34,96 +00:34,88 (=17,6%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 03:00,97 2 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:26,67 +00:18,00 (=9,9%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:27,46 03:32,05 13 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:43,53 +00:30,82 (=14,5%) über E-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:41,04 03:09,49 25 von 27 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:35,56 +00:40,05 (=21,1%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 02:51,48 03:08,94 4 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:31,56 +00:25,97 (=13,7%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:46,69 03:17,26 7 von 19 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:35,68 +00:34,29 (=17,4%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:41,51 02:56,57 17 von 27 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:23,63 +00:21,14 (=12%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 02:55,69 15 von 27 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:22,62 +00:20,26 (=11,5%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:28,14 02:49,91 13 von 27 EJg 2004-2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:22,52 +00:14,48 (=8,5%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Buchwald, Anna (w, 2005)
  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:27,09 02:41,23 8 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:17,82 +00:17,14 (=10,6%) über D2-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:19,17 02:46,08 11 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:18,00 +00:21,99 (=13,2%) über D2-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 03:00,72 23 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:27,13 +00:36,63 (=20,3%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:14,09 03:21,46 2 von 8 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:40,00 +00:18,37 (=9,1%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 02:10,88 02:39,45 5 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:16,52 +00:15,36 (=9,6%) über D2-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:35,21 02:55,48 20 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:24,40 +00:24,51 (=14%) über D1-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,86 02:37,27 4 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:15,32 +00:13,18 (=8,4%) über D2-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:11,98 03:15,74 1 von 8 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:34,45 +00:12,65 (=6,5%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 02:19,74 02:39,83 6 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:17,29 +00:15,74 (=9,8%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:16,17 02:41,01 7 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:19,07 +00:16,92 (=10,5%) über D2-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:30,97 02:53,07 19 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:20,90 +00:28,98 (=16,7%) über D2-Norm
Rosenberger, Jan (m, 2007) 02:59,09 03:37,75 5 von 8 EJg 2006-2007 Zwzeit: 100m: 01:45,97 +00:38,47 (=17,7%) über E-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 02:12,31 02:30,56 1 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:12,60 +00:06,47 (=4,3%) über D2-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:40,08 03:01,96 24 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:27,74 +00:30,99 (=17%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 02:11,85 02:41,72 10 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:17,99 +00:10,75 (=6,6%) über D1-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 02:31,82 02:49,72 17 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:22,44 +00:25,63 (=15,1%) über D2-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:35,02 02:46,59 12 von 26 EJg 2004-2005 Zwzeit: 100m: 01:20,40 +00:22,50 (=13,5%) über D2-Norm

50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:51,24 00:55,23 5 von 5 EJg 2006-2007
Geschke, Paula (w, 2006) 00:41,42 00:49,81 4 von 5 EJg 2006-2007
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:39,43 00:48,84 2 von 5 EJg 2006-2007
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:41,74 00:48,90 3 von 5 EJg 2006-2007
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:44,68 00:47,29 1 von 5 EJg 2006-2007

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 00:56,61 01:08,27 8 von 9 EJg 2006-2007 +00:10,27 (=15%) über E-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:57,13 01:00,90 4 von 7 EJg 2006-2007 +00:01,90 (=3,1%) über E-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:49,46 00:55,30 2 von 9 EJg 2006-2007 E-Norm erreicht (00:58,00)
Rosenberger, Jan (m, 2007) 01:05,26 01:08,11 7 von 7 EJg 2006-2007 +00:10,11 (=14,8%) über E-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:56,55 01:00,60 3 von 9 EJg 2006-2007 +00:02,60 (=4,3%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:50,50 00:54,75 1 von 9 EJg 2006-2007
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:51,11 00:52,76 3 von 4 EJg 2004-2005

Nicht am Start

  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baillieu, Johanna Sophie (w, 2007) 01:04,08 01:09,19 12 von 12 EJg 2006-2007 +00:13,14 (=19%) über E-Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:44,67 00:51,94 5 von 12 EJg 2006-2007
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:37,86 00:36,75 1 von 3 EJg 2004-2005 PB
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:41,81 00:44,59 3 von 3 EJg 2004-2005
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:41,02 00:45,50 1 von 12 EJg 2006-2007
Kotte, Luise (w, 2007) 00:46,82 00:57,18 6 von 12 EJg 2006-2007 +00:01,13 (=2%) über E-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:45,24 00:46,20 2 von 12 EJg 2006-2007
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:51,17 01:00,29 10 von 12 EJg 2006-2007 +00:04,24 (=7%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:46,88 00:47,51 3 von 12 EJg 2006-2007

50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:47,85 00:51,91 6 von 8 EJg 2004-2005
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:52,93 01:01,60 4 von 10 EJg 2006-2007 +00:04,55 (=7,4%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:44,27 00:45,43 2 von 8 EJg 2004-2005 PB
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:50,98 00:56,04 8 von 8 EJg 2004-2005
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:52,45 00:52,71 1 von 10 EJg 2006-2007 E-Norm erreicht (00:57,05)
Polzin, Paul (m, 2004) 00:45,69 00:47,72 4 von 8 EJg 2004-2005
Rosenberger, Jan (m, 2007) 00:49,82 00:52,75 2 von 10 EJg 2006-2007 E-Norm erreicht (00:56,05)
Schubert, Louis (m, 2004) 00:44,08 00:45,46 3 von 8 EJg 2004-2005
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:51,81 00:55,11 7 von 8 EJg 2004-2005
von Thun, Karl (m, 2005) 00:41,75 00:44,83 1 von 8 EJg 2004-2005 PB
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:49,81 00:48,50 5 von 8 EJg 2004-2005 PB

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:42,02 00:53,25 3 von 4 EJg 2006-2007
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:50,47 00:52,05 4 von 5 EJg 2004-2005
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:53,58 00:56,38 4 von 4 EJg 2006-2007 PB
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:49,12 00:51,84 3 von 5 EJg 2004-2005
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:45,19 00:49,56 1 von 4 EJg 2006-2007
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:48,74 00:51,15 2 von 5 EJg 2004-2005
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:42,26 00:44,25 1 von 5 EJg 2004-2005 PB
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:46,98 00:53,43 5 von 5 EJg 2004-2005

Nicht am Start

  • Buchwald, Anna (w, 2005)

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:44,96 00:45,46 3 von 8 EJg 2004-2005
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:48,96 00:59,73 8 von 8 EJg 2004-2005
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:41,99 00:45,63 4 von 8 EJg 2004-2005
Martius, Neel (m, 2004) 00:49,99 00:55,30 7 von 8 EJg 2004-2005
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:37,71 00:39,66 1 von 8 EJg 2004-2005 PB
Wanke, Tom (m, 2004) 00:45,73 00:50,06 6 von 8 EJg 2004-2005

Statistik 2)

Teilnehmer:
7 (5,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
35
persönliche Bestzeiten:
4

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung