Wettkampfergebnisse (3. Int. OSLM im Freiwasserschwimmen Jahrgangswertung am 26.08.2017 in Pöhl)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

1000m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 15:39,50 3 von 7 EJahrgang 2004
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 14:17,65 15:37,80 1 von 7 EJahrgang 2005
Buchwald, Anna (w, 2005) 16:57,10 6 von 7 EJahrgang 2005
Felten, Anna (w, 2002) 14:31,50 5 von 9 EJahrgang 2002
Felten, Sina (w, 2002) 14:22,00 3 von 9 EJahrgang 2002
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 13:59,55 14:15,80 1 von 7 EJahrgang 2004
Große, Sofia (w, 2004) 16:24,70 5 von 7 EJahrgang 2004
Kaiser, Nina (w, 2003) 15:25,00 5 von 6 EJahrgang 2003
Kürschner, Miriam (w, 2004) 15:27,20 2 von 7 EJahrgang 2004
Mäder, Carolin (w, 2005) 15:11,49 16:53,40 5 von 7 EJahrgang 2005
Mäder, Julia (w, 2002) 14:33,20 6 von 9 EJahrgang 2002
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 14:25,27 14:59,50 7 von 9 EJahrgang 2002
Pascheke, Marie (w, 2002) 15:23,40 8 von 9 EJahrgang 2002
Piehler, Elisa (w, 2003) 14:21,99 15:48,70 6 von 6 EJahrgang 2003
Schirmer, Antonia (w, 2004) 14:18,72 15:43,00 4 von 7 EJahrgang 2004
Schmidt, Josefina (w, 2004) 13:53,80 17:08,00 7 von 7 EJahrgang 2004
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 14:47,30 4 von 6 EJahrgang 2003
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 15:17,44 16:02,70 3 von 7 EJahrgang 2005
Vollmer, Hannah (w, 2005) 16:45,00 4 von 7 EJahrgang 2005
Wolf, Adriana (w, 2005) 15:38,00 2 von 7 EJahrgang 2005

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Pfahl, Sarah (w, 2001)

1000m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 15:36,30 4 von 12 EJahrgang 2004
Blumentritt, Leon (m, 2003) 15:44,70 4 von 4 EJahrgang 2003
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 13:39,15 15:43,50 6 von 12 EJahrgang 2004
Clauß, Jonas (m, 2004) 11:54,53 16:27,20 10 von 12 EJahrgang 2004
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 15:29,20 2 von 4 EJahrgang 2003
Klass, Paul (m, 2004) 15:37,30 5 von 12 EJahrgang 2004
Kobylinski, Roman (m, 2005) 15:59,70 2 von 5 EJahrgang 2005
Kuske, Kevin (m, 2004) 16:25,00 8 von 12 EJahrgang 2004
Martius, Neel (m, 2004) 14:25,35 15:59,00 7 von 12 EJahrgang 2004
Mieth, Konstantin (m, 2004) 14:12,00 1 von 12 EJahrgang 2004
Nultsch, Danny (m, 2000) 14:59,50 2 von 2 EJunioren
Polzin, Paul (m, 2004) 14:43,90 3 von 12 EJahrgang 2004
Richter, Niklas (m, 2003) 15:22,00 1 von 4 EJahrgang 2003
Schubert, Louis (m, 2004) 14:26,40 2 von 12 EJahrgang 2004
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 16:58,20 3 von 5 EJahrgang 2005
Thiele, Tom (m, 2003) 15:29,20 2 von 4 EJahrgang 2003
von Thun, Karl (m, 2005) 12:34,64 15:45,20 1 von 5 EJahrgang 2005
Wanke, Tom (m, 2004) 16:27,00 9 von 12 EJahrgang 2004
Wiesel, Hagen (m, 2004) 16:32,30 11 von 12 EJahrgang 2004

Nicht am Start

  • Grünsel, Hannes (m, 2003)

2500m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 41:47,36 43:07,90 9 von 12 EJahrgang 2004
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 36:13,96 43:08,30 18 von 24 EJahrgang 2005
Buchwald, Anna (w, 2005) 42:03,46 47:22,00 22 von 24 EJahrgang 2005
Curti, Aurora (w, 2005) 47:23,10 23 von 24 EJahrgang 2005
Felten, Anna (w, 2002) 38:45,80 6 von 10 EJahrgang 2002
Felten, Sina (w, 2002) 34:30,00 39:13,30 7 von 10 EJahrgang 2002
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 35:21,56 38:17,10 3 von 12 EJahrgang 2004
Große, Sofia (w, 2004) 48:49,50 44:23,30 11 von 12 EJahrgang 2004
Kaiser, Nina (w, 2003) 36:25,78 38:33,80 6 von 11 EJahrgang 2003
Kürschner, Miriam (w, 2004) 40:29,74 40:56,20 6 von 12 EJahrgang 2004
Mäder, Carolin (w, 2005) 40:16,89 47:16,00 21 von 24 EJahrgang 2005
Mäder, Julia (w, 2002) 37:21,40 38:36,90 5 von 10 EJahrgang 2002
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 36:44,06 40:00,90 9 von 10 EJahrgang 2002
Pascheke, Marie (w, 2002) 38:45,70 39:39,40 8 von 10 EJahrgang 2002
Piehler, Elisa (w, 2003) 36:27,85 41:21,40 9 von 11 EJahrgang 2003
Schirmer, Antonia (w, 2004) 38:34,46 44:15,90 10 von 12 EJahrgang 2004
Schmidt, Josefina (w, 2004) 37:58,01 45:27,40 12 von 12 EJahrgang 2004
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 38:34,00 39:20,20 7 von 11 EJahrgang 2003
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 41:14,99 42:10,80 15 von 24 EJahrgang 2005
Vollmer, Hannah (w, 2005) 38:46,64 45:32,00 19 von 24 EJahrgang 2005
Wolf, Adriana (w, 2005) 30:54,88 41:59,30 14 von 24 EJahrgang 2005

Nicht am Start

  • Pfahl, Sarah (w, 2001)

2500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 38:36,90 38:25,30 10 von 14 EJahrgang 2004
Blumentritt, Leon (m, 2003) 38:35,20 38:43,30 8 von 8 EJahrgang 2003
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 36:58,53 37:58,30 8 von 14 EJahrgang 2004
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 37:29,90 5 von 8 EJahrgang 2003
Klass, Paul (m, 2004) 38:38,90 38:10,20 9 von 14 EJahrgang 2004
Kobylinski, Roman (m, 2005) 38:01,66 39:44,60 7 von 9 EJahrgang 2005
Kuske, Kevin (m, 2004) 38:58,80 38:41,90 12 von 14 EJahrgang 2004
Martius, Neel (m, 2004) 37:23,16 39:27,00 14 von 14 EJahrgang 2004
Mieth, Konstantin (m, 2004) 35:16,78 34:14,90 3 von 14 EJahrgang 2004
Nultsch, Danny (m, 2000) 36:01,20 4 von 6 EJunioren
Polzin, Paul (m, 2004) 27:42,41 33:53,10 2 von 14 EJahrgang 2004
Richter, Niklas (m, 2003) 38:35,80 6 von 8 EJahrgang 2003
Schubert, Louis (m, 2004) 35:04,27 35:08,70 4 von 14 EJahrgang 2004
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 41:18,31 40:39,90 8 von 9 EJahrgang 2005
Thiele, Tom (m, 2003) 36:23,00 36:28,40 3 von 8 EJahrgang 2003
von Thun, Karl (m, 2005) 35:00,05 38:46,70 4 von 9 EJahrgang 2005
Wiesel, Hagen (m, 2004) 41:26,60 39:25,40 13 von 14 EJahrgang 2004

Nicht am Start

  • Clauß, Jonas (m, 2004)
  • Wanke, Tom (m, 2004)

5000m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 1h10:39,45 1h13:47,50 1 von 2 EJahrgang 2002
Clauß, Robert (m, 2001) 1h00:07,35 1h14:36,10 4 von 5 EJahrgang 2001
Fischer, Josefine (w, 2003) 1h09:52,97 1h17:28,50 1 von 1 EJahrgang 2003
Flick, Antonia (w, 2001) 1h16:30,12 1h15:14,70 1 von 3 EJahrgang 2001
Fuierer, Louise (w, 2000) 1h12:20,90 1h12:17,10 1 von 1 EJunioren
Hentschel, Paul (m, 1997) 58:03,00 1h01:50,50 1 von 11 EOffene Klasse
Kühn, Lucie (w, 2001) 1h25:53,40 3 von 3 EJahrgang 2001
Lorenschat, Max (m, 2001) 1h10:15,71 1h12:15,70 2 von 5 EJahrgang 2001
Müller, Ludwig (m, 2001) 1h16:34,63 1h18:03,60 5 von 5 EJahrgang 2001
Ramolla, Isabell (w, 2001) 1h25:52,70 2 von 3 EJahrgang 2001
Schäffner, Michael (m, 2000) 1h10:14,70 1h11:50,20 1 von 3 EJunioren

Nicht am Start

  • Horn, Tobias (m, 1993)
  • Marsch, Lea (w, 2000)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)
  • Schneiderheinze, Christian (m, 1998)

Statistik 2)

Teilnehmer:
3 (2,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
6

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung