Wettkampfergebnisse (Sparkassen Landesjugendspiele 2017 am 18.06.2017 in Dresden)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:08,34 4 von 16 EJahrgang 2004 +00:04,72 (=6,9%) über SP-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:08,17 2 von 38 EJahrgang 2005 +00:00,25 (=0,4%) über D-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:11,53 6 von 38 EJahrgang 2005 PB +00:03,61 (=5%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:02,41 2 von 16 EJahrgang 2004 SP-Norm erreicht (01:03,62)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:03,62 2 von 14 EJahrgang 2003 +00:02,66 (=4,2%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:07,01 01:08,86 5 von 16 EJahrgang 2004 +00:05,24 (=7,6%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:04,26 3 von 16 EJahrgang 2004 PB +00:00,64 (=1%) über SP-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:11,56 7 von 38 EJahrgang 2005 PB +00:03,64 (=5,1%) über D-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,00 01:10,20 6 von 14 EJahrgang 2003 +00:09,24 (=13,2%) über SP-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:08,40 4 von 14 EJahrgang 2003 +00:07,44 (=10,9%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:13,02 7 von 16 EJahrgang 2004 +00:09,40 (=12,9%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:02,29 1 von 14 EJahrgang 2003 +00:01,33 (=2,1%) über SP-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:11,29 4 von 38 EJahrgang 2005 +00:03,37 (=4,7%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:11,93 9 von 38 EJahrgang 2005 +00:04,01 (=5,6%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:05,45 6 von 20 EJahrgang 2004 +00:03,33 (=5,1%) über D-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:05,78 7 von 20 EJahrgang 2004 +00:03,66 (=5,6%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:11,44 10 von 20 EJahrgang 2004 +00:09,32 (=13%) über D-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:59,02 01:01,13 1 von 18 EJahrgang 2003 PB +00:02,73 (=4,5%) über SP-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:03,75 2 von 20 EJahrgang 2004 PB +00:01,63 (=2,6%) über D-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:12,76 5 von 23 EJahrgang 2005 +00:06,95 (=9,6%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:04,21 4 von 20 EJahrgang 2004 +00:02,09 (=3,3%) über D-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:07,92 8 von 20 EJahrgang 2004 +00:05,80 (=8,5%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 01:00,98 1 von 20 EJahrgang 2004 D-Norm erreicht (01:02,12)
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:08,03 01:14,79 9 von 23 EJahrgang 2005 +00:08,98 (=12%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 01:02,35 3 von 18 EJahrgang 2003 PB +00:03,95 (=6,3%) über SP-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:07,22 1 von 23 EJahrgang 2005 +00:01,41 (=2,1%) über D-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:12,50 11 von 20 EJahrgang 2004 +00:10,38 (=14,3%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:08,79 9 von 20 EJahrgang 2004 +00:06,67 (=9,7%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Martius, Neel (m, 2004)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:27,55 3 von 13 EJahrgang 2004 +00:07,73 (=8,8%) über SP-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:26,08 01:36,09 11 von 31 EJahrgang 2005 PB +00:10,59 (=11%) über D-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:31,09 01:33,11 6 von 31 EJahrgang 2005 +00:07,61 (=8,2%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:19,49 1 von 13 EJahrgang 2004 SP-Norm erreicht (01:19,82)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:24,03 01:25,21 3 von 14 EJahrgang 2003 +00:07,87 (=9,2%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:31,05 01:33,93 7 von 13 EJahrgang 2004 +00:14,11 (=15%) über SP-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:27,82 01:43,07 20 von 31 EJahrgang 2005 +00:17,57 (=17%) über D-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:25,09 01:26,33 4 von 14 EJahrgang 2003 +00:08,99 (=10,4%) über SP-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:19,60 2 von 14 EJahrgang 2003 +00:02,26 (=2,8%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:27,46 2 von 13 EJahrgang 2004 PB +00:07,64 (=8,7%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:19,03 01:19,32 1 von 14 EJahrgang 2003 PB +00:01,98 (=2,5%) über SP-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:33,15 01:42,69 19 von 31 EJahrgang 2005 +00:17,19 (=16,7%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:18,67 01:31,17 4 von 31 EJahrgang 2005 PB +00:05,67 (=6,2%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Kürschner, Miriam (w, 2004)
  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:20,02 01:25,98 3 von 16 EJahrgang 2004 +00:07,31 (=8,5%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:08,34 01:30,56 9 von 16 EJahrgang 2004 +00:11,89 (=13,1%) über D-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:17,08 01:18,20 1 von 16 EJahrgang 2003 +00:04,83 (=6,2%) über SP-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:09,51 01:23,65 2 von 16 EJahrgang 2004 +00:04,98 (=6%) über D-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:26,04 01:34,18 8 von 22 EJahrgang 2005 +00:10,27 (=10,9%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:13,22 01:28,38 6 von 16 EJahrgang 2004 +00:09,71 (=11%) über D-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:27,07 01:28,02 5 von 16 EJahrgang 2004 PB +00:09,35 (=10,6%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:12,36 01:19,94 1 von 16 EJahrgang 2004 +00:01,27 (=1,6%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:22,03 01:31,52 5 von 22 EJahrgang 2005 +00:07,61 (=8,3%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:17,06 01:28,65 7 von 16 EJahrgang 2003 PB +00:15,28 (=17,2%) über SP-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:16,18 01:31,00 4 von 22 EJahrgang 2005 PB +00:07,09 (=7,8%) über D-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:19,31 01:29,25 8 von 16 EJahrgang 2004 +00:10,58 (=11,9%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:27,00 01:32,80 11 von 16 EJahrgang 2004 +00:14,13 (=15,2%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Borkenhagen, Laurin (m, 2004) - (Zeit:12:26), zwei Delphinbeinschläge nach dem Start (Zeit: )

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Martius, Neel (m, 2004)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:11,72 01:16,99 6 von 15 EJahrgang 2004 +00:05,76 (=7,5%) über SP-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:05,39 01:14,04 1 von 37 EJahrgang 2005 PB D-Norm erreicht (01:15,87)
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:13,03 01:17,66 5 von 37 EJahrgang 2005 +00:01,79 (=2,3%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,08 01:13,91 4 von 15 EJahrgang 2004 +00:02,68 (=3,6%) über SP-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:11,68 3 von 11 EJahrgang 2003 +00:03,07 (=4,3%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:12,00 01:13,49 2 von 15 EJahrgang 2004 +00:02,26 (=3,1%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:08,04 01:13,50 3 von 15 EJahrgang 2004 +00:02,27 (=3,1%) über SP-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:11,91 01:22,53 12 von 37 EJahrgang 2005 +00:06,66 (=8,1%) über D-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:09,42 1 von 11 EJahrgang 2003 +00:00,81 (=1,2%) über SP-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:14,78 01:19,05 5 von 11 EJahrgang 2003 +00:10,44 (=13,2%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:15,60 5 von 15 EJahrgang 2004 +00:04,37 (=5,8%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:11,01 01:11,14 2 von 11 EJahrgang 2003 PB +00:02,53 (=3,6%) über SP-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:09,63 01:20,42 10 von 37 EJahrgang 2005 +00:04,55 (=5,7%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:08,89 01:23,02 13 von 37 EJahrgang 2005 +00:07,15 (=8,6%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:13,06 01:16,67 7 von 19 EJahrgang 2004 +00:06,65 (=8,7%) über D-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:16,45 6 von 19 EJahrgang 2004 PB +00:06,43 (=8,4%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:04,09 01:24,53 14 von 19 EJahrgang 2004 +00:14,51 (=17,2%) über D-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:12,02 01:12,18 3 von 16 EJahrgang 2003 PB +00:06,63 (=9,2%) über SP-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:02,17 01:13,52 5 von 19 EJahrgang 2004 +00:03,50 (=4,8%) über D-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:14,07 01:24,29 9 von 23 EJahrgang 2005 +00:09,70 (=11,5%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:02,33 01:10,73 2 von 19 EJahrgang 2004 +00:00,71 (=1%) über D-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:11,93 4 von 19 EJahrgang 2004 +00:01,91 (=2,7%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:03,87 01:11,18 3 von 19 EJahrgang 2004 +00:01,16 (=1,6%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:15,09 01:22,53 5 von 23 EJahrgang 2005 +00:07,94 (=9,6%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:09,73 2 von 16 EJahrgang 2003 PB +00:04,18 (=6%) über SP-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:02,68 01:15,52 1 von 23 EJahrgang 2005 PB50 +00:00,93 (=1,2%) über D-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:12,38 01:17,70 8 von 19 EJahrgang 2004 +00:07,68 (=9,9%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:18,40 9 von 19 EJahrgang 2004 +00:08,38 (=10,7%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Martius, Neel (m, 2004)

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:10,65 2 von 14 EJahrgang 2004 +00:01,35 (=1,9%) über SP-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:04,30 01:16,28 1 von 30 EJahrgang 2005 +00:01,52 (=2%) über D-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:15,93 01:18,35 2 von 30 EJahrgang 2005 PB +00:03,59 (=4,6%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:07,14 01:10,16 1 von 14 EJahrgang 2004 +00:00,86 (=1,2%) über SP-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:11,01 01:11,84 3 von 8 EJahrgang 2003 +00:05,46 (=7,6%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:14,02 01:14,38 3 von 14 EJahrgang 2004 +00:05,08 (=6,8%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:13,07 01:16,13 4 von 14 EJahrgang 2004 PB50 +00:06,83 (=9%) über SP-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:08,42 01:29,06 12 von 30 EJahrgang 2005 +00:14,30 (=16,1%) über D-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:15,09 01:15,93 4 von 8 EJahrgang 2003 PB +00:09,55 (=12,6%) über SP-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:07,67 01:09,63 2 von 8 EJahrgang 2003 PB +00:03,25 (=4,7%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:14,09 01:21,98 6 von 14 EJahrgang 2004 +00:12,68 (=15,5%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:06,07 01:06,69 1 von 8 EJahrgang 2003 PB50 +00:00,31 (=0,5%) über SP-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:13,40 01:27,59 9 von 30 EJahrgang 2005 PB +00:12,83 (=14,6%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:11,14 01:28,53 10 von 30 EJahrgang 2005 PB +00:13,77 (=15,6%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Curti, Aurora (w, 2005)
  • Kaiser, Nina (w, 2003)
  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:07,04 01:09,99 2 von 16 EJahrgang 2004 +00:01,94 (=2,8%) über D-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,04 01:10,16 3 von 16 EJahrgang 2004 PB +00:02,11 (=3%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:59,68 01:19,52 10 von 16 EJahrgang 2004 +00:11,47 (=14,4%) über D-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:08,09 01:08,91 3 von 15 EJahrgang 2003 PB +00:05,66 (=8,2%) über SP-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:00,34 01:13,90 5 von 16 EJahrgang 2004 +00:05,85 (=7,9%) über D-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:12,97 01:20,54 2 von 18 EJahrgang 2005 +00:07,98 (=9,9%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:03,46 01:14,35 6 von 16 EJahrgang 2004 PB +00:06,30 (=8,5%) über D-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:06,79 01:18,69 9 von 16 EJahrgang 2004 PB +00:10,64 (=13,5%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 01:02,85 1 von 16 EJahrgang 2004 D-Norm erreicht (01:08,05)
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:17,07 01:23,98 4 von 18 EJahrgang 2005 +00:11,42 (=13,6%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:56,70 01:08,97 4 von 15 EJahrgang 2003 PB +00:05,72 (=8,3%) über SP-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:57,32 01:12,94 1 von 18 EJahrgang 2005 PB +00:00,38 (=0,5%) über D-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:14,01 01:18,40 8 von 16 EJahrgang 2004 +00:10,35 (=13,2%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:17,81 7 von 16 EJahrgang 2004 PB +00:09,76 (=12,5%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Martius, Neel (m, 2004)

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
8
persönliche Bestzeiten:
3

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung