Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. am 11.12.2016 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:20,02 01:32,15 14 von 30 EJahrgang 2006 +00:21,09 (=22,9%) über D-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:11,36 9 von 28 EJahrgang 2003/2004 PB +00:07,74 (=10,8%) über SP-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:09,24 1 von 17 EJahrgang 2005 PB50 +00:01,32 (=1,9%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:21,77 4 von 30 EJahrgang 2006 VJR, PB +00:10,71 (=13,1%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:02,59 1 von 28 EJahrgang 2003/2004 VJR, PB SP-Norm erreicht (01:03,62)
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:05,05 01:14,17 1 von 30 EJahrgang 2006 VJR, PB +00:03,11 (=4,2%) über D-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:14,79 01:16,50 16 von 28 EJahrgang 2003/2004 PB +00:12,88 (=16,8%) über SP-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:19,50 2 von 30 EJahrgang 2006 VJR, PB +00:08,44 (=10,6%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:06,33 01:20,87 3 von 30 EJahrgang 2006 VJR, PB +00:09,81 (=12,1%) über D-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,01 01:10,90 8 von 28 EJahrgang 2003/2004 PB +00:09,94 (=14%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:07,01 01:09,12 3 von 28 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:05,50 (=8%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:06,28 2 von 28 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:02,66 (=4%) über SP-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:15,51 4 von 17 EJahrgang 2005 PB +00:07,59 (=10,1%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:25,85 9 von 30 EJahrgang 2006 PB +00:14,79 (=17,2%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:23,47 5 von 30 EJahrgang 2006 PB +00:12,41 (=14,9%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:32,76 15 von 30 EJahrgang 2006 PB50 +00:21,70 (=23,4%) über D-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:10,75 7 von 28 EJahrgang 2003/2004 PB +00:07,13 (=10,1%) über SP-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:04,60 01:06,85 1 von 18 EJahrgang 1999-2002 +00:06,63 (=9,9%) über SP-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:15,73 5 von 17 EJahrgang 2005 +00:07,81 (=10,3%) über D-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:13,65 2 von 17 EJahrgang 2005 PB +00:05,73 (=7,8%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:15,01 3 von 17 EJahrgang 2005 PB +00:07,09 (=9,5%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)
  • Naumann, Josy (w, 2005)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:03,88 1 von 15 EJahrgang 2003/2004 +00:05,48 (=8,6%) über SP-Norm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:30,06 01:26,83 6 von 11 EJahrgang 2005 PB +00:21,02 (=24,2%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:14,61 2 von 10 EJahrgang 2006 VJR, PB +00:04,20 (=5,6%) über D-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:54,99 01:03,20 3 von 16 EJahrgang 1999-2002 PB +00:07,24 (=11,5%) über SP-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:15,67 2 von 11 EJahrgang 2005 PB +00:09,86 (=13%) über D-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:17,75 01:21,69 8 von 15 EJahrgang 2003/2004 PB +00:19,57 (=24%) über D-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:13,47 1 von 10 EJahrgang 2006 VJR, PB +00:03,06 (=4,2%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:13,02 01:30,31 4 von 10 EJahrgang 2006 +00:19,90 (=22%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:08,03 01:11,78 1 von 11 EJahrgang 2005 PB +00:05,97 (=8,3%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 01:04,79 2 von 15 EJahrgang 2003/2004 +00:06,39 (=9,9%) über SP-Norm

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:36,77 00:42,45 9 von 25 EJahrgang 2003/2004 +00:05,65 (=13,3%) über SP-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:35,17 1 von 25 EJahrgang 2003/2004 PB50 SP-Norm erreicht (00:36,80)
Große, Sofia (w, 2004) 00:45,13 00:46,12 14 von 25 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:09,32 (=20,2%) über SP-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 00:54,39 01:06,22 1 von 6 EJahrgang 2009
Inser, Emily (w, 2009) 01:05,96 01:12,62 5 von 6 EJahrgang 2009
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:35,09 00:40,51 4 von 25 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:04,85 (=12%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:41,08 00:41,77 6 von 25 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:04,97 (=11,9%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:37,04 00:38,02 2 von 25 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:01,22 (=3,2%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:39,20 00:41,94 7 von 25 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:05,14 (=12,3%) über SP-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:49,59 01:11,60 4 von 6 EJahrgang 2009

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 01:00,01 1 von 8 EJahrgang 2009
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:39,02 00:39,21 1 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:05,75 (=14,7%) über SP-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:48,25 01:15,85 7 von 8 EJahrgang 2009
Hacker, Niels (m, 2009) 00:38,75 01:04,99 4 von 8 EJahrgang 2009
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:47,71 00:47,36 5 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB +00:11,25 (=23,8%) über D-Norm
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:07,58 01:24,55 9 von 8 EJahrgang 2009
Thiele, Tom (m, 2003) 00:39,02 00:43,68 4 von 11 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:10,22 (=23,4%) über SP-Norm

disqualifiziert

  • Beyer, Jan (m, 2009) - 14:25 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen .Ebene

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:23,03 01:36,61 13 von 31 EJahrgang 2006 PB50 +00:16,51 (=17,1%) über D-Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:11,72 01:19,43 6 von 27 EJahrgang 2003/2004 +00:08,20 (=10,3%) über SP-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:05,39 01:16,79 2 von 13 EJahrgang 2005 PB50 +00:00,92 (=1,2%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:14,68 01:28,36 2 von 31 EJahrgang 2006 PB50 +00:08,26 (=9,3%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,08 01:11,70 2 von 27 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:00,47 (=0,7%) über SP-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:20,07 01:25,29 1 von 31 EJahrgang 2006 VJR, PB +00:05,19 (=6,1%) über D-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:19,95 01:23,02 12 von 27 EJahrgang 2003/2004 +00:11,79 (=14,2%) über SP-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,99 01:28,62 3 von 31 EJahrgang 2006 PB +00:08,52 (=9,6%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:13,84 01:30,79 5 von 31 EJahrgang 2006 PB +00:10,69 (=11,8%) über D-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:23,04 01:26,53 13 von 27 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:17,92 (=20,7%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:12,00 01:14,48 4 von 27 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:03,25 (=4,4%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:08,04 01:14,08 3 von 27 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:02,85 (=3,8%) über SP-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:11,91 01:23,72 5 von 13 EJahrgang 2005 PB +00:07,85 (=9,4%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:06,43 01:28,79 4 von 31 EJahrgang 2006 PB +00:08,69 (=9,8%) über D-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:10,07 01:10,70 1 von 14 EJahrgang 1999-2002 PB50 +00:02,61 (=3,7%) über SP-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:09,36 1 von 27 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:00,75 (=1,1%) über SP-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:25,46 01:38,75 16 von 31 EJahrgang 2006 PB +00:18,65 (=18,9%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:23,70 01:32,17 7 von 31 EJahrgang 2006 PB +00:12,07 (=13,1%) über D-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:20,10 8 von 27 EJahrgang 2003/2004 +00:08,87 (=11,1%) über SP-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:09,63 01:20,89 3 von 13 EJahrgang 2005 +00:05,02 (=6,2%) über D-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:08,77 01:21,22 4 von 13 EJahrgang 2005 PB +00:05,35 (=6,6%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:08,89 01:25,77 6 von 13 EJahrgang 2005 PB +00:09,90 (=11,5%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)
  • Naumann, Josy (w, 2005)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:12,06 01:12,96 2 von 13 EJahrgang 2003/2004 +00:07,41 (=10,2%) über SP-Norm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:37,30 01:36,86 7 von 10 EJahrgang 2005 PB50 +00:22,27 (=23%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:08,17 01:24,10 2 von 10 EJahrgang 2006 PB +00:04,27 (=5,1%) über D-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:02,11 01:09,18 1 von 15 EJahrgang 1999-2002 PB +00:06,20 (=9%) über SP-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:14,07 01:23,58 2 von 10 EJahrgang 2005 +00:08,99 (=10,8%) über D-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:25,95 01:29,36 6 von 13 EJahrgang 2003/2004 +00:19,34 (=21,6%) über D-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 01:20,44 1 von 10 EJahrgang 2006 PB50 +00:00,61 (=0,8%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:19,73 01:29,61 4 von 10 EJahrgang 2006 PB +00:09,78 (=10,9%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:15,09 01:21,86 1 von 10 EJahrgang 2005 PB50 +00:07,27 (=8,9%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:12,88 1 von 13 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:07,33 (=10,1%) über SP-Norm

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,64 00:32,31 2 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:00,80 (=2,5%) über SP-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:29,01 00:30,29 1 von 7 EJahrgang 2003/2004 +00:01,71 (=5,6%) über SP-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:29,07 00:30,90 1 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB50 SP-Norm erreicht (00:31,51)
Große, Sofia (w, 2004) 00:35,40 00:36,04 10 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB +00:04,53 (=12,6%) über SP-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:26,87 00:29,84 1 von 10 EJahrgang 1999-2002 PB +00:02,54 (=8,5%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:34,04 00:40,26 15 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:10,03 (=24,9%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:32,03 00:33,48 4 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:01,97 (=5,9%) über SP-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:40,74 00:42,44 5 von 7 EJahrgang 2003/2004 +00:11,86 (=27,9%) über D-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:31,02 00:33,65 5 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:02,14 (=6,4%) über SP-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:31,04 00:32,72 2 von 14 EJahrgang 1999-2002 PB50 +00:03,08 (=9,4%) über SP-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:32,03 00:32,80 3 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:02,57 (=7,8%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,29 00:35,50 8 von 24 EJahrgang 2003/2004 PB +00:03,99 (=11,2%) über SP-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:30,77 00:30,87 1 von 14 EJahrgang 1999-2002 PB +00:01,23 (=4%) über SP-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:26,19 00:33,14 2 von 7 EJahrgang 2003/2004 PB50 +00:04,56 (=13,8%) über SP-Norm

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:03,92 01:07,82 1 von 13 EJahrgang 2009
Beyer, Jan (m, 2009) 00:58,22 01:10,08 3 von 13 EJahrgang 2009
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:49,88 01:01,02 2 von 10 EJahrgang 2008 +00:00,02 (=0%) über E-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:48,81 01:09,72 2 von 13 EJahrgang 2009
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:07,86 01:13,10 11 von 16 EJahrgang 2009
Inser, Emily (w, 2009) 01:07,47 01:10,61 9 von 16 EJahrgang 2009
Roudini, Ronica (w, 2008) 01:11,29 01:16,26 14 von 21 EJahrgang 2008 +00:15,26 (=20%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 01:03,33 01:05,59 3 von 16 EJahrgang 2009
Schrank, Micah-Noel (m, 2008) 01:20,91 01:25,64 10 von 10 EJahrgang 2008 +00:24,64 (=28,8%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 01:10,17 01:18,65 15 von 21 EJahrgang 2008 +00:17,65 (=22,4%) über E-Norm
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:08,82 01:15,78 6 von 13 EJahrgang 2009

disqualifiziert

  • Doberschütz, Oskar (m, 2009) - 10:20 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Kreymann, Eva (w, 2008)

50m Brustbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:02,54 01:02,50 8 von 14 EJahrgang 2006
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:56,75 00:58,92 3 von 5 EJahrgang 2005
Braband, Karla (w, 2006) 00:48,68 00:53,52 1 von 14 EJahrgang 2006 PB
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:52,83 00:56,40 3 von 14 EJahrgang 2006
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:11,88 01:18,84 5 von 6 EJahrgang 2009
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:00,03 01:02,54 9 von 14 EJahrgang 2006 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:03,55 01:04,61 11 von 14 EJahrgang 2006
Inser, Emily (w, 2009) 01:18,88 01:14,46 3 von 6 EJahrgang 2009
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:56,88 00:59,96 5 von 5 EJahrgang 2005
Müller, Selina (w, 2006) 00:59,02 01:02,82 10 von 14 EJahrgang 2006 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:01,91 01:05,40 12 von 14 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:54,06 00:58,56 6 von 14 EJahrgang 2006 PB
Roudini, Ronica (w, 2008) 01:24,02 01:27,12 19 von 19 EJahrgang 2008 +00:23,12 (=26,5%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 01:05,71 01:12,19 2 von 6 EJahrgang 2009
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:55,33 01:05,73 7 von 19 EJahrgang 2008 +00:01,73 (=2,6%) über E-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:58,77 00:59,94 4 von 5 EJahrgang 2005
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:55,34 00:58,18 2 von 5 EJahrgang 2005 PB
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:51,11 00:53,46 1 von 5 EJahrgang 2005

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)
  • Kreymann, Eva (w, 2008)
  • Naumann, Josy (w, 2005)

50m Brustbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:45,24 01:11,62 2 von 6 EJahrgang 2009
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:53,43 01:07,01 4 von 8 EJahrgang 2008 +00:03,01 (=4,5%) über E-Norm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:08,71 01:08,76 5 von 5 EJahrgang 2005
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:58,69 01:28,96 6 von 6 EJahrgang 2009
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,46 00:59,88 3 von 5 EJahrgang 2006 PB
Hacker, Niels (m, 2009) 00:55,33 01:10,97 1 von 6 EJahrgang 2009
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:56,21 00:52,96 1 von 5 EJahrgang 2005 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:51,41 00:54,92 1 von 5 EJahrgang 2006
Schrank, Micah-Noel (m, 2008) 01:03,57 01:14,06 7 von 8 EJahrgang 2008 +00:10,06 (=13,6%) über E-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:47,93 00:53,69 2 von 5 EJahrgang 2005 PB50
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:14,41 4 von 6 EJahrgang 2009

disqualifiziert

  • Beyer, Jan (m, 2009) - 14:00 Kraulbeinbewegungen wurden zeitweise durchgeführt.

Nicht am Start

  • Macht, Sascha (m, 2006)

50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:44,67 00:53,12 4 von 14 EJahrgang 2006
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:41,81 00:45,21 2 von 6 EJahrgang 2005
Braband, Karla (w, 2006) 00:54,12 00:59,77 12 von 14 EJahrgang 2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:43,36 00:48,81 2 von 14 EJahrgang 2006 PB
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:51,78 00:55,67 7 von 14 EJahrgang 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:49,82 00:56,57 8 von 14 EJahrgang 2006 PB
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:47,25 00:53,74 5 von 6 EJahrgang 2005
Müller, Selina (w, 2006) 00:50,01 00:53,21 5 von 14 EJahrgang 2006 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:56,64 01:00,40 13 von 14 EJahrgang 2006 PB
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:51,54 00:53,27 6 von 14 EJahrgang 2006 PB
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:48,27 00:53,26 4 von 6 EJahrgang 2005
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:41,72 00:48,42 3 von 6 EJahrgang 2005 PB
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:52,15 00:55,52 6 von 6 EJahrgang 2005

Nicht am Start

  • Kohl, Maria-Angelina (w, 2006)
  • Kreymann, Eva (w, 2008)
  • Naumann, Josy (w, 2005)
  • Roudini, Ronica (w, 2008)
  • Schubert, Hannah Luisa (w, 2008)

50m Delfinbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:50,22 01:12,07 3 von 7 EJahrgang 2008 PB +00:09,57 (=13,3%) über E-Norm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:05,48 01:06,23 4 von 4 EJahrgang 2005
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:49,01 00:58,17 2 von 5 EJahrgang 2006 PB
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:50,98 00:53,48 1 von 4 EJahrgang 2005 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:57,19 01:00,22 4 von 5 EJahrgang 2006
Schrank, Micah-Noel (m, 2008) 01:14,62 01:40,34 7 von 7 EJahrgang 2008 +00:37,84 (=37,7%) über E-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:51,81 00:53,55 2 von 4 EJahrgang 2005 PB50

Nicht am Start

  • Macht, Sascha (m, 2006)

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:55,24 01:08,72 2 von 7 EJahrgang 2009
Beyer, Jan (m, 2009) 00:52,29 01:06,77 1 von 7 EJahrgang 2009
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:43,73 00:59,60 3 von 11 EJahrgang 2008 +00:01,10 (=1,8%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:52,56 01:14,42 4 von 7 EJahrgang 2009
Hacker, Niels (m, 2009) 00:41,53 01:09,21 3 von 7 EJahrgang 2009
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:06,16 01:17,40 10 von 14 EJahrgang 2009
Inser, Emily (w, 2009) 01:00,90 01:17,05 9 von 14 EJahrgang 2009
Roudini, Ronica (w, 2008) 00:59,52 01:16,73 21 von 25 EJahrgang 2008 +00:18,23 (=23,8%) über E-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:55,50 01:05,49 2 von 14 EJahrgang 2009
Schrank, Micah-Noel (m, 2008) 01:07,71 01:18,17 10 von 11 EJahrgang 2008 +00:19,67 (=25,2%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:57,58 01:16,09 20 von 25 EJahrgang 2008 +00:17,59 (=23,1%) über E-Norm
Suchantke, Theodor (m, 2009) 01:12,94 01:15,88 5 von 7 EJahrgang 2009

Nicht am Start

  • Kreymann, Eva (w, 2008)

Statistik 2)

Teilnehmer:
5 (3,6 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
18
Vereinsjahrgangsrekorde:
1
persönliche Bestzeiten:
11

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung