Wettkampfergebnisse (Bezirksbestenermittlung "Sprint" am 13.11.2016 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:28,93 00:32,06 4 von 5 EJg.04
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,45 00:31,04 1 von 7 EJg.05 PB, HoF11
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,69 00:38,25 6 von 9 EJg.06 PB
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:30,01 00:33,92 2 von 7 EJg.05
Curti, Aurora (w, 2005) 00:32,03 00:34,95 6 von 7 EJg.05 PB25
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,07 00:29,10 1 von 5 EJg.04
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:30,09 00:36,11 2 von 9 EJg.06 PB25
Große, Sofia (w, 2004) 00:36,76 00:35,56 5 von 5 EJg.04 PB25
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:29,70 00:35,51 1 von 9 EJg.06 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:30,84 00:40,07 8 von 9 EJg.06 PB
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:30,50 00:33,44 1 von 1 EJg.03 PB
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:31,05 00:31,55 3 von 5 EJg.04 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:38,25 5 von 9 EJg.06 PB
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,67 00:29,81 2 von 5 EJg.04 PB
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,28 00:34,86 5 von 7 EJg.05 PB
Müller, Selina (w, 2006) 00:25,72 00:37,12 3 von 9 EJg.06 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:31,97 00:38,19 4 von 9 EJg.06
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,04 00:40,36 9 von 9 EJg.06
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,74 00:34,62 4 von 7 EJg.05
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,93 00:34,05 3 von 7 EJg.05
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:29,11 00:36,32 7 von 7 EJg.05 PB25

Nicht am Start

  • Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006)
  • Naumann, Josy (w, 2005)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:27,94 00:30,55 2 von 9 EJg.04 PB
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:29,00 00:28,98 2 von 3 EJg.03 PB
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:25,16 00:30,76 3 von 9 EJg.04 PB
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:26,75 00:32,63 6 von 9 EJg.04 PB
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:39,53 00:39,76 5 von 5 EJg.05
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:28,81 00:35,01 2 von 4 EJg.06
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:27,02 00:30,40 3 von 3 EJg.03 PB25
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,11 00:34,55 4 von 5 EJg.05 PB
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:38,97 00:37,76 9 von 9 EJg.04 PB25
Macht, Sascha (m, 2006) 00:23,96 00:34,70 1 von 4 EJg.06
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,94 00:33,80 7 von 9 EJg.04
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,64 00:30,28 1 von 9 EJg.04 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:32,35 00:39,38 3 von 4 EJg.06 PB
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:48,54 00:39,40 4 von 4 EJg.06 PB
Polzin, Paul (m, 2004) 00:27,86 00:31,98 5 von 9 EJg.04 PB
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:31,50 00:34,22 2 von 5 EJg.05
Thiele, Tom (m, 2003) 00:26,13 00:28,73 1 von 3 EJg.03 PB
von Thun, Karl (m, 2005) 00:28,06 00:31,20 1 von 5 EJg.05 VJR, PB, HoF11
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,79 00:34,53 8 von 9 EJg.04 PB
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:28,97 00:30,82 4 von 9 EJg.04 PB

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:39,03 00:40,11 4 von 5 EJg.04
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:37,72 00:45,57 5 von 6 EJg.05 PB, HoF11
Braband, Karla (w, 2006) 00:37,20 00:44,90 1 von 8 EJg.06 VJR, PB, HoF11
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:39,09 00:43,01 1 von 6 EJg.05 PB, HoF11
Curti, Aurora (w, 2005) 00:41,99 00:43,53 2 von 6 EJg.05
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,76 00:35,43 1 von 5 EJg.04
Große, Sofia (w, 2004) 00:47,36 00:45,71 5 von 5 EJg.04 PB
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:42,09 00:47,70 3 von 8 EJg.06 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:38,95 00:49,88 7 von 8 EJg.06 PB
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:35,12 00:39,47 1 von 1 EJg.03
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:39,06 00:39,64 3 von 5 EJg.04 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:45,81 2 von 8 EJg.06 PB
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:37,05 00:37,80 2 von 5 EJg.04
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:47,02 00:47,16 6 von 6 EJg.05 PB
Müller, Selina (w, 2006) 00:44,06 00:51,84 8 von 8 EJg.06 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:42,08 00:48,81 6 von 8 EJg.06 PB
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:42,06 00:47,82 4 von 8 EJg.06 PB
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:42,08 00:44,34 3 von 6 EJg.05 PB, HoF11
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:35,93 00:45,52 4 von 6 EJg.05 PB, HoF11

disqualifiziert

  • Freigang, Elisabeth (w, 2006) -
  • Vollmer, Hannah (w, 2005) -

Nicht am Start

  • Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006)
  • Naumann, Josy (w, 2005)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:38,04 00:38,38 1 von 9 EJg.04 PB
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:38,00 00:37,98 1 von 3 EJg.03 PB
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:41,00 00:40,96 3 von 9 EJg.04 PB
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:33,87 00:42,82 8 von 9 EJg.04
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:53,15 00:51,67 3 von 3 EJg.05 PB
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:41,42 00:47,15 2 von 4 EJg.06 PB
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:40,08 00:40,78 3 von 3 EJg.03 PB
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:48,16 00:48,08 9 von 9 EJg.04 PB
Macht, Sascha (m, 2006) 00:36,75 00:42,61 1 von 4 EJg.06
Martius, Neel (m, 2004) 00:34,44 00:39,11 2 von 9 EJg.04
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:33,27 00:41,34 4 von 9 EJg.04 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:39,37 00:47,67 3 von 4 EJg.06 PB
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:55,16 00:48,74 4 von 4 EJg.06 PB
Polzin, Paul (m, 2004) 00:38,02 00:41,90 6 von 9 EJg.04 PB
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:36,15 00:42,16 1 von 3 EJg.05
Thiele, Tom (m, 2003) 00:40,00 00:40,01 2 von 3 EJg.03 PB
von Thun, Karl (m, 2005) 00:37,81 00:42,89 2 von 3 EJg.05 PB, HoF11
Wanke, Tom (m, 2004) 00:34,75 00:41,96 7 von 9 EJg.04
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:41,02 00:41,57 5 von 9 EJg.04

disqualifiziert

  • Kobylinski, Roman (m, 2005) -

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:30,63 00:35,67 4 von 5 EJg.04
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:30,69 00:34,88 1 von 6 EJg.05 VJR, PB, HoF11
Braband, Karla (w, 2006) 00:36,00 00:42,52 5 von 9 EJg.06 PB25
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,93 00:38,36 3 von 6 EJg.05
Curti, Aurora (w, 2005) 00:35,02 00:40,05 5 von 6 EJg.05
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:30,70 00:31,45 1 von 5 EJg.04 VJR, PB
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:36,01 00:39,92 1 von 9 EJg.06 PB
Große, Sofia (w, 2004) 00:40,73 00:39,67 5 von 5 EJg.04 PB25
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:32,64 00:40,31 2 von 9 EJg.06 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:33,22 00:43,42 8 von 9 EJg.06 PB
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:39,05 00:40,06 1 von 1 EJg.03
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:33,03 00:33,72 3 von 5 EJg.04
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:41,70 4 von 9 EJg.06 PB
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:30,05 00:32,92 2 von 5 EJg.04 PB
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:32,42 00:39,70 4 von 6 EJg.05 PB25
Müller, Selina (w, 2006) 00:29,51 00:41,42 3 von 9 EJg.06 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:37,45 00:45,16 9 von 9 EJg.06 PB
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:36,63 00:43,22 7 von 9 EJg.06
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:31,52 00:37,41 2 von 6 EJg.05 PB, HoF11
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:32,30 00:43,40 6 von 6 EJg.05

disqualifiziert

  • Vollmer, Hannah (w, 2005) -

Nicht am Start

  • Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006)
  • Naumann, Josy (w, 2005)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:34,90 00:35,51 3 von 9 EJg.04 PB
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:33,04 00:33,42 3 von 3 EJg.03 PB25
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:28,53 00:36,06 5 von 9 EJg.04 PB
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:38,08 00:38,87 8 von 9 EJg.04
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:44,58 00:46,42 5 von 5 EJg.05
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:36,15 00:38,67 2 von 4 EJg.06 PB25
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:30,05 00:33,26 2 von 3 EJg.03
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:37,09 00:41,24 4 von 5 EJg.05
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:41,28 00:41,89 9 von 9 EJg.04
Macht, Sascha (m, 2006) 00:25,55 00:37,89 1 von 4 EJg.06
Martius, Neel (m, 2004) 00:32,93 00:38,23 6 von 9 EJg.04
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:28,51 00:33,74 1 von 9 EJg.04 PB25
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:36,35 00:45,08 4 von 4 EJg.06 PB
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:48,97 00:44,43 3 von 4 EJg.06 PB
Polzin, Paul (m, 2004) 00:29,37 00:33,93 2 von 9 EJg.04
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:34,08 00:36,65 2 von 5 EJg.05
Thiele, Tom (m, 2003) 00:27,75 00:32,76 1 von 3 EJg.03 PB
von Thun, Karl (m, 2005) 00:29,95 00:36,10 1 von 5 EJg.05
Wanke, Tom (m, 2004) 00:32,47 00:38,56 7 von 9 EJg.04 PB
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:33,03 00:35,93 4 von 9 EJg.04 PB

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:30,07 00:32,98 3 von 5 EJg.04
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:29,76 00:33,64 1 von 7 EJg.05 PB, HoF11
Braband, Karla (w, 2006) 00:33,06 00:42,48 7 von 9 EJg.06 PB
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:33,50 00:35,07 2 von 7 EJg.05
Curti, Aurora (w, 2005) 00:35,07 00:38,56 5 von 7 EJg.05 PB
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:30,07 00:30,89 1 von 5 EJg.04 VJR, PB
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:33,01 00:37,85 1 von 9 EJg.06 PB, HoF11
Große, Sofia (w, 2004) 00:39,21 00:36,48 5 von 5 EJg.04 PB
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:32,50 00:41,34 5 von 9 EJg.06 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:32,24 00:40,01 2 von 9 EJg.06 PB
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:38,04 00:38,40 1 von 1 EJg.03 PB
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:32,07 00:32,75 2 von 5 EJg.04 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:40,92 4 von 9 EJg.06 PB
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:30,77 00:33,01 4 von 5 EJg.04
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,38 00:36,96 4 von 7 EJg.05 PB, HoF11
Müller, Selina (w, 2006) 00:34,84 00:40,30 3 von 9 EJg.06 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:35,09 00:42,04 6 von 9 EJg.06 PB
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:37,02 00:42,76 8 von 9 EJg.06 PB25
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:31,67 00:36,86 3 von 7 EJg.05 PB, HoF11
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,14 00:38,90 6 von 7 EJg.05 PB
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:29,99 00:41,01 7 von 7 EJg.05 PB

Nicht am Start

  • Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006)
  • Naumann, Josy (w, 2005)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:31,01 00:33,69 2 von 9 EJg.04 PB
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:29,09 00:29,91 1 von 3 EJg.03 PB25
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:27,10 00:32,45 1 von 9 EJg.04
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:29,41 00:35,26 7 von 9 EJg.04 PB
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:42,95 00:41,93 5 von 5 EJg.05 PB
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:27,58 00:38,48 2 von 4 EJg.06
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:29,04 00:32,66 2 von 3 EJg.03
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:35,03 00:38,70 3 von 5 EJg.05
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:44,29 00:42,11 9 von 9 EJg.04 PB
Macht, Sascha (m, 2006) 00:29,35 00:37,01 1 von 4 EJg.06 VJR, PB
Martius, Neel (m, 2004) 00:30,72 00:35,25 6 von 9 EJg.04
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:27,98 00:34,62 4 von 9 EJg.04 PB
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:36,73 00:43,72 4 von 4 EJg.06 PB
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:44,02 00:42,95 3 von 4 EJg.06 PB
Polzin, Paul (m, 2004) 00:29,07 00:34,72 5 von 9 EJg.04 PB
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:35,03 00:35,32 2 von 5 EJg.05
Thiele, Tom (m, 2003) 00:27,13 00:32,66 2 von 3 EJg.03 PB
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,64 00:34,02 1 von 5 EJg.05 PB, HoF11
Wanke, Tom (m, 2004) 00:33,03 00:36,29 8 von 9 EJg.04 PB
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:32,02 00:33,90 3 von 9 EJg.04 PB

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:10,43 01:16,84 4 von 5 EJg.04
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:07,62 01:18,77 1 von 6 EJg.05 PB
Braband, Karla (w, 2006) 01:12,05 01:29,88 2 von 7 EJg.06 PB
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:14,91 01:21,53 2 von 6 EJg.05
Curti, Aurora (w, 2005) 01:18,08 01:24,06 3 von 6 EJg.05
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:06,37 01:11,68 1 von 5 EJg.04
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:14,27 01:25,28 1 von 7 EJg.06
Große, Sofia (w, 2004) 01:27,58 01:25,91 5 von 5 EJg.04 PB
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:17,38 01:33,54 5 von 7 EJg.06 PB
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:21,03 01:23,96 1 von 1 EJg.03
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:16,01 01:16,08 3 von 5 EJg.04 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:30,39 01:30,75 3 von 7 EJg.06
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:11,04 01:14,09 2 von 5 EJg.04
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:11,88 01:26,39 6 von 6 EJg.05
Müller, Selina (w, 2006) 01:07,62 01:33,51 4 von 7 EJg.06 PB
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:21,04 01:39,16 7 von 7 EJg.06
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:21,18 01:34,98 6 von 7 EJg.06
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:15,05 01:24,41 4 von 6 EJg.05 PB
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:06,54 01:25,66 5 von 6 EJg.05 PB

disqualifiziert

  • Hirsch, Nina (w, 2006) -
  • Wolf, Adriana (w, 2005) -

Nicht am Start

  • Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006)
  • Naumann, Josy (w, 2005)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)

100m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:07,93 01:15,15 1 von 9 EJg.04
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:10,07 01:13,06 1 von 3 EJg.03
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:03,39 01:17,23 2 von 9 EJg.04
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:05,71 01:21,02 7 von 9 EJg.04
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:33,11 01:39,23 5 von 5 EJg.05
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:11,87 01:26,74 2 von 4 EJg.06 PB
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:10,02 01:13,67 2 von 3 EJg.03 PB
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:12,97 01:27,04 3 von 5 EJg.05
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:52,82 01:31,96 9 von 9 EJg.04 PB
Macht, Sascha (m, 2006) 00:57,51 01:18,67 1 von 4 EJg.06 VJR, PB
Martius, Neel (m, 2004) 01:12,06 01:18,69 4 von 9 EJg.04
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:03,89 01:18,11 3 von 9 EJg.04
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:17,45 01:33,49 4 von 4 EJg.06
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:36,28 01:32,89 3 von 4 EJg.06 PB
Polzin, Paul (m, 2004) 01:07,13 01:19,32 5 von 9 EJg.04 PB
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:14,55 01:23,40 2 von 5 EJg.05
Thiele, Tom (m, 2003) 01:03,74 01:13,80 3 von 3 EJg.03 PB
von Thun, Karl (m, 2005) 01:03,64 01:16,58 1 von 5 EJg.05 VJR, PB
Wanke, Tom (m, 2004) 01:09,60 01:22,58 8 von 9 EJg.04
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,07 01:19,66 6 von 9 EJg.04

Nicht am Start

  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Schubert, Louis (m, 2004)

Statistik 2)

Teilnehmer:
4 (5,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
20
Vereinsjahrgangsrekorde:
4
Hall-of-Fame-Einträge:
3
persönliche Bestzeiten:
13

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung