Wettkampfergebnisse (Örtlicher Prüfungswettkampf 2016 - Teil 2 am 28.09.2016 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:35,03 00:40,03 1 von 1 EJahrgang 2006
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,08 00:29,66 1 von 1 EJahrgang 2002
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:24,97 00:26,10 1 von 2 E2001 und älter
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,25 00:26,44 2 von 2 E2001 und älter

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Christian (m, 1998)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:57,02 00:58,22 6 von 8 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:27,96
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,01 01:04,63 1 von 2 EJahrgang 2002 Zwzeit: 50m: 00:30,82
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:00,94 01:18,34 1 von 3 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:36,52
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:53,96 00:56,16 1 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:27,11
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:49,06 00:53,29 1 von 8 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:25,06
Vogel, Christin (w, 1998) 01:01,07 01:07,00 4 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:32,19
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,06 00:59,94 2 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:28,78

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Christian (m, 1998)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:39,03 00:39,34 3 von 5 EJahrgang 2004
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:39,09 00:44,41 2 von 2 EJahrgang 2005
Curti, Aurora (w, 2005) 00:41,99 00:42,27 1 von 2 EJahrgang 2005
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,76 00:34,53 1 von 5 EJahrgang 2004
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,01 00:33,66 1 von 2 E2001 und älter
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:35,12 00:39,13 1 von 1 EJahrgang 2003
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:39,06 00:41,62 5 von 5 EJahrgang 2004
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:37,05 00:37,50 2 von 5 EJahrgang 2004
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:33,06 00:34,88 2 von 2 E2001 und älter
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:34,75 00:41,03 4 von 5 EJahrgang 2004

Nicht am Start

  • Große, Sofia (w, 2004)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:38,04 00:39,22 2 von 9 EJahrgang 2004
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:37,98 00:39,09 1 von 2 EJahrgang 2003
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:40,96 00:42,65 9 von 9 EJahrgang 2004
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:33,87 00:42,38 8 von 9 EJahrgang 2004
Klass, Paul (m, 2004) 00:40,02 00:40,22 4 von 9 EJahrgang 2004
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:39,09 00:45,69 2 von 2 EJahrgang 2005
Martius, Neel (m, 2004) 00:34,44 00:38,47 1 von 9 EJahrgang 2004
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:33,27 00:41,87 7 von 9 EJahrgang 2004
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:30,05 00:32,20 1 von 1 E2001 und älter
Schubert, Louis (m, 2004) 00:32,09 00:39,83 3 von 9 EJahrgang 2004
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:36,15 00:41,07 1 von 2 EJahrgang 2005
Thiele, Tom (m, 2003) 00:40,00 00:41,18 2 von 2 EJahrgang 2003
Wanke, Tom (m, 2004) 00:34,75 00:41,50 6 von 9 EJahrgang 2004
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:41,02 00:41,18 5 von 9 EJahrgang 2004

disqualifiziert

  • Kuske, Kevin (m, 2004) - Beine nicht in einer waagerechten Ebene

Nicht am Start

  • Polzin, Paul (m, 2004)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:20,39 01:30,75 4 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:41,47
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:31,01 01:36,78 2 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:45,94
Curti, Aurora (w, 2005) 01:31,07 01:31,69 1 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:43,88
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,57 01:17,95 1 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:36,26
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:10,08 01:13,74 1 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:34,89
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:19,05 01:26,24 1 von 3 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:40,45
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:31,00 01:30,95 5 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:42,23
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:21,08 01:21,94 2 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,87
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:11,02 01:16,87 2 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:36,06
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:16,43 01:29,19 3 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:42,44

Nicht am Start

  • Glasner, Josefine (w, 1999)
  • Große, Sofia (w, 2004)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:14,10 01:25,32 2 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:40,22
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:23,03 01:23,30 1 von 1 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:38,42
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:33,02 01:33,19 8 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:43,35
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:11,11 01:32,35 7 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:43,32
Klass, Paul (m, 2004) 01:14,68 01:26,72 3 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:41,09
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:36,02 01:36,24 2 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:45,77
Martius, Neel (m, 2004) 01:23,03 01:23,30 1 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:39,27
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:16,26 01:29,35 5 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:43,00
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:08,04 01:10,47 1 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:32,09
Schubert, Louis (m, 2004) 01:12,06 01:28,26 4 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:41,68
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:21,08 01:30,91 1 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:42,63
Wanke, Tom (m, 2004) 01:19,96 01:29,50 6 von 9 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:42,44

disqualifiziert

  • Kuske, Kevin (m, 2004) - Beine nicht in einer waagerechten Ebene
  • Thiele, Tom (m, 2003) - Anschlag bei der 3. Wende erfolgte nur mit einer Hand
  • Wiesel, Hagen (m, 2004) - Beine nicht in einer Waagerechten Ebene

Nicht am Start

  • Polzin, Paul (m, 2004)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:27,88 00:28,47 2 von 2 E2001 und älter
Marsch, Lea (w, 2000) 00:29,01 00:29,74 1 von 1 E2001 und älter
Naumann, Josy (w, 2005) 00:43,33 00:41,53 1 von 1 EJahrgang 2005
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,84 00:26,82 1 von 2 E2001 und älter

Nicht am Start

  • Felten, Sina (w, 2002)
  • Glasner, Josefine (w, 1999)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)
  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:03,92 01:16,16 1 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:37,30
Felten, Anna (w, 2002) 01:08,04 01:09,99 1 von 2 EJahrgang 2002 Zwzeit: 50m: 00:33,25
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:16,30 01:27,84 2 von 3 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:43,06
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:58,99 01:00,66 2 von 7 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:29,84
Marsch, Lea (w, 2000) 01:01,08 01:04,44 1 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:31,13
Naumann, Josy (w, 2005) 01:36,27 01:30,86 2 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:44,87
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:51,97 00:59,88 1 von 7 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:29,72
Vogel, Christin (w, 1998) 01:05,53 01:10,84 3 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:34,04

Nicht am Start

  • Felten, Sina (w, 2002)
  • Glasner, Josefine (w, 1999)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)
  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:36,04 00:42,47 1 von 1 EJahrgang 2006
Clauß, Robert (m, 2001) 00:28,06 00:28,59 3 von 3 E2001 und älter
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:27,58 00:38,31 1 von 2 EJahrgang 2006
Naumann, Josy (w, 2005) 00:44,17 00:44,16 1 von 1 EJahrgang 2005
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:24,48 00:26,78 1 von 3 E2001 und älter
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:29,44 00:30,27 1 von 1 E2001 und älter

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Christian (m, 1998)

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:06,84 01:12,13 1 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:33,35
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:04,77 01:17,50 1 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:36,03
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:14,60 01:23,47 2 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:38,37
Curti, Aurora (w, 2005) 01:22,05 01:29,89 3 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:41,40
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:05,79 01:14,44 2 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:35,02
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:02,09 01:07,00 2 von 8 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:31,01
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:33,08 01:33,81 3 von 3 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:41,06
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:16,08 01:16,78 4 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,75
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:15,08 01:15,75 3 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,44
Marsch, Lea (w, 2000) 01:09,09 01:09,93 3 von 8 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:32,03
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:58,75 01:02,65 1 von 8 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:29,40
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:05,02 01:09,97 4 von 8 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:32,44
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:24,04 01:24,37 5 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,97
Vogel, Christin (w, 1998) 01:09,36 01:14,00 6 von 8 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:34,10

Nicht am Start

  • Felten, Sina (w, 2002)
  • Große, Sofia (w, 2004)

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:06,65 01:18,87 5 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:36,46
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:06,04 01:08,89 1 von 2 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:32,09
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,17 01:15,47 2 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,28
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:02,76 01:23,53 8 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:38,37
Clauß, Robert (m, 2001) 01:02,07 01:04,12 8 von 11 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:30,12
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:00,85 01:35,81 1 von 1 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:43,62
Klass, Paul (m, 2004) 01:03,51 01:18,44 4 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:35,53
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:13,19 01:33,48 2 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:43,16
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:59,58 01:16,91 3 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:35,96
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:59,85 01:03,88 7 von 11 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:29,75
Martius, Neel (m, 2004) 01:13,05 01:22,25 7 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,97
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:01,13 01:21,37 6 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,71
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:01,07 01:02,09 3 von 11 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:28,88
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:53,63 00:57,05 1 von 11 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:26,33
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:53,09 01:00,56 2 von 11 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:27,94
Schubert, Louis (m, 2004) 00:54,84 01:10,63 1 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:32,16
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:21,01 01:25,97 1 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:39,97
Thiele, Tom (m, 2003) 01:01,70 01:11,84 2 von 2 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:33,43
Wanke, Tom (m, 2004) 01:16,00 01:23,92 9 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:39,61
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:25,00 01:24,98 10 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:39,26

Nicht am Start

  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)
  • Polzin, Paul (m, 2004)
  • Schneiderheinze, Christian (m, 1998)

100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:28,99 01:34,31 1 von 1 EJahrgang 2006 Zwzeit: 50m: 00:42,62
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:10,43 01:17,78 4 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:33,85
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:07,62 01:21,85 1 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:36,60
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:14,91 01:22,19 3 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:37,63
Curti, Aurora (w, 2005) 01:18,08 01:21,85 1 von 3 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:38,64
Felten, Anna (w, 2002) 01:10,05 01:12,38 1 von 1 EJahrgang 2002 Zwzeit: 50m: 00:32,63
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:06,37 01:10,58 1 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:33,10
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:04,07 01:06,34 2 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:30,44
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:21,03 01:21,40 1 von 1 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:39,84
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:16,01 01:18,16 5 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,84
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:11,04 01:15,37 2 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,28
Marsch, Lea (w, 2000) 01:03,75 01:07,02 3 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:30,71
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:01,25 01:03,98 1 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:29,49
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:05,09 01:07,94 4 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:31,84
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:06,26 01:16,88 3 von 5 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:36,03
Vogel, Christin (w, 1998) 01:08,85 01:12,24 6 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:33,13
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 01:09,03 01:11,09 5 von 6 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:32,81

Nicht am Start

  • Felten, Sina (w, 2002)
  • Glasner, Josefine (w, 1999)
  • Große, Sofia (w, 2004)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)

100m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:07,93 01:14,74 3 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,65
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:10,07 01:11,80 1 von 2 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:32,07
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:03,39 01:18,54 6 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:35,17
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:05,71 01:18,73 7 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,43
Clauß, Robert (m, 2001) 01:00,14 01:04,78 5 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:30,34
Klass, Paul (m, 2004) 00:59,53 01:15,62 4 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,50
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:12,97 01:27,81 2 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:41,28
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:00,36 01:12,53 2 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:34,32
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:01,96 01:01,34 3 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:28,31
Martius, Neel (m, 2004) 01:12,06 01:20,51 9 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:37,92
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:03,89 01:18,10 5 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:35,78
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:01,04 01:02,35 4 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:28,16
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,57 00:58,81 1 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:26,82
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:58,03 00:59,69 2 von 5 E2001 und älter Zwzeit: 50m: 00:26,72
Schubert, Louis (m, 2004) 01:02,06 01:11,16 1 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:32,85
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:14,55 01:18,96 1 von 2 EJahrgang 2005 Zwzeit: 50m: 00:37,31
Thiele, Tom (m, 2003) 01:03,74 01:15,41 2 von 2 EJahrgang 2003 Zwzeit: 50m: 00:33,97
Wanke, Tom (m, 2004) 01:09,60 01:21,09 10 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:38,71
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,07 01:19,13 8 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 50m: 00:35,97

Nicht am Start

  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)
  • Polzin, Paul (m, 2004)
  • Schneiderheinze, Christian (m, 1998)

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
4

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung