Wettkampfergebnisse (26. Dresdner Christstollen-Schwimmfest am 16.12.2016 in Dresden)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,05 00:31,08 15 von 54 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,55 +00:01,87 (=6%) über SP-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:28,02 00:28,36 7 von 44 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65 +00:00,55 (=1,9%) über SP-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:29,55 8 von 35 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:01,26 (=4,3%) über SP-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:28,82 6 von 24 EJahrgang 2001 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:01,44 (=5%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:31,03 00:32,41 27 von 35 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,55 +00:04,12 (=12,7%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:30,06 00:30,91 13 von 54 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:01,70 (=5,5%) über SP-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:26,06 00:26,95 2 von 24 EJahrgang 2001 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69 SP-Norm erreicht (00:27,38)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,54 4 von 44 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,77 SP-Norm erreicht (00:27,81)
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:30,41 23 von 44 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,78 +00:02,60 (=8,5%) über SP-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,24 00:28,48 5 von 24 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,51 +00:01,10 (=3,9%) über SP-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:29,07 00:30,14 16 von 24 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,80 +00:02,76 (=9,2%) über SP-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:29,09 00:29,93 11 von 35 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:01,64 (=5,5%) über SP-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:32,40 26 von 35 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:04,11 (=12,7%) über SP-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:30,17 21 von 44 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:02,36 (=7,8%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:28,69 4 von 35 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:00,40 (=1,4%) über SP-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,81 1 von 19 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,68 SP-Norm erreicht (00:26,85)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:30,06 10 von 31 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59 +00:01,48 (=4,9%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:33,10 24 von 31 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,50 +00:04,52 (=13,7%) über D-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:26,08 00:28,14 9 von 36 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:01,47 (=5,2%) über SP-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:27,04 00:29,36 18 von 36 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:02,69 (=9,2%) über SP-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:30,76 15 von 31 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:02,18 (=7,1%) über D-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:33,44 21 von 40 EJahrgang 2005 PB +00:03,33 (=10%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:29,82 8 von 31 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:01,24 (=4,2%) über D-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:25,06 00:25,60 9 von 19 EJahrgang 2000 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,56 +00:00,66 (=2,6%) über SP-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 00:27,04 00:28,05 7 von 36 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:01,38 (=4,9%) über SP-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,32 5 von 29 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,74 +00:00,77 (=3,2%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:26,98 1 von 31 EJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74 D-Norm erreicht (00:28,58)
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:30,27 00:32,61 17 von 40 EJahrgang 2005 PB, HoF11, Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:02,50 (=7,7%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:29,28 17 von 36 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,47 +00:02,61 (=8,9%) über SP-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:29,04 00:30,80 16 von 31 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,56 +00:02,22 (=7,2%) über D-Norm

Abgemeldet

  • Kuske, Kevin (m, 2004)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:10,28 21 von 55 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:32,55 +00:06,66 (=9,5%) über SP-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:13,81 7 von 21 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:34,76 +00:05,89 (=8%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:02,50 4 von 55 EJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,67 SP-Norm erreicht (01:03,62)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:04,04 6 von 28 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,47 +00:03,08 (=4,8%) über SP-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:01,03 01:03,59 4 von 21 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:30,23 +00:04,34 (=6,8%) über SP-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:14,79 01:16,72 47 von 55 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:37,16 +00:13,10 (=17,1%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,01 01:11,10 21 von 28 EJahrgang 2003 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:33,86 +00:10,14 (=14,3%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:05,80 10 von 55 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,25 +00:02,18 (=3,3%) über SP-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:08,03 01:08,31 20 von 34 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:32,48 +00:08,09 (=11,8%) über SP-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,00 01:05,46 11 von 28 EJahrgang 2003 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,22 +00:04,50 (=6,9%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:01,47 3 von 28 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,61 +00:00,51 (=0,8%) über SP-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 01:00,51 1 von 16 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,51 +00:02,36 (=3,9%) über SP-Norm

Abgemeldet

  • Curti, Aurora (w, 2005)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:04,05 15 von 36 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,36 +00:05,65 (=8,8%) über SP-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:09,58 17 von 27 EJahrgang 2004 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:33,21 +00:07,46 (=10,7%) über D-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:01,01 01:03,89 13 von 36 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,11 +00:05,49 (=8,6%) über SP-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:54,99 01:02,39 18 von 30 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:29,94 +00:06,43 (=10,3%) über SP-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:13,26 15 von 36 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:34,74 +00:07,45 (=10,2%) über D-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:57,55 9 von 25 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,52 +00:02,16 (=3,8%) über SP-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:00,05 01:02,41 9 von 36 EJahrgang 2003 PB50, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,56 +00:04,01 (=6,4%) über SP-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:54,82 9 von 21 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:25,71 +00:03,27 (=6%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 01:00,23 2 von 27 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:29,46 D-Norm erreicht (01:02,12)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:07,68 13 von 27 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,12 +00:05,56 (=8,2%) über D-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:11,16 27 von 36 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,91, 50m: 00:33,84 +00:12,76 (=17,9%) über SP-Norm

Abgemeldet

  • Kuske, Kevin (m, 2004)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:23,13 02:38,16 22 von 38 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:35,04, 100m: 01:16,45, 150m: 01:58,35 +00:20,62 (=13%) über SP-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:12,00 02:15,67 7 von 24 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,84, 100m: 01:05,33, 150m: 01:40,62 +00:05,15 (=3,8%) über SP-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:18,68 4 von 20 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,29, 100m: 01:07,16, 150m: 01:43,60 +00:06,68 (=4,8%) über SP-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:12,05 02:14,92 2 von 9 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:30,43, 100m: 01:04,54, 150m: 01:39,66 +00:10,08 (=7,5%) über SP-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:08,49 02:12,66 4 von 10 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,82, 100m: 01:04,95, 150m: 01:39,17 +00:08,04 (=6,1%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:22,09 02:32,15 14 von 20 EJahrgang 2003 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:33,77, 100m: 01:12,92, 150m: 01:53,35 +00:20,15 (=13,2%) über SP-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:10,06 02:11,17 3 von 16 EJahrgang 2001 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,39, 100m: 01:03,97, 150m: 01:38,50 +00:03,81 (=2,9%) über SP-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:22,05 14 von 24 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,97, 100m: 01:08,54, 150m: 01:45,83 +00:11,53 (=8,1%) über SP-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:18,04 02:21,53 6 von 16 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:31,92, 100m: 01:07,95, 150m: 01:44,67 +00:14,17 (=10%) über SP-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:21,00 02:20,97 6 von 20 EJahrgang 2003 PB, PB50 (50m), PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,84, 100m: 01:08,06, 150m: 01:45,32 +00:08,97 (=6,4%) über SP-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 02:22,11 02:21,97 13 von 24 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:32,37, 100m: 01:08,91, 150m: 01:45,76 +00:11,45 (=8,1%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:16,51 3 von 20 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:31,37, 100m: 01:05,78, 150m: 01:41,59 +00:04,51 (=3,3%) über SP-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 02:09,88 02:16,71 2 von 3 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:31,48, 100m: 01:06,11, 150m: 01:41,23 +00:13,68 (=10%) über SP-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:11,93 1 von 9 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,33, 100m: 01:04,13, 150m: 01:39,22 +00:07,09 (=5,4%) über SP-Norm

Nicht am Start

  • Piehler, Elisa (w, 2003)

Abgemeldet

  • Curti, Aurora (w, 2005)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 02:07,23 3 von 19 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,91, 100m: 01:01,20, 150m: 01:34,77 +00:04,93 (=3,9%) über SP-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:28,43 6 von 20 EJahrgang 2004 PB (100m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:34,69, 100m: 01:12,94, 150m: 01:51,61 +00:12,01 (=8,1%) über D-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:12,95 02:17,72 9 von 24 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,55, 100m: 01:06,88, 150m: 01:43,24 +00:09,63 (=7%) über SP-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 02:12,06 02:19,52 10 von 24 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:31,82, 100m: 01:08,41, 150m: 01:45,24 +00:11,43 (=8,2%) über SP-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:20,62 02:40,43 15 von 26 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:37,40, 100m: 01:19,72, 150m: 02:02,01 +00:15,45 (=9,6%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,89 02:12,40 1 von 20 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,03, 100m: 01:05,93, 150m: 01:40,45 D-Norm erreicht (02:16,42)
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:28,01 02:34,24 7 von 26 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:34,77, 100m: 01:15,00, 150m: 01:55,67 +00:09,26 (=6%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Zehmisch, Maximilian (m, 2003)

Abgemeldet

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Buchwald, Anna (w, 2005) 05:08,83 05:49,37 7 von 10 EJahrgang 2005 PB, PB50 (200m), Zwzeit: 100m: 01:21,15, 200m: 02:50,81, 300m: 04:21,67 +00:39,07 (=11,2%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 04:53,58 3 von 20 EJahrgang 2004 PB50 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,76, 100m: 01:09,45, 200m: 02:25,12, 300m: 03:41,61 +00:03,19 (=1,1%) über SP-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 04:56,29 6 von 12 EJahrgang 2003 Zwzeit: 100m: 01:08,69, 200m: 02:24,47, 300m: 03:40,99 +00:17,22 (=5,8%) über SP-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 04:49,01 04:50,48 1 von 6 EJahrgang 2001 PB50, Zwzeit: 100m: 01:06,82, 200m: 02:20,49, 300m: 03:36,41 +00:22,07 (=7,6%) über SP-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:40,04 04:40,65 1 von 4 EJahrgang 2000 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 100m: 01:04,33, 200m: 02:14,65, 300m: 03:27,76 +00:16,40 (=5,8%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 04:59,04 05:12,25 9 von 12 EJahrgang 2003 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:13,14, 200m: 02:33,34, 300m: 03:54,60 +00:33,18 (=10,6%) über SP-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 04:47,49 05:00,79 8 von 15 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 100m: 01:10,27, 200m: 02:27,88, 300m: 03:45,70 +00:25,55 (=8,5%) über SP-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 04:43,61 05:29,57 6 von 6 EJahrgang 2001 Zwzeit: 100m: 01:11,19, 200m: 02:35,95, 300m: 04:04,59 +01:01,16 (=18,6%) über SP-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 04:50,06 04:51,26 2 von 6 EJahrgang 2001 Zwzeit: 100m: 01:08,55, 200m: 02:24,03, 300m: 03:39,40 +00:22,85 (=7,8%) über SP-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 04:49,20 3 von 12 EJahrgang 2003 Zwzeit: 100m: 01:06,35, 200m: 02:20,46, 300m: 03:35,92 +00:10,13 (=3,5%) über SP-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:34,58 04:45,33 3 von 3 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,64, 100m: 01:07,35, 200m: 02:19,25, 300m: 03:32,38 +00:25,85 (=9,1%) über SP-Norm

disqualifiziert

  • Barthel, Nadja (w, 2004) - (Zeit:18:48), Die Schwimmerin hat die ihr zugewiesenen Bahnseite verlassen und damit die Schwimmerin der anderen Bahnseite behindert. (Zeit: )

Abgemeldet

  • Curti, Aurora (w, 2005)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 04:47,01 05:03,89 10 von 14 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:09,61, 200m: 02:27,19, 300m: 03:46,43 +00:31,41 (=10,3%) über SP-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:28,59 4 von 13 EJahrgang 2002 PB50, PB50 (200m), Zwzeit: 100m: 01:03,34, 200m: 02:12,08, 300m: 03:21,00 +00:06,73 (=2,5%) über SP-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 05:21,73 14 von 18 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:16,54, 200m: 02:38,68, 300m: 04:00,77 +00:31,92 (=9,9%) über D-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 04:46,02 04:57,62 8 von 14 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 100m: 01:09,71, 200m: 02:25,91, 300m: 03:42,42 +00:25,14 (=8,4%) über SP-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 04:20,66 04:51,25 12 von 13 EJahrgang 2002 Zwzeit: 100m: 01:08,84, 200m: 02:23,56, 300m: 03:38,44 +00:29,39 (=10,1%) über SP-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 04:22,25 05:14,84 11 von 18 EJahrgang 2004 PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:13,66, 200m: 02:35,30, 300m: 03:57,76 +00:25,03 (=8%) über D-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 04:52,27 05:55,02 20 von 25 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:24,18, 200m: 02:56,38, 300m: 04:26,88 +00:53,71 (=15,1%) über D-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:15,71 04:46,51 10 von 10 EJahrgang 2001 PB, Zwzeit: 100m: 01:04,21, 200m: 02:19,10, 300m: 03:34,43 +00:28,71 (=10%) über SP-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 04:24,01 05:02,45 5 von 18 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 100m: 01:13,47, 200m: 02:31,40, 300m: 03:47,56 +00:12,64 (=4,2%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 04:25,52 04:52,74 3 von 18 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,80, 100m: 01:09,21, 200m: 02:25,52, 300m: 03:42,04 +00:02,93 (=1%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 04:55,32 05:29,56 12 von 25 EJahrgang 2005 PB, PB50 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,66, 100m: 01:18,07, 200m: 02:43,03, 300m: 04:07,84 +00:28,25 (=8,6%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 04:52,75 6 von 14 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 100m: 01:10,08, 200m: 02:25,46, 300m: 03:40,69 +00:20,27 (=6,9%) über SP-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 05:12,07 05:36,41 16 von 18 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 100m: 01:18,71, 200m: 02:44,87, 300m: 04:11,82 +00:46,60 (=13,9%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 04:49,02 05:10,63 9 von 18 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:14,97, 200m: 02:34,88, 300m: 03:53,46 +00:20,82 (=6,7%) über D-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 05:10,07 05:36,09 13 von 14 EJahrgang 2003 Zwzeit: 100m: 01:17,12, 200m: 02:46,70, 300m: 04:14,70 +01:03,61 (=18,9%) über SP-Norm

Nicht am Start

  • Findeisen, Ansgar (m, 2003)

Abgemeldet

  • Wolf, Sascha (m, 1999)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 09:54,02 10:06,96 4 von 16 EJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:10,95, 200m: 02:27,11, 300m: 03:43,57, 400m: 05:00,45, 500m: 06:17,66, 600m: 07:35,68, 700m: 08:53,95 +00:06,36 (=1%) über SP-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 09:42,01 09:50,77 2 von 7 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 100m: 01:06,78, 200m: 02:21,11, 300m: 03:35,69, 400m: 04:50,56, 500m: 06:06,32, 600m: 07:21,96, 700m: 08:37,58 +00:17,55 (=3%) über SP-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 09:53,02 10:06,64 1 von 2 EJahrgang 2001 Zwzeit: 100m: 01:08,05, 200m: 02:22,71, 300m: 03:38,84, 400m: 04:55,65, 500m: 06:13,40, 600m: 07:33,09, 700m: 08:50,68 +00:52,99 (=8,7%) über SP-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 09:24,08 09:24,84 2 von 5 EJahrgang 2000 PB, PB50 (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 100m: 01:05,68, 200m: 02:15,90, 300m: 03:26,28, 400m: 04:37,57, 500m: 05:50,13, 600m: 07:03,09, 700m: 08:15,11 +00:20,29 (=3,6%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 10:41,03 11:03,02 14 von 16 EJahrgang 2004 PB, PB50 (400m), Zwzeit: 100m: 01:13,48, 200m: 02:36,74, 300m: 04:00,77, 400m: 05:26,48, 500m: 06:52,50, 600m: 04:17,53, 700m: 09:42,50 +01:02,42 (=9,4%) über SP-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 09:50,02 10:14,83 8 von 11 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 100m: 01:09,89, 200m: 02:27,36, 300m: 03:46,75, 400m: 05:05,28, 500m: 06:22,98, 600m: 07:41,01, 700m: 08:58,23 +00:47,54 (=7,7%) über SP-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 10:16,00 10:15,97 4 von 7 EJahrgang 2003 PB (200m), PB (400m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 100m: 01:11,28, 200m: 02:28,72, 300m: 03:47,56, 400m: 05:06,34, 500m: 06:24,67, 600m: 07:43,83, 700m: 09:01,25 +00:42,75 (=6,9%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 09:43,98 10:40,17 10 von 16 EJahrgang 2004 PB, PB50 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,75, 100m: 01:14,58, 200m: 02:35,78, 300m: 03:57,61, 400m: 05:19,42, 500m: 06:40,95, 600m: 08:01,96, 700m: 09:21,94 +00:39,57 (=6,2%) über SP-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 09:27,72 09:47,05 4 von 5 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,77, 100m: 01:07,03, 200m: 02:20,02, 300m: 03:34,12, 400m: 04:47,62, 500m: 06:03,00, 600m: 07:17,80, 700m: 08:33,08 +00:56,20 (=9,6%) über SP-Norm

Abgemeldet

  • Piehler, Elisa (w, 2003)

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 19:53,00 19:52,99 5 von 10 EJahrgang 2004 VJR (800m), PB, PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,52, 100m: 01:14,63, 200m: 02:34,48, 300m: 03:54,63, 400m: 05:15,63, 500m: 06:35,88, 600m: 07:55,88, 700m: 09:15,90, 800m: 10:35,21, 900m: 11:56,11, 1000m: 13:16,92, 1100m: 14:36,81, 1200m: 15:57,25, 1300m: 17:16,84, 1400m: 18:36,79 +00:33,90 (=2,8%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 15:39,11 20:14,68 7 von 10 EJahrgang 2004 PB (800m), PB, PB50 (400m), Zwzeit: 100m: 01:14,38, 200m: 02:35,25, 300m: 03:55,83, 400m: 05:16,74, 500m: 06:38,90, 600m: 07:59,44, 700m: 09:20,56, 800m: 10:44,49, 900m: 12:06,48, 1000m: 13:29,77, 1100m: 14:52,89, 1200m: 16:15,32, 1300m: 17:38,46, 1400m: 18:59,11 +00:55,59 (=4,6%) über D-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 19:08,06 19:25,79 4 von 6 EJahrgang 2003 PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,57, 100m: 01:09,40, 200m: 02:25,95, 300m: 03:43,05, 400m: 05:01,35, 500m: 06:19,96, 600m: 07:39,29, 700m: 08:58,36, 800m: 10:17,95, 900m: 11:35,75, 1000m: 12:53,20, 1100m: 14:11,17, 1200m: 15:29,16, 1300m: 16:47,71, 1400m: 18:07,03 +01:23,06 (=7,1%) über SP-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 17:09,41 19:23,67 4 von 10 EJahrgang 2004 VJR, VJR (800m), PB, PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,61, 100m: 01:13,65, 200m: 02:31,73, 300m: 03:49,84, 400m: 05:08,09, 500m: 06:26,63, 600m: 07:45,49, 700m: 09:04,79, 800m: 10:23,63, 900m: 11:40,93, 1000m: 12:58,47, 1100m: 14:15,30, 1200m: 15:33,95, 1300m: 16:51,16, 1400m: 18:09,18 +00:04,58 (=0,4%) über D-Norm
