Wettkampfergebnisse (DSV Bestzeiten 50m Bahn (10.08.2016) am 10.08.2016 in Kassel)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:34,09 00:38,64 +00:06,29 (=16,3%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:31,80 HoF11 +00:00,63 (=2%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,72 00:38,73 +00:06,38 (=16,5%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:30,06 00:35,80 +00:03,45 (=9,6%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:29,98 00:35,87 +00:03,52 (=9,8%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:30,46 00:41,02 +00:08,67 (=21,1%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:36,72 00:38,27 +00:05,92 (=15,5%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:35,86 +00:04,69 (=13,1%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:37,80 +00:05,45 (=14,4%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:32,01 00:39,49 +00:07,14 (=18,1%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:32,01 00:39,67 +00:07,32 (=18,5%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:34,43 VJR, HoF11 +00:03,26 (=9,5%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:34,87 HoF11 +00:03,70 (=10,6%) über D-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:38,80 00:38,65 +00:08,54 (=22,1%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:26,44 00:34,55 HoF11 +00:02,42 (=7%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:24,01 00:24,07 HoF +00:00,85 (=3,5%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:34,34 HoF11 +00:02,21 (=6,4%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:25,88 00:26,96 +00:01,67 (=6,2%) über SP-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:32,44 00:42,20 +00:10,07 (=23,9%) über D-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:39,56 00:41,37 +00:09,24 (=22,3%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:23,03 00:23,32 HoF +00:00,10 (=0,4%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:28,94 VJR +00:00,36 (=1,2%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:31,73 HoF11 +00:01,62 (=5,1%) über D-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:20,02 01:31,55 +00:20,49 (=22,4%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:11,43 +00:03,51 (=4,9%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:29,26 +00:18,20 (=20,4%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:05,05 01:24,61 VJR +00:13,55 (=16%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:07,27 01:24,92 VJR +00:13,86 (=16,3%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:06,33 01:38,29 +00:27,23 (=27,7%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:39,00 +00:27,94 (=28,2%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:20,85 +00:12,93 (=16%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:39,37 +00:28,31 (=28,5%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:12,01 01:32,50 +00:21,44 (=23,2%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:10,70 01:44,51 +00:33,45 (=32%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:15,34 VJR +00:07,42 (=9,8%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:23,33 +00:15,41 (=18,5%) über D-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:26,83 01:30,06 +00:24,25 (=26,9%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:19,10 VJR +00:08,69 (=11%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:51,01 00:51,09 VR, VJR, PB, HoF +00:00,27 (=0,5%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 01:19,58 VJR +00:09,17 (=11,5%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:56,57 01:01,43 +00:06,04 (=9,8%) über SP-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:44,55 +00:34,14 (=32,7%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:51,13 00:52,79 HoF +00:01,97 (=3,7%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 01:03,22 VJR +00:01,10 (=1,7%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 01:07,90 VJR +00:02,09 (=3,1%) über D-Norm

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 02:58,03 03:12,69 +00:38,94 (=20,2%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:12,90 02:43,53 +00:14,86 (=9,1%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,32 04:08,86 +01:35,11 (=38,2%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:26,02 03:06,04 +00:32,29 (=17,4%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:27,69 03:08,83 +00:35,08 (=18,6%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 02:56,48 03:51,74 +01:17,99 (=33,7%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:56,78 +00:28,11 (=15,9%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 03:55,39 +01:21,64 (=34,7%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:36,07 03:59,20 +01:25,45 (=35,7%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 02:32,58 04:27,39 +01:53,64 (=42,5%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:22,05 02:57,69 VJR +00:29,02 (=16,3%) über D-Norm

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 02:51,19 03:14,05 +00:49,07 (=25,3%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:06,18 03:01,54 +00:26,08 (=14,4%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:49,08 01:49,78 VJR, HoF SP-Norm erreicht (01:51,68)
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 03:29,13 +00:53,67 (=25,7%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:07,94 02:21,98 +00:21,14 (=14,9%) über SP-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:38,00 04:24,43 +01:48,97 (=41,2%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:53,07 01:54,66 HoF +00:02,98 (=2,6%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,89 02:18,64 VJR +00:02,22 (=1,6%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 02:29,60 +00:04,62 (=3,1%) über D-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 06:13,06 07:23,49 +01:55,25 (=26%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 04:40,45 05:46,27 +00:35,97 (=10,4%) über D-Norm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 06:15,75 06:53,32 +01:52,01 (=27,1%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 06:54,56 VJR +01:28,58 (=21,4%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 05:13,86 07:05,04 +01:36,80 (=22,8%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 03:52,04 03:52,43 VJR SP-Norm erreicht (03:57,41)
Mäder, Carolin (w, 2005) 04:53,11 06:41,82 +01:31,52 (=22,8%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 04:31,16 05:25,63 +01:07,83 (=20,8%) über SP-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 04:05,04 04:05,43 VJR +00:08,02 (=3,3%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 04:25,52 05:17,00 +00:27,19 (=8,6%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 04:57,05 06:55,32 VJR +01:45,02 (=25,3%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 05:12,72 VJR +00:11,41 (=3,6%) über D-Norm

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 10:02,08 12:28,79 +01:41,02 (=13,5%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 08:11,02 08:11,18 VR, VJR, PB, HoF SP-Norm erreicht (08:14,07)
Mäder, Carolin (w, 2005) 10:15,20 13:53,76 +03:05,99 (=22,3%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 12:32,07 12:32,66 +03:28,04 (=27,6%) über SP-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 08:38,06 08:38,56 VJR +00:24,49 (=4,7%) über SP-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 08:34,57 10:50,07 VJR

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Hentschel, Paul (m, 1997) 15:32,06 15:32,63 VR, VJR, PB, HoF SP-Norm erreicht (15:42,57)
Müller, Ludwig (m, 2001) 18:53,04 20:23,20 +03:16,90 (=16,1%) über SP-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 16:22,03 16:22,80 VJR +00:40,23 (=4,1%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 17:48,04 21:15,07 +01:55,98 (=9,1%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 20:43,31 +00:14,76 (=1,2%) über D-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:50,05 00:50,45 +00:09,02 (=17,9%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:40,01 00:47,91 +00:08,63 (=18%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:37,40 00:44,94 VJR, HoF11 +00:03,51 (=7,8%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:43,03 00:48,65 +00:07,22 (=14,8%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:47,08 00:53,47 +00:12,04 (=22,5%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:46,02 00:54,04 +00:12,61 (=23,3%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:47,91 00:48,66 +00:07,23 (=14,9%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:40,04 00:51,32 +00:12,04 (=23,5%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:37,13 00:53,24 +00:11,81 (=22,2%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:45,04 00:51,65 +00:10,22 (=19,8%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:42,07 00:49,25 +00:07,82 (=15,9%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:42,10 00:52,50 +00:13,22 (=25,2%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:35,85 00:47,55 +00:08,27 (=17,4%) über D-Norm

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:53,32 00:53,35 +00:15,05 (=28,2%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:34,81 00:47,36 +00:06,12 (=12,9%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:30,05 00:30,73 HoF +00:01,84 (=6%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:30,51 00:42,15 VJR, HoF11 +00:00,91 (=2,2%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:29,59 00:30,95 SP-Norm erreicht (00:31,73)
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:39,78 00:49,83 +00:08,59 (=17,2%) über D-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:49,39 00:51,07 +00:09,83 (=19,2%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:31,06 00:31,60 HoF +00:02,71 (=8,6%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:33,18 00:45,94 +00:09,83 (=21,4%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:34,19 00:44,89 +00:06,59 (=14,7%) über D-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:47,00 01:57,18 +00:27,97 (=23,9%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:26,08 01:47,72 +00:22,22 (=20,6%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:20,70 01:38,76 VJR +00:09,55 (=9,7%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:28,07 01:49,39 +00:20,18 (=18,4%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:41,09 02:04,92 +00:35,71 (=28,6%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:39,79 01:58,55 +00:29,34 (=24,7%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:27,82 01:48,87 +00:23,37 (=21,5%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:36,03 02:02,02 +00:32,81 (=26,9%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:36,02 02:03,71 +00:34,50 (=27,9%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:33,15 01:51,05 +00:25,55 (=23%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:18,67 01:42,33 +00:16,83 (=16,4%) über D-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:54,43 02:02,40 +00:38,49 (=31,4%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:16,49 01:54,33 +00:22,74 (=19,9%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:07,06 01:07,63 HoF +00:04,31 (=6,4%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:07,29 01:35,75 VJR +00:04,16 (=4,3%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:05,63 01:08,31 SP-Norm erreicht (01:09,24)
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:28,00 01:52,85 +00:21,26 (=18,8%) über D-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:58,36 +00:26,77 (=22,6%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:12,06 01:12,60 HoF +00:09,28 (=12,8%) über SP-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:16,18 01:39,58 +00:15,67 (=15,7%) über D-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 02:50,78 03:41,97 VJR +00:27,89 (=12,6%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 02:25,05 02:25,48 HoF +00:08,55 (=5,9%) über SP-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:21,07 02:27,78 SP-Norm erreicht (02:29,75)
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 02:32,04 02:32,43 HoF +00:15,50 (=10,2%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 02:51,02 03:33,01 +00:42,18 (=19,8%) über D-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:42,09 00:42,91 +00:05,93 (=13,8%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:30,37 00:35,86 HoF11 +00:00,31 (=0,9%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:34,63 00:41,94 +00:04,96 (=11,8%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:40,01 00:41,74 +00:04,76 (=11,4%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:34,54 00:41,50 +00:04,52 (=10,9%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:34,43 00:44,75 +00:07,77 (=17,4%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:40,38 00:42,60 +00:05,62 (=13,2%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:32,93 00:38,60 HoF11 +00:03,05 (=7,9%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:41,78 +00:04,80 (=11,5%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:38,05 00:47,89 +00:10,91 (=22,8%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:37,99 00:43,50 +00:06,52 (=15%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:31,07 00:39,61 HoF11 +00:04,06 (=10,2%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:32,26 00:39,88 +00:04,33 (=10,9%) über D-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:46,31 00:47,15 +00:12,78 (=27,1%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:35,72 00:38,14 VJR, HoF11 +00:01,52 (=4%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:28,01 00:28,12 HoF +00:01,95 (=6,9%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:37,42 VJR, HoF11 +00:00,80 (=2,1%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:31,16 00:32,93 +00:04,16 (=12,6%) über SP-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:37,03 00:46,41 +00:09,79 (=21,1%) über D-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:44,46 00:45,27 +00:08,65 (=19,1%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:27,06 00:27,61 HoF +00:01,44 (=5,2%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:28,86 00:34,97 +00:02,51 (=7,2%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:28,80 00:36,75 HoF11 +00:02,38 (=6,5%) über D-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:23,03 01:37,50 +00:17,40 (=17,8%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:05,39 01:19,01 +00:03,14 (=4%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:14,68 01:29,24 +00:09,14 (=10,2%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:20,07 01:27,39 VJR +00:07,29 (=8,3%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,99 01:34,12 +00:14,02 (=14,9%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:13,84 01:37,39 +00:17,29 (=17,8%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:11,91 01:28,47 +00:12,60 (=14,2%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:06,43 01:31,54 +00:11,44 (=12,5%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:25,46 01:45,44 +00:25,34 (=24%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:23,70 01:38,00 +00:17,90 (=18,3%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:09,63 01:19,94 VJR +00:04,07 (=5,1%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:08,89 01:32,70 +00:16,83 (=18,2%) über D-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 01:36,86 01:39,45 +00:24,86 (=25%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:08,17 01:26,38 +00:06,55 (=7,6%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 01:00,00 01:00,91 HoF +00:04,37 (=7,2%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 01:25,17 VJR +00:05,34 (=6,3%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:08,02 01:10,33 +00:08,90 (=12,7%) über SP-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:43,63 +00:23,80 (=23%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:59,09 00:59,92 HoF +00:03,38 (=5,6%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:03,87 01:18,76 +00:08,74 (=11,1%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:02,68 01:19,59 +00:05,00 (=6,3%) über D-Norm

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 03:16,08 03:29,97 +00:37,77 (=18%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:20,91 02:52,73 +00:08,25 (=4,8%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:40,51 03:31,38 +00:39,18 (=18,5%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:48,95 03:11,25 +00:19,05 (=10%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:44,41 03:27,84 +00:35,64 (=17,1%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:34,04 03:10,67 +00:26,19 (=13,7%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:31,96 03:11,91 +00:27,43 (=14,3%) über D-Norm

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 03:16,90 03:29,00 +00:48,66 (=23,3%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:28,79 03:12,01 +00:20,31 (=10,6%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 02:09,05 02:12,03 HoF +00:08,73 (=6,6%) über SP-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:28,06 02:30,49 +00:16,92 (=11,2%) über SP-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 02:10,05 02:10,48 HoF +00:07,18 (=5,5%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 02:21,48 03:13,15 +00:41,41 (=21,4%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 02:13,00 02:47,16 +00:06,82 (=4,1%) über D-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:37,08 00:42,81 +00:08,19 (=19,1%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:29,06 00:35,33 HoF11 +00:01,99 (=5,6%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:33,13 00:43,94 +00:09,32 (=21,2%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:33,01 00:40,14 +00:05,52 (=13,8%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:33,85 00:44,89 +00:10,27 (=22,9%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:32,26 00:44,98 +00:10,36 (=23%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:39,94 00:44,03 +00:09,41 (=21,4%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:38,09 HoF11 +00:04,75 (=12,5%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:29,80 00:45,41 +00:10,79 (=23,8%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:36,66 00:47,04 +00:12,42 (=26,4%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:36,06 00:41,59 +00:06,97 (=16,8%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:32,74 00:39,27 +00:05,93 (=15,1%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:30,89 00:46,73 +00:13,39 (=28,7%) über D-Norm

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 00:43,12 00:45,63 +00:13,23 (=29%) über D-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:28,08 00:41,13 +00:06,52 (=15,9%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:25,97 00:25,97 HoF +00:01,28 (=4,9%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:37,29 VJR, HoF11 +00:02,68 (=7,2%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 00:28,47 00:30,08 +00:03,13 (=10,4%) über SP-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:37,09 00:47,22 +00:12,61 (=26,7%) über D-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:40,89 00:45,96 +00:11,35 (=24,7%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:24,07 00:24,93 VR, VJR, PB, HoF +00:00,24 (=1%) über SP-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,59 00:31,75 +00:01,17 (=3,7%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:26,26 00:35,55 HoF11 +00:03,15 (=8,9%) über D-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:04,30 01:21,75 +00:06,99 (=8,6%) über D-Norm
Hentschel, Paul (m, 1997) 00:56,03 00:56,29 HoF +00:01,71 (=3%) über SP-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:54,22 01:30,09 VJR +00:11,24 (=12,5%) über D-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 01:06,00 01:09,64 +00:10,36 (=14,9%) über SP-Norm
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 02:00,33 +00:41,48 (=34,5%) über D-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,01 00:54,57 VR, VJR, PB, HoF SP-Norm erreicht (00:54,58)
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 01:12,13 VJR +00:04,08 (=5,7%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:13,40 01:47,54 VJR +00:32,78 (=30,5%) über D-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:57,32 01:19,59 VJR +00:07,03 (=8,8%) über D-Norm

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Hentschel, Paul (m, 1997) 02:02,06 02:04,49 VJR, HoF +00:01,84 (=1,5%) über SP-Norm
Müller, Ludwig (m, 2001) 02:30,03 03:24,45 +01:12,16 (=35,3%) über SP-Norm
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 02:00,60 02:01,67 VJR, HoF SP-Norm erreicht (02:02,65)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 03:03,03 03:38,62 +00:44,39 (=20,3%) über D-Norm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:29,27 02:57,33 +00:12,15 (=6,9%) über D-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:33,07 03:16,61 +00:22,38 (=11,4%) über D-Norm
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 02:42,37 03:11,64 +00:17,41 (=9,1%) über D-Norm
Hirsch, Nina (w, 2006) 02:47,57 03:32,56 +00:38,33 (=18%) über D-Norm
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:36,60 03:30,74 +00:36,51 (=17,3%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 03:06,03 03:27,85 +00:33,62 (=16,2%) über D-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:36,77 03:12,57 +00:27,39 (=14,2%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:25,94 03:19,43 +00:25,20 (=12,6%) über D-Norm
Prüfer, Jette (w, 2006) 02:57,09 03:58,25 +01:04,02 (=26,9%) über D-Norm
Prüfer, Nele (w, 2006) 03:04,05 03:35,27 +00:41,04 (=19,1%) über D-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:41,51 03:05,54 VJR +00:20,36 (=11%) über D-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:28,14 03:13,17 +00:27,99 (=14,5%) über D-Norm

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung SonstigesNorm
Däubert, Thaisen Laszlo (m, 2005) 03:13,26 03:35,83 +00:54,02 (=25%) über D-Norm
