Wettkampfergebnisse (EWK SV Lok Leipzig-Mitte am 17.09.2016 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

25m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:17,65 10 von 22 EJahrgang 2006
Braband, Karla (w, 2006) 00:16,92 4 von 22 EJahrgang 2006
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:16,41 1 von 10 EJahrgang 2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:16,72 2 von 22 EJahrgang 2006
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:13,63 00:16,29 1 von 22 EJahrgang 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:15,25 00:18,81 19 von 22 EJahrgang 2006
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:16,92 3 von 22 EJahrgang 2006
Macht, Sascha (m, 2006) 00:14,32 00:16,41 1 von 10 EJahrgang 2006
Müller, Selina (w, 2006) 00:17,55 8 von 22 EJahrgang 2006
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:18,28 4 von 10 EJahrgang 2006
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:18,23 3 von 10 EJahrgang 2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:14,62 00:17,28 7 von 22 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:15,00 00:17,75 11 von 22 EJahrgang 2006

25m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:22,36 8 von 21 EJahrgang 2006
Braband, Karla (w, 2006) 00:20,53 2 von 21 EJahrgang 2006
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:22,83 3 von 10 EJahrgang 2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:21,89 6 von 21 EJahrgang 2006
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:19,93 00:22,36 8 von 21 EJahrgang 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:19,01 00:22,83 11 von 21 EJahrgang 2006
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:20,33 1 von 21 EJahrgang 2006
Macht, Sascha (m, 2006) 00:20,03 1 von 10 EJahrgang 2006
Müller, Selina (w, 2006) 00:24,30 17 von 21 EJahrgang 2006
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:21,04 2 von 10 EJahrgang 2006
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:23,00 4 von 10 EJahrgang 2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:19,62 00:21,97 7 von 21 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:19,53 00:21,24 4 von 21 EJahrgang 2006

25m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:20,77 8 von 22 EJahrgang 2006
Braband, Karla (w, 2006) 00:21,24 14 von 22 EJahrgang 2006
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:21,28 2 von 10 EJahrgang 2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:20,93 10 von 22 EJahrgang 2006
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:16,36 00:18,40 1 von 22 EJahrgang 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:17,26 00:21,09 12 von 22 EJahrgang 2006
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:19,44 3 von 22 EJahrgang 2006
Macht, Sascha (m, 2006) 00:16,61 00:18,23 1 von 10 EJahrgang 2006
Müller, Selina (w, 2006) 00:19,77 4 von 22 EJahrgang 2006
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:21,78 4 von 10 EJahrgang 2006
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:21,28 2 von 10 EJahrgang 2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:18,09 00:21,83 18 von 22 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:17,99 00:20,30 5 von 22 EJahrgang 2006

25m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 00:17,42 2 von 22 EJahrgang 2006
Braband, Karla (w, 2006) 00:18,62 9 von 22 EJahrgang 2006
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:17,51 2 von 9 EJahrgang 2006
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 00:16,78 1 von 22 EJahrgang 2006
Hirsch, Nina (w, 2006) 00:14,86 00:19,89 11 von 22 EJahrgang 2006
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:15,74 00:20,32 13 von 22 EJahrgang 2006
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:17,72 3 von 22 EJahrgang 2006
Macht, Sascha (m, 2006) 00:15,43 00:16,82 1 von 9 EJahrgang 2006
Müller, Selina (w, 2006) 00:19,78 10 von 22 EJahrgang 2006
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:19,70 4 von 9 EJahrgang 2006
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 00:19,17 3 von 9 EJahrgang 2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 00:15,64 00:18,16 6 von 22 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 00:17,31 00:18,24 7 von 22 EJahrgang 2006

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barchfeld, Jamie Louise (w, 2006) 01:28,99 01:35,36 6 von 10 EJahrgang 2006
Braband, Karla (w, 2006) 01:12,05 01:31,41 3 von 10 EJahrgang 2006
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:11,87 01:29,36 2 von 9 EJahrgang 2006 PB
Freigang, Elisabeth (w, 2006) 01:14,27 01:25,20 1 von 10 EJahrgang 2006 VJR, PB
Hirsch, Nina (w, 2006) 01:15,15 01:34,00 4 von 10 EJahrgang 2006 PB
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:30,75 01:30,39 2 von 10 EJahrgang 2006
Macht, Sascha (m, 2006) 00:57,51 01:23,18 1 von 9 EJahrgang 2006
Pfeiffer, Benjamin (m, 2006) 01:32,89 01:39,03 3 von 9 EJahrgang 2006
Prüfer, Jette (w, 2006) 01:21,04 01:39,97 9 von 10 EJahrgang 2006
Prüfer, Nele (w, 2006) 01:21,18 01:36,58 7 von 10 EJahrgang 2006

disqualifiziert

  • Nolte, Jannick Linus (m, 2006) -

Statistik 2)

Teilnehmer:
2 (4,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
9

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung