Wettkampfergebnisse (15. Double Pool Meeting, 50m-Bahn am 03.09.2016 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:23,09 00:24,64 1 von 9 EJg 2001und älter +00:01,42 (=5,8%) über SP-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,39 2 von 9 EJg 2001und älter +00:01,54 (=5,4%) über SP-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:13,55 9 von 23 EJg 2004-2005 +00:09,93 (=13,5%) über SP-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:16,66 14 von 23 EJg 2004-2005 PB +00:08,74 (=11,4%) über D-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:10,07 01:21,48 17 von 23 EJg 2004-2005 +00:13,56 (=16,6%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:05,08 2 von 23 EJg 2004-2005 PB +00:01,46 (=2,2%) über SP-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:14,79 01:20,25 16 von 23 EJg 2004-2005 +00:16,63 (=20,7%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,01 01:14,77 3 von 7 EJg 2002-2003 +00:13,81 (=18,5%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:07,01 01:12,19 8 von 23 EJg 2004-2005 PB +00:08,57 (=11,9%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:10,60 7 von 23 EJg 2004-2005 +00:06,98 (=9,9%) über SP-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:59,07 01:02,24 2 von 7 EJg 2001und älter +00:04,09 (=6,6%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:16,11 13 von 23 EJg 2004-2005 +00:12,49 (=16,4%) über SP-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:12,86 8 von 24 EJg 2004-2005 +00:10,74 (=14,7%) über D-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:05,18 5 von 12 EJg 2002-2003 +00:06,78 (=10,4%) über SP-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:10,35 4 von 24 EJg 2004-2005 +00:08,23 (=11,7%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:15,52 10 von 24 EJg 2004-2005 +00:13,40 (=17,7%) über D-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:52,02 00:53,87 1 von 9 EJg 2001und älter +00:03,05 (=5,7%) über SP-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:10,48 5 von 24 EJg 2004-2005 +00:08,36 (=11,9%) über D-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 01:06,62 1 von 24 EJg 2004-2005 +00:04,50 (=6,8%) über D-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:13,50 9 von 24 EJg 2004-2005 PB +00:11,38 (=15,5%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:07,08 2 von 24 EJg 2004-2005 +00:04,96 (=7,4%) über D-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:12,73 7 von 24 EJg 2004-2005 +00:10,61 (=14,6%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,50 01:04,13 2 von 12 EJg 2002-2003 +00:02,01 (=3,1%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:08,03 01:16,08 12 von 24 EJg 2004-2005 +00:10,27 (=13,5%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 01:07,03 6 von 12 EJg 2002-2003 +00:08,63 (=12,9%) über SP-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:17,95 14 von 24 EJg 2004-2005 +00:15,83 (=20,3%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:11,99 6 von 24 EJg 2004-2005 +00:09,87 (=13,7%) über D-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:31,77 00:35,41 7 von 18 EJg 2004-2005 PB +00:01,99 (=5,6%) über SP-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:37,89 11 von 18 EJg 2004-2005 +00:02,34 (=6,2%) über D-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:34,86 00:38,20 12 von 18 EJg 2004-2005 PB50 +00:02,65 (=6,9%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,00 00:33,05 1 von 18 EJg 2004-2005 VJR, PB SP-Norm erreicht (00:33,42)
Große, Sofia (w, 2004) 00:37,65 00:38,85 13 von 18 EJg 2004-2005 PB +00:05,43 (=14%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:38,06 00:38,56 5 von 5 EJg 2002-2003 PB +00:06,35 (=16,5%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:32,09 00:35,39 6 von 18 EJg 2004-2005 +00:01,97 (=5,6%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:31,03 00:34,89 4 von 18 EJg 2004-2005 +00:01,47 (=4,2%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,10 00:36,89 10 von 18 EJg 2004-2005 PB +00:03,47 (=9,4%) über SP-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:33,09 00:37,69 9 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:05,23 (=13,9%) über D-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:33,03 00:33,31 3 von 7 EJg 2002-2003 PB +00:02,68 (=8%) über SP-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:28,04 00:38,65 11 von 21 EJg 2004-2005 +00:06,19 (=16%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:38,04 00:38,38 10 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:05,92 (=15,4%) über D-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:28,23 00:35,39 4 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:02,93 (=8,3%) über D-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:29,00 00:34,93 3 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:02,47 (=7,1%) über D-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:32,73 00:38,66 12 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:06,20 (=16%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:28,15 00:33,59 1 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:01,13 (=3,4%) über D-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:30,59 00:34,71 2 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:02,25 (=6,5%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:28,86 00:34,13 4 von 7 EJg 2002-2003 PB +00:01,67 (=4,9%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:35,41 00:39,09 13 von 21 EJg 2004-2005 PB, HoF11 +00:04,72 (=12,1%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:28,68 00:34,89 6 von 7 EJg 2002-2003 PB +00:04,26 (=12,2%) über SP-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:33,22 00:39,59 14 von 21 EJg 2004-2005 +00:07,13 (=18%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:33,88 00:36,59 6 von 21 EJg 2004-2005 PB +00:04,13 (=11,3%) über D-Norm

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:16,05 3 von 12 EJg 2004-2005 +00:06,75 (=8,9%) über SP-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:15,93 01:27,69 10 von 12 EJg 2004-2005 PB +00:12,93 (=14,7%) über D-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:22,07 01:39,94 12 von 12 EJg 2004-2005 +00:25,18 (=25,2%) über D-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:07,14 01:12,99 2 von 12 EJg 2004-2005 PB +00:03,69 (=5,1%) über SP-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:19,15 01:30,27 11 von 12 EJg 2004-2005 +00:20,97 (=23,2%) über SP-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:21,03 01:35,73 2 von 2 EJg 2002-2003 PB +00:29,35 (=30,7%) über SP-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:14,02 01:18,87 5 von 12 EJg 2004-2005 +00:09,57 (=12,1%) über SP-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:13,07 01:21,36 6 von 12 EJg 2004-2005 PB +00:12,06 (=14,8%) über SP-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:14,09 01:23,63 8 von 12 EJg 2004-2005 +00:14,33 (=17,1%) über SP-Norm

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:07,04 01:26,43 11 von 15 EJg 2004-2005 +00:18,38 (=21,3%) über D-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:07,00 01:08,30 1 von 6 EJg 2002-2003 VJR, PB +00:05,05 (=7,4%) über SP-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,04 01:16,61 2 von 15 EJg 2004-2005 +00:08,56 (=11,2%) über D-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:59,68 01:27,66 12 von 15 EJg 2004-2005 +00:19,61 (=22,4%) über D-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:00,34 01:22,78 6 von 15 EJg 2004-2005 +00:14,73 (=17,8%) über D-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,56 01:17,37 3 von 15 EJg 2004-2005 PB +00:09,32 (=12%) über D-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:07,02 01:19,17 4 von 15 EJg 2004-2005 PB +00:11,12 (=14%) über D-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:03,46 01:21,75 5 von 15 EJg 2004-2005 +00:13,70 (=16,8%) über D-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:06,79 01:23,93 7 von 15 EJg 2004-2005 PB +00:15,88 (=18,9%) über D-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 01:13,96 3 von 6 EJg 2002-2003 +00:05,91 (=8%) über D-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:17,07 01:30,32 13 von 15 EJg 2004-2005 +00:17,76 (=19,7%) über D-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:56,70 01:16,89 4 von 6 EJg 2002-2003 +00:13,64 (=17,7%) über SP-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:14,01 01:25,46 9 von 15 EJg 2004-2005 +00:17,41 (=20,4%) über D-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:25,98 10 von 15 EJg 2004-2005 +00:17,93 (=20,9%) über D-Norm

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Horn, Tobias (m, 1993) 02:08,03 02:12,33 1 von 14 EJg 2001 und älter Zwzeit: 100m: 01:00,28 +00:07,02 (=5,3%) über SP-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:20,59 02:31,02 2 von 12 EJg 2001 und älter Zwzeit: 100m: 01:10,90 +00:09,93 (=6,6%) über SP-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
3
persönliche Bestzeiten:
1

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung