Wettkampfergebnisse (15. Offene Sächsische Kurzbahnmeisterschaften 2016 am 05.11.2016 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:28,93 00:31,56 9 von 15 VJugend C PB
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:30,01 00:32,02 10 von 15 VJugend C PB, HoF11
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,07 00:28,63 1 von 15 VJugend C VJR, PB
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,07 00:28,40 8 von 12 FJunioren VJR, PB
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:27,04 00:28,49 6 von 6 FOffene Klasse
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:27,04 00:27,74 4 von 11 VJahrgang 2000/2001
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:30,02 00:28,32 9 von 47 VOffene Klasse PB
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:28,95 00:28,79 11 von 12 FJunioren PB
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:28,95 00:28,76 4 von 18 VJugend B PB

Nicht am Start

  • Zehmisch, Michelle (w, 2000)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:27,94 00:31,02 13 von 18 VJugend C PB25
Klass, Paul (m, 2004) 00:23,92 00:31,15 14 von 18 VJugend C PB
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,30 00:28,85 3 von 18 VJugend C VJR, PB
Richter, Niklas (m, 2003) 00:27,06 00:27,62 6 von 13 VJugend B PB
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:22,82 00:23,32 3 von 6 FOffene Klasse PB25
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:22,82 00:23,47 3 von 60 VOffene Klasse PB25
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,06 00:23,73 5 von 6 FOffene Klasse
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,06 00:23,78 5 von 60 VOffene Klasse
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,03 00:27,33 1 von 18 VJugend C VJR, PB
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:31,50 00:32,72 18 von 18 VJugend C PB, HoF11

Nicht am Start

  • Lorenschat, Max (m, 2001)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,43 01:08,38 14 von 19 VJugend C PB, Zwzeit: 50m: 00:33,54
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:07,09 01:07,92 12 von 19 VJugend C PB, Zwzeit: 50m: 00:32,59
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,04 01:04,62 5 von 19 VJugend C PB, Zwzeit: 50m: 00:30,56
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,08 01:00,16 6 von 6 FOffene Klasse PB25, Zwzeit: 50m: 00:29,17
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,08 01:00,17 3 von 18 VJugend B PB25, Zwzeit: 50m: 00:28,99
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:00,69 01:04,90 10 von 18 VJugend B PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:31,44
Marsch, Lea (w, 2000) 00:58,08 00:58,82 4 von 6 FOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:28,21
Marsch, Lea (w, 2000) 00:58,08 00:59,25 4 von 17 VJahrgang 2000/2001 PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:28,40
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:59,70 01:01,79 11 von 17 VJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 50m: 00:29,95
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:03,05 01:03,49 15 von 17 VJahrgang 2000/2001 PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,59
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,04 01:00,44 9 von 11 FJunioren VJR, Zwzeit: 50m: 00:29,31
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,04 01:00,65 4 von 18 VJugend B Zwzeit: 50m: 00:29,18
Vogel, Christin (w, 1998) 01:01,07 01:03,76 28 von 57 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:30,40
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,06 00:58,85 3 von 17 VJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 50m: 00:28,36

Nicht am Start

  • Flick, Antonia (w, 2001)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,25 01:07,17 13 von 20 VJugend C PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:31,94
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:02,00 01:02,02 13 von 18 VJugend B PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,42
Clauß, Robert (m, 2001) 00:57,02 00:57,41 10 von 15 VJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 50m: 00:27,16
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,43 01:06,38 10 von 20 VJugend C PB, Zwzeit: 50m: 00:31,85
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:53,85 01:02,85 4 von 20 VJugend C VJR, PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,63
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:56,15 01:08,32 16 von 20 VJugend C PB25, Zwzeit: 50m: 00:31,59
Polzin, Paul (m, 2004) 00:59,32 01:08,96 17 von 20 VJugend C PB (50m), PB25, Zwzeit: 50m: 00:32,26
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:49,06 00:51,22 3 von 6 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:24,72
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:49,06 00:51,08 3 von 70 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:24,55
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:52,03 00:52,96 7 von 70 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:24,66
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,69 00:59,68 1 von 20 VJugend C VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:29,49
Thiele, Tom (m, 2003) 00:56,27 01:03,92 16 von 18 VJugend B PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,10
von Thun, Karl (m, 2005) 00:58,41 01:07,37 14 von 20 VJugend C VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:32,23
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:07,05 01:07,54 15 von 20 VJugend C PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:32,30
Wolf, Sascha (m, 1999) 00:57,96 00:55,37 12 von 59 VJunioren PB (50m), PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:26,51

Nicht am Start

  • Grünsel, Hannes (m, 2003)
  • Hentschel, Paul (m, 1997)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 02:12,05 02:12,51 6 von 15 VJugend B VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:30,54, 100m: 01:04,28, 150m: 01:38,63
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:09,95 02:14,34 7 von 15 VJugend B PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,26, 100m: 01:04,23, 150m: 01:39,52
Mäder, Julia (w, 2002) 02:07,07 02:10,21 3 von 15 VJugend B VJR, PB, PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,63, 100m: 01:02,41, 150m: 01:36,51
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:16,03 02:21,60 12 von 15 VJugend B PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:31,91, 100m: 01:07,86, 150m: 01:44,95
Marsch, Lea (w, 2000) 02:05,03 02:05,28 3 von 11 FJunioren VJR, PB, PB (100m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,03, 100m: 01:00,83, 150m: 01:33,31
Marsch, Lea (w, 2000) 02:05,03 02:08,95 5 von 11 VJahrgang 2000/2001 PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,37, 100m: 01:01,96, 150m: 01:35,65
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 02:15,68 02:15,63 11 von 11 VJahrgang 2000/2001 PB25, Zwzeit: 50m: 00:30,84, 100m: 01:05,41, 150m: 01:40,66
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:07,82 02:15,05 8 von 15 VJugend B PB, Zwzeit: 50m: 00:30,54, 100m: 01:04,64, 150m: 01:39,87
Schreiter, Julia (w, 2002) 02:18,65 02:22,48 13 von 15 VJugend B Zwzeit: 50m: 00:31,32, 100m: 01:07,20, 150m: 01:45,08
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:11,01 02:14,32 11 von 11 FJunioren PB25, Zwzeit: 50m: 00:31,69, 100m: 01:05,98, 150m: 01:40,79
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:11,01 02:11,12 5 von 15 VJugend B VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,62, 100m: 01:04,05, 150m: 01:38,35
Vogel, Christin (w, 1998) 02:08,26 02:12,86 19 von 37 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:30,40, 100m: 01:03,64, 150m: 01:38,30
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:07,79 02:09,86 7 von 11 VJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 50m: 00:28,94, 100m: 01:01,00, 150m: 01:35,54

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:08,79 02:23,33 8 von 15 VJugend C PB, PB25 (50m), PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,10, 100m: 01:08,91, 150m: 01:46,89
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:15,02 02:15,16 9 von 12 VJugend B VJR, PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:30,58, 100m: 01:04,83, 150m: 01:40,36
Grünsel, Hannes (m, 2003) 02:13,07 02:17,68 11 von 12 VJugend B PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:31,28, 100m: 01:06,95, 150m: 01:42,89
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:58,05 02:15,13 8 von 12 VJugend B PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:30,83, 100m: 01:05,74, 150m: 01:41,51
Horn, Tobias (m, 1993) 01:47,08 01:54,42 6 von 6 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:26,89, 100m: 00:55,98, 150m: 01:25,54
Horn, Tobias (m, 1993) 01:47,08 01:54,51 7 von 47 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:26,81, 100m: 00:55,51, 150m: 01:25,30
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:02,28 02:14,51 3 von 15 VJugend C VJR, PB (100m), PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,09, 100m: 01:04,71, 150m: 01:40,03
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:05,49 02:23,77 10 von 15 VJugend C PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,65, 100m: 01:10,12, 150m: 01:48,25
Polzin, Paul (m, 2004) 02:02,93 02:22,07 7 von 15 VJugend C PB, PB (50m), PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,05, 100m: 01:09,12, 150m: 01:47,11
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:57,01 02:02,28 17 von 47 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:26,80, 100m: 00:56,62, 150m: 01:29,00
Schubert, Louis (m, 2004) 01:57,99 02:10,13 1 von 15 VJugend C VJR, PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:30,00, 100m: 01:03,77, 150m: 01:38,37
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,67 02:18,12 12 von 12 VJugend B PB (50m), PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:30,68, 100m: 01:05,72, 150m: 01:42,36
von Thun, Karl (m, 2005) 01:53,28 02:25,07 12 von 15 VJugend C VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:32,46, 100m: 01:09,66, 150m: 01:47,71
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:15,02 02:28,71 14 von 15 VJugend C PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,40, 100m: 01:12,50, 150m: 01:51,46

Nicht am Start

  • Hentschel, Paul (m, 1997)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 04:39,00 04:40,30 8 von 11 FJunioren Zwzeit: 50m: 00:31,30, 100m: 01:05,45, 150m: 01:40,68, 200m: 02:16,22, 250m: 02:52,46, 300m: 03:28,67, 350m: 04:05,17
Felten, Anna (w, 2002) 04:39,00 04:38,97 3 von 6 VJugend B VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,31, 100m: 01:05,95, 150m: 01:41,08, 200m: 02:16,45, 250m: 02:52,24, 300m: 03:27,95, 350m: 04:03,80
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:29,08 04:46,87 5 von 6 VJugend B PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:31,32, 100m: 01:06,06, 150m: 01:42,45, 200m: 02:19,37, 250m: 02:56,84, 300m: 03:33,97, 350m: 04:10,83
Mäder, Julia (w, 2002) 04:35,08 04:36,13 2 von 6 VJugend B VJR, PB, PB25 (200m), PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:31,06, 100m: 01:05,38, 150m: 01:40,36, 200m: 02:15,76, 250m: 02:50,98, 300m: 03:26,72, 350m: 04:02,28
Marsch, Lea (w, 2000) 04:23,00 04:23,04 2 von 6 FOffene Klasse VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:29,96, 100m: 01:02,96, 150m: 01:36,58, 200m: 02:10,63, 250m: 02:44,16, 300m: 03:17,63, 350m: 03:51,23
Marsch, Lea (w, 2000) 04:23,00 04:26,01 1 von 6 VJahrgang 2000/2001 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:29,88, 100m: 01:03,02, 150m: 01:36,60, 200m: 02:10,50, 250m: 02:44,58, 300m: 03:18,81, 350m: 03:53,26
Schirmer, Antonia (w, 2004) 05:01,07 05:01,74 4 von 4 VJugend C PB, PB (200m), PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:33,70, 100m: 01:11,58, 150m: 01:49,68, 200m: 02:28,33, 250m: 03:07,16, 300m: 03:45,77, 350m: 04:24,26

Nicht am Start

  • Pfeiffer, Cécile (w, 2003)
  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)
  • Vogel, Christin (w, 1998)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 05:07,04 05:08,07 5 von 7 VJugend C PB25 (100m), PB25 (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,21, 100m: 01:12,84, 150m: 01:52,36, 200m: 02:31,52, 250m: 03:11,45, 300m: 03:50,84, 350m: 04:30,11
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:24,01 04:24,09 7 von 8 FJunioren VJR, PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:28,96, 100m: 01:01,92, 150m: 01:35,05, 200m: 02:08,55, 250m: 02:42,34, 300m: 03:16,18, 350m: 03:50,69
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:24,01 04:28,35 2 von 11 VJugend B PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:28,81, 100m: 01:00,74, 150m: 01:33,68, 200m: 02:07,37, 250m: 02:42,01, 300m: 03:17,16, 350m: 03:52,71
Clauß, Jonas (m, 2004) 03:55,58 05:12,29 7 von 7 VJugend C PB (200m), PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:35,42, 100m: 01:14,38, 150m: 01:54,19, 200m: 02:34,21, 250m: 03:13,72, 300m: 03:53,62, 350m: 04:32,91
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:40,09 04:40,92 5 von 11 VJugend B PB, Zwzeit: 50m: 00:31,44, 100m: 01:06,23, 150m: 01:41,78, 200m: 02:17,68, 250m: 02:54,25, 300m: 03:30,25, 350m: 04:06,12
Grünsel, Hannes (m, 2003) 04:48,00 04:51,20 9 von 11 VJugend B PB (200m), PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:31,51, 100m: 01:07,50, 150m: 01:44,76, 200m: 02:22,22, 250m: 02:59,35, 300m: 03:36,83, 350m: 04:14,05
Horn, Tobias (m, 1993) 03:48,07 04:16,87 9 von 31 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:28,91, 100m: 01:00,88, 150m: 01:33,04, 200m: 02:05,38, 250m: 02:38,23, 300m: 03:11,08, 350m: 03:43,92
Kuske, Kevin (m, 2004) 04:20,33 04:50,99 1 von 7 VJugend C VJR, PB (200m), PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,77, 100m: 01:09,57, 150m: 01:47,23, 200m: 02:25,48, 250m: 03:02,95, 300m: 03:40,24, 350m: 04:17,71
Mieth, Konstantin (m, 2004) 04:49,02 04:51,00 2 von 7 VJugend C VJR, PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:33,41, 100m: 01:10,32, 150m: 01:48,57, 200m: 02:26,14, 250m: 03:03,74, 300m: 03:40,90, 350m: 04:17,56
Polzin, Paul (m, 2004) 04:16,95 05:02,27 4 von 7 VJugend C PB25 (200m), Zwzeit: 50m: 00:33,72, 100m: 01:11,91, 150m: 01:50,41, 200m: 02:29,18, 250m: 03:06,35, 300m: 03:44,40, 350m: 04:24,13
Richter, Niklas (m, 2003) 04:53,03 04:53,34 10 von 11 VJugend B PB, Zwzeit: 50m: 00:31,39, 100m: 01:07,05, 150m: 01:44,20, 200m: 02:22,17, 250m: 02:59,27, 300m: 03:37,53, 350m: 04:15,92
Thiele, Tom (m, 2003) 04:17,22 04:54,16 11 von 11 VJugend B PB, PB25 (100m), PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:31,68, 100m: 01:07,40, 150m: 01:44,66, 200m: 02:22,85, 250m: 03:01,19, 300m: 03:39,83, 350m: 04:18,10
Wiesel, Hagen (m, 2004) 04:47,07 05:08,58 6 von 7 VJugend C PB, PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,96, 100m: 01:14,10, 150m: 01:54,43, 200m: 02:34,80, 250m: 03:13,36, 300m: 03:52,65, 350m: 04:31,59
Wolf, Sascha (m, 1999) 04:19,79 04:10,64 4 von 8 FJunioren VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:28,33, 100m: 00:58,81, 150m: 01:30,59, 200m: 02:02,63, 250m: 02:34,75, 300m: 03:07,07, 350m: 03:39,38
Wolf, Sascha (m, 1999) 04:19,79 04:13,76 4 von 26 VJunioren VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:28,65, 100m: 00:59,87, 150m: 01:31,63, 200m: 02:03,51, 250m: 02:35,70, 300m: 03:08,42, 350m: 03:41,54

Nicht am Start

  • Hentschel, Paul (m, 1997)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 09:25,05 09:33,42 5 von 10 EJunioren Zwzeit: 50m: 00:31,75, 100m: 01:06,05, 150m: 01:40,96, 200m: 02:17,12, 250m: 02:52,88, 300m: 03:28,81, 350m: 04:05,09, 400m: 04:41,55, 450m: 05:17,97, 500m: 05:54,60, 550m: 06:31,37, 600m: 07:08,06, 650m: 07:44,88, 700m: 08:21,74, 750m: 08:58,21
Hentschel, Paul (m, 1997) 07:53,08 08:13,16 1 von 6 EOffene Klasse PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:27,65, 100m: 00:57,71, 150m: 01:28,15, 200m: 01:58,56, 250m: 02:29,73, 300m: 03:01,23, 350m: 03:32,98, 400m: 04:04,93, 450m: 04:36,06, 500m: 05:07,54, 550m: 05:38,68, 600m: 06:09,91, 650m: 06:41,21, 700m: 07:11,55, 750m: 07:42,28
Pfahl, Sarah (w, 2001) 09:36,00 09:50,32 8 von 10 EJunioren PB, Zwzeit: 50m: 00:33,06, 100m: 01:09,42, 150m: 01:46,02, 200m: 02:23,42, 250m: 03:00,83, 300m: 03:38,08, 350m: 04:15,76, 400m: 04:53,09, 450m: 05:30,30, 500m: 06:07,55, 550m: 06:45,40, 600m: 07:23,54, 650m: 08:00,77, 700m: 08:38,48, 750m: 09:15,35
Vogel, Christin (w, 1998) 09:09,51 09:26,17 6 von 12 EOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:31,08, 100m: 01:04,45, 150m: 01:38,91, 200m: 02:14,03, 250m: 02:49,58, 300m: 03:25,32, 350m: 04:01,06, 400m: 04:37,49, 450m: 05:13,61, 500m: 05:49,87, 550m: 06:26,03, 600m: 07:01,98, 650m: 07:38,35, 700m: 08:14,67, 750m: 08:50,84

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 18:43,08 18:43,80 4 von 4 EJunioren VJR (800m), VJR, PB, PB (800m), Zwzeit: 50m: 00:33,11, 100m: 01:09,11, 150m: 01:46,12, 200m: 02:23,23, 250m: 03:00,22, 300m: 03:37,16, 350m: 04:14,49, 400m: 04:52,02, 450m: 05:29,32, 500m: 06:06,41, 550m: 06:43,17, 600m: 07:19,68, 650m: 07:56,32, 700m: 08:33,55, 750m: 09:10,86, 800m: 09:48,63, 850m: 10:26,38, 900m: 11:04,28, 950m: 11:42,36, 1000m: 12:20,75, 1050m: 12:59,47, 1100m: 13:38,04, 1150m: 14:16,07, 1200m: 14:54,43, 1250m: 15:33,15, 1300m: 16:12,66, 1350m: 16:50,86, 1400m: 17:29,08, 1450m: 18:06,97
Hentschel, Paul (m, 1997) 15:19,05 15:34,41 1 von 9 EOffene Klasse PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:27,68, 100m: 00:58,10, 150m: 01:28,95, 200m: 02:00,04, 250m: 02:31,01, 300m: 03:02,36, 350m: 03:33,50, 400m: 04:04,99, 450m: 04:36,19, 500m: 05:07,84, 550m: 05:39,05, 600m: 06:10,77, 650m: 06:42,08, 700m: 07:13,66, 750m: 07:45,07, 800m: 08:16,59, 850m: 08:47,79, 900m: 09:19,18, 950m: 09:50,55, 1000m: 10:21,92, 1050m: 10:53,06, 1100m: 11:24,57, 1150m: 11:56,03, 1200m: 12:27,72, 1250m: 12:59,32, 1300m: 13:30,88, 1350m: 14:01,85, 1400m: 14:33,30, 1450m: 15:04,29
Vogel, Christin (w, 1998) 17:46,08 17:45,10 6 von 6 EOffene Klasse VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,50, 100m: 01:06,17, 150m: 01:41,36, 200m: 02:16,79, 250m: 02:52,23, 300m: 03:27,46, 350m: 04:02,89, 400m: 04:38,17, 450m: 05:13,86, 500m: 05:49,71, 550m: 06:25,59, 600m: 07:01,57, 650m: 07:37,16, 700m: 08:13,02, 750m: 08:48,68, 800m: 09:24,60, 850m: 10:00,71, 900m: 10:36,60, 950m: 11:12,59, 1000m: 11:48,36, 1050m: 12:24,17, 1100m: 13:00,25, 1150m: 13:36,09, 1200m: 14:11,86, 1250m: 14:47,93, 1300m: 15:23,91, 1350m: 15:59,56, 1400m: 16:35,48, 1450m: 17:10,88

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:39,03 00:39,45 4 von 9 VJugend C
Curti, Aurora (w, 2005) 00:42,00 00:41,99 8 von 9 VJugend C PB, HoF11
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,76 00:33,54 2 von 6 FOffene Klasse VJR, PB, HoF
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:31,76 00:33,89 1 von 9 VJugend C VJR, PB, HoF
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,01 00:33,61 3 von 6 FOffene Klasse VJR
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,01 00:33,83 2 von 9 VJahrgang 2000/2001
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:32,95 00:33,83 4 von 6 FOffene Klasse PB, HoF
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:32,95 00:34,18 4 von 34 VOffene Klasse
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:35,12 00:37,96 7 von 11 VJugend B PB
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:34,08 00:35,05 5 von 9 VJahrgang 2000/2001
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:34,08 00:35,21 9 von 11 FJunioren
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:33,06 00:34,40 3 von 9 VJahrgang 2000/2001
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:33,06 00:34,74 6 von 6 FOffene Klasse
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:34,75 00:39,98 6 von 9 VJugend C PB
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,24 00:34,31 4 von 11 FJunioren
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,24 00:34,73 2 von 11 VJugend B

Nicht am Start

  • Flick, Antonia (w, 2001)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:30,42 00:35,50 6 von 11 VJugend B PB
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:29,37 00:31,22 7 von 10 FJunioren VJR, PB, HoF
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:29,37 00:31,12 3 von 12 VJahrgang 2000/2001 VJR, PB, HoF
Martius, Neel (m, 2004) 00:34,44 00:38,89 3 von 8 VJugend C
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:30,05 00:30,49 3 von 10 FJunioren VJR, PB, HoF
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:30,05 00:30,89 2 von 12 VJahrgang 2000/2001 VJR, PB, HoF
Richter, Niklas (m, 2003) 00:36,05 00:36,46 11 von 11 VJugend B PB
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:36,15 00:40,87 7 von 8 VJugend C PB, HoF11
Wanke, Tom (m, 2004) 00:34,75 00:40,69 6 von 8 VJugend C PB
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:35,02 00:36,33 10 von 11 VJugend B

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Sina (w, 2002) 01:15,00 01:15,55 2 von 11 VJugend B PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:35,39
Felten, Sina (w, 2002) 01:15,00 01:15,02 5 von 6 FOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:35,29
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,57 01:17,19 8 von 10 FJunioren VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:36,78
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,57 01:16,61 1 von 6 VJugend C VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:35,16
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:10,08 01:14,20 2 von 10 FJunioren Zwzeit: 50m: 00:34,65
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:10,08 01:15,56 3 von 8 VJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 50m: 00:35,30
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:15,16 01:13,68 2 von 6 FOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:35,36
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:15,16 01:14,54 4 von 28 VOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:35,47
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:19,05 01:21,89 7 von 11 VJugend B PB, Zwzeit: 50m: 00:38,38
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:21,08 01:21,81 3 von 6 VJugend C PB, Zwzeit: 50m: 00:37,65
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:14,06 01:15,84 6 von 6 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:35,83
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:14,06 01:15,54 2 von 8 VJahrgang 2000/2001 PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:35,32
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:09,09 01:10,45 1 von 6 FOffene Klasse VR, VJR, PB, PB (50m), HoF (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:33,39
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:09,09 01:11,23 1 von 28 VOffene Klasse VJR, PB (50m), PB, HoF, HoF (50m), Zwzeit: 50m: 00:33,33
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:11,02 01:13,87 3 von 6 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:35,08
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:11,02 01:13,52 1 von 25 VJunioren Zwzeit: 50m: 00:34,90
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:11,56 01:14,67 4 von 10 FJunioren Zwzeit: 50m: 00:35,05
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:11,56 01:15,95 3 von 11 VJugend B Zwzeit: 50m: 00:35,54

Nicht am Start

  • Flick, Antonia (w, 2001)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)

100m Brust männlich

