Wettkampfergebnisse (Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und deutscher Schwimm-Mehrkampf 2016 am 21.06.2016 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:29,04 24 von 36 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71 D(c)-Norm erreicht (00:29,20)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,28 6 von 10 FJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,74 D(a)-Norm erreicht (00:27,70)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,57 6 von 31 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,76 D(a)-Norm erreicht (00:27,70)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,19 8 von 10 FJahrgang 1998 Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:00,29 (=1,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,36 9 von 20 VJahrgang 1998 Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:00,46 (=1,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:28,72 17 von 36 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,67 D(b)-Norm erreicht (00:28,80)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,45 4 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,72 D(b)-Norm erreicht (00:26,60)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,90 4 von 23 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,75 D(c)-Norm erreicht (00:27,00)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,70 8 von 10 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74 D(c)-Norm erreicht (00:27,00)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:08,07 19 von 20 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,73 E-Norm erreicht (01:10,46)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:00,85 10 von 29 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:29,04 D(c)-Norm erreicht (01:01,20)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:59,24 4 von 10 FJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:28,67 D/C-Norm erreicht (00:59,45)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:54,10 11 von 17 VJahrgang 1998 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,82 +00:01,00 (=1,8%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:00,86 6 von 10 FJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,50 D(a)-Norm erreicht (01:02,00)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:01,26 7 von 29 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,79 D(a)-Norm erreicht (01:02,00)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 00:58,73 9 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,34 D(c)-Norm erreicht (00:59,30)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 00:59,00 8 von 27 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:28,55 D(c)-Norm erreicht (00:59,30)

Abgemeldet

  • Kuske, Kevin (m, 2004)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:13,06 02:25,32 17 von 20 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,11, 100m: 01:08,96, 150m: 01:48,11 D(b)-Norm erreicht (02:25,60)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:13,46 8 von 10 FJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,84, 100m: 01:04,71, 150m: 01:39,39 D(a)-Norm erreicht (02:14,00)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:13,62 6 von 32 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,11, 100m: 01:05,32, 150m: 01:40,33 D(a)-Norm erreicht (02:14,00)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:10,80 02:09,75 13 von 23 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:29,40, 100m: 01:02,18, 150m: 01:36,44 +00:02,05 (=1,6%) über D(c)-Norm

Abgemeldet

  • Kuske, Kevin (m, 2004)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 04:47,04 05:12,03 47 von 56 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:33,89, 100m: 01:12,31, 150m: 01:52,12, 200m: 02:32,55, 250m: 03:13,39, 300m: 03:53,96, 350m: 04:33,52 E-Norm erreicht (05:36,38)
Felten, Anna (w, 2002) 04:41,07 04:41,97 14 von 24 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,44, 100m: 01:06,52, 150m: 01:42,40, 200m: 02:18,76, 250m: 02:54,72, 300m: 03:31,31, 350m: 04:07,16 +00:01,97 (=0,7%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 04:47,34 43 von 57 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,86, 100m: 01:07,80, 150m: 01:44,61, 200m: 02:21,59, 250m: 02:58,60, 300m: 03:35,86, 350m: 04:13,18 D(c)-Norm erreicht (04:48,20)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 04:51,94 13 von 59 EJahrgang 2004 PB50 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,82, 50m: 00:31,64, 100m: 01:07,88, 150m: 01:45,71, 200m: 02:23,45, 250m: 03:01,95, 300m: 03:39,89, 350m: 04:17,58 D(a)-Norm erreicht (04:58,30)
Marsch, Lea (w, 2000) 04:35,05 04:38,93 16 von 25 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:30,92, 100m: 01:04,94, 150m: 01:40,20, 200m: 02:15,27, 250m: 02:50,85, 300m: 03:26,86, 350m: 04:03,28 +00:09,93 (=3,6%) über D(c)-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 04:29,08 04:56,80 18 von 56 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,94, 100m: 01:10,48, 150m: 01:48,32, 200m: 02:26,27, 250m: 03:05,09, 300m: 03:43,78, 350m: 04:21,52 D(a)-Norm erreicht (04:58,90)
Polzin, Paul (m, 2004) 04:24,01 04:55,92 15 von 56 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:33,25, 100m: 01:10,97, 150m: 01:49,07, 200m: 02:27,69, 250m: 03:05,80, 300m: 03:43,92, 350m: 04:21,66 D(a)-Norm erreicht (04:58,90)
Richter, Niklas (m, 2003) 04:54,08 04:54,83 51 von 57 EJahrgang 2003 PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:30,68, 100m: 01:06,66, 150m: 01:43,94, 200m: 02:21,76, 250m: 03:01,24, 300m: 03:40,50, 350m: 04:18,82 +00:06,63 (=2,2%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 04:45,42 04:44,26 9 von 31 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:31,66, 100m: 01:06,91, 150m: 01:43,14, 200m: 02:20,02, 250m: 02:57,01, 300m: 03:34,23, 350m: 04:10,22 D(b)-Norm erreicht (04:46,90)
Schmidt, Josephine (w, 2003) 04:45,42 04:44,19 10 von 10 FJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,86, 100m: 01:07,39, 150m: 01:44,14, 200m: 02:20,58, 250m: 02:57,10, 300m: 03:33,91, 350m: 04:09,96 D(b)-Norm erreicht (04:46,90)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 04:45,80 12 von 31 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,85, 100m: 01:07,29, 150m: 01:43,92, 200m: 02:20,67, 250m: 02:57,26, 300m: 03:34,13, 350m: 04:10,73 D(b)-Norm erreicht (04:46,90)

Abgemeldet

  • Kuske, Kevin (m, 2004)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 09:37,03 09:37,31 7 von 16 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:31,61, 100m: 01:06,85, 150m: 01:43,20, 200m: 02:19,46, 250m: 02:55,80, 300m: 03:32,01, 350m: 04:08,44, 400m: 04:45,45, 450m: 05:21,96, 500m: 05:58,59, 550m: 06:35,48, 600m: 07:12,40, 650m: 07:49,07, 700m: 08:25,89, 750m: 09:02,38 +00:01,11 (=0,2%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 09:42,01 10:00,86 14 von 26 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,36, 100m: 01:07,58, 150m: 01:45,10, 200m: 02:23,00, 250m: 03:01,53, 300m: 03:40,24, 350m: 04:18,68, 400m: 04:56,56, 450m: 05:34,78, 500m: 06:13,19, 550m: 06:51,94, 600m: 07:30,54, 650m: 08:08,21, 700m: 08:46,75, 750m: 09:24,58 D(c)-Norm erreicht (10:01,10)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 09:04,04 09:04,36 5 von 9 EJahrgang 1998 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:29,12, 100m: 01:02,01, 150m: 01:36,26, 200m: 02:10,39, 250m: 02:45,37, 300m: 03:19,94, 350m: 03:55,33, 400m: 04:30,23, 450m: 05:05,72, 500m: 05:40,79, 550m: 06:15,70, 600m: 06:50,86, 650m: 07:25,76, 700m: 08:00,93, 750m: 08:34,72 +00:27,26 (=5%) über D(c)-Norm

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Wolf, Sascha (m, 1999) 16:47,69 16:51,26 7 von 16 EJahrgang 1999 VJR (800m), PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,48, 100m: 01:02,35, 150m: 01:35,61, 200m: 02:08,90, 250m: 02:42,20, 300m: 03:15,96, 350m: 03:49,46, 400m: 04:23,35, 450m: 04:57,20, 500m: 05:30,91, 550m: 06:04,58, 600m: 06:38,76, 650m: 07:13,19, 700m: 07:47,15, 750m: 08:21,69, 800m: 08:55,68, 850m: 09:30,16, 900m: 10:03,94, 950m: 10:38,24, 1000m: 11:12,26, 1050m: 11:46,57, 1100m: 12:20,42, 1150m: 12:54,36, 1200m: 13:27,71, 1250m: 14:02,18, 1300m: 14:36,32, 1350m: 15:10,80, 1400m: 15:44,69, 1450m: 16:18,87 +00:01,96 (=0,2%) über D(c)-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:34,25 8 von 10 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,67 D(c)-Norm erreicht (00:34,60)
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:33,89 7 von 27 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,66 D(b)-Norm erreicht (00:34,10)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:35,00 00:35,69 19 von 27 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,76 +00:01,09 (=3,1%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:34,02 00:34,84 11 von 27 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,73 +00:00,24 (=0,7%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:29,23 00:30,11 11 von 28 VJunioren Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:01,01 (=3,4%) über L(c)-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Sina (w, 2002) 01:17,04 01:17,39 19 von 33 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:36,44 D(c)-Norm erreicht (01:17,60)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:23,09 6 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:39,23 D(b)-Norm erreicht (01:23,50)
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:16,22 9 von 10 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:36,26 +00:00,22 (=0,3%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:16,30 9 von 22 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:35,94 +00:00,30 (=0,4%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:13,93 6 von 30 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:34,87 D(c)-Norm erreicht (01:14,10)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:15,86 9 von 9 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:34,72 +00:01,76 (=2,3%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:13,50 5 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:34,34 D(c)-Norm erreicht (01:14,10)
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:19,95 25 von 34 VJahrgang 2003 PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:37,57 D(c)-Norm erreicht (01:20,00)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:14,03 4 von 10 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:35,33 D(b)-Norm erreicht (01:14,90)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:15,43 4 von 22 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:35,80 D(c)-Norm erreicht (01:16,00)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:17,13 15 von 33 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:36,08 D(c)-Norm erreicht (01:17,60)

Abgemeldet

  • Pfahl, Sarah (w, 2001)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:17,08 01:19,46 13 von 17 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:37,08 +00:01,66 (=2,1%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:11,83 10 von 10 FJahrgang 2001 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:32,88 +00:00,63 (=0,9%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:10,33 10 von 32 VJahrgang 2001 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:32,69 D(c)-Norm erreicht (01:11,20)
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:07,08 01:08,64 10 von 38 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:32,00 D(b)-Norm erreicht (01:08,90)
Wolst, Tommi (m, 1996) 01:05,35 01:04,47 4 von 10 FJunioren VJR (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:30,27 +00:00,87 (=1,3%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 01:05,35 01:05,71 6 von 28 VJunioren VJR (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,31 +00:02,11 (=3,2%) über L(c)-Norm

disqualifiziert

  • Nultsch, Danny (m, 2000) - Der Schwimmer machte auf der Strecke Delphin-Beinschläge

Abgemeldet

  • Wolst, Tommi (m, 1996)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:47,09 02:49,12 11 von 17 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:38,09, 100m: 01:21,68, 150m: 02:05,78 +00:00,22 (=0,1%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:43,70 03:00,38 11 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:40,83, 100m: 01:28,54, 150m: 02:14,84 D(c)-Norm erreicht (03:02,30)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:39,88 4 von 10 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:36,43, 100m: 01:17,82, 150m: 01:58,98 D(b)-Norm erreicht (02:42,00)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:40,83 3 von 25 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:36,33, 100m: 01:17,94, 150m: 01:58,99 D(b)-Norm erreicht (02:42,00)
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:39,08 02:47,64 20 von 25 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:37,71, 100m: 01:20,27, 150m: 02:03,25 +00:08,04 (=4,8%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:41,01 02:41,34 8 von 10 FJahrgang 2001 PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:36,74, 100m: 01:17,82, 150m: 01:59,50 D(b)-Norm erreicht (02:42,00)
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:41,01 02:41,11 6 von 25 VJahrgang 2001 PB (50m), PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:36,50, 100m: 01:17,73, 150m: 01:59,33 D(b)-Norm erreicht (02:42,00)
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:29,96 02:35,77 15 von 29 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:33,95, 100m: 01:14,62, 150m: 01:55,82 +00:01,57 (=1%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:27,06 02:34,41 20 von 33 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:34,20, 100m: 01:13,22, 150m: 01:53,58 +00:03,91 (=2,5%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,06 02:49,63 20 von 25 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,82, 50m: 00:38,37, 100m: 01:21,43, 150m: 02:06,37 +00:05,33 (=3,1%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:53,40 21 von 33 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:38,30, 100m: 01:22,85, 150m: 02:08,21 +00:00,80 (=0,5%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:40,12 2 von 25 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:36,22, 100m: 01:17,20, 150m: 01:59,14 D(b)-Norm erreicht (02:42,00)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:40,13 6 von 10 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:35,95, 100m: 01:16,58, 150m: 01:58,69 D(b)-Norm erreicht (02:42,00)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:41,58 02:50,36 24 von 35 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:37,66, 100m: 01:22,30, 150m: 02:05,63 +00:02,56 (=1,5%) über D(c)-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:30,62 7 von 10 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,67 D(b)-Norm erreicht (00:30,80)
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:30,71 6 von 24 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,65 D(b)-Norm erreicht (00:30,80)
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,32 5 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,65 D(c)-Norm erreicht (00:30,60)
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,59 4 von 25 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,66 D(c)-Norm erreicht (00:30,60)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:28,05 00:28,48 16 von 20 VJahrgang 1998 Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:01,28 (=4,5%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:27,02 5 von 10 FJunioren Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:00,72 (=2,7%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:27,20 6 von 26 VJunioren Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:00,90 (=3,3%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:27,35 6 von 10 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:01,05 (=3,8%) über L(c)-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:08,95 01:10,55 33 von 37 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:34,04 +00:01,75 (=2,5%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:07,07 8 von 10 FJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:32,37 D(b)-Norm erreicht (01:07,80)
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:07,64 10 von 37 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:32,99 D(b)-Norm erreicht (01:07,80)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:09,23 8 von 10 FJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:33,71 D(a)-Norm erreicht (01:09,50)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:09,01 5 von 35 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,63 D(a)-Norm erreicht (01:09,50)
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:11,08 01:10,28 11 von 35 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:34,25 D(b)-Norm erreicht (01:10,50)
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:06,28 3 von 23 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:32,01 D(b)-Norm erreicht (01:07,10)
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:05,70 4 von 10 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,15 D(a)-Norm erreicht (01:06,20)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:04,17 1 von 10 FJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:30,91 C-J-Norm erreicht (01:04,62)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:05,17 1 von 37 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,67 D/C-Norm erreicht (01:06,15)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:05,80 8 von 10 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,31 D(b)-Norm erreicht (01:05,80)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:04,69 2 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:31,03 D(a)-Norm erreicht (01:04,80)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:05,75 2 von 23 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,77 D(b)-Norm erreicht (01:05,80)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:06,93 22 von 36 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:32,41 +00:01,23 (=1,8%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,76 01:00,43 7 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:29,12 D(b)-Norm erreicht (01:01,00)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,76 01:00,87 10 von 27 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:29,31 D(b)-Norm erreicht (01:01,00)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:02,33 01:13,02 4 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:35,95 D(a)-Norm erreicht (01:13,70)
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:00,05 01:00,64 9 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:29,12 D(b)-Norm erreicht (01:01,00)
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:00,05 01:00,49 8 von 27 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:28,93 D(b)-Norm erreicht (01:01,00)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:00,95 7 von 10 FJahrgang 2001 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:29,31 D(a)-Norm erreicht (01:01,80)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:01,28 6 von 34 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,52, 50m: 00:29,57 D(a)-Norm erreicht (01:01,80)
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:13,96 5 von 12 EJahrgang 2004 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:35,82 D(b)-Norm erreicht (01:14,70)
Richter, Niklas (m, 2003) 01:03,02 01:06,09 6 von 15 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,93 D(a)-Norm erreicht (01:07,50)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:56,28 1 von 10 FJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:27,33 C-J-Norm erreicht (00:57,73)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:58,33 2 von 27 VJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:27,74 D/C-Norm erreicht (00:59,10)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:01,08 01:01,80 17 von 20 VJahrgang 1998 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,92 +00:02,50 (=4%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:00,76 01:02,38 20 von 24 VJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:30,54 +00:01,18 (=1,9%) über D(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:56,96 00:58,60 6 von 10 FJunioren Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:28,12 +00:02,00 (=3,4%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:56,96 00:58,64 4 von 22 VJunioren Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:28,29 +00:02,04 (=3,5%) über L(c)-Norm

Abgemeldet

  • Wolst, Tommi (m, 1996)

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 02:29,09 02:29,90 21 von 33 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:34,58, 100m: 01:12,37, 150m: 01:51,38 +00:01,90 (=1,3%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:27,01 02:27,90 12 von 33 VJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:33,91, 100m: 01:11,64, 150m: 01:49,96 D(c)-Norm erreicht (02:28,00)
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:26,35 5 von 10 FJahrgang 2003 PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:33,92, 100m: 01:10,62, 150m: 01:48,47 D(a)-Norm erreicht (02:30,10)
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:28,10 8 von 31 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:34,30, 100m: 01:11,41, 150m: 01:49,95 D(a)-Norm erreicht (02:30,10)
Knauf, Sophie (w, 2003) 02:35,59 02:34,80 19 von 31 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:35,92, 100m: 01:14,95, 150m: 01:55,47 +00:00,40 (=0,3%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:21,72 7 von 10 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:32,78, 100m: 01:08,59, 150m: 01:45,03 D(b)-Norm erreicht (02:23,20)
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:20,22 3 von 9 FJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:33,09, 100m: 01:08,56, 150m: 01:44,96 D(a)-Norm erreicht (02:21,20)
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:21,33 3 von 19 VJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:32,85, 100m: 01:08,54, 150m: 01:45,43 D(b)-Norm erreicht (02:23,20)
