Wettkampfergebnisse (23. Lipsiade - Stadtsportspiele der Stadt Leipzig 2016 am 28.05.2016 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:31,03 00:34,23 5 von 10 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB +00:05,03 (=14,7%) über D(c)-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:12,43 3 von 20 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) +00:05,33 (=7,4%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:14,06 01:15,67 5 von 20 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) +00:08,57 (=11,3%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:17,38 3 von 17 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2005) PB +00:01,65 (=2,1%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:10,07 01:22,50 6 von 17 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2005) +00:06,77 (=8,2%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:14,79 01:18,37 7 von 20 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:11,27 (=14,4%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,01 01:18,31 7 von 14 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:14,61 (=18,7%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:07,01 01:13,63 4 von 20 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:06,53 (=8,9%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:08,55 1 von 20 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) +00:01,45 (=2,1%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 01:29,38 01:29,33 10 von 17 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2005) PB50 +00:13,60 (=15,2%) über E-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,00 01:10,71 2 von 14 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:07,01 (=9,9%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:11,45 2 von 20 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:04,35 (=6,1%) über D(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:17,78 4 von 17 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2005) PB +00:02,05 (=2,6%) über E-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:03,88 1 von 11 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB +00:02,28 (=3,6%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:13,19 4 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:02,73 (=3,7%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:11,02 3 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:00,56 (=0,8%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:20,37 4 von 14 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:03,81 (=4,7%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:17,75 01:29,56 15 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:19,10 (=21,3%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 01:06,33 1 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) D(c)-Norm erreicht (01:07,00)
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:16,84 6 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:06,38 (=8,3%) über E-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:00,05 01:04,13 2 von 11 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB +00:02,53 (=3,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:08,03 01:15,62 2 von 14 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) E-Norm erreicht (01:16,56)
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 01:04,42 3 von 11 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB +00:02,82 (=4,4%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:15,65 5 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:05,19 (=6,9%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:08,64 2 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB E-Norm erreicht (01:10,46)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:11,52 5 von 11 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:09,92 (=13,9%) über D(c)-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:31,26 3 von 18 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:06,66 (=7,3%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:38,00 01:37,98 5 von 18 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:13,38 (=13,7%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:31,09 01:40,29 3 von 16 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:06,70 (=6,7%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:33,04 01:34,09 1 von 16 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:00,50 (=0,5%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:35,06 01:40,25 7 von 18 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:15,65 (=15,6%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:19,07 01:31,13 1 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:11,13 (=12,2%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:31,05 01:36,12 4 von 18 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:11,52 (=12%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:23,08 01:24,54 1 von 18 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB D(c)-Norm erreicht (01:24,60)
Naumann, Josy (w, 2005) 02:01,12 01:57,89 13 von 16 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB +00:24,30 (=20,6%) über E-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:30,34 2 von 18 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:05,74 (=6,4%) über D(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:32,94 01:45,78 4 von 16 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB +00:12,19 (=11,5%) über E-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:28,03 01:28,32 1 von 7 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB50 +00:10,52 (=11,9%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:08,34 01:34,05 5 von 16 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:06,24 (=6,6%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:09,51 01:31,80 3 von 16 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:03,99 (=4,3%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:26,04 01:43,54 3 von 11 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB +00:08,13 (=7,9%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:43,44 01:45,95 10 von 16 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:18,14 (=17,1%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:11,21 01:32,97 4 von 16 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:05,16 (=5,6%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:13,48 01:29,26 1 von 16 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:01,45 (=1,6%) über E-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:22,03 01:36,89 1 von 11 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:01,48 (=1,5%) über E-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:17,06 01:34,52 3 von 7 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB50 +00:16,72 (=17,7%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:19,31 01:30,61 2 von 16 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:02,80 (=3,1%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:27,00 01:36,55 6 von 16 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:08,74 (=9,1%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:11,72 01:18,30 4 von 20 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:03,10 (=4%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:24,05 01:24,97 7 von 20 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:09,77 (=11,5%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:13,03 01:19,80 2 von 17 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB D(a)-Norm erreicht (01:20,10)
Curti, Aurora (w, 2005) 01:20,03 01:28,47 6 von 17 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:03,94 (=4,5%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:19,95 01:23,66 6 von 20 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:08,46 (=10,1%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:23,04 01:31,65 8 von 12 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:20,15 (=22%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:12,00 01:16,95 2 von 20 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:01,75 (=2,3%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:08,04 01:14,96 1 von 20 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB D(c)-Norm erreicht (01:15,20)
Naumann, Josy (w, 2005) 01:32,21 01:34,32 8 von 17 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:09,79 (=10,4%) über E-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:15,80 1 von 12 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:04,30 (=5,7%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:17,72 3 von 20 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:02,52 (=3,2%) über D(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:08,77 01:25,41 5 von 17 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB +00:00,88 (=1%) über E-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:12,06 01:12,58 2 von 12 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB50 +00:03,18 (=4,4%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:04,09 01:24,63 5 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:06,61 (=7,8%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:02,17 01:17,94 2 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB E-Norm erreicht (01:18,02)
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:14,07 01:23,24 3 von 14 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB E-Norm erreicht (01:24,77)
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:25,95 01:29,89 10 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:11,87 (=13,2%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,07 01:15,27 1 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB D(c)-Norm erreicht (01:15,70)
Martius, Neel (m, 2004) 01:11,03 01:26,14 6 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:08,12 (=9,4%) über E-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:03,02 01:08,72 1 von 12 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) D(c)-Norm erreicht (01:09,40)
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:15,09 01:22,88 2 von 14 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB E-Norm erreicht (01:24,77)
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:14,40 3 von 12 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB50 +00:05,00 (=6,7%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:12,38 01:21,69 4 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:03,67 (=4,5%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:21,56 3 von 21 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:03,54 (=4,3%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:20,01 01:21,78 5 von 12 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:12,38 (=15,1%) über D(c)-Norm

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:38,21 3 von 13 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:01,75 (=4,6%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:34,09 00:39,81 7 von 13 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) +00:03,35 (=8,4%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:33,06 00:39,66 3 von 9 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB +00:01,93 (=4,9%) über E-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:42,28 00:43,82 8 von 13 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB +00:07,36 (=16,8%) über E-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:33,58 00:35,69 2 von 9 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:37,73)
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:39,11 5 von 13 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB, HoF11 +00:02,65 (=6,8%) über E-Norm

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:14,44 1 von 8 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:00,44 (=0,6%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:24,09 01:24,94 3 von 8 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:10,94 (=12,9%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:19,15 01:26,23 5 von 8 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:12,23 (=14,2%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:14,02 01:19,80 2 von 8 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:05,80 (=7,3%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:13,07 01:26,45 6 von 8 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB +00:12,45 (=14,4%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:15,09 01:27,54 4 von 5 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:18,04 (=20,6%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:14,09 01:26,08 4 von 8 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) +00:12,08 (=14%) über D(c)-Norm

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:07,00 01:11,68 1 von 7 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:03,98 (=5,6%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:59,68 01:22,64 4 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:06,49 (=7,9%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:00,34 01:19,03 2 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:02,88 (=3,6%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:43,67 01:52,48 8 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:36,33 (=32,3%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,56 01:18,55 1 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:02,40 (=3,1%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:07,02 01:26,47 6 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:10,32 (=11,9%) über E-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:06,08 01:17,70 3 von 7 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) +00:10,00 (=12,9%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:56,70 01:14,61 2 von 7 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB +00:06,91 (=9,3%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:14,01 01:22,63 3 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) +00:06,48 (=7,8%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:22,65 5 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2004) PB +00:06,50 (=7,9%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,40 01:27,80 6 von 7 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB +00:20,10 (=22,9%) über D(c)-Norm

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:37,73 02:47,41 4 von 15 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:18,31 +00:04,21 (=2,5%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 02:38,01 02:47,39 3 von 15 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB, Zwzeit: 100m: 01:20,62 +00:04,19 (=2,5%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 03:00,05 03:00,46 6 von 15 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB, Zwzeit: 100m: 01:25,43 +00:17,26 (=9,6%) über D(c)-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:56,05 02:56,46 1 von 10 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB, Zwzeit: 100m: 01:25,96 D(c)-Norm erreicht (02:57,70)
Große, Sofia (w, 2004) 02:49,41 03:03,56 7 von 15 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:26,35 +00:20,36 (=11,1%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:44,01 03:04,21 6 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB, Zwzeit: 100m: 01:32,44 +00:28,41 (=15,4%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 02:43,01 02:53,14 5 von 15 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB, Zwzeit: 100m: 01:19,10 +00:09,94 (=5,7%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:41,02 02:45,50 2 von 15 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB, Zwzeit: 100m: 01:18,07 +00:02,30 (=1,4%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 03:27,32 03:25,30 7 von 10 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB, Zwzeit: 100m: 01:35,80 +00:16,86 (=8,2%) über E-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:35,06 02:53,50 1 von 8 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) Zwzeit: 100m: 01:21,58 +00:17,70 (=10,2%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:24,39 02:44,46 1 von 15 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB, Zwzeit: 100m: 01:18,48 +00:01,26 (=0,8%) über D(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 03:03,89 3 von 10 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB, Zwzeit: 100m: 01:26,29 E-Norm erreicht (03:08,44)

disqualifiziert

  • Buchwald, Anna (w, 2005) - 15:45 SW 4.4 Start vor dem Startsignal

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:27,09 02:46,54 2 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:21,57 E-Norm erreicht (02:54,25)
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:37,06 02:42,40 2 von 9 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) Zwzeit: 100m: 01:17,47 +00:10,30 (=6,3%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 02:56,09 7 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:26,33 +00:01,84 (=1%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 02:10,88 02:47,20 3 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB, Zwzeit: 100m: 01:19,57 E-Norm erreicht (02:54,25)
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:35,21 03:06,03 3 von 4 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) Zwzeit: 100m: 01:28,21 E-Norm erreicht (03:10,29)
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 03:12,12 03:21,71 8 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:39,56 +00:27,46 (=13,6%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,86 02:42,37 1 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:18,85 D(b)-Norm erreicht (02:43,70)
Martius, Neel (m, 2004) 02:19,74 02:53,93 6 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:23,97 E-Norm erreicht (02:54,25)
Richter, Niklas (m, 2003) 02:30,08 02:36,46 1 von 9 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) Zwzeit: 100m: 01:11,95 +00:04,36 (=2,8%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:40,08 02:58,49 2 von 4 EJahrgang 2005 (Jahrgang 2005) PB, Zwzeit: 100m: 01:24,81 E-Norm erreicht (03:10,29)
Thiele, Tom (m, 2003) 02:13,66 02:47,95 4 von 9 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) Zwzeit: 100m: 01:16,48 +00:15,85 (=9,4%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 02:31,82 02:49,10 4 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) Zwzeit: 100m: 01:22,37 E-Norm erreicht (02:54,25)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:35,02 02:50,19 5 von 12 EJahrgang 2004 (Jahrgang 2004) PB, Zwzeit: 100m: 01:22,57 E-Norm erreicht (02:54,25)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:47,25 02:47,11 3 von 9 EJahrgang 2003 (Jahrgang 2003) PB, Zwzeit: 100m: 01:24,07 +00:15,01 (=9%) über D(c)-Norm

4x50m Freistil mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:09,05 1.  Berg, Helena (w, 2004)
2.  Clauß, Jonas (m, 2004)
3.  Kaiser, Nina (w, 2003)
4.  Batschwarow, Manolo (m, 2004)
2 von 7

4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:24,60 1.  Schirmer, Antonia (w, 2004)
2.  Kaiser, Nina (w, 2003)
3.  Martius, Neel (m, 2004)
4.  Batschwarow, Manolo (m, 2004)
3 von 7

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (5,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
5
Hall-of-Fame-Einträge:
1
persönliche Bestzeiten:
5

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung