Wettkampfergebnisse (24. Süddeutsche Jahrgangsmeisterschaften & 9. Süddeutscher Mehrkampf am 04.06.2016 in Wetzlar)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:27,57 23 von 32 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,26 +00:00,77 (=2,8%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:25,64 00:26,43 26 von 47 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:00,73 (=2,8%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:28,97 16 von 53 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:00,47 (=1,6%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:28,02 00:29,29 23 von 53 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:00,79 (=2,7%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:29,30 19 von 50 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,18 +00:00,10 (=0,3%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,56 00:26,38 20 von 47 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,19 +00:00,68 (=2,6%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,90 3 von 53 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,24 D(b)-Norm erreicht (00:28,10)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:26,66 34 von 47 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,22 +00:00,96 (=3,6%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:25,01 3 von 52 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,18 D(c)-Norm erreicht (00:25,40)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:29,13 14 von 50 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,56 D(c)-Norm erreicht (00:29,20)

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,00 01:03,15 17 von 40 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,22 +00:01,95 (=3,1%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:03,41 13 von 48 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,84, 50m: 00:30,31 D(c)-Norm erreicht (01:03,70)
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:59,38 37 von 49 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:28,09 +00:03,08 (=5,2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:59,40 2 von 40 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:28,66 D/C-Norm erreicht (00:59,45)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,06 00:55,76 7 von 47 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:26,56 +00:00,16 (=0,3%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:02,20 4 von 48 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,22 D(b)-Norm erreicht (01:02,80)

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 02:15,05 02:16,62 14 von 30 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,86, 100m: 01:06,47, 150m: 01:41,86 +00:04,22 (=3,1%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:19,83 17 von 39 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:31,63, 100m: 01:07,51, 150m: 01:44,45 +00:02,03 (=1,5%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:01,09 02:06,69 26 von 36 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,89, 100m: 01:01,53, 150m: 01:34,00 +00:05,19 (=4,1%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:16,26 6 von 39 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,91, 100m: 01:06,70, 150m: 01:42,21 D(c)-Norm erreicht (02:17,80)

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 05:21,05 05:33,08 75 von 85 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:17,81, 200m: 02:45,06, 300m: 04:11,80 +00:26,48 (=8%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 05:02,06 05:20,76 48 von 85 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:15,98, 200m: 02:38,95, 300m: 04:02,39 +00:14,16 (=4,4%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 04:41,07 04:46,82 13 von 32 EJahrgang 2002 Zwzeit: 100m: 01:07,85, 200m: 02:21,41, 300m: 03:35,11 +00:06,82 (=2,4%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 04:41,08 04:41,85 8 von 32 EJahrgang 2002 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:07,51, 200m: 02:20,47, 300m: 03:32,11 +00:01,85 (=0,7%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 05:14,12 32 von 85 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:15,21, 200m: 02:36,06, 300m: 03:56,13 +00:07,52 (=2,4%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 04:50,23 9 von 37 EJahrgang 2003 Zwzeit: 100m: 01:07,98, 200m: 02:22,50, 300m: 03:37,68 D(c)-Norm erreicht (04:50,90)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 05:09,05 05:31,47 70 von 85 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:16,31, 200m: 02:42,56, 300m: 04:08,81 +00:24,87 (=7,5%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 04:41,01 04:41,10 5 von 32 EJahrgang 2002 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:07,00, 200m: 02:19,98, 300m: 03:32,12 +00:01,10 (=0,4%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 04:38,00 05:19,12 41 von 85 EJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 100m: 01:15,76, 200m: 02:38,16, 300m: 04:01,12 +00:12,52 (=3,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 04:52,45 14 von 37 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:09,03, 200m: 02:23,52, 300m: 03:38,74 +00:01,55 (=0,5%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 04:47,01 05:05,87 46 von 63 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,52, 200m: 02:31,39, 300m: 03:51,48 +00:17,67 (=5,8%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:32,28 7 von 32 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 100m: 01:04,46, 200m: 02:14,93, 300m: 03:24,71 D(c)-Norm erreicht (04:34,00)
Clauß, Robert (m, 2001) 04:29,02 04:34,40 26 von 36 EJahrgang 2001 Zwzeit: 100m: 01:04,87, 200m: 02:14,90, 300m: 03:25,50 +00:11,70 (=4,3%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 04:51,45 22 von 63 EJahrgang 2003 Zwzeit: 100m: 01:09,68, 200m: 02:25,46, 300m: 03:38,61 +00:03,25 (=1,1%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 04:23,76 05:06,67 15 von 41 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,73, 200m: 02:31,76, 300m: 03:51,02 D(c)-Norm erreicht (05:07,10)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 04:29,08 05:07,14 16 von 41 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:13,42, 200m: 02:32,89, 300m: 03:51,89 E-Norm erreicht (05:36,38)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 04:23,00 04:29,13 14 von 36 EJahrgang 2001 Zwzeit: 200m: 02:12,64, 300m: 03:21,82 +00:06,43 (=2,4%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 04:24,01 05:13,94 24 von 41 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:15,13, 200m: 02:35,44, 300m: 03:55,47 E-Norm erreicht (05:36,38)
Richter, Niklas (m, 2003) 04:54,08 05:01,17 32 von 63 EJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 100m: 01:10,92, 200m: 02:28,78, 300m: 03:47,31 +00:12,97 (=4,3%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 05:02,11 36 von 63 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,99, 200m: 02:29,24, 300m: 03:46,88 +00:13,91 (=4,6%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 05:12,92 05:10,07 52 von 63 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:14,45, 200m: 02:34,54, 300m: 03:55,07 +00:21,87 (=7,1%) über D(c)-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Sina (w, 2002) 00:35,07 00:37,25 20 von 28 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,55 +00:01,45 (=3,9%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:30,09 00:31,71 3 von 34 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,52 D(c)-Norm erreicht (00:32,10)
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:38,53 21 von 24 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:01,63 (=4,2%) über D(c)-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:20,00 01:25,77 7 von 25 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:41,60 +00:01,17 (=1,4%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:11,82 01:14,65 18 von 23 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:34,99 +00:03,45 (=4,6%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:17,04 01:18,79 6 von 24 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:37,49 +00:01,19 (=1,5%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:17,08 01:20,45 9 von 23 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:37,56 +00:02,65 (=3,3%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:26,28 9 von 25 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:41,37 +00:01,68 (=1,9%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:12,75 8 von 23 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:34,40 +00:01,55 (=2,1%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:07,08 01:09,26 1 von 23 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:32,79 D(c)-Norm erreicht (01:09,90)
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:21,47 15 von 27 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:38,11 +00:01,47 (=1,8%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,54 01:26,03 21 von 23 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:40,78 +00:08,23 (=9,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 02:52,04 03:07,86 17 von 25 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:43,73, 100m: 01:32,11, 150m: 02:20,89 +00:05,56 (=3%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:30,98 02:39,71 14 von 20 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:36,06, 100m: 01:17,78, 150m: 01:58,89 +00:05,51 (=3,5%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:47,09 02:50,38 7 von 23 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:38,23, 100m: 01:22,50, 150m: 02:06,60 +00:01,48 (=0,9%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:43,70 03:03,57 8 von 25 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:41,72, 100m: 01:30,47, 150m: 02:18,15 +00:01,27 (=0,7%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:29,96 02:39,36 12 von 20 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:35,67, 100m: 01:18,61, 150m: 01:59,61 +00:05,16 (=3,2%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:27,06 02:33,23 3 von 20 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:33,59, 100m: 01:12,68, 150m: 01:52,28 +00:02,73 (=1,8%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:52,49 10 von 30 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:38,71, 100m: 01:22,31, 150m: 02:07,17 D(c)-Norm erreicht (02:52,60)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:58,27 02:58,86 19 von 23 EJahrgang 2003 PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:40,68, 100m: 01:26,34, 150m: 02:13,46 +00:09,96 (=5,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:29,09 00:32,48 15 von 16 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,59 +00:01,78 (=5,5%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:32,03 00:32,48 9 von 32 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,52 +00:00,08 (=0,2%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:28,02 00:28,31 2 von 17 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,60 D(b)-Norm erreicht (00:28,60)
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:33,06 00:33,58 17 von 32 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,58 +00:01,18 (=3,5%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:29,93 8 von 18 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,57 +00:00,33 (=1,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:27,41 1 von 17 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,62 D(a)-Norm erreicht (00:28,20)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:08,95 01:12,33 19 von 27 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:34,73 +00:03,53 (=4,9%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:09,91 9 von 27 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,52, 50m: 00:34,17 +00:01,11 (=1,6%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:10,86 6 von 21 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,01 D(c)-Norm erreicht (01:11,50)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:08,04 01:16,22 13 von 28 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:36,47 +00:01,02 (=1,3%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:10,07 01:12,73 20 von 27 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:34,89 +00:03,93 (=5,4%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:16,77 15 von 28 EJahrgang 2004 PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:37,06 +00:01,57 (=2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:07,89 11 von 14 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:32,87 +00:02,19 (=3,2%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,07 01:13,37 5 von 15 EJahrgang 2004 PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:35,82 D(a)-Norm erreicht (01:13,70)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:02,33 01:13,22 4 von 15 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:36,03 D(a)-Norm erreicht (01:13,70)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:03,62 6 von 16 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:31,18 +00:00,12 (=0,2%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:12,82 2 von 15 EJahrgang 2004 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:35,90 D(a)-Norm erreicht (01:13,70)
Richter, Niklas (m, 2003) 01:03,02 01:07,69 3 von 14 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:32,58 D(b)-Norm erreicht (01:08,40)
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:14,90 13 von 14 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:36,12 +00:05,50 (=7,3%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 02:29,09 02:33,83 14 von 22 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:35,53, 100m: 01:15,25, 150m: 01:54,48 +00:05,83 (=3,8%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:27,01 02:28,67 8 von 22 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:34,22, 100m: 01:13,16, 150m: 01:51,29 +00:00,67 (=0,5%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:27,07 3 von 21 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:34,87, 100m: 01:12,47, 150m: 01:50,62 D(a)-Norm erreicht (02:30,10)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:33,00 02:46,54 19 von 28 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:37,74, 100m: 01:20,60, 150m: 02:04,72 +00:03,74 (=2,2%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:31,09 02:34,25 16 von 22 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:35,09, 100m: 01:13,84, 150m: 01:54,87 +00:06,25 (=4,1%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:19,38 02:43,48 14 von 28 EJahrgang 2004 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:39,27, 100m: 01:21,39, 150m: 02:03,51 +00:00,68 (=0,4%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:15,09 02:23,91 6 von 19 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:33,84, 100m: 01:10,74, 150m: 01:47,36 +00:01,11 (=0,8%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,40 02:40,19 8 von 15 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:38,03, 100m: 01:19,64, 150m: 02:01,37 D(b)-Norm erreicht (02:41,40)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:17,22 02:36,82 5 von 15 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:37,54, 100m: 01:18,36, 150m: 01:59,23 D(a)-Norm erreicht (02:39,30)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 02:02,23 02:16,43 3 von 16 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:31,00, 100m: 01:05,74, 150m: 01:41,49 D(c)-Norm erreicht (02:17,70)
Polzin, Paul (m, 2004) 02:18,26 02:33,83 2 von 15 EJahrgang 2004 PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:36,26, 100m: 01:15,92, 150m: 01:56,09 D(a)-Norm erreicht (02:39,30)
Richter, Niklas (m, 2003) 02:20,08 02:27,92 4 von 14 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:34,03, 100m: 01:12,44, 150m: 01:51,55 D(b)-Norm erreicht (02:28,80)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:04,04 02:09,70 1 von 14 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,88, 100m: 01:02,60, 150m: 01:36,12 D(a)-Norm erreicht (02:10,40)
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:38,36 10 von 14 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:37,58, 100m: 01:17,81, 150m: 01:58,88 +00:07,56 (=4,8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:27,65 00:29,34 37 von 39 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,20 +00:01,84 (=6,3%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:30,98 00:31,49 20 von 35 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:01,19 (=3,8%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:26,07 00:28,26 19 von 39 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:00,76 (=2,7%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:28,73 1 von 35 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,25 D(a)-Norm erreicht (00:29,50)
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:26,07 00:27,13 7 von 29 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,53 +00:00,13 (=0,5%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:25,08 00:28,01 12 von 39 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,21 +00:00,51 (=1,8%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:26,27 1 von 29 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,17 D(a)-Norm erreicht (00:26,30)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:30,01 00:31,67 12 von 34 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,27 +00:00,17 (=0,5%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:16,07 9 von 10 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:34,15 +00:02,07 (=2,7%) über D(c)-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:07,00 01:08,52 5 von 13 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:32,10 +00:00,82 (=1,2%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:03,01 01:04,11 23 von 28 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,75 +00:03,21 (=5%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:59,71 01:04,13 25 von 28 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,98 +00:03,23 (=5%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:05,60 3 von 18 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:29,84 D(b)-Norm erreicht (01:05,70)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,92 01:02,32 7 von 28 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,62 +00:01,42 (=2,3%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 00:58,15 1 von 21 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,60 D(a)-Norm erreicht (00:58,40)
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:06,07 01:09,84 7 von 21 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:33,02 +00:00,34 (=0,5%) über D(c)-Norm

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:32,08 02:48,63 7 von 11 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:36,10, 100m: 01:19,53, 150m: 02:02,82 +00:03,43 (=2%) über D(c)-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:29,08 02:44,25 12 von 13 EJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:34,54, 100m: 01:15,07, 150m: 01:58,85 +00:11,35 (=6,9%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:08,01 02:26,33 14 von 14 EJahrgang 2001 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,95, 100m: 01:09,27, 150m: 01:47,44 +00:10,23 (=7%) über D(c)-Norm

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:37,73 02:45,00 32 von 86 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:34,61, 100m: 01:16,58, 150m: 02:05,76 +00:01,80 (=1,1%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 02:38,01 02:44,04 25 von 86 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:36,84, 100m: 01:18,91, 150m: 02:07,32 +00:00,84 (=0,5%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:26,04 02:29,95 5 von 40 EJahrgang 2002 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:32,83, 100m: 01:10,96, 150m: 01:56,25 D(c)-Norm erreicht (02:30,90)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:29,19 02:40,12 11 von 86 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:35,69, 100m: 01:18,33, 150m: 02:04,59 D(b)-Norm erreicht (02:41,00)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:41,02 02:43,87 23 von 86 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:36,04, 100m: 01:18,60, 150m: 02:06,43 +00:00,67 (=0,4%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:23,06 02:26,09 3 von 40 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,34, 100m: 01:07,44, 150m: 01:52,73 D(a)-Norm erreicht (02:26,70)
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:24,39 02:45,72 36 von 86 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:37,05, 100m: 01:19,32, 150m: 02:08,84 +00:02,52 (=1,5%) über D(c)-Norm

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:37,06 02:39,76 40 von 65 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:32,01, 100m: 01:13,98, 150m: 02:04,63 +00:07,66 (=4,8%) über D(c)-Norm
