Wettkampfergebnisse (German Open 2016 am 05.07.2016 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:28,69 7 von 10 FEYOF-Wertung PB +00:00,19 (=0,7%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:28,78 8 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:00,28 (=1%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:29,06 10 von 10 FEYOF-Wertung PB +00:01,56 (=5,4%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:29,21 11 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:01,71 (=5,9%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,03 00:28,74 21 von 39 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68 +00:01,74 (=6,1%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:28,89 00:29,31 27 von 39 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66 +00:02,51 (=8,6%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,24 15 von 39 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:01,24 (=4,4%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,24 00:28,71 8 von 10 FEYOF-Wertung +00:01,21 (=4,2%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,24 00:28,73 7 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:01,23 (=4,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:28,77 9 von 10 FEYOF-Wertung PB +00:00,27 (=0,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:29,01 10 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:00,51 (=1,8%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:29,58 12 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67 +00:01,08 (=3,7%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,45 00:26,42 6 von 16 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73 D(b)-Norm erreicht (00:26,60)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,45 00:26,59 6 von 39 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71 D(b)-Norm erreicht (00:26,60)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:27,04 00:30,31 30 von 31 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:02,01 (=6,6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:25,87 5 von 7 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62 +00:00,17 (=0,7%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:26,03 6 von 10 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63 +00:00,33 (=1,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:23,94 8 von 15 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:00,04 (=0,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,18 10 von 31 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:00,28 (=1,2%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:31,82 00:32,09 31 von 31 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72 +00:03,79 (=11,8%) über D(c)-Norm

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:55,43 00:57,92 10 von 11 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:27,77 +00:01,62 (=2,8%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:59,02 01:02,47 45 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:29,94 +00:00,87 (=1,4%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:00,07 01:02,73 31 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,66 +00:03,43 (=5,5%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:02,00 01:02,28 29 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:30,02 +00:04,08 (=6,6%) über L(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:04,86 01:06,09 42 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:31,87 +00:02,39 (=3,6%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:59,79 4 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:28,73 D(b)-Norm erreicht (01:00,30)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:01,05 3 von 11 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:29,37 D(c)-Norm erreicht (01:01,20)
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,00 01:10,51 47 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:34,08 +00:06,81 (=9,7%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 01:04,14 01:04,51 8 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,42 +00:03,31 (=5,1%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 01:04,14 01:04,14 9 von 11 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,31 +00:02,94 (=4,6%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:05,21 01:05,25 38 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,63 +00:01,55 (=2,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,45 01:03,76 8 von 11 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,54 +00:02,56 (=4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:54,20 30 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:26,02 +00:01,10 (=2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:02,20 28 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,19 D(b)-Norm erreicht (01:02,80)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:10,62 49 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:33,55 +00:09,02 (=12,8%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 00:59,00 14 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:28,68 D(c)-Norm erreicht (00:59,30)

Abgemeldet

  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:15,09 02:18,59 7 von 7 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:31,35, 100m: 01:06,35, 150m: 01:43,11 +00:07,99 (=5,8%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:15,09 02:18,20 9 von 13 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,88, 100m: 01:07,27, 150m: 01:43,69 +00:07,60 (=5,5%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:12,05 02:12,53 23 von 47 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,32, 100m: 01:04,08, 150m: 01:38,31 +00:04,83 (=3,6%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:08,49 02:12,51 22 von 47 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,83, 100m: 01:04,59, 150m: 01:38,93 +00:07,21 (=5,4%) über L(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:10,06 02:11,39 3 von 7 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,01, 100m: 01:03,19, 150m: 01:37,93 +00:00,79 (=0,6%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:10,06 02:13,51 5 von 13 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,53, 100m: 01:04,27, 150m: 01:39,50 +00:02,91 (=2,2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:12,98 4 von 13 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:30,37, 100m: 01:04,04, 150m: 01:38,96 +00:00,58 (=0,4%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:24,40 12 von 13 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:32,46, 100m: 01:09,27, 150m: 01:46,92 +00:12,00 (=8,3%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:11,04 02:12,89 25 von 47 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:30,09, 100m: 01:04,04, 150m: 01:38,47 +00:05,19 (=3,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:20,97 02:38,85 47 von 47 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:36,21, 100m: 01:17,16, 150m: 01:58,49 +00:21,05 (=13,3%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 02:04,36 12 von 47 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:28,59, 100m: 00:59,44, 150m: 01:31,68
Schmidt, Isabella (w, 2002) 02:23,84 02:22,02 11 von 13 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:32,62, 100m: 01:09,07, 150m: 01:46,88 +00:09,62 (=6,8%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 02:19,13 02:17,80 33 von 47 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:32,22, 100m: 01:07,64, 150m: 01:43,67 D(c)-Norm erreicht (02:17,80)
Vogel, Christin (w, 1998) 02:09,88 02:13,21 27 von 47 VOffene Wertung VJR (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:30,55, 100m: 01:04,15, 150m: 01:38,63 +00:10,31 (=7,7%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:11,93 19 von 47 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:30,47, 100m: 01:03,67, 150m: 01:38,97 +00:04,23 (=3,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Felten, Sina (w, 2002)
  • Knauf, Sophie (w, 2003)

Abgemeldet

  • Mäder, Julia (w, 2002)
  • Schmidt, Isabella (w, 2002)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:01,71 02:11,30 6 von 7 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,63, 100m: 01:01,01, 150m: 01:36,09 +00:08,50 (=6,5%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:01,71 02:06,56 4 von 5 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,67, 100m: 01:00,78, 150m: 01:33,99 +00:03,76 (=3%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:12,95 02:20,09 27 von 30 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:32,01, 100m: 01:07,90, 150m: 01:44,64 +00:04,99 (=3,6%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 02:12,06 02:24,79 28 von 30 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:33,17, 100m: 01:11,11, 150m: 01:49,63 +00:09,69 (=6,7%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:01,63 02:17,44 26 von 30 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,39, 100m: 01:05,76, 150m: 01:42,11 +00:08,24 (=6%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:29,28 02:28,33 30 von 30 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:34,04, 100m: 01:12,29, 150m: 01:51,76 +00:13,23 (=8,9%) über D(c)-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 04:41,07 04:46,63 9 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:32,08, 100m: 01:07,45, 150m: 01:44,04, 200m: 02:20,93, 250m: 02:57,90, 300m: 03:34,70, 350m: 04:11,51 +00:06,63 (=2,3%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 04:41,07 04:41,65 7 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,76, 100m: 01:06,81, 150m: 01:42,67, 200m: 02:18,72, 250m: 02:54,98, 300m: 03:31,14, 350m: 04:07,04 +00:01,65 (=0,6%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 04:49,12 20 von 22 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:32,46, 100m: 01:09,35, 150m: 01:46,89, 200m: 02:24,76, 250m: 03:00,99, 300m: 03:37,76, 350m: 04:14,66 +00:00,92 (=0,3%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 04:49,01 04:51,90 11 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,61, 100m: 01:08,47, 150m: 01:45,35, 200m: 02:22,51, 250m: 03:00,27, 300m: 03:38,17, 350m: 04:15,81 +00:15,70 (=5,4%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 04:46,02 05:09,99 21 von 22 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:33,65, 100m: 01:12,96, 150m: 01:54,39, 200m: 02:34,46, 250m: 03:13,96, 300m: 03:53,72, 350m: 04:31,97 +00:21,79 (=7%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 04:38,06 04:38,62 6 von 16 VEYOF-Wertung PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,90, 100m: 01:04,69, 150m: 01:39,91, 200m: 02:15,85, 250m: 02:52,07, 300m: 03:28,22, 350m: 04:04,04 +00:02,42 (=0,9%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 04:38,06 04:40,78 5 von 8 FEYOF-Wertung PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,20, 100m: 01:05,27, 150m: 01:41,08, 200m: 02:16,94, 250m: 02:53,37, 300m: 03:29,49, 350m: 04:05,73 +00:04,58 (=1,6%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 04:47,49 04:57,89 12 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,14, 100m: 01:08,54, 150m: 01:46,33, 200m: 02:24,47, 250m: 03:03,49, 300m: 03:42,34, 350m: 04:21,22 +00:17,89 (=6%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 05:08,05 05:08,55 15 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,83, 50m: 00:32,78, 100m: 01:10,11, 150m: 01:49,64, 200m: 02:29,48, 250m: 03:09,09, 300m: 03:49,80, 350m: 04:30,25 +00:28,55 (=9,3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 04:54,97 05:14,98 32 von 32 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:34,96, 100m: 01:15,13, 150m: 01:55,73, 200m: 02:37,35, 250m: 03:17,75, 300m: 03:58,46, 350m: 04:38,38 +00:24,08 (=7,6%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 04:18,00 04:19,67 8 von 16 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:30,14, 100m: 01:02,71, 150m: 01:35,47, 200m: 02:08,58, 250m: 02:41,53, 300m: 03:14,96, 350m: 03:47,81
Pietruschka, Marie (w, 1995) 04:18,00 04:20,61 9 von 32 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:29,57, 100m: 01:01,77, 150m: 01:34,66, 200m: 02:07,96, 250m: 02:41,44, 300m: 03:15,32, 350m: 03:48,57
Ramolla, Isabell (w, 2001) 04:40,06 04:41,55 6 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,17, 100m: 01:05,89, 150m: 01:41,27, 200m: 02:17,46, 250m: 02:54,11, 300m: 03:30,65, 350m: 04:07,09 +00:05,35 (=1,9%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 04:40,06 04:40,61 8 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,32, 100m: 01:06,16, 150m: 01:41,73, 200m: 02:17,71, 250m: 02:54,20, 300m: 03:30,56, 350m: 04:06,09 +00:04,41 (=1,6%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 04:55,49 05:05,94 14 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:33,57, 100m: 01:11,14, 150m: 01:50,60, 200m: 02:29,92, 250m: 03:09,55, 300m: 03:48,53, 350m: 04:28,33 +00:25,94 (=8,5%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 04:44,19 04:45,42 22 von 32 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,87, 100m: 01:07,46, 150m: 01:44,07, 200m: 02:20,89, 250m: 02:58,05, 300m: 03:35,17, 350m: 04:11,35 D(b)-Norm erreicht (04:46,90)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 04:31,78 04:45,14 8 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,56, 100m: 01:06,53, 150m: 01:42,56, 200m: 02:18,79, 250m: 02:55,52, 300m: 03:32,48, 350m: 04:09,17 +00:05,14 (=1,8%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 04:31,78 04:50,17 10 von 16 VEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:32,02, 100m: 01:07,75, 150m: 01:44,10, 200m: 02:21,30, 250m: 02:58,65, 300m: 03:36,30, 350m: 04:13,83 +00:10,17 (=3,5%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:34,58 04:43,56 20 von 32 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,39, 100m: 01:06,14, 150m: 01:41,90, 200m: 02:18,01, 250m: 02:54,36, 300m: 03:31,06, 350m: 04:07,74 +00:23,76 (=8,4%) über L(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 04:17,93 04:16,46 10 von 22 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,93, 100m: 01:00,46, 150m: 01:32,73, 200m: 02:05,22, 250m: 02:37,97, 300m: 03:11,66, 350m: 03:44,87 +00:02,16 (=0,8%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 05:10,07 05:13,82 22 von 22 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:34,10, 100m: 01:14,21, 150m: 01:55,54, 200m: 02:36,14, 250m: 03:16,03, 300m: 03:55,36, 350m: 04:35,71 +00:25,62 (=8,2%) über D(c)-Norm

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 09:37,03 09:44,07 4 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,96, 100m: 01:07,45, 150m: 01:43,98, 200m: 02:20,73, 250m: 02:57,71, 300m: 03:34,59, 350m: 04:11,94, 400m: 04:48,92, 450m: 05:25,86, 500m: 06:03,20, 550m: 06:40,66, 600m: 07:17,87, 650m: 07:54,98, 700m: 08:32,43, 750m: 09:09,13 +00:07,87 (=1,3%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 09:53,02 09:57,26 11 von 16 VOffene Wertung PB50 (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,13, 100m: 01:07,48, 150m: 01:44,18, 200m: 02:21,30, 250m: 02:58,75, 300m: 03:36,16, 350m: 04:14,14, 400m: 04:52,07, 450m: 05:30,22, 500m: 06:08,32, 550m: 06:46,79, 600m: 07:25,34, 650m: 08:03,73, 700m: 08:42,27, 750m: 09:20,24 +00:27,76 (=4,6%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 09:24,08 09:28,39 1 von 16 VOffene Wertung PB50 (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,35, 100m: 01:06,04, 150m: 01:41,22, 200m: 02:16,77, 250m: 02:52,41, 300m: 03:28,36, 350m: 04:04,05, 400m: 04:39,85, 450m: 05:15,75, 500m: 05:52,11, 550m: 06:28,22, 600m: 07:04,73, 650m: 07:40,78, 700m: 08:17,30, 750m: 08:52,99 +00:13,49 (=2,4%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 09:33,86 09:39,33 3 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,51, 100m: 01:06,46, 150m: 01:42,34, 200m: 02:18,40, 250m: 02:54,88, 300m: 03:31,48, 350m: 04:08,49, 400m: 04:45,29, 450m: 05:22,40, 500m: 05:59,35, 550m: 06:36,55, 600m: 07:13,61, 650m: 07:51,14, 700m: 08:27,78, 750m: 09:04,31 +00:34,53 (=6%) über L(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 09:19,08 09:33,08 2 von 16 VOffene Wertung PB (200m), PB (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,59, 100m: 01:06,37, 150m: 01:41,81, 200m: 02:17,74, 250m: 02:54,32, 300m: 03:30,45, 350m: 04:07,19, 400m: 04:43,92, 450m: 05:20,05, 500m: 05:56,44, 550m: 06:32,81, 600m: 07:09,30, 650m: 07:45,81, 700m: 08:22,38, 750m: 08:58,37 +00:03,58 (=0,6%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 09:42,01 09:45,55 6 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,43, 100m: 01:07,24, 150m: 01:44,00, 200m: 02:20,52, 250m: 02:57,84, 300m: 03:34,51, 350m: 04:11,45, 400m: 04:48,42, 450m: 05:26,19, 500m: 06:03,57, 550m: 06:41,49, 600m: 07:18,37, 650m: 07:55,81, 700m: 08:33,37, 750m: 09:10,43 +00:09,35 (=1,6%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 09:50,02 10:10,32 13 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:32,27, 100m: 01:08,09, 150m: 01:46,44, 200m: 02:24,72, 250m: 03:03,58, 300m: 03:42,05, 350m: 04:21,16, 400m: 05:00,20, 450m: 05:39,43, 500m: 06:18,56, 550m: 06:57,77, 600m: 07:36,68, 650m: 08:15,58, 700m: 08:54,82, 750m: 09:33,76 +00:34,12 (=5,6%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 09:22,09 09:41,73 8 von 8 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,82, 100m: 01:05,93, 200m: 02:18,73, 300m: 03:32,35, 400m: 04:45,84, 500m: 05:59,86, 550m: 06:37,52, 600m: 07:14,94, 650m: 07:52,15, 700m: 08:28,83, 750m: 09:05,69 +00:26,83 (=4,6%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 09:49,01 10:08,05 12 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,83, 50m: 00:33,09, 100m: 01:10,29, 150m: 01:48,62, 200m: 02:27,28, 250m: 03:06,03, 300m: 03:45,04, 350m: 04:24,12, 400m: 05:03,10, 450m: 05:41,28, 500m: 06:19,69, 550m: 06:57,99, 600m: 07:36,20, 650m: 08:14,74, 700m: 08:53,24, 750m: 09:31,36 +00:38,55 (=6,3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 10:15,97 10:58,39 14 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:34,63, 100m: 01:14,35, 150m: 01:55,50, 200m: 02:36,76, 250m: 03:18,87, 300m: 04:01,06, 350m: 04:43,44, 400m: 05:26,21, 450m: 06:08,55, 500m: 06:51,39, 550m: 07:34,23, 600m: 08:16,77, 650m: 08:58,83, 700m: 09:41,38, 750m: 10:21,22 +00:57,29 (=8,7%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 10:06,02 11:05,82 16 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:35,63, 100m: 01:15,11, 150m: 01:56,26, 200m: 02:37,48, 250m: 03:19,73, 300m: 04:01,38, 350m: 04:44,24, 400m: 05:26,70, 450m: 06:09,64, 500m: 06:52,33, 550m: 07:35,49, 600m: 08:18,10, 650m: 09:01,16, 700m: 09:43,79, 750m: 10:26,02 +01:04,72 (=9,7%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 08:57,07 08:57,70 5 von 8 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,04, 100m: 01:02,61, 150m: 01:35,92, 200m: 02:09,40, 250m: 02:43,49, 300m: 03:17,19, 350m: 03:51,33, 400m: 04:25,52, 450m: 04:59,55, 500m: 05:33,77, 550m: 06:08,17, 600m: 06:42,22, 650m: 07:16,80, 700m: 07:51,13, 750m: 08:25,23
Ramolla, Isabell (w, 2001) 09:32,08 09:45,36 5 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:30,99, 100m: 01:06,09, 150m: 01:42,94, 200m: 02:19,66, 250m: 02:56,63, 300m: 03:34,15, 350m: 04:11,64, 400m: 04:49,01, 450m: 05:26,53, 500m: 06:04,02, 550m: 06:41,79, 600m: 07:19,24, 650m: 07:56,42, 700m: 08:33,75, 750m: 09:10,11 +00:15,86 (=2,7%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 10:26,72 09:53,54 10 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:32,26, 100m: 01:08,86, 150m: 01:46,01, 200m: 02:23,70, 250m: 03:01,90, 300m: 03:40,14, 350m: 04:17,92, 400m: 04:56,16, 450m: 05:34,53, 500m: 06:12,59, 550m: 06:50,48, 600m: 07:28,20, 650m: 08:05,90, 700m: 08:43,30, 750m: 09:19,40 D(c)-Norm erreicht (10:01,10)
Vogel, Christin (w, 1998) 09:27,72 09:52,61 8 von 16 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:32,50, 100m: 01:08,22, 150m: 01:44,70, 200m: 02:21,55, 250m: 02:57,94, 300m: 03:34,97, 350m: 04:12,19, 400m: 04:49,96, 450m: 05:27,84, 500m: 06:05,66, 550m: 06:43,68, 600m: 07:22,09, 650m: 07:59,65, 700m: 08:37,98, 750m: 09:15,62 +00:59,11 (=10%) über L(c)-Norm

Nicht am Start

  • Felten, Sina (w, 2002)

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 17:06,07 18:03,24 7 von 8 EOffene Wertung VJR (800m), PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,57, 100m: 01:05,00, 150m: 01:39,75, 200m: 02:15,21, 250m: 02:50,88, 300m: 03:26,61, 350m: 04:02,42, 400m: 04:38,49, 450m: 05:14,67, 500m: 05:51,14, 550m: 06:26,85, 600m: 07:03,31, 650m: 07:39,20, 700m: 08:15,74, 750m: 08:51,93, 800m: 09:28,37, 850m: 10:04,69, 900m: 10:41,48, 950m: 11:18,18, 1000m: 11:55,49, 1050m: 12:32,12, 1100m: 13:09,74, 1150m: 13:47,08, 1200m: 14:24,22, 1250m: 15:01,31, 1300m: 15:38,39, 1350m: 16:15,26, 1400m: 16:52,15, 1450m: 17:29,02 +00:31,34 (=2,9%) über D(c)-Norm
