Wettkampfergebnisse (128. Deutsche Meisterschaften 2016 am 05.05.2016 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:28,07 64 von 66 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72 D(b)-Norm erreicht (00:28,10)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,45 46 von 64 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70 +00:00,55 (=2,2%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,79 19 von 66 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71 D(c)-Norm erreicht (00:27,00)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:59,39 8 von 9 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:28,48 D/C-Norm erreicht (00:59,45)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 00:59,13 50 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:28,26 D/C-Norm erreicht (00:59,45)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 00:58,53 36 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:28,19 D(c)-Norm erreicht (00:59,30)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:01,07 02:05,28 29 von 63 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:29,11, 100m: 01:00,53, 150m: 01:32,55

Abgemeldet

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 04:17,07 04:17,70 10 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:30,15, 100m: 01:02,71, 150m: 01:35,67, 200m: 02:08,39, 250m: 02:41,23, 300m: 03:14,47, 350m: 03:46,24
Reinhold, Juliane (w, 1994) 04:17,07 04:20,57 14 von 62 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:29,53, 100m: 01:01,01, 150m: 01:33,51, 200m: 02:06,45, 250m: 02:39,50, 300m: 03:13,05, 350m: 03:47,25

Abgemeldet

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 08:57,07 09:03,21 AK von 29 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,35, 100m: 01:03,45, 150m: 01:37,13, 200m: 02:11,11, 250m: 02:45,11, 300m: 03:19,40, 350m: 03:53,80, 400m: 04:28,25, 450m: 04:57,27, 500m: 05:37,14, 550m: 06:11,75, 600m: 06:46,77, 650m: 07:21,88, 700m: 07:56,51, 750m: 08:30,78
Vogel, Christin (w, 1998) 09:27,72 09:32,15 AK von 29 EOffene Wertung VJR (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:31,63, 100m: 01:06,44, 150m: 01:41,69, 200m: 02:17,22, 250m: 02:52,49, 300m: 03:28,26, 350m: 04:04,30, 400m: 04:40,66, 450m: 05:17,03, 500m: 05:53,57, 550m: 06:30,10, 600m: 07:06,70, 650m: 07:43,25, 700m: 08:19,97, 750m: 08:56,64 +00:38,65 (=6,8%) über L(c)-Norm

1500m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Vogel, Christin (w, 1998) 17:49,98 18:11,27 27 von 49 EOffene Wertung VJR (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:32,23, 100m: 01:07,32, 150m: 01:42,84, 200m: 02:18,93, 250m: 02:54,47, 300m: 03:30,26, 350m: 04:05,90, 400m: 04:42,45, 450m: 05:18,49, 500m: 05:54,88, 550m: 06:31,42, 600m: 07:08,23, 650m: 07:44,98, 700m: 08:21,84, 750m: 08:58,35, 800m: 09:34,97, 850m: 10:11,84, 900m: 10:48,78, 950m: 11:25,51, 1000m: 12:02,36, 1050m: 12:39,32, 1100m: 13:16,16, 1150m: 13:53,31, 1200m: 14:30,37, 1250m: 15:07,30, 1300m: 15:44,49, 1350m: 16:21,48, 1400m: 16:58,41, 1450m: 17:35,55 +01:03,37 (=5,8%) über L(c)-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:34,32 7 von 10 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64 D(c)-Norm erreicht (00:34,60)
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:34,46 42 von 71 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68 D(c)-Norm erreicht (00:34,60)
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:33,87 28 von 71 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71 +00:00,17 (=0,5%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:34,05 00:34,78 55 von 71 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:01,18 (=3,4%) über L(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:30,09 00:31,69 70 von 73 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,59 D(b)-Norm erreicht (00:31,70)

Abgemeldet

  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:16,18 57 von 71 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:35,99 +00:00,18 (=0,2%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:13,25 20 von 71 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:34,88 D(c)-Norm erreicht (01:14,10)
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:07,08 01:08,15 9 von 9 FEYOF-Wertung VJR (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,93 D(b)-Norm erreicht (01:08,90)
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:07,08 01:07,75 57 von 73 VOffene Wertung VJR (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:31,70 D(a)-Norm erreicht (01:07,90)

Abgemeldet

  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:42,61 5 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:36,92, 100m: 01:19,10, 150m: 02:01,06 D(c)-Norm erreicht (02:44,30)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:43,88 43 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:37,85, 100m: 01:20,64, 150m: 02:02,58 D(c)-Norm erreicht (02:44,30)

Abgemeldet

  • Pfahl, Sarah (w, 2001)
  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:30,57 6 von 7 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60 D(b)-Norm erreicht (00:30,80)
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:30,83 45 von 73 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,59 D(c)-Norm erreicht (00:31,20)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:27,94 00:27,93 43 von 65 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,57 D(a)-Norm erreicht (00:28,20)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:27,94 00:27,67 6 von 10 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,56 D(a)-Norm erreicht (00:28,20)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:29,98 00:30,99 49 von 73 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64 D(a)-Norm erreicht (00:31,50)
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,15 23 von 73 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,57 D(b)-Norm erreicht (00:30,20)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:26,49 3 von 10 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61 D(a)-Norm erreicht (00:28,20)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:27,17 26 von 65 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,54 D(a)-Norm erreicht (00:28,20)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:26,81 12 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61 +00:00,51 (=1,9%) über L(c)-Norm
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:26,34 00:26,83 19 von 65 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60 +00:00,53 (=2%) über L(c)-Norm

disqualifiziert

  • Mäder, Julia (w, 2002) - Die Schwimmerin ist nach dem Start eine Strecke von mehr als 15 m getaucht.

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:05,31 2 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,75 D(a)-Norm erreicht (01:06,20)
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:06,42 32 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:31,82 D(b)-Norm erreicht (01:07,10)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:00,76 8 von 9 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:29,30 D(b)-Norm erreicht (01:01,00)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:01,05 48 von 62 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:29,20 D(c)-Norm erreicht (01:01,80)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:06,31 5 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:32,02 D(a)-Norm erreicht (01:06,80)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:05,99 27 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,50 D/C-Norm erreicht (01:06,15)
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:06,43 33 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,66 D(c)-Norm erreicht (01:06,70)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:57,10 2 von 9 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:27,86 C-J-Norm erreicht (00:57,73)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 01:00,10 35 von 62 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:29,33 D(a)-Norm erreicht (01:00,10)
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:00,76 01:00,94 47 von 62 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:29,69 D(c)-Norm erreicht (01:01,20)
Wolst, Tommi (m, 1996) 00:56,96 00:58,36 19 von 62 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,09 +00:01,76 (=3%) über L(c)-Norm

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:21,70 4 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:32,43, 100m: 01:08,16, 150m: 01:45,11 D(b)-Norm erreicht (02:23,20)
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:22,99 23 von 60 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:32,56, 100m: 01:08,33, 150m: 01:45,68 D(b)-Norm erreicht (02:23,20)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:10,28 02:09,72 3 von 9 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:30,03, 100m: 01:02,92, 150m: 01:36,65 D(a)-Norm erreicht (02:10,40)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:10,28 02:10,80 30 von 50 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:29,72, 100m: 01:02,45, 150m: 01:36,56 D(b)-Norm erreicht (02:12,20)
Mäder, Julia (w, 2002) 02:22,06 02:27,98 59 von 60 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:33,31, 100m: 01:10,90, 150m: 01:49,88 D(c)-Norm erreicht (02:28,00)
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,04 02:18,87 13 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:32,42, 100m: 01:08,08, 150m: 01:43,86 D(b)-Norm erreicht (02:20,80)
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,04 02:20,18 17 von 60 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,64, 100m: 01:05,88, 150m: 01:42,99 D(b)-Norm erreicht (02:20,80)
Wolst, Tommi (m, 1996) 02:03,35 02:06,35 18 von 50 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,19, 100m: 01:01,25, 150m: 01:33,82 +00:02,95 (=2,3%) über L(c)-Norm

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,07 00:29,29 44 von 59 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69 +00:00,69 (=2,4%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:27,85 1 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72 D(a)-Norm erreicht (00:29,50)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:28,22 18 von 59 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72 D(a)-Norm erreicht (00:29,50)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,81 00:29,20 6 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60 D(c)-Norm erreicht (00:29,20)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,81 00:29,15 41 von 59 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58 D(c)-Norm erreicht (00:29,20)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:25,46 5 von 9 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64 D(a)-Norm erreicht (00:26,30)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:25,90 44 von 63 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64 D(a)-Norm erreicht (00:26,30)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:03,06 01:05,05 43 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,28 +00:00,85 (=1,3%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:05,42 01:04,88 38 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,51 +00:02,18 (=3,4%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:55,07 00:55,83 21 von 60 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:26,03 +00:01,03 (=1,8%) über L(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:03,47 3 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:29,39 D/C-Norm erreicht (01:03,91)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:06,00 55 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:30,73 D(c)-Norm erreicht (01:06,60)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:03,59 01:05,23 45 von 61 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,99 D(c)-Norm erreicht (01:05,50)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:03,59 01:04,05 4 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,93 D(b)-Norm erreicht (01:04,60)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 00:55,37 1 von 7 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:26,10 C-J-Norm erreicht (00:55,41)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 00:57,31 38 von 60 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:26,92 D(a)-Norm erreicht (00:58,40)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:59,03 01:59,64 4 von 58 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:26,64, 100m: 00:56,79, 150m: 01:27,88 L(b)-Norm erreicht (02:01,30)
Horn, Tobias (m, 1993) 01:59,03 01:59,56 5 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:26,66, 100m: 00:56,72, 150m: 01:28,00 L(b)-Norm erreicht (02:01,30)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 02:19,95 02:19,90 1 von 8 FEYOF-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:30,77, 100m: 01:06,98, 150m: 01:43,46 D(a)-Norm erreicht (02:20,90)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 02:19,95 02:22,22 21 von 50 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:31,13, 100m: 01:07,42, 150m: 01:44,45 D(b)-Norm erreicht (02:22,90)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:01,06 02:04,15 13 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,45, 100m: 00:59,39, 150m: 01:31,67 D/C-Norm erreicht (02:06,76)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:01,06 02:05,55 20 von 58 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,39, 100m: 00:59,45, 150m: 01:32,25 D/C-Norm erreicht (02:06,76)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,09 02:19,76 9 von 7 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:29,77, 100m: 01:05,56, 150m: 01:45,98 D(a)-Norm erreicht (02:20,70)
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,09 02:22,20 12 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:30,59, 100m: 01:08,22, 150m: 01:48,89 D(b)-Norm erreicht (02:22,80)
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:24,96 02:23,87 15 von 7 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,98, 100m: 01:08,18, 150m: 01:50,49 +00:01,97 (=1,4%) über L(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:24,96 02:22,90 14 von 49 VOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,01, 100m: 01:07,78, 150m: 01:49,41 +00:01,00 (=0,7%) über L(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:20,08 02:26,06 33 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,18, 100m: 01:08,66, 150m: 01:51,31 D(c)-Norm erreicht (02:28,00)
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:15,00 02:15,03 4 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,51, 100m: 01:04,32, 150m: 01:43,21
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:15,00 02:17,16 5 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:29,65, 100m: 01:04,33, 150m: 01:44,50
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:11,08 02:13,06 41 von 62 VOffene Wertung VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:27,64, 100m: 01:01,71, 150m: 01:42,59 +00:02,76 (=2,1%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:11,46 02:13,40 46 von 62 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,68, 100m: 01:03,51, 150m: 01:42,34 D(c)-Norm erreicht (02:14,40)

Abgemeldet

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)
  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:58,07 04:59,68 16 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,67, 100m: 01:05,48, 150m: 01:44,57, 200m: 02:23,54, 250m: 03:05,72, 300m: 03:49,02, 350m: 04:24,33 D(b)-Norm erreicht (05:02,00)
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:58,07 04:58,67 14 von 64 VOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,48, 100m: 01:05,17, 150m: 01:44,32, 200m: 02:23,41, 250m: 03:04,87, 300m: 03:47,62, 350m: 04:23,67 D(b)-Norm erreicht (05:02,00)
Glasner, Josefine (w, 1999) 05:04,85 05:05,41 25 von 64 VOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,22, 100m: 01:07,72, 150m: 01:47,44, 200m: 02:26,85, 250m: 03:10,62, 300m: 03:55,55, 350m: 04:31,08 +00:04,21 (=1,4%) über L(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 05:00,03 05:00,33 5 von 11 FEYOF-Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,88, 100m: 01:07,28, 150m: 01:45,97, 200m: 02:23,93, 250m: 03:06,90, 300m: 03:51,13, 350m: 04:26,51 D(a)-Norm erreicht (05:05,20)
Kühn, Lucie (w, 2001) 05:00,03 05:04,52 24 von 64 VOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,54, 100m: 01:06,12, 150m: 01:44,98, 200m: 02:23,23, 250m: 03:07,36, 300m: 03:52,57, 350m: 04:29,55 D(a)-Norm erreicht (05:05,20)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 04:52,83 04:50,68 51 von 73 VOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:28,30, 100m: 01:02,86, 150m: 01:38,25, 200m: 02:13,84, 250m: 02:57,17, 300m: 03:40,90, 350m: 04:16,23 D(c)-Norm erreicht (04:51,30)
Mäder, Julia (w, 2002) 05:07,02 05:08,16 8 von 11 FEYOF-Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:31,02, 100m: 01:08,48, 150m: 01:47,95, 200m: 02:26,14, 250m: 03:11,58, 300m: 03:58,05, 350m: 04:34,11 D(a)-Norm erreicht (05:11,20)
Mäder, Julia (w, 2002) 05:07,02 05:09,47 35 von 64 VOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:30,91, 100m: 01:08,68, 150m: 01:48,03, 200m: 02:26,65, 250m: 03:12,67, 300m: 03:58,72, 350m: 04:35,15 D(a)-Norm erreicht (05:11,20)
Marsch, Lea (w, 2000) 04:58,47 05:03,85 21 von 64 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,24, 100m: 01:07,71, 150m: 01:45,71, 200m: 02:23,76, 250m: 03:08,64, 300m: 03:53,66, 350m: 04:29,89 D(c)-Norm erreicht (05:06,30)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 05:20,50 05:22,53 59 von 64 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:31,18, 100m: 01:07,99, 150m: 01:50,75, 200m: 02:32,10, 250m: 03:19,38, 300m: 04:07,43, 350m: 04:46,24 +00:08,63 (=2,7%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 04:43,07 04:43,92 3 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:29,61, 100m: 01:03,63, 150m: 01:40,33, 200m: 02:16,96, 250m: 02:57,18, 300m: 03:38,46, 350m: 04:11,52
Reinhold, Juliane (w, 1994) 04:43,07 04:47,10 2 von 64 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,37, 100m: 01:04,41, 150m: 01:41,01, 200m: 02:17,19, 250m: 02:58,24, 300m: 03:39,76, 350m: 04:13,72
Schäffner, Michael (m, 2000) 04:35,03 04:35,27 4 von 8 FEYOF-Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,47, 100m: 01:00,23, 150m: 01:35,98, 200m: 02:10,68, 250m: 02:51,22, 300m: 03:32,76, 350m: 04:04,88 D/C-Norm erreicht (04:39,95)
Schäffner, Michael (m, 2000) 04:35,03 04:37,76 25 von 73 VOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:27,31, 100m: 01:00,04, 150m: 01:36,07, 200m: 02:11,59, 250m: 02:52,52, 300m: 03:33,71, 350m: 04:06,42 D/C-Norm erreicht (04:39,95)
Wolf, Sascha (m, 1999) 04:37,10 04:40,62 33 von 73 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,53, 100m: 01:01,70, 150m: 01:38,35, 200m: 02:14,01, 250m: 02:55,75, 300m: 03:37,21, 350m: 04:09,26 D(b)-Norm erreicht (04:43,50)

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)

Abgemeldet

  • Flick, Antonia (w, 2001)
  • Pfahl, Sarah (w, 2001)
  • Ramolla, Isabell (w, 2001)

4x100m Freistil mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz Sonstiges
03:38,76 1.  00:52,13 (00:52,13)  Wolst, Tommi (m, 1996)
2.  01:49,68 (00:57,55)  Pietruschka, Marie (w, 1995)
3.  02:47,89 (00:58,21)  Zehmisch, Michelle (w, 2000)
4.  03:38,76 (00:50,87)  Horn, Tobias (m, 1993)
5 von 25 Zwzeit: 0m: 00:00,30, 50m: 00:24,68 (Startschwimmer)

4x100m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz Sonstiges
04:09,95 1.  00:59,60 (00:59,60)  Schäffner, Michael (m, 2000)
2.  02:04,98 (01:05,38)  Wolst, Tommi (m, 1996)
3.  03:10,35 (01:05,37)  Päßler, Lisa Marie (w, 2001)
4.  04:09,95 (00:59,60)  Zehmisch, Michelle (w, 2000)
7 von 24 Zwzeit: 0m: 00:00,31, 50m: 00:28,59 (Startschwimmer)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung