Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Schwimmfest unterm Tannenbaum
Kurztitel: Tanne 2024
Datum: 30. November 2024
Ort: Riesa
Veranstalter: SSV
Ausrichter: SC Riesa
Bahnlänge: Kurzbahn (25m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: Meldung möglich
Meldeschluss: 22. November 2024, 23:59 Uhr
Meldeschluss intern: 19. November 2024, 23:59 Uhr
Name: Ralf Kühn
E-Mail: tanne2024@lsv-sachsen.de
Telefon: 0170/5611720
Meldeadresse:
post: Reußner Str. 38
01591 Riesa
Meldegeld: Pauschale: pro Sportler: 23,50 €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=962024.pdf
Meldedatei: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=962024-Wk.dsv7
Meldeergebnis: https://www.sc-riesa.de/veranstaltungen/2611486/2024/11/30/schwimmfest-unterm-tannenbaum.html
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: Sichtungswettkampf des SSV für G-Kader

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 30.11.2024 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Delfinbeine w 2016-2016
2 50m Delfinbeine m 2016-2016
3 50m Delfinbeine w 2015-2015
4 50m Delfinbeine m 2015-2015
5 50m Rücken w 2016-2016
6 50m Rücken m 2016-2016
7 50m Rücken w 2015-2015
8 50m Rücken m 2015-2015
9 50m Brust w 2016-2016
10 50m Brust m 2016-2016
11 50m Brust w 2015-2015
12 50m Brust m 2015-2015

2. Abschnitt; 30.11.2024 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
13 50m Freistil w 2016-2016
14 50m Freistil m 2016-2016
15 50m Freistil w 2015-2015
16 50m Freistil m 2015-2015
17 100m Lagen w 2016-2016
18 100m Lagen m 2016-2016
19 100m Lagen w 2015-2015
20 100m Lagen m 2015-2015

3. Abschnitt; 01.12.2024 Beginn: 10:00 Uhr (Einlass: 08:50 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
21 50m Schmetterling m 2014-2014
22 50m Schmetterling w 2014-2014
23 50m Schmetterling m 2013-2013
24 50m Schmetterling w 2013-2013
25 50m Rücken m 2014-2014
26 50m Rücken w 2014-2014
27 50m Rücken m 2013-2013
28 50m Rücken w 2013-2013
29 50m Brust m 2014-2014
30 50m Brust w 2014-2014
31 50m Brust m 2013-2013
32 50m Brust w 2013-2013

4. Abschnitt; 01.12.2024 Beginn: 01:00 Uhr (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
33 50m Freistil m 2014-2014
34 50m Freistil w 2014-2014
35 50m Freistil m 2013-2013
36 50m Freistil w 2013-2013
37 200m Lagen m 2014-2014
38 200m Lagen w 2014-2014
39 200m Lagen m 2013-2013
40 200m Lagen w 2013-2013
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung