| Titel: | Central European Countries swim meet - Belgrade 2024 |
| Kurztitel: | EYOF 2024 |
| Datum: | 10. Juli 2024 |
| Ort: | Belgrad |
| Veranstalter: | European Aquatics |
| Ausrichter: | European Aquatics |
| Bahnlänge: | Langbahn (50m) |
| Zeitmessung: | Automatisch |
| Typ: | LSP/BSP-WK |
| Status: | WK ausgewertet |
| Meldeschluss: | 1. Juli 2024, 23:59 Uhr |
| Meldeschluss intern: | 30. Juni 2024, 23:59 Uhr |
| Name: | |
| E-Mail: | |
| Telefon: |
| Ausschreibung: | https://live.swimrankings.net/43490/ |
| Meldedatei: | |
| Meldeergebnis: | https://live.swimrankings.net/43490/ |
| Trainingsgruppen: | keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln) |