Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: SUN Swim Trophy
Kurztitel: SUN Swim Trophy
Datum: 27. April 2024
Ort: Neckarsulm
Veranstalter: Sport-Union Neckarsulm
Ausrichter: Sport-Union Neckarsulm
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 17. April 2024, 20:00 Uhr
Meldeschluss intern: 14. April 2024, 20:00 Uhr
Name: Uwe Schuster
E-Mail: uweschuster@ssg-neckarsulm.de
Telefon: 015229582723
Meldeadresse:
post: Thüringer Straße 30/1
74172 Neckarsulm
Meldegeld:
  • normaler Start: 7,50 €
  • Staffel: 15,00 €
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=6852024.pdf
Meldedatei: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=6852024-Wk.dsv7
Meldeergebnis: https://sun-schwimmen.de/mup-sun-swim-trophy-2024-2/
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 27.04.2024 Beginn: 09:00 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:15 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 200m Lagen w 2014-2011
2 200m Lagen m 2014-2011
3 50m Schmetterling w 2015-2011
4 50m Schmetterling m 2015-2011
5 100m Rücken w 2016-2011
6 100m Rücken m 2016-2011
7 400m Freistil w 2014-2011
8 400m Freistil m 2014-2011
9 100m Brust w 2015-2011
10 100m Brust m 2015-2011
11 200m Schmetterling w 2013-2011
12 200m Schmetterling m 2013-2011
13 50m Freistil w 2016-2011
14 50m Freistil m 2016-2011
15 50m Rücken w 2016-2011
16 50m Rücken m 2016-2011
17 4x50m Freistil x 2016-2011
18 4x50m Lagen x 2016-2011

2. Abschnitt; 27.04.2024 Beginn: 01:00 Uhr (Karisitzung: 00:15 Uhr) (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
19 200m Lagen w 2010 u. älter
20 200m Lagen m 2010 u. älter
21 50m Schmetterling w 2010 u. älter
22 50m Schmetterling m 2010 u. älter
23 100m Rücken w 2010 u. älter
24 100m Rücken m 2010 u. älter
25 400m Freistil w 2010 u. älter
26 400m Freistil m 2010 u. älter
27 100m Brust w 2010 u. älter
28 100m Brust m 2010 u. älter
29 200m Schmetterling w 2010 u. älter
30 200m Schmetterling m 2010 u. älter
31 50m Freistil w 2010 u. älter
32 50m Freistil m 2010 u. älter
33 50m Rücken w 2010 u. älter
34 50m Rücken m 2010 u. älter
35 4x100m Freistil w 2010 u. älter
36 4x100m Freistil m 2010 u. älter

3. Abschnitt; 28.04.2024 Beginn: 09:00 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:15 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
37 100m Freistil w 2016-2011
38 100m Freistil m 2016-2011
39 200m Brust w 2014-2011
40 200m Brust m 2014-2011
41 200m Rücken w 2015-2011
42 200m Rücken m 2015-2011
43 100m Schmetterling w 2014-2011
44 100m Schmetterling m 2014-2011
45 200m Freistil w 2015-2011
46 200m Freistil m 2015-2011
47 50m Brust w 2016-2011
48 50m Brust m 2016-2011

4. Abschnitt; 28.04.2024 Beginn: 01:00 Uhr (Karisitzung: 00:15 Uhr) (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
49 100m Freistil w 2010 u. älter
50 100m Freistil m 2010 u. älter
51 200m Brust w 2010 u. älter
52 200m Brust m 2010 u. älter
53 200m Rücken w 2010 u. älter
54 200m Rücken m 2010 u. älter
55 100m Schmetterling w 2010 u. älter
56 100m Schmetterling m 2010 u. älter
57 200m Freistil w 2010 u. älter
58 200m Freistil m 2010 u. älter
59 50m Brust w 2010 u. älter
60 50m Brust m 2010 u. älter
61 4x100m Lagen w 2010 u. älter
62 4x100m Lagen m 2010 u. älter
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung