Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: 6. NEW swim days
Kurztitel: 6. NEW swim days
Datum: 11. Juni 2022
Ort: Mönchengladbach
Veranstalter: SG Mönchengladbach
Ausrichter: SG Mönchengladbach
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: Breitensport-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 30. Mai 2022, 18:00 Uhr
Meldeschluss intern: 27. Mai 2022, 18:00 Uhr
Name: Marion Kalkreuth Achim Gingter
E-Mail: wettkampf@sg-mg.de
Telefon: 0151 204 2 7775
Meldeadresse:
post: Zeppelinstr. 106
41065 Mönchengladbach
Meldegeld:
  • normaler Start: 6,00 €
  • Staffel: -
Ausschreibung: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&File=6212022.pdf
Meldedatei: https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&File=6212022-Wk.dsv6
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 11.06.2022 Beginn: 09:00 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 50m Freistil w 2014-2009
2 50m Freistil m 2014-2009
3 50m Rücken w 2014-2009
4 50m Rücken m 2014-2009
5 100m Schmetterling w 2012-2009
6 100m Schmetterling m 2012-2009
7 200m Freistil w 2013-2009
8 200m Freistil m 2013-2009
9 100m Brust w 2013-2009
10 100m Brust m 2013-2009
11 200m Rücken w 2013-2009
12 200m Rücken m 2013-2009
13 200m Schmetterling w 2011-2009
14 200m Schmetterling m 2011-2009

2. Abschnitt; 11.06.2022 Beginn: 01:00 Uhr (Karisitzung: 00:30 Uhr) (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
15 50m Freistil w 2008 u. älter
15 50m Freistil w - Vorlauf offen
16 50m Freistil m 2008 u. älter
17 50m Rücken w 2008 u. älter
18 50m Rücken m 2008 u. älter
19 100m Schmetterling w 2008 u. älter
20 100m Schmetterling m 2008 u. älter
21 200m Freistil w 2008 u. älter
22 200m Freistil m 2008 u. älter
23 100m Brust w 2008 u. älter
24 100m Brust m 2008 u. älter
25 200m Rücken w 2008 u. älter
26 200m Rücken m 2008 u. älter

3. Abschnitt; 12.06.2022 Beginn: 09:00 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
39 50m Schmetterling w 2013-2009
40 50m Schmetterling m 2013-2009
41 50m Brust w 2014-2009
42 50m Brust m 2014-2009
43 200m Lagen w 2012-2009
44 200m Lagen m 2012-2009
45 100m Freistil w 2014-2009
46 100m Freistil m 2014-2009
47 100m Rücken w 2014-2009
48 100m Rücken m 2014-2009
49 200m Brust w 2012-2009
50 200m Brust m 2012-2009

4. Abschnitt; 12.06.2022 Beginn: 01:00 Uhr (Karisitzung: 00:30 Uhr) (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
59 50m Schmetterling w 2008 u. älter
60 50m Schmetterling m 2008 u. älter
61 50m Brust w 2008 u. älter
62 50m Brust m 2008 u. älter
63 200m Lagen w 2008 u. älter
64 200m Lagen m 2008 u. älter
65 100m Freistil w 2008 u. älter
66 100m Freistil m 2008 u. älter
67 200m Schmetterling w 2008 u. älter
68 200m Schmetterling m 2008 u. älter
69 100m Rücken w 2008 u. älter
70 100m Rücken m 2008 u. älter
71 200m Brust w 2008 u. älter
72 200m Brust m 2008 u. älter
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung