Wettkämpfe - Detailansicht

Titel: Einladungswettkampf
Kurztitel: Einladungswettkampf
Datum: 17. April 2021
Ort: Heidelberg
Veranstalter: SV Nikar Heidelberg
Ausrichter: SV Nikar Heidelberg
Bahnlänge: Langbahn (50m)
Zeitmessung: Automatisch
Typ: LSP/BSP-WK
Status: WK ausgewertet
Meldeschluss: 12. April 2021, 20:00 Uhr
Meldeschluss intern: 12. April 2021, 20:00 Uhr
Name: Heike Hahn
E-Mail: schwimmcupheidelberg@gmail.com
Telefon:
Meldeadresse:
post: Tiergartenstraße 13/2
69121 Heidelberg
Meldegeld:
  • normaler Start: 20,00 €
  • Staffel: -
Ausschreibung: 10 Euro je Einzelstart
Meldedatei:
Meldeergebnis:
Trainingsgruppen: keine Beschränkung auf einzelne Trainingsgruppen (oder Daten nicht zu ermitteln)
Sonstiges: Besonderes: 12 Euro je Einzelstart ohne DSV-Format

Abschnittsdaten

1. Abschnitt; 17.04.2021 Beginn: 10:30 Uhr (Einlass: 09:00 Uhr) (Karisitzung: 09:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
1 200m Lagen w 2011-2008
2 200m Lagen m 2011-2008
3 50m Schmetterling w 2012-2008
4 50m Schmetterling m 2012-2008
5 50m Freistil w 2013-2008
6 50m Freistil m 2013-2008
7 100m Rücken w 2013-2008
8 100m Rücken m 2013-2008
9 100m Brust w 2012-2008
10 100m Brust m 2012-2008
11 200m Schmetterling w 2010-2008
12 200m Schmetterling m 2010-2008
13 200m Freistil w 2012-2008
14 200m Freistil m 2012-2008
15 400m Lagen w 2010-2008
16 400m Lagen m 2010-2008
101 200m Lagen w 2012 u. älter
102 200m Lagen m 2012 u. älter
103 50m Schmetterling w 2012 u. älter
104 50m Schmetterling m 2012 u. älter
105 50m Schmetterling w 2012 u. älter
106 50m Freistil m 2012 u. älter
107 100m Rücken w 2012 u. älter
108 100m Rücken m 2012 u. älter
109 100m Brust w 2012 u. älter
110 100m Brust m 2012 u. älter
111 200m Schmetterling w 2012 u. älter
112 200m Schmetterling m 2012 u. älter
113 200m Freistil w 2012 u. älter
114 200m Freistil m 2012 u. älter
115 400m Lagen w 2012 u. älter
116 400m Lagen m 2012 u. älter

2. Abschnitt; 17.04.2021 Beginn: 01:30 Uhr (Einlass: 00:30 Uhr) (Karisitzung: 01:00 Uhr) (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
17 200m Lagen w 2007 u. älter
18 200m Lagen m 2007 u. älter
19 50m Schmetterling w 2007 u. älter
20 50m Schmetterling m 2007 u. älter
21 50m Freistil w 2007 u. älter
22 50m Freistil m 2007 u. älter
23 100m Rücken w 2007 u. älter
24 100m Rücken m 2007 u. älter
25 100m Brust w 2007 u. älter
26 100m Brust m 2007 u. älter
27 200m Schmetterling w 2007 u. älter
28 200m Schmetterling m 2007 u. älter
29 200m Freistil w 2007 u. älter
30 200m Freistil m 2007 u. älter
31 400m Lagen w 2007 u. älter
32 400m Lagen m 2007 u. älter

3. Abschnitt; 18.04.2021 Beginn: 09:30 Uhr (Einlass: 08:00 Uhr) (Karisitzung: 08:30 Uhr)

WkNr Disziplin Jahrgänge
33 400m Freistil w 2011-2008
34 400m Freistil m 2011-2008
35 50m Rücken w 2013-2008
36 50m Rücken m 2013-2008
37 50m Brust w 2013-2008
38 50m Brust m 2013-2008
39 100m Freistil w 2013-2008
40 100m Freistil m 2013-2008
41 100m Schmetterling w 2011-2008
42 100m Schmetterling m 2011-2008
43 200m Rücken w 2012-2008
44 200m Rücken m 2012-2008
45 200m Brust w 2011-2008
46 200m Brust m 2011-2008
47 800m Freistil w 2010-2008
48 800m Freistil m 2010-2008
49 1500m Freistil w 2010-2008
50 1500m Freistil m 2010-2008
133 400m Freistil w 2012 u. älter
134 400m Freistil m 2012 u. älter
135 50m Rücken w 2012 u. älter
136 50m Rücken m 2012 u. älter
137 50m Brust w 2012 u. älter
138 50m Brust m 2012 u. älter
139 100m Freistil w 2012 u. älter
140 100m Freistil m 2012 u. älter
141 100m Schmetterling w 2012 u. älter
142 100m Schmetterling m 2012 u. älter
143 200m Rücken w 2012 u. älter
144 200m Rücken m 2012 u. älter
145 200m Brust w 2012 u. älter
146 200m Brust m 2012 u. älter
147 800m Freistil w 2012 u. älter
148 800m Freistil m 2012 u. älter
149 1500m Freistil w 2012 u. älter
150 1500m Freistil m 2012 u. älter

4. Abschnitt; 18.04.2021 Beginn: 01:30 Uhr (Einlass: 00:30 Uhr) (Karisitzung: 01:00 Uhr) (relative Zeitangabe)

WkNr Disziplin Jahrgänge
51 400m Freistil w 2007 u. älter
52 400m Freistil m 2007 u. älter
53 50m Rücken w 2007 u. älter
54 50m Rücken m 2007 u. älter
55 50m Brust w 2007 u. älter
56 50m Brust m 2007 u. älter
57 100m Freistil w 2007 u. älter
58 100m Freistil m 2007 u. älter
59 100m Schmetterling w 2007 u. älter
60 100m Schmetterling m 2007 u. älter
61 200m Rücken w 2007 u. älter
62 200m Rücken m 2007 u. älter
63 200m Brust w 2007 u. älter
64 200m Brust m 2007 u. älter
65 800m Freistil w 2007 u. älter
66 800m Freistil m 2007 u. älter
67 1500m Freistil w 2007 u. älter
68 1500m Freistil m 2007 u. älter
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung